RESULTADOS DE LA VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EL SEÑOR ES MI PASTOR 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VII Olimpiada Nacional de Matemática El Señor es mi Pastor 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales.
RESULTADOS MODALIDAD B – 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20486 | PORTILLA MEDINA | ANDRES VALENTINO | CRISTO AMIGO | 140.00 | 12:54:00 p. m. | 1 | ORO |
| 15310 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | SAN PÍO X | 140.00 | 01:00:00 p. m. | 2 | PLATA |
| 16030 | REMIGIO SANCHEZ | LUIS MIGUEL | TRILCE – PROMEDIO 21 | 138.00 | 12:57:00 p. m. | 3 | BRONCE |
| 30160 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 122.00 | 01:00:00 p. m. | 4 | HONOR |
| 14627 | MORÁN FARIAS | EMANUEL SALOMÓN | REAL PACÍFICO | 112.00 | 12:59:00 p. m. | 5 | HONOR |
| 15185 | VILLACORTA BEDON | JORDI JAVIER | SAN MARTÍN – HUARAZ | 106.00 | 01:00:00 p. m. | 6 | |
| 20503 | PEREYRA QUISPE | THIAGO PATRICK | CRISTO AMIGO | 92.00 | 01:00:00 p. m. | 7 | |
| 20495 | VASQUEZ ALVAREZ | CALEB | CRISTO AMIGO | 88.00 | 01:00:00 p. m. | 8 | |
| 15734 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | GABRIELA FERNANDA | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 76.00 | 12:59:00 p. m. | 9 | |
| 15329 | PAZ CHUMBES | AKAMI IRENITA | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 76.00 | 01:00:00 p. m. | 10 | |
| 12386 | ALCANTARA MARREROS | DANNA SOFIA | ANTONIO RAIMONDI | 72.00 | 12:59:00 p. m. | 11 | |
| 14078 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTÍAN | JESÚS MAESTRO | 72.00 | 01:00:00 p. m. | 12 | |
| 14393 | RODRÍGUEZ FELIX | ANTHONY MATHIAS | MUNDO MEJOR | 72.00 | 01:00:00 p. m. | 12 | |
| 14384 | MÉNDEZ CARRANZA | JEREMY ALVARO | MUNDO MEJOR | 70.00 | 12:57:00 p. m. | 14 | |
| 30124 | FIGUEROA LÁZARO | SOFÍA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 70.00 | 12:58:00 p. m. | 15 | |
| 16319 | RAMOS SILVESTRE | JOE GAEL | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 70.00 | 12:59:00 p. m. | 16 | |
| 15338 | CASTILLO SANTOLALLA | ARIANA VALE | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 68.00 | 12:55:00 p. m. | 17 | |
| 15455 | ARMAS SALAZAR | MATÍAS LEONEL | SANTA ROSA DE LIMA | 68.00 | 12:55:00 p. m. | 17 | |
| 16328 | FARFAN GERMAN | JULIO EBENEZER | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 68.00 | 12:55:00 p. m. | 17 | |
| 14375 | BRAVO LLONA | YASSER NAYEF | MUNDO MEJOR | 68.00 | 12:59:00 p. m. | 20 | |
| 16067 | PONTE CASTILLO | JHAZUMY FERNANDA | TRILCE – PROMEDIO 21 | 68.00 | 12:59:00 p. m. | 20 | |
| 14825 | ODAR CEDAN | XIARA | SAN JOSÉ OBRERO | 68.00 | 01:00:00 p. m. | 22 | |
| 20530 | MARIN CRUZ | JOSÉ ENRIQUE | CRISTO AMIGO | 68.00 | 01:00:00 p. m. | 22 | |
| 30142 | FERNÁNDEZ HUACCHA | ADRIANO MISAEL | CRISTO AMIGO | 66.00 | 01:00:00 p. m. | 24 | |
| 15725 | GRADOS PAREDES | KAORI GRISEL | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 60.00 | 12:59:00 p. m. | 25 | |
| 20558 | OLANO NAVARRO | DAVID RICHARD | CRISTO AMIGO | 58.00 | 01:00:00 p. m. | 26 | |
| 15211 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTÍN – HUARAZ | 56.00 | 12:57:00 p. m. | 27 | |
| 13448 | VILLARRUEL CASTRO | ASAEL | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 54.00 | 12:58:00 p. m. | 28 | |
| 12359 | BARAHONA RAMIREZ | MAY | ALFA COLLEGE | 52.00 | 12:58:00 p. m. | 29 | |
| 15194 | LUCAR ASENCIOS | ARIANA MAYTE | SAN MARTÍN – HUARAZ | 50.00 | 12:57:00 p. m. | 30 | |
| 16058 | VALENCIA PEREZ | MATEO CARLOS | TRILCE – PROMEDIO 21 | 50.00 | 12:57:00 p. m. | 30 | |
| 15464 | DEL CASTILLO PUENTE | SOFIA ADRIANA | SANTA ROSA DE LIMA | 48.00 | 12:55:00 p. m. | 32 | |
| 20521 | LEÓN VILLANUEVA | JESÚS SAÚL | CRISTO AMIGO | 48.00 | 12:57:00 p. m. | 33 | |
| 16049 | ZUÑIGA RAMIREZ | EDUARDO JAVIER | TRILCE – PROMEDIO 21 | 48.00 | 01:00:00 p. m. | 34 | |
| 12665 | ANABLE GOMEZ | ADRIANA GUADALUPE | DIEGO THOMSON | 46.00 | 12:57:00 p. m. | 35 | |
| 12403 | BADA GARCIA | LEONELL NASRI | ANTONIO RAIMONDI | 44.00 | 12:55:00 p. m. | 36 | |
| 12683 | VALDERRAMA CALDERON | JHONATAN FABIANO | DIEGO THOMSON | 44.00 | 12:59:00 p. m. | 37 | |
| 14401 | QUEZADA INFANTES | IVANNA ISABEL | MUNDO MEJOR | 44.00 | 01:00:00 p. m. | 38 | |
| 14069 | DIAZ QUISPE | JESHAIR THIAGO | JESÚS MAESTRO | 42.00 | 12:52:00 p. m. | 39 | |
| 13457 | HONORES RIOS | LUCAS ANTONIO | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 42.00 | 12:59:00 p. m. | 40 | |
| 20512 | SILVA ROBLES | DAYLIN TIZIANA | CRISTO AMIGO | 38.00 | 01:00:00 p. m. | 41 | |
| 12421 | RONCA SANCHEZ | THIAGO FABRIZIO | ANTONIO RAIMONDI | 32.00 | 12:42:00 p. m. | 42 | |
| 16337 | RAMIREZ RAMOS | RODRIGO JOAQUIN | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 32.00 | 12:59:00 p. m. | 43 | |
| 12430 | VILCHEZ RUMAY | DAYIRO MARTIN | ANTONIO RAIMONDI | 32.00 | 01:00:00 p. m. | 44 | |
| 20549 | MARIN CRUZ | JUAN DIEGO | CRISTO AMIGO | 30.00 | 01:00:00 p. m. | 45 | |
| 12395 | ALCINAR VENTURA | EMANUEL ALEXANDER | ANTONIO RAIMONDI | 22.00 | 12:55:00 p. m. | 46 | |
| 30133 | DIÁZ AGUILAR | SANTIAGO JAVIER | MUNDO MEJOR | 20.00 | 12:54:00 p. m. | 47 | |
| 15347 | ARIAS PAZ | YILARY VIVIANA | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 20.00 | 12:55:00 p. m. | 48 | |
| 14366 | QUESADA LUJÁN | RÓMULO YAMIR | MUNDO MEJOR | 18.00 | 01:00:00 p. m. | 49 | |
| 15473 | RUBIO Y RODRÍGUEZ | VANIA ALESSANDRA | SANTA ROSA DE LIMA | 18.00 | 01:00:00 p. m. | 49 | |
| 15743 | REYES OLIVOS | CIELO | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 16.00 | 12:59:00 p. m. | 51 | |
| 15202 | ROSARIO CAYA | BRYTANI MISHELLY | SAN MARTÍN – HUARAZ | 14.00 | 01:00:00 p. m. | 52 | |
| 20567 | PACHECO CULQUI | NICOLE ALESSANDRA | CRISTO AMIGO | 14.00 | 01:00:00 p. m. | 52 | |
| 14834 | MOGOLLON ROSARIO | KEIDY | SAN JOSÉ OBRERO | 12.00 | 12:55:00 p. m. | 54 | |
| 15716 | ANGELES ROQUE | GUSTAVO JENARO | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 10.00 | 12:57:00 p. m. | 55 | |
| 20576 | CHAUCA DOMINGUEZ | THIAGO | CRISTO AMIGO | 8.00 | 12:37:00 p. m. | 56 | |
| 15356 | CACERES MORE | OSCAR SMITH | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 8.00 | 12:48:00 p. m. | 57 | |
| 12511 | VASQUEZ LÓPEZ | JOSUE GABRIEL | CONSORCIO DEZA | 4.00 | 12:59:00 p. m. | 58 | |
| 30115 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 12:58:00 p. m. | 59 | |
| 13880 | AZAÑA QUIRUSCO | SNAIDER VALENTINO | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 0.00 | 12:56:00 p. m. | 60 | |
| 13466 | SABOGAL GARAYAR | JESUS ADRIANO | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 61 | |
| 12412 | DAVILA ALVARADO | RODRIGO | ANTONIO RAIMONDI | -4.00 | 12:59:00 p. m. | 62 | |
| 12674 | SANTAMARIA CHAVEZ | KRISHNA MITZUA | DIEGO THOMSON | -12.00 | 01:00:00 p. m. | 63 | |
| 14843 | VALLEJOS CHIROQUE | ASHLEY | SAN JOSÉ OBRERO | -36.00 | 01:00:00 p. m. | 64 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.