RESULTADOS DE LA XI OLIMPIADA IRANÍ DE GEOMETRÍA (IGO) 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de los 10 primeros puestos incluidos empate de los participantes peruanos. Los resultados de todos los países los pueden encontrar en la página web de la IGO. Felicitaciones a todos.
Nivel Elemental
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGEL CUYA FIERRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 33 | ORO |
2 | SAMIR OCHOA SINCE | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 27 | PLATA |
3 | LEANDRO ALVAREZ HERNANDEZ | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 | PLATA |
4 | JOHN HANCCO APAZA | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | PLATA |
5 | EDGARD VILCA ROSALES | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 | PLATA |
6 | Nicolas Velasquez | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
7 | Gianella Camacho | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Pedro Felipe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Caleb Ochoa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Leonardo Osorio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Nicolas Reyes | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Carmen Salazar | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Intermedio
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ROJAS CARLOS | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 | ORO |
2 | ALBERT ALVAREZ JOVE | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
3 | HECTOR TENORIO RODRIGUEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 23 | PLATA |
4 | DHAMARIS ALARCON HUAMANI | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | BRONCE |
5 | Yovana Cruz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Piero De La Cruz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Afid Mauricio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Luis Maydana | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Hector Medrano | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Kevin Pomasoncco | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Zafhid Quiñones | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Adrian Quispe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Avanzado
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENATO GAITAN GARCIA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | PLATA |
2 | SEBASTIAN LOZADA GÁLVEZ | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 22 | PLATA |
3 | JORDAN JUAREZ BARRETO | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | BRONCE |
4 | LEANDRO ALVARADO BRAVO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | BRONCE |
4 | ABRAHAM FAJARDO INCIO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | BRONCE |
4 | CAMILA OCHOA HUAMAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | BRONCE |
4 | DIEGO MAYPÚ PURIS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | BRONCE |
8 | Roy Yaranga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Josue Bautista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Carlos Quispe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nivel Libre
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMMY ESPINOZA PALACIOS | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 23 | PLATA |
2 | KENYI ORELLANA VENTOCILLA | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | PLATA |
3 | Bruno Borja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Wuilmer Quillay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
