Resultados del Selectivo de la Delegación Peruana para la I Olimpiada Matemática de Los Andes
A continuación puedes conocer los resultados del Examen Selectivo para la I Olimpiada Matemática de Los Andes. Este proceso selectivo es solo para los estudiantes peruanos.
Sede Piura
| GRADO | NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P | ANTHONY DAVID | FERNÁNDEZ CIUDAD | AIAPAEC | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 5P | WILLY GABRIEL | LLANOS AGUIRRE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 5P | THIAGO ALEXANDER | YARLEQUE CUEVA | GRUPO IMPULSO | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | |
| 5P | DYLAN LEANDRO | LLONTOP QUIROZ | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | SUPLENTE |
| 5P | SOPHIA ESTHER | RUÍZ HUATAY | JORGE BASADRE | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 5P | LAIA VALERIA | ALCÁNTARA BALDERA | JORGE BASADRE | 20 | 25 | 25 | 0 | 70 | |
| 5P | DIEGO ALEXIS | LOAYZA NOLASCO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 25 | 25 | 15 | 65 | |
| 5P | DILCIA ALEXANDRA | REATEGUI GONZAGA | AIAPAEC | 25 | 0 | 25 | 15 | 65 | |
| 5P | ARTURO GABRIEL | CHAVEZ CARRION | AIAPAEC | 0 | 25 | 25 | 5 | 55 | |
| 5P | LIAM JOSEPH | NUNURA JACINTO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 6P | LUCERO DE FÁTIMA | ZAPATA CHIMOY | JORGE BASADRE | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 6P | JONATHAN YAMIR | PEREZ ALARCON | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 6P | FABIO CÉSAR | PISFIL SALAZAR | JORGE BASADRE | 25 | 25 | 5 | 0 | 55 | SUPLENTE |
| 6P | LENIKA ABIGAIL | TICLIAHUANCA PERALTA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 25 | 25 | 1 | 0 | 51 | |
| 6P | FABIÁN ANDRÉ | VILLAVICENCIO CHOEZ | JORGE BASADRE | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | |
| 6P | MARIA JOSE | AZABACHE BENITES | AIAPAEC | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 | |
| 6P | LUCAS | CASTILLO YUPANQUI | AIAPAEC | 0 | 25 | 5 | 0 | 30 | |
| 6P | MIGUEL | CIELO AGUILAR | GRUPO BRICEHNOS | NO ASISTIÓ | |||||
| 6P | ABDIEL ALEXANDER | NUNURA FIESTAS | I.E.P. EULER – SECHURA | NO ASISTIÓ | |||||
| 6P | MATIAS | PLASENCIA SANCHEZ | AIAPAEC | NO ASISTIÓ | |||||
| 1S | JENSEN ÁNYELO | UGAZ RUÍZ | JORGE BASADRE | 23 | 0 | 25 | 15 | 63 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 1S | MARCO JUNIOR | OLIVERA CADENILLAS | JORGE BASADRE | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 1S | KAROL YAMILEE | YARLEQUE COLLAZOS | GRUPO IMPULSO | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1S | PAUL WILLIAM | VELARDE MIÑANO | AIAPAEC | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 1S | HARU LIZARDO ABISAI | VASQUEZ CUEVA | AIAPAEC | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 1S | ARIEL DASHELL | ALVARADO TARAZONA | AIAPAEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1S | BRIANNA STEPHANIE | SALDAÑA CALDERON | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1S | JHARY KALEB | VASQUEZ CUBAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | NO ASISTIÓ | |||||
| 1S | MILTON | VERA CASIMIRO | AIAPAEC | NO ASISTIÓ | |||||
| 1S | ALBERT FAVIO LEONEL | ZETA RAMIREZ | I.E.P. EULER – SECHURA | NO ASISTIÓ | |||||
| 2S | JESÚS ANTHONY | YARLEQUE COLLAZOS | GRUPO IMPULSO | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 2S | JHONSON CALEB | SALDAÑA CALDERON | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 2S | SANTIAGO ALONSO | CHACON RABANAL | AIAPAEC | 10 | 24 | 0 | 15 | 49 | |
| 2S | MILTON SANTIAGO | IBAÑEZ PAREDES | AIAPAEC | 10 | 24 | 0 | 15 | 49 | |
| 2S | LUIS GUSTAVO | SANTISTEBAN PALACIOS | JORGE BASADRE | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 2S | JAIRO ALESSANDRO | VILLAVICENCIO CHOEZ | JORGE BASADRE | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 2S | NIXON GIANMARCO | PACHECO GARCÍA | JORGE BASADRE | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 2S | VIVIANA DEL PILAR | ZULOETA MONTENEGRO | JORGE BASADRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2S | KEVIN ALEXANDER | AGUILAR CASTILLO | I.E.P. EULER – SECHURA | NO ASISTIÓ | |||||
| 2S | JUAN PABLO | ARAUJO REYES | AIAPAEC | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | LUIS GABRIEL | UCHOFEN ALVÍTEZ | JORGE BASADRE | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 3S | SAMUEL MATHIAS | HIDALGO ASCATE | AIAPAEC | 25 | 25 | 7 | 0 | 57 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 3S | ELIAT KALET | ZETA VITE | GRUPO IMPULSO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3S | SAMIR ALEXIS | CAYAN SANCHEZ | AIAPAEC | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | KIARA CAMILA | FERNANDEZ TINEO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | ELMER JEANPIER | FIESTAS RUMICHE | I.E.P. EULER – SECHURA | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | GUILLERMO ALESSANDRO | GAYOSO MERINO | AIAPAEC | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | ANGEL SEBASTIAN | SALINAS VITE | I.E.P. EULER – SECHURA | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | MICHEL | VENTURA GIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | DANIEL BENJAMIN | VITE ALVAREZ | I.E.P. EULER – SECHURA | NO ASISTIÓ |
Si eres de Ecuador, muy pronto estará disponible la información referente a su proceso selectivo. Puedes unirte al siguiente grupo de WhatsApp para estar al tanto:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.