Resultados del Selectivo de la Delegación Peruana para la I Olimpiada Matemática de Los Andes
A continuación puedes conocer los resultados del Examen Selectivo para la I Olimpiada Matemática de Los Andes. Este proceso selectivo es solo para los estudiantes peruanos.
Sede Huaraz
| GRADO | NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P | ARIANA GENESIS | CEÑUDO CELESTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 5P | DIEGO ANTONIO | HUANCA TERRAZAS | SACO OLIVEROS LIMA | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 5P | CÉSAR SEBASTIAN | BERNUY APAZA | SACO OLIVEROS LIMA | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | SUPLENTE |
| 5P | SAUL | LEON SALCEDO | ACADEMIA MATE´S | 25 | 25 | 25 | 5 | 80 | |
| 5P | JEAN PIERRE | TUMBALOBOS GARCIA | SACO OLIVEROS LIMA | 25 | 25 | 25 | 5 | 80 | |
| 5P | JAZMIN GUADALUPE | PALACIOS FIGUEROA | SAN MARTÍN DE PORRES | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 5P | LEONARDO ANDRÉ | TRUJILLO RAMOS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 20 | 25 | 25 | 5 | 75 | |
| 5P | DENISSE NICOLE | MEJIA LEYVA | SAN MARTÍN DE PORRES | 0 | 25 | 25 | 15 | 65 | |
| 5P | JAMES SAMIR | ESPINOZA LA TORRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | |
| 5P | DILAN THIAGO | NUÑEZ EVANGELISTA | ACADEMIA MATE´S | NO ASISTIÓ | |||||
| 6P | MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 6P | ALFONSO VALENTIN | CARDENAS D´ORLEMONT | SACO OLIVEROS LIMA | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 6P | SAITH XAVIER | VEGA SANDOVAL | SACO OLIVEROS LIMA | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | SUPLENTE |
| 6P | CRISTHIAN BENYI | BUITRON HUARACA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 25 | 25 | 5 | 0 | 55 | |
| 6P | RAHUL JUNN | ANGELES TICONA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 25 | 5 | 15 | 45 | |
| 6P | SEBASTIAN THIAGO | GRABIEL ESPINOZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 25 | 5 | 0 | 30 | |
| 6P | AZRIEL FERNANDO | CARPIO ROMERO | MATH ACADEMY PERU | NO ASISTIÓ | |||||
| 6P | MIKELA VALENTINA | HUAPAYA SANCHEZ | I.E APOSTOL SAN PEDRO | NO ASISTIÓ | |||||
| 6P | JOSENID ARIADNE | PISCOYA BALABARCA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | NO ASISTIÓ | |||||
| 6P | DANILO ALEXANDER | ROBLES CAMPOS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | NO ASISTIÓ | |||||
| 1S | ANDREW JHEREMY | LLUMPO CORDOVA | ACADEMIA MATE´S | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 1S | DANIEL JESUS | MARQUINA CALIXTO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 1S | GUSTAVO RAFAEL | MARTÍNEZ GIRALDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1S | ANGELO GIANNI | MENDOZA MACEDO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1S | ALEXIS STEVEN | MACEDO COLONIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 1S | JOSÉ MATEO | PACO SILVESTRE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1S | LUANA RAFAELA | ALVA ALFARO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1S | GUSTAVO | CRUZ PASIÓN | ACADEMIA MATE´S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1S | MARIA FERNANDA RUTH | PALACIOS AGUIRRE | ACADEMIA MATE´S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1S | NYELD ALBERT | SARDON CARDENAS | MATH ACADEMY PERU | NO ASISTIÓ | |||||
| 2S | LUANA GETZANE | CHOQUE ENCINAS | CASTILLO DE TALENTOS | 25 | 25 | 0 | 15 | 65 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 2S | ALVARO MANUEL | RARAZ MOSQUERA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 2S | IKER JOAQUIM | VERA ITA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
| 2S | ELRICK MANUEL | ASENCIOS SANCHEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 2S | YERITSON RICHARD | HURTADO TOLENTINO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 2S | GONZALO MATHIAS | MEJIA FLORES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2S | AMIR JEREMY | CORZO SANTILLAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 2S | JOAQUÍN | CALDERÓN ROMERO | SANTA ROSA DE VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2S | BLANCA LUANA | DIESTRA DIESTRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2S | ARIANA VALERIA | LAVADO YAYICO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3S | NICOLÁS ALEXÁNDER | VELÁSQUEZ LLACZA | CASTILLO DE TALENTOS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 3S | BRAYAN ENRIQUE | ESPIRITU ROJAS | CLAPER | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | CLASIFICADO A LA I OMLA 2026 |
| 3S | ANDERSSON JEREMY | CARHUAYANO ARAUCANO | CLAPER | 0 | 20 | 2 | 0 | 22 | |
| 3S | ENRIQUE ALEXANDER | ROMERO SANCHEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3S | LUIS ANGEL | SANCHEZ GUISADO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3S | JHOEL ARTURO | CHINCHAY BARRIENTOS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3S | AYSELH ARIADHNA AZEEZA | MOTA SALAZAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3S | ADRIANO JHEREMY | RAMOS NEIRA | MATH ACADEMY PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3S | GABRIELA VALERIA | TORRE CONTRERAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | NO ASISTIÓ | |||||
| 3S | VÍCTOR ANDRÉS | VILCHEZ TORRES | I.E APOSTOL SAN PEDRO | NO ASISTIÓ |
Si eres de Ecuador, muy pronto estará disponible la información referente a su proceso selectivo. Puedes unirte al siguiente grupo de WhatsApp para estar al tanto:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.