RESULTADOS PRELIMINARES DE LA XI OLIMPIADA IRANÍ DE GEOMETRÍA (IGO) 2024
A continuación puedes encontrar los resultados preliminares de los 10 primeros puestos incluidos empate, los cuales serán enviados a la organización internacional. Tenga en cuenta que estos resultados pueden tener modificaciones debido a que las soluciones serán revisadas nuevamente en Irán.
Nivel Elemental
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Cuya | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 33 |
2 | Samir Ochoa | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 27 |
3 | Leandro Alvarez | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 |
4 | John Hancco | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 |
5 | Edgard Vilca | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 |
6 | Nicolas Velasquez | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 |
7 | Gianella Camacho | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Pedro Felipe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Caleb Ochoa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Leonardo Osorio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Nicolas Reyes | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Carmen Salazar | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Intermedio
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rojas | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 |
2 | Albert Alvarez | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
3 | Hector Tenorio | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 23 |
4 | Dhamaris Alarcon | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
5 | Yovana Cruz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Piero De La Cruz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Afid Mauricio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Luis Maydana | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Hector Medrano | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Kevin Pomasoncco | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Zafhid Quiñones | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Adrian Quispe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Avanzado
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Gaitan | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Sebastian Lozada | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 22 |
3 | Jordan Juarez | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
4 | Leandro Alvarado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | Abraham Fajardo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | Camila Ochoa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | Diego Maypú | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Roy Yaranga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Josue Bautista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Carlos Quispe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nivel Libre
Ranking | Participante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Espinoza | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 23 |
2 | Kenyi Orellana | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 |
3 | Bruno Borja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Wuilmer Quillay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |