RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601364 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | A | 186.00 | 11:23:00 a. m. | 1 | |
601355 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | A | 182.00 | 10:56:00 a. m. | 2 | |
600536 | CALLO OSORIO | THIAGO SAMIR | LOS IMPARABLES | A | 162.00 | 10:56:00 a. m. | 3 | |
600518 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | A | 134.00 | 11:23:00 a. m. | 4 | |
600338 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | A | 108.00 | 11:21:00 a. m. | 5 | |
600941 | MACHACA QUISPE | FREMY JHAIR | WIT CAROLINITO PUNO | A | 98.00 | 10:39:00 a. m. | 6 | |
601427 | RUELAS CRUZ | TAYLOR RUBEN | TRINOMIO DE JULIACA | A | 98.00 | 11:06:00 a. m. | 7 | |
600806 | CONDORI DIAZ | GABRIELA | COLVER | A | 98.00 | 11:11:00 a. m. | 8 | |
600833 | MAYTA VARGAS | LUCIANA CATALINA | COLVER | A | 98.00 | 11:24:00 a. m. | 9 | |
600112 | DONAIRES PARI | FERNANDO JOAQUIN | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 98.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | |
600734 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | A | 98.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | |
600824 | ILACHOQUE TICONA | JACK JOSHUA | COLVER | A | 88.00 | 10:59:00 a. m. | 12 | |
600374 | MAMANI ARCAYA | JOSUE ANDRÉ | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 88.00 | 11:24:00 a. m. | 13 | |
600545 | MUÑOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | A | 86.00 | 11:12:00 a. m. | 14 | |
600301 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | A | 86.00 | 11:25:00 a. m. | 15 | |
600473 | PAYE ROQUE | JOHN ERICK | PENTÁGONO | A | 84.00 | 11:10:00 a. m. | 16 | |
600950 | PARI HUAHUASONCCO | LIAM GABRIEL | WIT CAROLINITO PUNO | A | 78.00 | 11:07:00 a. m. | 17 | |
601229 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | A | 74.00 | 10:50:00 a. m. | 18 | |
600879 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | COLVER | A | 74.00 | 10:59:00 a. m. | 19 | |
600707 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | A | 74.00 | 11:12:00 a. m. | 20 | |
600167 | CHANA QUILCA | KILIAM KHALEB | IEP IBEROAMERICANO | A | 74.00 | 11:23:00 a. m. | 21 | |
600310 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYIRO | LÍDER | A | 74.00 | 11:24:00 a. m. | 22 | |
600897 | TACO AVILES | ADRIANA TAKESHI | COLVER | A | 68.00 | 11:06:00 a. m. | 23 | |
600347 | RAMOS MAMANI | WILSON NEYMAR | LÍDER | A | 66.00 | 11:07:00 a. m. | 24 | |
600860 | QUISPE PAUCARA | JESUS SANTHIAGO | COLVER | A | 64.00 | 10:44:00 a. m. | 25 | |
601094 | MAMANI TARQUI | MARK DEWEI | ZIGMA | A | 62.00 | 10:55:00 a. m. | 26 | |
601373 | ARIAS UMPIRE | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO DE JULIACA | A | 62.00 | 11:01:00 a. m. | 27 | |
600815 | CORRALES OTAZU | JOAQUIN HAZIE | COLVER | A | 62.00 | 11:15:00 a. m. | 28 | |
600978 | SARMIENTO SUPO | ANDERSON JEREMY | WIT CAROLINITO PUNO | A | 62.00 | 11:20:00 a. m. | 29 | |
600130 | SANCHEZ IPARRAGUIRRE | JUAN SEBASTIAN FABRIZZIO | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 58.00 | 11:20:00 a. m. | 30 | |
600671 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | A | 54.00 | 10:07:00 a. m. | 31 | |
606332 | MERMA | ZEUS MAYKEL | GRUPO DE ESTUDIOS JHAK | A | 54.00 | 10:56:00 a. m. | 32 | |
601337 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | A | 54.00 | 11:04:00 a. m. | 33 | |
600059 | QUISPE ATAYUPANQUI | ALEJANDRA VALERIA | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 54.00 | 11:13:00 a. m. | 34 | |
601409 | GUTIERREZ PUMA | FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | A | 54.00 | 11:14:00 a. m. | 35 | |
600798 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | COLVER | A | 54.00 | 11:15:00 a. m. | 36 | |
600257 | SALAMANCA COPA | YOREL RAFAEL | ESCUELA GRAN UNIDAD SAN CARLOS | A | 54.00 | 11:17:00 a. m. | 37 | |
600851 | PINAZO CACERES | JUAN PABLO | COLVER | A | 54.00 | 11:25:00 a. m. | 38 | |
600923 | CUTIPA TICONA | PAÚL ANTONIO | WIT CAROLINITO PUNO | A | 50.00 | 10:35:00 a. m. | 39 | |
601238 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | A | 50.00 | 11:04:00 a. m. | 40 | |
600482 | PACCO COYLA | DIEGO LEONEL | PENTÁGONO | A | 50.00 | 11:13:00 a. m. | 41 | |
600725 | MAMANI CHURACUTIPA | AYAR CARLOS EFRAIN | CRAMER | A | 50.00 | 11:19:00 a. m. | 42 | |
600680 | SALAS COLQUE | EDER GINO | CRAMER | A | 50.00 | 11:24:00 a. m. | 43 | |
600888 | SUAÑA PARI | EDUARDO FABIAN | COLVER | A | 50.00 | 11:24:00 a. m. | 43 | |
600356 | VILCA MACHACA | AARON DARIEN | LÍDER | A | 48.00 | 10:52:00 a. m. | 45 | |
600293 | BARRANTES LIMAHUAY | DILBERT JEANPAUL | LÍDER | A | 46.00 | 11:08:00 a. m. | 46 | |
601391 | YANARICO CALLOAPAZA | EDISON JAVIER | TRINOMIO DE JULIACA | A | 44.00 | 10:54:00 a. m. | 47 | |
601292 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | A | 44.00 | 11:00:00 a. m. | 48 | |
601067 | COA MALDONADO | JOSUE BRESLIN | ZIGMA | A | 42.00 | 10:08:00 a. m. | 49 | |
600176 | MAMANI LUQUE | FERNANDO SEBASTIAN | IEP IBEROAMERICANO | A | 42.00 | 11:02:00 a. m. | 50 | |
600527 | HUANCA MOLLINEDO | CRISTHIAN D ALESSANDRO | LOS IMPARABLES | A | 42.00 | 11:02:00 a. m. | 50 | |
601049 | LAZO HUAMANI | ELIHAI MIA SADIE | UNI EDUCATION | A | 42.00 | 11:03:00 a. m. | 52 | |
601436 | MOROCO CHATATA | BRIANA | TRINOMIO DE JULIACA | A | 42.00 | 11:18:00 a. m. | 53 | |
600626 | ORDOÑEZ CALIZAYA | ABDEL AMIR SEBASTIAN | CRAMER | A | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 54 | |
600699 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | A | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 54 | |
600716 | FLORES FIGUEROA | MARIE YACIEL ALEXANDRA | CRAMER | A | 40.00 | 11:21:00 a. m. | 56 | |
600239 | SALAS CISNEROS | MIJAEL GUSTAVO | IEP IBEROAMERICANO | A | 38.00 | 10:37:00 a. m. | 57 | |
601120 | YANA SUAÑA | JOSEPH DEREK | ZIGMA | A | 38.00 | 10:56:00 a. m. | 58 | |
600662 | CHATA INQUILLA | YAMILETH YARENI | CRAMER | A | 38.00 | 11:13:00 a. m. | 59 | |
601201 | NINA QUISPE | YASMIN NATALY | ZIGMA | A | 38.00 | 11:22:00 a. m. | 60 | |
600996 | ZELA PERALTA | THIAGO FACUNDO | WIT CAROLINITO PUNO | A | 36.00 | 10:51:00 a. m. | 61 | |
601346 | FERNANDEZ VALENCIA | ANGELY | TRINOMIO DE JULIACA | A | 34.00 | 10:31:00 a. m. | 62 | |
600743 | INCACUTIPA VALENCIA | GABRIELA LUZ | CRAMER | A | 32.00 | 11:25:00 a. m. | 63 | |
600220 | CHURA TICONA | KETZALY YARAZETH | IEP IBEROAMERICANO | A | 30.00 | 10:10:00 a. m. | 64 | |
601021 | OTAZU ARIVILCA | JOSEPH DAVID | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | A | 30.00 | 10:22:00 a. m. | 65 | |
601247 | MACHACA YUJRA | DYLAN THIAGO | TRINOMIO DE JULIACA | A | 30.00 | 10:23:00 a. m. | 66 | |
600392 | PILCO FLORES | DAFNE MAHAL | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 30.00 | 10:37:00 a. m. | 67 | |
600013 | CUTIPA FLORES | ANGEL ABDIEL SEBASTIÁN | LIBRE | A | 30.00 | 10:45:00 a. m. | 68 | |
601111 | CARI APAZA | JAYDEN JOSHUA | ZIGMA | A | 30.00 | 10:46:00 a. m. | 69 | |
600590 | CENTENO HUMPIRI | MYA VALENTINA | CRAMER | A | 30.00 | 10:48:00 a. m. | 70 | |
600022 | ANCHAPURI HUAYTA | DANA ARELHY | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 30.00 | 11:00:00 a. m. | 71 | |
601102 | MONROY BARRANTES | HILDA EMILIANA | ZIGMA | A | 30.00 | 11:04:00 a. m. | 72 | |
600383 | MAMANI HALANOCA | FABIANE FELY | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 30.00 | 11:11:00 a. m. | 73 | |
600563 | MAMANI QUISPE | CAELY AURORA | CRAMER | A | 30.00 | 11:25:00 a. m. | 74 | |
601030 | FALCÓN CHOQUEHUANCA | MATTHEW | UNI EDUCATION | A | 30.00 | 11:25:00 a. m. | 74 | |
600987 | YAHUARA TONCONI | ERICK EMIR | WIT CAROLINITO PUNO | A | 28.00 | 03:00:00 p. m. | 76 | |
600275 | GUTIERREZ QUISPE | GERARD ANDERSEN | LÍDER | A | 26.00 | 10:18:00 a. m. | 77 | |
601319 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO DE JULIACA | A | 26.00 | 10:36:00 a. m. | 78 | |
600905 | CHATA CONDORI | RODRIGO RIORDAN | LA SALLE | A | 26.00 | 10:49:00 a. m. | 79 | |
600644 | VIZCARRA GUEVARA | HELEN DAYANA | CRAMER | A | 26.00 | 10:55:00 a. m. | 80 | |
601157 | VIAMONTE HUANCAPAZA | SHEYLA MELANI | ZIGMA | A | 24.00 | 10:52:00 a. m. | 81 | |
601283 | VILLALBA GONZALES | JOAQUIN | TRINOMIO DE JULIACA | A | 22.00 | 10:51:00 a. m. | 82 | |
601274 | TICONA VARGAS | DENZEL JACK | TRINOMIO DE JULIACA | A | 22.00 | 10:52:00 a. m. | 83 | |
600149 | SOYER CHOQUEHUANCA | JHOVAN PAOLO | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 22.00 | 11:25:00 a. m. | 84 | |
600365 | ALCA ASQUI | DIANA VIANEY | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 85 | |
600969 | PAYE CHAIÑA | PATRICK EMANUEL | WIT CAROLINITO PUNO | A | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 85 | |
600635 | FLORES ALVAREZ | DAYANA LUCIA | CRAMER | A | 18.00 | 10:44:00 a. m. | 87 | |
601328 | YANCACHAJLLA SUCATICONA | IVAR SEBASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | A | 18.00 | 10:51:00 a. m. | 88 | |
601139 | TICONA YUCRA | MILAGROS YARILIZ | ZIGMA | A | 18.00 | 10:56:00 a. m. | 89 | |
601265 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | A | 18.00 | 11:00:00 a. m. | 90 | |
600400 | QUISPE CACERES | LESLIE MELANY | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 18.00 | 11:16:00 a. m. | 91 | |
601193 | FLORES GALLEGOS | JOSHIMAR THIAGO | ZIGMA | A | 14.00 | 10:32:00 a. m. | 92 | |
600572 | CAHUI PEREDO | BRITT VALENTINA CAMMI | CRAMER | A | 14.00 | 10:47:00 a. m. | 93 | |
601256 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | A | 12.00 | 10:56:00 a. m. | 94 | |
601085 | QUISPE CANO | ANDREE ALONSO | ZIGMA | A | 8.00 | 10:38:00 a. m. | 95 | |
600194 | LEON RODRIGUEZ | ANETTE MARIANA | IEP IBEROAMERICANO | A | 6.00 | 10:15:00 a. m. | 96 | |
601012 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | A | 6.00 | 10:18:00 a. m. | 97 | |
601210 | MAMANI TUNQUIPA | DAYRON | ZIGMA | A | 6.00 | 10:18:00 a. m. | 97 | |
600608 | LLANOS TELLO | ANDRÉ GABRIEL | CRAMER | A | 6.00 | 10:29:00 a. m. | 99 | |
601003 | CONDORI CHALCO | ZAYUMI | WIT CAROLINITO PUNO | A | 6.00 | 10:29:00 a. m. | 99 | |
601148 | TICONA MAMANI | JHERALDINE ALESSANDRA | ZIGMA | A | 6.00 | 10:37:00 a. m. | 101 | |
600202 | QUISPE MARQUEZ | CRISS BRITZEL | IEP IBEROAMERICANO | A | 6.00 | 10:38:00 a. m. | 102 | |
600121 | ESPEJO TICONA | SEBASTIAN ATILIO | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 6.00 | 10:39:00 a. m. | 103 | |
600914 | APAZA QUISPE | FABRIZIO ABAD | WIT CAROLINITO PUNO | A | 6.00 | 10:46:00 a. m. | 104 | |
600077 | ZARATE PUMACAJIA | ALEJANDRA LUHANA | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 6.00 | 10:53:00 a. m. | 105 | |
601166 | MACHACA IMATA | ALESSANDRO MAXIMO | ZIGMA | A | 6.00 | 10:54:00 a. m. | 106 | |
600040 | CHECAHUARI VELASQUEZ | ALEX BRUCE | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 6.00 | 10:55:00 a. m. | 107 | |
600086 | ZENTENO MACEDO | ALESSANDRA ELIA | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 6.00 | 10:55:00 a. m. | 107 | |
600446 | TUERO MACHACA | RODRIGO JOSET | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 6.00 | 10:56:00 a. m. | 109 | |
600095 | CANDER ROMERO | TAYLOR BRIANA | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 6.00 | 11:05:00 a. m. | 110 | |
600554 | RIVADENEYRA GOMEZ | ALEXANDRA VICTORIA | CRAMER | A | 6.00 | 11:13:00 a. m. | 111 | |
600068 | QUISPE SILVA | HELOISE NYCOLLE | IEP “DIVINO LA PRE” | A | 6.00 | 11:17:00 a. m. | 112 | |
600419 | RUELAS RAMOS | HEIZEN JASMANY | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 6.00 | 11:19:00 a. m. | 113 | |
600842 | NINA TITO | MARIA ALEXANDRA | COLVER | A | 6.00 | 11:23:00 a. m. | 114 | |
600761 | OLARTE FIGUEROA | LUIS RAMIRO | CRAMER | A | 6.00 | 11:25:00 a. m. | 115 | |
600491 | TURPO PACHARI | HERALD SAMIR | PENTÁGONO | A | 4.00 | 10:52:00 a. m. | 116 | |
600428 | QUISPE QUENTA | LENARD BENJAMIN | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | 4.00 | 11:06:00 a. m. | 117 | |
600464 | RAMOS SALDAÑA | DIEGO STIVEN | LIBRE | A | 2.00 | 10:37:00 a. m. | 118 | |
600284 | CANAZA MAMANI | VLADIMIR ANDRE | LÍDER | A | 2.00 | 11:00:00 a. m. | 119 | |
601382 | VELASQUEZ COAQUIRA | GINO SAYMHON | TRINOMIO DE JULIACA | A | -2.00 | 10:50:00 a. m. | 120 | |
600031 | CCALLO AUMA | THIAGO SEBASTIAN | IEP “DIVINO LA PRE” | A | -6.00 | 10:11:00 a. m. | 121 | |
600185 | CHAPARRO QUISPE | ADRIANA NICOL | IEP IBEROAMERICANO | A | -6.00 | 10:25:00 a. m. | 122 | |
600455 | MAMANI CHURA | MHAX KENNY | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | -6.00 | 10:31:00 a. m. | 123 | |
601184 | CCARI ZELA | ERICK SAMMIR | ZIGMA | A | -6.00 | 10:47:00 a. m. | 124 | |
600752 | CONDORI CORNEJO | NICOL SHAMELY | CRAMER | A | -6.00 | 10:53:00 a. m. | 125 | |
600653 | SALAMANCA CHECALLA | MARIELA TEODOCIA | CRAMER | A | -6.00 | 11:00:00 a. m. | 126 | |
600509 | HUAYTA LUQUE | ALEXIS DANIEL | PENTÁGONO | A | -6.00 | 11:10:00 a. m. | 127 | |
600437 | MAMANI MACEDO | THIAGO SEBASTIAN | I. E. P. “LIBERTADORES SCHOOL – II” | A | -6.00 | 11:19:00 a. m. | 128 | |
600103 | CARCAUSTO URBINA | EVANS PIERO | IEP “DIVINO LA PRE” | A | -10.00 | 11:13:00 a. m. | 129 | |
600266 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL SMITH | LÍDER | A | -18.00 | 10:25:00 a. m. | 130 | |
600248 | BRUS WILLIAM | QUISPE YUCRA | IEP IBEROAMERICANO | A | -30.00 | 10:11:00 a. m. | 131 | |
600581 | NEIRA DIAZ | LUZIANA JAZMÍN | CRAMER | A | -30.00 | 11:25:00 a. m. | 132 | |
603849 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 130.00 | 11:25:00 a. m. | 1 | |
601706 | AQUISE ENRIQUEZ | MARGIORI LARITZA | LÍDER | 1 | 122.00 | 11:25:00 a. m. | 2 | |
602219 | SARMIENTO MESTAS | JOSÉ FRANCISCO | CRAMER | 1 | 122.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
602570 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO | 1 | 118.00 | 11:25:00 a. m. | 4 | |
602633 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | COLVER | 1 | 118.00 | 11:25:00 a. m. | 4 | |
602598 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | COLVER | 1 | 110.00 | 11:25:00 a. m. | 6 | |
606404 | CONDORI RAMOS | ANNY JAKELINE | GRUPO DE ESTUDIOS JHAC | 1 | 110.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
602084 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 106.00 | 11:12:00 a. m. | 8 | |
603867 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 96.00 | 11:25:00 a. m. | 9 | |
602318 | AQUINO ALANOCA | ALEJANDRO MATIAS | ALBERT EINSTEIN | 1 | 94.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | |
602363 | POTOCINO GUTIERREZ | MAYUMI MARIZA | ALBERT EINSTEIN | 1 | 90.00 | 11:23:00 a. m. | 11 | |
602787 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | COLVER | 1 | 90.00 | 11:24:00 a. m. | 12 | |
602048 | CHURA CABRERA | AARON NICOLAS | CRAMER | 1 | 90.00 | 11:25:00 a. m. | 13 | |
602309 | VASQUEZ AQUINO | ERICK SANTIAGO | ALBERT EINSTEIN | 1 | 90.00 | 11:25:00 a. m. | 13 | |
601977 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | LOS IMPARABLES | 1 | 86.00 | 11:23:00 a. m. | 15 | |
603876 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 84.00 | 11:25:00 a. m. | 16 | |
602705 | GOMEZ CCOPA | JOSUE ADRIANO | COLVER | 1 | 82.00 | 11:13:00 a. m. | 17 | |
602381 | MAMANI HILASACA | HENRY EFRAIN | ALBERT EINSTEIN | 1 | 78.00 | 11:20:00 a. m. | 18 | |
602354 | COILA LEONARDO | DIEGO ROONEY | ALBERT EINSTEIN | 1 | 78.00 | 11:25:00 a. m. | 19 | |
606350 | PINTO YANA | YANETH ABIGAIL | GRUPO DE ESTUDIOS JHAC | 1 | 78.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
602372 | DIAZ HUAHUALUQUE | KARIM JHEMS | ALBERT EINSTEIN | 1 | 76.00 | 11:18:00 a. m. | 21 | |
603245 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 76.00 | 11:20:00 a. m. | 22 | |
601878 | LUQUE YUCRA | ANDY JHAK EMERSON | PENTÁGONO | 1 | 76.00 | 11:24:00 a. m. | 23 | |
601454 | GARCIA POZO | CARLA YUDIT | LIBRE | 1 | 74.00 | 11:02:00 a. m. | 24 | |
602769 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | COLVER | 1 | 74.00 | 11:15:00 a. m. | 25 | |
602606 | CALCINA QUISPE | YASHIEL KATLYN YULIANA | COLVER | 1 | 74.00 | 11:25:00 a. m. | 26 | |
601742 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 1 | 70.00 | 10:45:00 a. m. | 27 | |
603326 | HUARACHI AGUILAR | ZHARICK SARELA | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 70.00 | 10:45:00 a. m. | 27 | |
603560 | MAMANI CAHUAPAZA | ZAIDA ZAYURI NOELIA | ZIGMA | 1 | 70.00 | 11:14:00 a. m. | 29 | |
603551 | APAZA CCORI | BRIANNA GABRIELA | ZIGMA | 1 | 70.00 | 11:25:00 a. m. | 30 | |
603858 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 70.00 | 11:25:00 a. m. | 30 | |
602642 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | COLVER | 1 | 68.00 | 11:25:00 a. m. | 32 | |
603119 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 68.00 | 03:00:00 p. m. | 33 | |
602237 | OLARTE FIGUEROA | MARK SALVADOR | CRAMER | 1 | 66.00 | 11:25:00 a. m. | 34 | |
602679 | COLQUE ESTAÑA | LUIS JEYSON | COLVER | 1 | 66.00 | 11:25:00 a. m. | 34 | |
602228 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 1 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 36 | |
602813 | TICONA MARCE | SAHID ALONZO | COLVER | 1 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 36 | |
603308 | BENAVENTE CHUQUIMAMANI | AXEL ALEJANDRO | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 64.00 | 11:25:00 a. m. | 38 | |
602714 | GUEVARA MACAVILCA | JOSE MANUEL YEHOSHUA | COLVER | 1 | 62.00 | 11:20:00 a. m. | 39 | |
602039 | CHAMBI FLORES | FERNANDO | CRAMER | 1 | 62.00 | 11:25:00 a. m. | 40 | |
603821 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 62.00 | 03:00:00 p. m. | 41 | |
601788 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 1 | 58.00 | 10:48:00 a. m. | 42 | |
603803 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 58.00 | 11:16:00 a. m. | 43 | |
601995 | ZAMATA OCHOA | YHON FREDERICK | LOS IMPARABLES | 1 | 56.00 | 11:23:00 a. m. | 44 | |
603740 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 54.00 | 10:30:00 a. m. | 45 | |
601643 | JUAREZ APAZA | HEBER RODOLFO | LÍDER | 1 | 54.00 | 10:33:00 a. m. | 46 | |
601986 | MOLLISACA MACHACA | SAMIN VALENTINO | LOS IMPARABLES | 1 | 54.00 | 10:39:00 a. m. | 47 | |
603506 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 54.00 | 11:03:00 a. m. | 48 | |
602192 | ZAGA COAQUIRA | CARLOS FABRIZIO | CRAMER | 1 | 54.00 | 11:11:00 a. m. | 49 | |
603812 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 54.00 | 11:14:00 a. m. | 50 | |
602750 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | COLVER | 1 | 54.00 | 11:15:00 a. m. | 51 | |
602741 | MACHACA COILA | MARYORI MILEIDY | COLVER | 1 | 54.00 | 11:25:00 a. m. | 52 | |
603010 | APAZA ROJAS | DENILSON | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 54.00 | 11:25:00 a. m. | 52 | |
603777 | CONDORI HUAYHUA | ANGELES DALESHKA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 54.00 | 11:25:00 a. m. | 52 | |
601823 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | 1 | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 55 | |
602129 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | 1 | 50.00 | 03:00:00 p. m. | 56 | |
603911 | TICONA MAMANI | HEILY KAORI | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 50.00 | 03:00:00 p. m. | 56 | |
601959 | NINA MAMANI ARON | JOSHUA SAMUEL | LOS IMPARABLES | 1 | 44.00 | 11:16:00 a. m. | 58 | |
601904 | NINA CONDORI | WILLIAMS JOSE | PENTÁGONO | 1 | 44.00 | 11:25:00 a. m. | 59 | |
602903 | MENDEZ QUEA | XIOMARA YARINA | LA SALLE | 1 | 42.00 | 10:47:00 a. m. | 60 | |
601571 | OJEDA MAMANI | IBET DANIELA | LÍDER | 1 | 42.00 | 10:52:00 a. m. | 61 | |
602967 | AUMA CUSILAIME | XIMENA SDENKA | LA SALLE | 1 | 42.00 | 11:03:00 a. m. | 62 | |
602499 | YANA ERQUINIGO | JHOSSUE DAYIRO | MIGUEL GRAU | 1 | 42.00 | 11:04:00 a. m. | 63 | |
601580 | QUISPE YANQUI | NADINE NOEMI | LÍDER | 1 | 42.00 | 11:09:00 a. m. | 64 | |
603786 | URVIOLA LIMAS | ANDRE REYNALDO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 42.00 | 11:12:00 a. m. | 65 | |
603164 | ITUSACA ANCCASI | DIEGO NEYMAR | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 42.00 | 11:21:00 a. m. | 66 | |
601490 | YUCRA AMACHI | ALDAIR BRAYAN | IEP “DIVINO MAESTRO” | 1 | 42.00 | 11:22:00 a. m. | 67 | |
602886 | LOZADA ROSELLO | ABDIEL IKER | LA SALLE | 1 | 42.00 | 11:24:00 a. m. | 68 | |
602110 | APAZA VALERIANO | NICOLAS MILLER | CRAMER | 1 | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 69 | |
602183 | MAMANI CALLACONDO | ALEXIS ANDY | CRAMER | 1 | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 69 | |
602615 | CALSIN NUÑEZ | THIAGO ALONSO | COLVER | 1 | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 69 | |
602624 | CCANQUE CHURQUI | ANTONIO SEBASTIAN | COLVER | 1 | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 69 | |
603001 | CRUZ TACCA | BILL AIMAR | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 69 | |
603047 | VELASQUEZ JAÑO | YUSSEPH REIMOND | I.E.S INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 42.00 | 11:25:00 a. m. | 69 | |
