RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE PIURA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400033 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | 15318 NUEVO PARACHIQUE | A | 144.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
| 400051 | ANTON FIESTAS | ANDRES WILFREDOI | I.E.P SAN VICENTE DE PAÚL – SECHURA | A | 126.00 | 10:50:00 a. m. | 2 | |
| 400079 | GAVILANO HUAMAN | AKEMI ISABEL | I.E.P SAN VICENTE DE PAÚL – SECHURA | A | 74.00 | 10:50:00 a. m. | 3 | |
| 400088 | RUIZ HUATAY | SOPHIA ESTHER | JORGE BASADRE | A | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
| 400187 | CIELO AGUILAR | MIGUEL | BETEL | A | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
| 400060 | PAIVA ANTON | THIAGO YETZAREH | I.E.P SAN VICENTE DE PAÚL – SECHURA | A | 42.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
| 400015 | MONCADA LITANO | JHONY | SANTA ROSA – SULLANA | A | 38.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
| 400024 | MACALUPU CALLE | FRANCO YAMIL | I.E. GABRIEL SÁNCHEZ DÍAZ | A | 30.00 | 10:40:00 a. m. | 8 | |
| 400042 | PURIZACA EXALTACIÓN | ARIADNA SUHEY | I.E.P SAN VICENTE DE PAÚL – SECHURA | A | 30.00 | 10:55:00 a. m. | 9 | |
| 400097 | CORONEL VAZQUES | YESCENIA | SAN MIGUEL | A | 20.00 | 10:50:00 a. m. | 10 | |
| 400114 | CARMEN INGA | THAIS ARIANNA | SAN MIGUEL | A | 12.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
| 400123 | PINGLO FERNÁNDEZ | DANIELA | SAN MIGUEL | A | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 12 | |
| 400132 | VÁSQUEZ PIEDRITA | JOSE JUAN | SAN MIGUEL | A | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 12 | |
| 400141 | TUME TINEO | GONZALO | SAN MIGUEL | A | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 12 | |
| 400178 | JUÁREZ JUÁREZ | URIAS | SAN MIGUEL | A | 4.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
| 400169 | PUSE JUAREZ | JESÚS GABRIEL | SAN MIGUEL | A | -6.00 | 10:45:00 a. m. | 16 | |
| 400196 | LESCANO COVEÑAS | DANILO UZIAS | BETEL | A | -6.00 | 10:50:00 a. m. | 17 | |
| 400105 | RETETE GARCIA | NATHALY XIMENA | SAN MIGUEL | A | -16.00 | 03:00:00 p. m. | 18 | |
| 400150 | CASTILLO PALACIOS | ANDY JEREMY | SAN MIGUEL | A | -18.00 | 10:52:00 a. m. | 19 | |
| 400204 | YARLEQUÉ COLLAZOS | JESÚS ANTHONY | SAN VICENTE DE PAÚL-SECHURA | 1 | 116.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
| 400277 | SANCHEZ COLLAZOS | ALONSO FERNANDO | I.E.P SAN VICENTE DE PAÚL – SECHURA | 1 | 70.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
| 400222 | CRUZ VILCHEZ | WILLIAM DAVID | EL TRIUNFO PIURA | 1 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
| 400286 | RUIZ HUATAY | LUIS JORDY | JOEGE BASADRE | 1 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
| 400448 | FEBRES QUISPE | FÉLIXSTIG | SAN MIGUEL | 1 | 42.00 | 10:53:00 a. m. | 5 | |
| 400420 | SANTOS VILLEGAS | THIAGO ANDRÉ | GRUPO TIGRE | 1 | 38.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
| 400213 | YARLEQUÉ COLLAZOS | KAROL YAMILEE | SAN VICENTE DE PAÚL-SECHURA | 1 | 36.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
| 400411 | SOLIZ LAPIZ | JOSUE ALAIN | SAN MIGUEL | 1 | 34.00 | 03:00:00 p. m. | 8 | |
| 400259 | GALAN ANTON | EVANS VALENTINO | I.E.P SAN VICENTE DE PAÚL – SECHURA | 1 | 30.00 | 11:00:00 a. m. | 9 | |
| 400385 | CALLE MONTERO | JAIRO NEYMAR | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 26.00 | 10:35:00 a. m. | 10 | |
| 400501 | CASAS FLORES | WALTER AARON | BETEL | 1 | 18.00 | 09:38:00 a. m. | 11 | |
| 400493 | QUEREVALU PAZO | DIEGO NEYMAR | BETEL | 1 | 18.00 | 10:19:00 a. m. | 12 | |
| 400402 | CERNA JULCA | ELIEL | SAN MIGUEL | 1 | 18.00 | 10:36:00 a. m. | 13 | |
| 400321 | SULLON VALENCIA | DAYANA NICOL | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 14 | |
| 400376 | JUAREZ JUAREZ | ARIANA MICHELL | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 12.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
| 400529 | CARHUAPOMA MARTINEZ | MATHIAS ALFREDO | BETEL | 1 | 10.00 | 10:26:00 a. m. | 16 | |
| 400358 | CHIROQUE CHERO | JESÚS DE NAZARETH | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 8.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
| 400439 | TORRES CAHPILLIQUÉN | JOE LEANDRO | GRUPO TIGRE | 1 | 8.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
| 400475 | MARQUEZ MARTINEZ | GYORDAN | BETEL | 1 | 6.00 | 10:20:00 a. m. | 19 | |
| 400466 | MONTALBAN PIEDRA | JOSUE | BETEL | 1 | 6.00 | 10:40:00 a. m. | 20 | |
| 400295 | LLOCLLA GUTIÉRREZ | CAMILO DEL PIERO | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 400303 | SOSA MACALUPU | BRYANNA NICOLL | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 400349 | TORRES IPANAQUÉ | ADAM SPIKE | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 400367 | ESPINOZA QUINTANA | EMANUEL ANTHONY | I.E.P SANTA MARIA | 1 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 400231 | ECHE ZETA | LUIS FABRICIO | I.E SAN MIGUEL | 1 | -4.00 | 10:51:00 a. m. | 25 | |
| 400330 | PASACHE CABANA | ASLHEY GABRIEL | I.E.P SANTA MARIA | 1 | -6.00 | 03:00:00 p. m. | 26 | |
| 400484 | PARIATON FLORES | KEN HYUNG SOO | BETEL | 1 | -18.00 | 09:34:00 a. m. | 27 | |
| 400394 | SANDOVAL MORE | DIEGO MARCO | I.E.P SANTA MARIA | 1 | -18.00 | 03:00:00 p. m. | 28 | |
| 400565 | SOLDEVILLA GONZALES | JOHNNY THOMAS | PROYECTO | 2 | 76.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
| 400763 | GALECIO PRADO | JEAN POOL | GRUPO TIGRE | 2 | 68.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
| 400727 | YAMUNAQUÉ SILVA | JORGE FARID | GRUPO TIGRE | 2 | 62.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
| 400574 | ZETA VITE | ELIAT KALET | MARÍA ADELE GARNIER | 2 | 56.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
| 400808 | JUAREZ BRAVO | GENESIS NAOMI | BETEL | 2 | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
| 400556 | MACALUPÚ RIVAS | LUISA MARÍA | LIBRE | 2 | 52.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
| 400583 | RUIZ HUATAY | GLADIS STEPHANIE | JORGE BASADRE | 2 | 50.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
| 400718 | CASTILLO PRADO | ADONIS LIONEL | GRUPO TIGRE | 2 | 44.00 | 03:00:00 p. m. | 8 | |
| 400600 | ZAPATA ATOCHA | DARIEN | I.E.P SANTA MARIA | 2 | 30.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
| 400673 | CRISTOFER ANTONY | SUAREZ CHUNGA | SAN MIGUEL | 2 | 30.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
| 400628 | MARQUEZ PARIÑAS | JOSÉ ARIOC | THALENTUS SCHOOL | 2 | 26.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
| 400736 | MACALUPÚ SILUPÚ | FERNANDO RAUL | GRUPO TIGRE | 2 | 26.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
| 400709 | RAMOS CHIROQUE | BORIS JESÚS | GRUPO TIGRE | 2 | 20.00 | 03:00:00 p. m. | 13 | |
| 400637 | TIMANA CRUZ | EMANUEL | SAN MIGUEL | 2 | 18.00 | 12:20:00 p. m. | 14 | |
| 400754 | CASTILLO PAICO | GÉNESIS YURANDI | GRUPO TIGRE | 2 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
| 400790 | RUIZ PANTA | MANUEL BOANERGE | BETEL | 2 | 16.00 | 01:21:00 p. m. | 16 | |
| 400745 | PINGO CHUNGA | SELENE ARABELA | GRUPO TIGRE | 2 | 8.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
| 400655 | JEAN PIER ALONSO | POICON YARLEQUE | SAN MIGUEL | 2 | 6.00 | 01:29:00 p. m. | 18 | |
| 400646 | CASTILLO PACHERREZ | WALTER JESÚS | SAN MIGUEL | 2 | 6.00 | 01:30:00 p. m. | 19 | |
| 400538 | JUNCO GARCÍA | ALEJANDRO SEBASTIAN | PROYECTO EL TRIUNFO | 2 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
| 400547 | PEREYRA RAMÍREZ | JOHAO | LIBRE | 2 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
| 400781 | JESUS GUEVARA | MAYKEL | BETEL | 2 | -6.00 | 12:37:00 p. m. | 22 | |
| 400682 | CERNA JULCA | OMIT | SAN MIGUEL | 2 | -6.00 | 03:00:00 p. m. | 23 | |
| 400772 | LESCANO COVEÑAS | MIGUEL ANGEL RODRIGO | BETEL | 2 | -8.00 | 01:29:00 p. m. | 24 | |
| 400664 | ESPINOZA SALVADOR | JEDUAR FABRIZIO | SAN MIGUEL | 2 | -22.00 | 03:00:00 p. m. | 25 | |
| 400871 | FLORES DURAND | JHOSUA SAMUEL | GRUPO TIGRE | 3 | 122.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
| 400899 | CHUMAN TALLEDO | MATEO GUSTAVO ADOLFO | BETEL | 3 | 78.00 | 01:30:00 p. m. | 2 | |
| 400826 | LLACSAHUANGA CORDOVA | WILSON MARCELO | PREMIUM | 3 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
| 400907 | TACILLA HUARIPATA | MAIKOL ALEXANDER | THALENTUS SCHOOL | 3 | 44.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
| 400835 | IPANAQUE CRUZ | AXELL | I.E.P SANTA MARIA | 3 | 42.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
| 400862 | ROSADO FERNANDEZ | RENZO FABIAN | SAN MIGUEL | 3 | 30.00 | 01:30:00 p. m. | 6 | |
| 400844 | ALBURQUEQUE OLIVARES | JEFFERSON | I.E.P SANTA MARIA | 3 | 12.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
| 400880 | BRAVO QUEREVALU | EDINSON SMITD | BETEL | 3 | 6.00 | 01:00:00 p. m. | 8 | |
| 400853 | CARRION TINEO | JHON KENNEDY | SAN MIGUEL | 3 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 9 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.