RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE LIMA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800138 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS | A | 178.00 | 10:10:00 a. m. | 1 | |
| 800200 | GAITAN GARCIA | MATHIAS ALEXANDER | PROLOG | A | 168.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | |
| 800165 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | SACO OLIVEROS | A | 154.00 | 10:30:00 a. m. | 3 | |
| 800309 | MONCADA FLORENTINO | DAVID BÉNJHAMIN | PERUANO DE CIENCIAS | A | 142.00 | 10:35:00 a. m. | 4 | |
| 800174 | QUISPE ALIAGA | ROMINA CRISTHEL | PROLOG | A | 130.00 | 10:58:00 a. m. | 5 | |
| 800057 | ROBLES CAMPOS | DANILO ALEXANDER | PROLOG DEL NORTE | A | 116.00 | 10:56:00 a. m. | 6 | |
| 800183 | CHOQUE RODRIGUEZ | FAVIO ANDRÉ | SACO OLIVEROS | A | 112.00 | 10:02:00 a. m. | 7 | |
| 801993 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS | A | 110.00 | 10:20:00 a. m. | 8 | |
| 800264 | PEREZ QUISPE | DALIA ABIGAIL | THALES | A | 100.00 | 10:32:00 a. m. | 9 | |
| 800093 | ANGLAS RAMOS | ALEXIS ALFREDO | SACO OLIVEROS | A | 98.00 | 09:58:00 a. m. | 10 | |
| 800372 | BUITRON HUARACA | CRISTHIAN BENYI | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | A | 92.00 | 10:25:00 a. m. | 11 | |
| 800129 | PECEROS CHIROQUE | ARNOLD DARÍO | SACO OLIVEROS | A | 88.00 | 10:49:00 a. m. | 12 | |
| 800426 | HIDALGO ESPINOZA | MIGUEL ÁNGEL GUTY | UNI EDUCATION | A | 86.00 | 10:32:00 a. m. | 13 | |
| 800084 | ALANIA LOPEZ | BRANDON ANGELO | LIBRE | A | 86.00 | 10:41:00 a. m. | 14 | |
| 800246 | GAGO RODRIGUEZ | JARED CALEB | THALES | A | 84.00 | 10:32:00 a. m. | 15 | |
| 800110 | PLÁCIDO ARANDA | CÉSAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS | A | 74.00 | 10:01:00 a. m. | 16 | |
| 800066 | MENDIETA PONCE | YAEL KEVIN | PROLOG DEL NORTE | A | 62.00 | 10:50:00 a. m. | 17 | |
| 800020 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | GENERAL OLLANTAY | A | 60.00 | 10:39:00 a. m. | 18 | |
| 800354 | MAZA GARCIA | GAEL | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | A | 46.00 | 10:26:00 a. m. | 19 | |
| 800462 | GUEVARA | MOISÉS | UNI EDUCATION | A | 44.00 | 10:21:00 a. m. | 20 | |
| 800381 | FAJARDO INCIO | ZOE ADELA | UNI EDUCATION | A | 44.00 | 10:29:00 a. m. | 21 | |
| 800011 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | LIBRE | A | 42.00 | 10:08:00 a. m. | 22 | |
| 800345 | DÍAZ LEÓN | GETZEL | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | A | 38.00 | 10:19:00 a. m. | 23 | |
| 800327 | TTITO FLORES | ARIS RYAN JUNIOR | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | A | 38.00 | 10:25:00 a. m. | 24 | |
| 800075 | SULCA MENDOZA | MATHIAS JHOSUE | LIBRE | A | 38.00 | 11:00:00 a. m. | 25 | |
| 800048 | YACARINI BUITRIAGOS | SEBASTIÁN ALEJANDRO MARCIAL | SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA – V.M.T. | A | 36.00 | 11:00:00 a. m. | 26 | |
| 800444 | FERNAND QUISPE FERNÁNDEZ | DANIELLA | UNI EDUCATION | A | 34.00 | 10:00:00 a. m. | 27 | |
| 800273 | QUINTANA VARGAS | WILLIAM LOGAN | THALES DE SANTA CLARA | A | 34.00 | 10:04:00 a. m. | 28 | |
| 800219 | SOPLOPUCO RAMÍREZ | LUANA PAOLA | I.E.P. SAN LUIS GONZAGA | A | 30.00 | 09:41:00 a. m. | 29 | |
| 800192 | ROJAS VENTURO | THIAGO JHIMMY | SACO OLIVEROS | A | 30.00 | 10:29:00 a. m. | 30 | |
| 800039 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | LIBRE | A | 30.00 | 10:38:00 a. m. | 31 | |
| 800453 | OLIVOS NUÑEZ | JUAN ANDRÉ | UNI EDUCATION | A | 26.00 | 09:55:00 a. m. | 32 | |
| 800390 | LABAN CONDOR | GERICK ALEKSY | UNI EDUCATION | A | 24.00 | 10:13:00 a. m. | 33 | |
| 800228 | VILLACORTA GUADALUPE | JACOBO | THALES | A | 22.00 | 10:22:00 a. m. | 34 | |
| 800237 | HUAMAN ARZAPALO | JEREMY | THALES | A | 18.00 | 09:38:00 a. m. | 35 | |
| 800408 | CENTENO VIVAS | JERSON LUCAS | UNI EDUCATION | A | 14.00 | 09:42:00 a. m. | 36 | |
| 800282 | PARIAPAZA MAYURI | NICOLAS RODOLFO | 20874 | A | 12.00 | 09:57:00 a. m. | 37 | |
| 800417 | SIFUENTES PARRAVICINI | MANUEL ENRIQUE | UNI EDUCATION | A | 10.00 | 10:23:00 a. m. | 38 | |
| 800291 | TORRES AGUADO | JORGE ADRIAN | GEUNI | A | 6.00 | 10:20:00 a. m. | 39 | |
| 800435 | HIDALGO ESPINOZA | CLAUDIA PAOLA | UNI EDUCATION | A | 2.00 | 10:06:00 a. m. | 40 | |
| 800363 | CASTIILA ORNA | CALETH LEONEIL NICOLA | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | A | -2.00 | 09:50:00 a. m. | 41 | |
| 800336 | CONTRERAS JAPA | IVAN | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | A | -10.00 | 10:01:00 a. m. | 42 | |
| 800633 | HANCCO APAZA | JOHN | LIBRE | 1 | 206.00 | 10:34:00 a. m. | 1 | |
| 800787 | CAMACHO GARCÍA | ALEXANDRA | PROLOG | 1 | 200.00 | 11:01:00 a. m. | 2 | |
| 800705 | FLORES SILUPÚ | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS | 1 | 164.00 | 10:57:00 a. m. | 3 | |
| 800589 | TENAZOA CARRANZA | THIAGO ARIC | SACO OLIVEROS | 1 | 160.00 | 10:54:00 a. m. | 4 | |
| 800480 | OCHOA HUAMAN | CALEB MATEO | SACO OLIVEROS | 1 | 150.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
| 800642 | FLORES DELGADO | CÉSAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS | 1 | 146.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
| 800525 | CAJACURI HILARES | KAMY MÍA | SACO OLIVEROS | 1 | 126.00 | 10:48:00 a. m. | 7 | |
| 800769 | ALFARO CUADRADO | XIMENA BRIGITHE | THALES | 1 | 126.00 | 10:56:00 a. m. | 8 | |
| 800750 | BENITO REYNA | JEICOB JAIME | THALES | 1 | 118.00 | 10:55:00 a. m. | 9 | |
| 800651 | ANAYA MEJIA | ANGEL SAUL | SKINNER | 1 | 114.00 | 10:57:00 a. m. | 10 | |
| 801137 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | 1 | 80.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
| 800606 | TELLO DAMIAN | MISAEL DARIEL | TESLA SCHOOLS | 1 | 76.00 | 10:55:00 a. m. | 12 | |
| 800624 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESÚS | LIBRE | 1 | 76.00 | 03:00:00 p. m. | 13 | |
| 800534 | COTRINA HUAMAN | JOSELYN | PROLOG DEL NORTE | 1 | 74.00 | 10:47:00 a. m. | 14 | |
| 800741 | HUATUCO COLCA | ALFRED | THALES | 1 | 74.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
| 800543 | TINOCO PUJALLA | THIAGO GERRARD | PROLOG DEL NORTE | 1 | 70.00 | 03:00:00 p. m. | 16 | |
| 800778 | MAURICIO SANTA CRUZ | ANDY | THALES | 1 | 68.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
| 800552 | TITO NAVARRO | FRANK EDU | PROLOG | 1 | 66.00 | 10:57:00 a. m. | 18 | |
| 800499 | TREJO CHAUCA | NICOLA DANILO | SACO OLIVEROS | 1 | 56.00 | 10:59:00 a. m. | 19 | |
| 801128 | CUADRADO CAMPOS | HANNA NAOMI | THALES DE HUAYCAN | 1 | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
| 800714 | MALASQUEZ SORIANO | ALEJANDRO CÉSAR | TESLA SCHOOLS | 1 | 52.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 801146 | CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | CLAPER | 1 | 50.00 | 10:49:00 a. m. | 22 | |
| 800688 | ARCANA CALISAYA | LUCAS RODRIGO | LIBRE | 1 | 50.00 | 10:52:00 a. m. | 23 | |
| 801100 | ABAD PACORI | JOAQUIN MATEO | UNI EDUCATION | 1 | 50.00 | 10:56:00 a. m. | 24 | |
| 800615 | FLORIAN CAMPOS | SHARON LUCERO | UNI EDUCATION | 1 | 48.00 | 10:11:00 a. m. | 25 | |
| 801047 | HURTADO TOLENTINO | YERITSON | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 48.00 | 03:00:00 p. m. | 26 | |
| 800868 | NOA LICAS | SERGIO NÉSTOR ANDRÉ | PROLOG | 1 | 46.00 | 03:00:00 p. m. | 27 | |
| 800859 | GUTIERREZ CHAVEZ | EDUARDO ALONSO | JULIO CESAR ESCOBAR | 1 | 44.00 | 10:13:00 a. m. | 28 | |
| 801065 | RAMOS QUISPE | JOYCE PIETRINA | LIBRE | 1 | 44.00 | 10:55:00 a. m. | 29 | |
| 800598 | DE LA CRUZ MEZA | FERNANDA GABRIELLE | LIBRE | 1 | 44.00 | 03:00:00 p. m. | 30 | |
| 800822 | DÍAZ MORALES | VÍCTOR MANUEL | ANDINO | 1 | 42.00 | 03:00:00 p. m. | 31 | |
| 800570 | PEREZ SUAREZ | MANUEL | NAZARENO | 1 | 38.00 | 03:00:00 p. m. | 32 | |
| 801083 | VALENCIA NAVARRO | LORENA DACOTA ALAVAMA | UNI EDUCATION | 1 | 34.00 | 10:32:00 a. m. | 33 | |
| 800985 | BERNABLE CRUZ | JHOSUE RICHARD | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 34.00 | 10:53:00 a. m. | 34 | |
| 800994 | TAFUR GARCIA | RODRIGO | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 30.00 | 10:13:00 a. m. | 35 | |
| 801155 | POLO URBANO | KENSIL JOAQUIN | CLAPER | 1 | 30.00 | 03:00:00 p. m. | 36 | |
| 800697 | CASTRO FERNÁNDEZ | JHONATAN ANDRÉS | SACO OLIVEROS | 1 | 28.00 | 11:01:00 a. m. | 37 | |
| 800723 | MERECUANA VÁZQUEZ | MARÍA | I.E.P. SAN LUIS GONZAGA | 1 | 28.00 | 03:00:00 p. m. | 38 | |
| 801119 | CAJAHUANCA RIVERA | LOURDES SOFÍA | MARÍA AUXILIADORA DE BARRIOS ALTOS | 1 | 26.00 | 11:01:00 a. m. | 39 | |
| 800976 | QUISPE VENTURA | JOSHUA ANDREY | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 22.00 | 10:39:00 a. m. | 40 | |
| 800660 | BALBUENA HUAMANI | MIGUEL ANGEL | SACO OLIVEROS | 1 | 20.00 | 10:47:00 a. m. | 41 | |
| 800831 | HINOSTROZA CHAVEZ | ARIANA SLY | 20749 | 1 | 18.00 | 10:30:00 a. m. | 42 | |
| 800561 | FUENTES SILVESTRE | ORLANDO LIU JEREMY | I.E 1140 AURELIO MIRÓ QUESADA | 1 | 18.00 | 10:38:00 a. m. | 43 | |
| 800516 | AMU SUQUILANDA | KIM | SACO OLIVEROS | 1 | 14.00 | 10:55:00 a. m. | 44 | |
| 801029 | QUIÑE DÍAZ | SAUL | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 6.00 | 10:30:00 a. m. | 45 | |
| 800679 | BARBOZA CELIZ | STEPHANO AARON JOSIAS | LU SIN | 1 | 6.00 | 10:45:00 a. m. | 46 | |
| 801056 | YUTO PALOMINO | ANDY JOAQUÍN | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 47 | |
| 801010 | MATÍAS FABIAN | ROJAS GRANDEZ | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | 4.00 | 10:58:00 a. m. | 48 | |
| 800967 | HUARCAYA GONZALES | YHONY SEBASTIAN | TALENTO MATEMÀTICO JIREH | 1 | -12.00 | 03:00:00 p. m. | 49 | |
| 800840 | DIAZ CHAVEZ | MARISEL SAHORI | 20749 | 1 | -18.00 | 10:15:00 a. m. | 50 | |
| 801074 | MEJIA MENESES | YOBER SNEIDER | UNI EDUCATION | 1 | -30.00 | 10:14:00 a. m. | 51 | |
| 801227 | NICOLÁS ALEXÁNDER | VELÁSQUEZ LLACZA | LIBRE | 2 | 226.00 | 01:25:00 p. m. | 1 | |
| 801362 | OCHOA SINCE | SAMIR | LIBRE | 2 | 214.00 | 01:26:00 p. m. | 2 | |
| 801425 | ROSALES ARIAS | MATHIAS | LIBRE | 2 | 162.00 | 01:26:00 p. m. | 3 | |
| 801254 | CRUZ ENCINAS | YOVANA | LIBRE | 2 | 158.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
| 801407 | MAURICIO PALOMINO | AFID LIZARDO | SACO OLIVEROS | 2 | 148.00 | 01:30:00 p. m. | 5 | |
| 801326 | VILLANUEVA GORBALÁN | JESÚS ÁNGEL | MATEMATICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 2 | 142.00 | 01:20:00 p. m. | 6 | |
| 801308 | SEGURA RAMOS | DAYRA EVELYN | SACO OLIVEROS | 2 | 116.00 | 01:30:00 p. m. | 7 | |
| 801380 | RAMOS NEIRA | ADRIANO JHEREMY | LIBRE | 2 | 98.00 | 01:22:00 p. m. | 8 | |
| 801335 | CUYA FIERRO | ANGEL MANUEL | LIBRE | 2 | 94.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
| 801353 | PARRA VILCAS | JOSE SANTIAGO | LIBRE | 2 | 90.00 | 01:25:00 p. m. | 10 | |
| 801245 | TELLO DAMIAN | SADITH YARENKA | TESLA SCHOOLS | 2 | 88.00 | 01:30:00 p. m. | 11 | |
| 801515 | CAMACHO GARCÍA | GIANELLA | PROLOG | 2 | 84.00 | 03:00:00 p. m. | 12 | |
| 801164 | CANALES LUJÁN | DANIEL RODRIGO | SACO OLIVEROS | 2 | 78.00 | 03:00:00 p. m. | 13 | |
| 801506 | LLANJA SICHA | DAYIRO | THALES | 2 | 76.00 | 01:30:00 p. m. | 14 | |
| 801371 | CARLEVARO HERNÁNDEZ | HUGO | SACO OLIVEROS | 2 | 72.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
| 801470 | CASIMIRO PALOMINO | FABIAN | THALES | 2 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 16 | |
| 802019 | VILDOSO VALERO | FILIPPO BIAGIO | SACO OLIVEROS | 2 | 58.00 | 01:30:00 p. m. | 17 | |
| 801344 | CASTILLO POLO | GABRIELLA | LIBRE | 2 | 56.00 | 03:00:00 p. m. | 18 | |
| 801173 | HUAMANI MENDOZA | SANTIAGO ENMANUEL | I. E NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 2 | 54.00 | 01:29:00 p. m. | 19 | |
| 801236 | ARONI QUISPE | YHAMIR | SACO OLIVEROS | 2 | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
| 801281 | JACINTO CAMARENA | LUCIANA VALENTINA | LIBRE | 2 | 50.00 | 01:30:00 p. m. | 21 | |
| 801704 | SALCEDO VALENZUELA | REIK GABRIEL SAMIR | UNI EDUCATION | 2 | 46.00 | 01:10:00 p. m. | 22 | |
| 801722 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | 2 | 46.00 | 03:00:00 p. m. | 23 | |
| 801290 | JACINTO CAMARENA | LEONARDO FAVIO | LIBRE | 2 | 44.00 | 01:30:00 p. m. | 24 | |
| 801579 | RICRA VILCHEZ | MARCO ANDRÉ ARMANDO | THALES DE SANTA CLARA | 2 | 42.00 | 01:05:00 p. m. | 25 | |
| 801524 | DIAZ MUÑOZ | JEAMPIER RICHARD | JUVENTUD CIENTÍFICA | 2 | 42.00 | 01:29:00 p. m. | 26 | |
| 801399 | CASTRO FERNÁNDEZ | ÁNGEL JHOSUÉ | SACO OLIVEROS | 2 | 42.00 | 03:00:00 p. m. | 27 | |
| 801713 | MAMANI OBREGÓN | LUCIANA HOSHI | UNI EDUCATION | 2 | 38.00 | 01:16:00 p. m. | 28 | |
| 801696 | SANCHEZ GUIZADO | LUIS ANGEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 2 | 36.00 | 01:28:00 p. m. | 29 | |
| 801687 | ZELAYA SOLIS | FABRICIO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 2 | 30.00 | 01:02:00 p. m. | 30 | |
| 801317 | VALERIO APOLINARIO | SEAN STEVEN | LIBRE | 2 | 30.00 | 01:31:00 p. m. | 31 | |
| 801614 | VILCAPUMA GIRON | MARIEL ZHAIRA | GEUNI | 2 | 22.00 | 01:27:00 p. m. | 32 | |
| 801434 | MARECUANA VÁZQUEZ | JOSÉ ÁNGEL | I.E.P. SAN LUIS GONZAGA | 2 | 16.00 | 01:24:00 p. m. | 33 | |
| 801605 | LEÓN RUIZ | JOSÉ MARIA | MATER CHRISTI | 2 | 14.00 | 01:12:00 p. m. | 34 | |
| 801588 | LOPEZ VEGA | LEONEL MESSI TAEHWA | THALES DE SANTA CLARA | 2 | 12.00 | 01:30:00 p. m. | 35 | |
| 801191 | AMU SUQUILANDA | ANGEL | SACO OLIVEROS | 2 | 12.00 | 03:00:00 p. m. | 36 | |
| 801443 | ANCO CORAZAO | DENIS GABRIEL | I.E.P. SAN LUIS GONZAGA | 2 | 6.00 | 12:47:00 p. m. | 37 | |
| 801623 | SANTA CRUZ MAYTA | CIELO FIDENCIA | 20749 | 2 | 6.00 | 01:28:00 p. m. | 38 | |
| 801489 | HIDALGO MEDINA | ROMEO ALEJANDRO | THALES | 2 | 6.00 | 01:30:00 p. m. | 39 | |
| 801263 | VILLAGARAY NIZA | FAVIO VALENTINO | PROLOG | 2 | 0.00 | 03:00:00 p. m. | 40 | |
| 801461 | DELGADO DE LA FLOR | CRISPIN LANDER | THALES | 2 | -6.00 | 03:00:00 p. m. | 41 | |
| 801542 | AGURTO SERRATO | NAOMI ESMERALDA | THALES DE SANTA CLARA | 2 | -8.00 | 03:00:00 p. m. | 42 | |
| 801272 | PEREZ SUAREZ | JIMENA | NAZARENO | 2 | -18.00 | 01:15:00 p. m. | 43 | |
| 801452 | TACO VALLE | HAROLD ALONSO | I.E.P. SAN LUIS GONZAGA | 2 | -20.00 | 01:30:00 p. m. | 44 | |
| 801597 | PAITAMPOMA INGA | LEONARDO DAVID | THALES DE SANTA CLARA | 2 | -24.00 | 01:09:00 p. m. | 45 | |
| 801551 | CACHI INGA | JHAN FÉLIX | THALES DE SANTA CLARA | 2 | -24.00 | 03:00:00 p. m. | 46 | |
| 801416 | VALDIVIESO RODRÍGUEZ | LUNA VALENTINA | MATER CHRISTI | 2 | -30.00 | 01:26:00 p. m. | 47 | |
| 801759 | ROJAS CARLOS | JOSÉ | SACO OLIVEROS | 3 | 140.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
| 801795 | QUIÑONES LOA | ZAFHID ALPHIERY | LIBRE | 3 | 126.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
| 801984 | TENORIO RODRIGUEZ | HECTOR MANUEL | SACO OLIVEROS | 3 | 120.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
| 801894 | MAYDANA CANAZA | LUIS ANGEL FERRER | SACO OLIVEROS | 3 | 118.00 | 01:28:00 p. m. | 4 | |
| 801849 | ALVAREZ JOVE | ALBERT RODRIGO | LIBRE | 3 | 112.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
| 801803 | BENITES QUISPE | ANDHERSON ALEXANDER | PROLOG | 3 | 102.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
| 802000 | PUMA ORPAS | RUTHBAL EDENILSON | HONORES SMP | 3 | 102.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
| 801975 | MAMANI CHULLO | EDGARDO KEVIN JULIO | PROLOG | 3 | 88.00 | 03:00:00 p. m. | 8 | |
| 801966 | VÉLIZ AGUILAR | JULIO CESAR | SACO OLIVEROS | 3 | 80.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
| 801740 | OYARCE ARANDA | CARLOS | SACO OLIVEROS | 3 | 68.00 | 03:00:00 p. m. | 10 | |
| 801768 | ZAIDMAN CASTRO | ADEMIR | IEP INMACULADA CONCEPCIÓN | 3 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
| 801830 | MARCOS ROBLES | ALEXANDER RAÚL | SACO OLIVEROS | 3 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
| 801812 | VEGA SANDOVAL | LUANA CAMILA | SACO OLIVEROS | 3 | 58.00 | 03:00:00 p. m. | 13 | |
| 801948 | MEDRANO QUISPE | HECTOR EDWARDO | SACO OLIVEROS | 3 | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 14 | |
| 801786 | MUÑOZ GONZALES | JAIME FERNANDO | SACO OLIVEROS ICA | 3 | 52.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
| 801957 | GAMARRA GUERRA | DIEGO FERNANDO | MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE | 3 | 48.00 | 01:29:00 p. m. | 16 | |
| 801867 | SEOPA VELASQUEZ | JEREMY | THALES | 3 | 30.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
| 801777 | LOAYZA QQUENTE | RENZO ANDRE | COAR LIMA | 3 | 26.00 | 03:00:00 p. m. | 18 | |
| 801821 | SIÑA OBREGON | JHOSTIN | LIBRE | 3 | 24.00 | 03:00:00 p. m. | 19 | |
| 801876 | ESPINOZA NARVAEZ | VALERIA | SACO OLIVEROS | 3 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
| 801858 | TENORIO CHÁVEZ | SAMUEL DAVID | I.E.P. SAN LUIS GONZAGA | 3 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 801911 | TORRES SIMÓN | ALEXIA ROSMERY | 20749 | 3 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
| 801920 | QUISPE DE LA CRUZ | DAIRA | GEUNI | 3 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 21 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.