RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE AYACUCHO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500014 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN | CYBERNET | A | 94.00 | 10:23:00 a. m. | 1 | |
500104 | HUILLCAPURI CAMACHO | LUCIANA KATHERINE | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | 84.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | |
500113 | CASTILLO CARPIO | IVÀN PAUL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | 50.00 | 10:46:00 a. m. | 3 | |
501527 | LOPEZ NORIEGA | SEBASTIÁN NICOLAS | APEXA | A | 42.00 | 10:22:00 a. m. | 4 | |
500069 | GUTIERREZ VILCATOMA | ALEJANDRO PABLO | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | 42.00 | 10:23:00 a. m. | 5 | |
500096 | NAVARRO LUQUE | VALENTINO | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | 34.00 | 10:23:00 a. m. | 6 | |
500032 | SALVATIERRA ARCE | JAGER | CIRCULO ENIGMATIC | A | 28.00 | 10:19:00 a. m. | 7 | |
500122 | ROJAS BELTRAN | KAROL FRANCISCO | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | 22.00 | 10:46:00 a. m. | 8 | |
500050 | BELTRÀN VILCHEZ | MAYTE LUANA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | 2.00 | 10:37:00 a. m. | 9 | |
500023 | CANCHO GAMBOA | DAFNE | CYBERNET | A | -6.00 | 10:46:00 a. m. | 10 | |
500087 | LAGOS GUTIERREZ | ADITA TINKERBEL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | -14.00 | 10:47:00 a. m. | 11 | |
500078 | HUAMANI LEZAMA | JOSÈ EMMANUEL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | A | -18.00 | 10:36:00 a. m. | 12 | |
500465 | AYALA CARRASCO | JAMES | CYBERNET | 1 | 94.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
500528 | LOPEZ GUTIERREZ | NEYMAR | CIRCULO ENIGMATIC | 1 | 82.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
500537 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CIRCULO ENIGMATIC | 1 | 68.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
500294 | MALLQUI SULCA | RODRIGO | CYBERNET | 1 | 66.00 | 10:43:00 a. m. | 4 | |
500366 | YANCE CURIHUAMÁN | NEMAR | CYBERNET | 1 | 66.00 | 10:52:00 a. m. | 5 | |
500276 | TOMAYLLA CAYLLAHUA | JOSEPH | CYBERNET | 1 | 62.00 | 10:40:00 a. m. | 6 | |
500573 | PALOMINO SALVADOR | EDY ELVIS | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 54.00 | 10:56:00 a. m. | 7 | |
500230 | PUGA AVILES | JAAZIEL | CYBERNET | 1 | 48.00 | 10:39:00 a. m. | 8 | |
500186 | VALENCIA VENTURA | MARYORIE | CYBERNET | 1 | 42.00 | 10:15:00 a. m. | 9 | |
500384 | CANCHO GAMBOA | BRENT | CYBERNET | 1 | 42.00 | 10:15:00 a. m. | 9 | |
500627 | NAVARRO LUQUE | GENESIS | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 42.00 | 11:00:00 a. m. | 11 | |
501536 | AGUILAR SIHUIN | ARIANA JULIA | SACO OLIVEROS | 1 | 38.00 | 10:30:00 a. m. | 12 | |
500375 | HUAMAN CARPIO | ALEJANDRO | CYBERNET | 1 | 38.00 | 10:55:00 a. m. | 13 | |
500474 | CARHUAPOMA POTOCINO | MAX | CYBERNET | 1 | 36.00 | 10:41:00 a. m. | 14 | |
500203 | TINEO HUAMAN | DIEGO | CYBERNET | 1 | 32.00 | 10:39:00 a. m. | 15 | |
500591 | SOTO RAMÌREZ | MAYRIM LASKEMY | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 32.00 | 10:59:00 a. m. | 16 | |
500131 | GÓMEZ SERRANO | MAVIER VALERIA | STEPHEN HAWKING | 1 | 32.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
500410 | FERNANDEZ APAICO | LUIS | CYBERNET | 1 | 30.00 | 10:48:00 a. m. | 18 | |
500582 | QUISPE MÈNDEZ | DIYER ADRIEL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 24.00 | 10:54:00 a. m. | 19 | |
500500 | HUAMANCULI DIAZ | NAOMY | CYBERNET | 1 | 22.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
500564 | MEJÌA CAMACHO | RONALD ANDRÈ | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 22.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
500555 | HUAMANCULI PALOMINO | SELENE YIDA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 20.00 | 10:38:00 a. m. | 22 | |
500267 | CACÑAHUARAY SOSA | FERNANDO | CYBERNET | 1 | 20.00 | 10:40:00 a. m. | 23 | |
500258 | CARDENAS TTITO | FERNANDA | CYBERNET | 1 | 18.00 | 09:56:00 a. m. | 24 | |
500249 | ANTAY CUEVAS | YANDI | CYBERNET | 1 | 18.00 | 10:15:00 a. m. | 25 | |
500168 | RODRIGUEZ PALOMINO | SAMANTHA | CYBERNET | 1 | 18.00 | 10:16:00 a. m. | 26 | |
500618 | INFANZON MOLLEDA | ALISON ANDREA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 18.00 | 10:57:00 a. m. | 27 | |
500212 | GOMEZ LAURA | JAREN | CYBERNET | 1 | 14.00 | 10:39:00 a. m. | 28 | |
501545 | LEANDRO ROJAS | YASURY YAMILE | CYBERNET | 1 | 12.00 | 10:17:00 a. m. | 29 | |
500401 | ALANYA ANCHAYHUA | FAVI | CYBERNET | 1 | 10.00 | 10:30:00 a. m. | 30 | |
500429 | MARTINEZ PUMALLIHUA | YAMILA | CYBERNET | 1 | 8.00 | 10:23:00 a. m. | 31 | |
500285 | ORTIZ GOMEZ | LUCIANA | CYBERNET | 1 | 6.00 | 10:11:00 a. m. | 32 | |
500339 | MARTINEZ RIVERA | ARIANA | CYBERNET | 1 | 6.00 | 10:16:00 a. m. | 33 | |
500159 | FONSECA BAUTISTA | ALVARO | CYBERNET | 1 | 6.00 | 10:38:00 a. m. | 34 | |
500393 | CARRERA NUÑEZ | GIANCARLO | CYBERNET | 1 | 6.00 | 10:41:00 a. m. | 35 | |
500609 | BAUTISTA MENDOZA | DAPHNE CAROLA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 1 | 4.00 | 10:57:00 a. m. | 36 | |
500483 | CUYA GOMEZ | GINO | CYBERNET | 1 | -2.00 | 03:00:00 p. m. | 37 | |
500357 | QUISPE APAICO | MILAGROS | CYBERNET | 1 | -6.00 | 10:26:00 a. m. | 38 | |
501554 | VEGA CUSIATADO | DIEGO RAÚL | CYBERNET | 1 | -6.00 | 10:39:00 a. m. | 39 | |
500645 | QUISPE ICHACCAYA | RONALD WALTER EMIR | LIBRE | 2 | 114.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
500870 | MEDINA RONDINE | GINO | CYBERNET | 2 | 54.00 | 01:07:00 p. m. | 2 | |
500924 | ANCHAY CAQUI | VICTOR | CYBERNET | 2 | 50.00 | 12:57:00 p. m. | 3 | |
501185 | GUTIÈRREZ REYES | ARIANA VIOLETA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 48.00 | 01:29:00 p. m. | 4 | |
500951 | MEDINA HUAMAN | JOYCE | CYBERNET | 2 | 46.00 | 01:29:00 p. m. | 5 | |
501284 | VICAÑA GALVAN | ITZEL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 42.00 | 01:10:00 p. m. | 6 | |
500663 | RUMIN TUNQUE | MARÍA JULIA | CIENCIAS | 2 | 42.00 | 01:15:00 p. m. | 7 | |
501572 | CANO | MILAGROS | CYBERNET | 2 | 42.00 | 01:19:00 p. m. | 8 | |
500933 | ACUÑA ALARCON | ALEXANDRA | CYBERNET | 2 | 38.00 | 12:58:00 p. m. | 9 | |
500735 | NUÑEZ CURO | VALERIA | CYBERNET | 2 | 36.00 | 01:29:00 p. m. | 10 | |
500843 | SALAS PACHECO | HERBERT | CYBERNET | 2 | 30.00 | 12:52:00 p. m. | 11 | |
501059 | CASTRO QUISPE | NIKOLETA | CYBERNET | 2 | 30.00 | 01:03:00 p. m. | 12 | |
500942 | ACUÑA ALARCON | CRISTIAN | CYBERNET | 2 | 30.00 | 01:07:00 p. m. | 13 | |
501130 | HUILLCAPURI CAMACHO | SARA GRACE | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 30.00 | 03:00:00 p. m. | 14 | |
500726 | MENDOZA ALANYA | JUAN | CYBERNET | 2 | 28.00 | 01:03:00 p. m. | 15 | |
500681 | VICAÑA ESPINOZA | IVONNE | CYBERNET | 2 | 28.00 | 01:11:00 p. m. | 16 | |
501004 | AGUADO SAYAS | LEANDRO | CYBERNET | 2 | 28.00 | 01:29:00 p. m. | 17 | |
501086 | ZORRILLA AUCCASI | KEVIN | CYBERNET | 2 | 28.00 | 01:29:00 p. m. | 17 | |
500960 | SORIANO MALASQUEZ | MATIAS | CYBERNET | 2 | 28.00 | 01:30:00 p. m. | 19 | |
501158 | ROJAS BELTRÀN | MATÌAS | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 28.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
501202 | BELTRAN VILCHEZ | NICOLL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 26.00 | 01:18:00 p. m. | 21 | |
501149 | HINOSTROSA SOTO | NAYERVID DIVANY | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 20.00 | 01:08:00 p. m. | 22 | |
501022 | DOMINGUEZ FARFAN | JOSE | CYBERNET | 2 | 20.00 | 01:23:00 p. m. | 23 | |
501167 | CCASANI CONISLLA | CIELO HEMA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 20.00 | 03:00:00 p. m. | 24 | |
501013 | TACO CONTRERAS | DAYANA | CYBERNET | 2 | 18.00 | 01:10:00 p. m. | 25 | |
501275 | VEGA LOAYSA | ARIANA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 18.00 | 01:13:00 p. m. | 26 | |
501031 | GUILLEN HUARANCCA | SEBASTIAN | CYBERNET | 2 | 18.00 | 01:24:00 p. m. | 27 | |
501248 | JOTA DURAN | ADRIANO MATIAS | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 28 | |
500780 | DEL CARPIO PRETEL | SAID | CYBERNET | 2 | 14.00 | 01:04:00 p. m. | 29 | |
501211 | ALFARO ÀVILA | MARCOS EMANUEL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 14.00 | 01:20:00 p. m. | 30 | |
501121 | PRADO FERNÀNDEZ | MARCK BAREK | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 12.00 | 01:25:00 p. m. | 31 | |
501266 | INFANZON MOLLEDA | GIUSEPPE | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | 10.00 | 12:19:00 p. m. | 32 | |
500672 | CHOQUE MUCHA | JOSE | CYBERNET | 2 | 8.00 | 12:57:00 p. m. | 33 | |
500762 | PALOMINO CABANA | JHOSHUA | CYBERNET | 2 | 6.00 | 01:04:00 a. m. | 34 | |
500654 | MENESES PALOMINO | ALDAHIR ALESSANDRO | ELOHIM | 2 | 6.00 | 12:29:00 p. m. | 35 | |
500807 | POLACA ÑAHUI | FAVIA | CYBERNET | 2 | 6.00 | 12:42:00 p. m. | 36 | |
500799 | BAUTISTA CISNEROS | NAYUMI | CYBERNET | 2 | 6.00 | 12:52:00 p. m. | 37 | |
501068 | HUACO ENCISO | VIVIAN | CYBERNET | 2 | 6.00 | 01:09:00 p. m. | 38 | |
500753 | FLORES RIVERA | LEONARDO | CYBERNET | 2 | 6.00 | 01:19:00 p. m. | 39 | |
500889 | MORALES RAYME | ERICK | CYBERNET | 2 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 40 | |
501239 | LAGOS GUTIÈRREZ | JUAN JOSÈ | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | -2.00 | 01:28:00 a. m. | 41 | |
500717 | QUISPE JAYO | EDSU | CYBERNET | 2 | -2.00 | 01:39:00 a. m. | 42 | |
501194 | GUTIÈRREZ REYES | MASSIEL VIOLETA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | -4.00 | 03:00:00 p. m. | 43 | |
500816 | HERRERA RAMIREZ | JOAQUIN | CYBERNET | 2 | -6.00 | 12:40:00 p. m. | 44 | |
500898 | ORTIZ GOMEZ | ANDRE | CYBERNET | 2 | -6.00 | 12:59:00 p. m. | 45 | |
500979 | QUISPE PRADO | MARY CIELO | CYBERNET | 2 | -6.00 | 01:03:00 p. m. | 46 | |
501112 | CANALES | STHEPANO | CIRCULO ENIGMATIC | 2 | -6.00 | 01:05:00 p. m. | 47 | |
501563 | PIZARRO PASTOR | DAMARIS FATIMA | CYBERNET | 2 | -6.00 | 01:18:00 p. m. | 48 | |
501040 | BARRIOS BELLIDO | DIEGO | CYBERNET | 2 | -6.00 | 01:20:00 p. m. | 49 | |
500997 | MENDOZA VELAPATIÑO | FABIOLA | CYBERNET | 2 | -6.00 | 01:24:00 p. m. | 50 | |
501077 | VILCAS HUAMANI | JHESMY | CYBERNET | 2 | -8.00 | 01:00:00 p. m. | 51 | |
501220 | CONDOR TINCO | VALERIA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | -10.00 | 03:00:00 p. m. | 52 | |
500690 | FARFAN DE LA CRUZ | NAOMI | CYBERNET | 2 | -12.00 | 12:58:00 p. m. | 53 | |
501257 | MEDINA GÒMEZ | STEVE | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 2 | -12.00 | 01:21:00 p. m. | 54 | |
500906 | CHUCHON ESCRIBA | ALBER | CYBERNET | 2 | -16.00 | 01:09:00 p. m. | 55 | |
501095 | CANDIA INFANZON | ANTUANE | CYBERNET | 2 | -18.00 | 01:19:00 a. m. | 56 | |
500915 | RUIZ ESTRADA | DEIVIS | CYBERNET | 2 | -18.00 | 01:17:00 p. m. | 57 | |
500744 | TORRES ASTO | NICOLL | CYBERNET | 2 | -26.00 | 01:20:00 p. m. | 58 | |
501301 | LAGUNA HURTADO | FABRIZIO FRANCO | LEONARDO DA VINCI | 3 | 78.00 | 01:30:00 p. m. | 1 | |
501310 | HUAMANÍ NALVARTE | YAMIR RENZO | LIBRE | 3 | 66.00 | 01:19:00 p. m. | 2 | |
501518 | CALDERÒN MOLLEDA | LORENA MICAELA | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 3 | 46.00 | 01:28:00 a. m. | 3 | |
501356 | GODOY VARGAS | RICARDO | CYBERNET | 3 | 46.00 | 01:12:00 p. m. | 4 | |
501365 | GARCIA GAMBOA | EMELY | CYBERNET | 3 | 42.00 | 12:55:00 p. m. | 5 | |
501338 | ILIZARBE TOVAR | EL BUEN PASTOR | 3 | 38.00 | 01:30:00 p. m. | 6 | ||
501464 | GOMEZ BAUTISTA | JAIRO | CYBERNET | 3 | 30.00 | 01:22:00 p. m. | 7 | |
501491 | CERDA CALDERON | ÀNGEL GABRIEL | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 3 | 28.00 | 01:30:00 p. m. | 8 | |
501347 | CARRILLO QUISPE | ANGELO | CYBERNET | 3 | 24.00 | 01:13:00 p. m. | 9 | |
501400 | BELLIDO MEDINA | PAVEL | CYBERNET | 3 | 18.00 | 12:58:00 p. m. | 10 | |
501383 | LOPEZ FLORES | JHOSMAR | CYBERNET | 3 | 18.00 | 01:16:00 p. m. | 11 | |
501509 | SALDOVAL GARCÌA | JARED ALEXANDER | WILLIAM THOMSON – FIQUIMAT | 3 | 10.00 | 01:25:00 p. m. | 12 | |
501455 | VELASQUEZ HERRERA | LLEONEL | CYBERNET | 3 | 0.00 | 01:13:00 p. m. | 13 | |
501428 | VALENZUELA MONTES | KEISY | CYBERNET | 3 | -4.00 | 12:59:00 p. m. | 14 | |
501446 | MENDEZ GOMEZ | ANGELA | CYBERNET | 3 | -4.00 | 03:00:00 p. m. | 15 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
