RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
Nivel Bolivianos de Ecuatorianos de Peruanos de
A 4° de primaria 4° año básico 3° de primaria
B 5° de primaria 5° año básico 4° de primaria
C 6° de primaria 6° año básico 5° de primaria
D 1° de secundaria 7° año básico 6° de primaria
RESULTADOS DEL NIVEL B
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23029 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | 11.00 | 73.00 | 12:53:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
15042 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:24:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
42006 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:26:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
44013 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. | JUAN JOSÉ | IEP SAN MIGUEL N°23009 | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:32:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | POLO |
51014 | MORENO SILVERIO | JOSÉ BENJAMÍN | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:34:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | POLO |
43005 | QUISPE PACOTAYPE | IVAN JOSE LIZANDRO | APEXA PERÚ | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:35:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | POLO |
44012 | HUAMÁN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | IEP SAN MIGUEL N°23009 | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:37:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | POLO |
16021 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:37:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | POLO |
17014 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRÉS | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:38:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | POLO |
11012 | SALINAS ARGOMEDO | VÍCTOR FABIANN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 11.00 | 69.00 | 12:41:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | POLO |
40036 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | COLEGIO LIDER | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | 10.00 | 67.00 | 12:27:00 p. m. | 11 | PERÚ | ||
62624 | MACUCHAPI CHOCAMANI | MIJAEL YAKOV | ROTARIA ORURO OTTAWA PRIMARIA | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | 10.00 | 64.00 | 12:42:00 p. m. | 12 | BOLIVIA | BRONCE | POLO |
23027 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | B | 10.00 | 63.00 | 12:46:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
40038 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | 10.00 | 61.00 | 12:27:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
15043 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | 10.00 | 61.00 | 12:44:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
54007 | ZURITA ALVEAR | JOAQUIN ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | 10.00 | 58.00 | 12:30:00 p. m. | 16 | ECUADOR | BRONCE | POLO |
22038 | BAUTISTA VARGAS | AISLIN YARETZI | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 10.00 | 57.00 | 12:30:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
16020 | PARICAHUA CHURA | JEANPIERRE RONALD | CRAMER | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 10.00 | 57.00 | 12:35:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
10015 | HERNANDEZ SÁNCHEZ | SEBASTIAN HENRY | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 10.00 | 57.00 | 12:45:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
23023 | CALVO MOTA | DYLANDEREK MARCHELLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | B | B | N | B | B | N | B | B | B | 9.00 | 62.00 | 12:39:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
22045 | ANCACHI CHOQUE | FABIOLA AMMY | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | B | M | B | B | N | B | B | B | 9.00 | 59.00 | 12:28:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
22049 | COILA APAZA, | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | B | B | 9.00 | 59.00 | 12:28:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
17013 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APOSTOL SAN PEDRO | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | B | B | 9.00 | 55.00 | 12:25:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
14036 | MESTAS PAUCAR | CARLOS LIAM | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | B | B | 9.00 | 54.00 | 12:36:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
51013 | CULQUI CHÁVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | B | B | B | B | M | B | B | B | N | M | B | B | 9.00 | 54.00 | 12:46:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
10023 | CAYHUALLA SALDIVAR | JOSE ANTONIO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | B | 9.00 | 53.00 | 12:25:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
26009 | FLORES HUETA | SAMIR ALEXANDER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | M | 9.00 | 52.00 | 12:39:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
41023 | CHIPANA CALDERON | SAID RODRIGO | UNIÓN | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | B | 9.00 | 52.00 | 12:41:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
14024 | LIZANA. | JEREMY AMORIN | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | B | 9.00 | 52.00 | 12:52:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
23024 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | N | B | B | 9.00 | 51.00 | 12:33:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
54009 | DAVILA MARIN | JUAN DIEGO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | B | 9.00 | 51.00 | 12:57:00 p. m. | 31 | ECUADOR | ||
54021 | MARÍN RAMÍREZ | JUAN SEBASTIÁN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | 9.00 | 49.00 | 12:55:00 p. m. | 32 | ECUADOR | ||
23030 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | B | M | B | B | M | B | B | B | 8.00 | 57.00 | 12:38:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
13038 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | M | B | M | B | B | B | M | M | B | B | 8.00 | 51.00 | 12:36:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
41029 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | B | B | 8.00 | 50.00 | 12:25:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
54079 | TELLO SANDOVAL | EMILIO ANDRÉS | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | B | B | M | B | B | M | B | M | B | B | M | B | 8.00 | 50.00 | 12:29:00 p. m. | 36 | ECUADOR | ||
19022 | CAMPOS SALVADOR | PALOMA ELENA | NUMEN | B | B | M | B | M | B | B | B | M | B | B | N | 8.00 | 49.00 | 12:31:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
41033 | MONTALICO VARGAS | SEBASTIAN ALEX | UNIÓN | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | M | B | 8.00 | 48.00 | 12:49:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
21011 | REYES CORNEJO | DARIEL ALEXANDRO | IE PUNTA ARENAS | B | B | N | B | B | B | B | M | M | B | B | M | 8.00 | 46.00 | 12:44:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
40040 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | 8.00 | 45.00 | 12:45:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
11017 | ESPINOZA ZAMORA | BENJAMÍN SALVADOR | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | 8.00 | 45.00 | 12:47:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
10012 | CANDELA YACTAYO | DOMINIC JESÚS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | B | B | 8.00 | 44.00 | 12:39:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
42005 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | M | N | B | M | B | B | N | 8.00 | 44.00 | 12:48:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
15029 | VILLALTA CHECALLA | STEFANO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | M | 8.00 | 42.00 | 12:45:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
14037 | PIÑAS SERNAQUE | LALESCA SAORI | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | 8.00 | 41.00 | 12:31:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
51016 | RAMOS RUIZ | STEFANY DAYANA | AIAPAEC | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | 8.00 | 41.00 | 12:43:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
21014 | CASTRO BALMACEDA | FAVIO | IE PUNTA ARENAS | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | B | 8.00 | 40.00 | 12:33:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
13011 | TICONA VARGAS | DENZEL JACK | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | M | 8.00 | 40.00 | 12:41:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
14022 | FERNÁNDEZ GARCIA | STEVE JHOSUE | IEP BLENKIR REAL | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | M | 8.00 | 39.00 | 12:36:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
25009 | VELAZCO GARAY | JENNIFER | COLEGIO WINNER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | 8.00 | 38.00 | 12:31:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
50002 | GUILCAPI QUINTANILLA | DIDIER ALESSANDRO | LA SALLE RIOBAMBA | M | B | M | B | B | B | M | B | M | B | B | M | 7.00 | 46.00 | 12:34:00 p. m. | 51 | ECUADOR | ||
19027 | HUAQUIA LEYVA | ALDO RAÚL ALEXIS | NUMEN | B | B | B | M | M | M | B | B | M | B | M | B | 7.00 | 43.00 | 12:44:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
22037 | TISNADO ACHAQUIHUI | LIONEL JEREMY | INTEGRAL COLVER | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | B | 7.00 | 42.00 | 12:28:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
10025 | LOAYZA VALENCIA | JOAQUIN LEONARDO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | B | 7.00 | 42.00 | 12:49:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
16025 | GOMEZ CHOQUECAHUA | MISSAEL ISRAEL | CRAMER | B | B | M | M | B | B | B | B | M | M | B | M | 7.00 | 40.00 | 12:49:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
15027 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | B | M | 7.00 | 38.00 | 12:34:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
10029 | SOLANO HERNANDEZ | ANGEL ALESSIO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | B | B | B | M | M | B | B | B | M | M | B | M | 7.00 | 38.00 | 12:54:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
40029 | ADCO CONDORI | MATHIAS FERNANDO | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | B | M | 7.00 | 34.00 | 12:35:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
41027 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 7.00 | 33.00 | 12:26:00 p. m. | 59 | PERÚ | ||
23044 | MAYPÚ PURIS | JOSÉ ALFREDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | M | M | 7.00 | 31.00 | 12:41:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
25011 | MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | COLEGIO WINNER | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 7.00 | 30.00 | 12:35:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
25015 | ORIUNDO HUIZA | ALVARO | COLEGIO WINNER | M | B | B | M | M | M | B | B | M | M | B | B | 6.00 | 43.00 | 12:31:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
45011 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | M | M | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | 6.00 | 33.00 | 12:31:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
41043 | ZACARIAS ZAMUDIO | JEAN CARLOS | UNIÓN | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | B | 6.00 | 27.00 | 12:36:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
41018 | CAMPOS MARMOLEJO | NEYTAN TIAGO | UNIÓN | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | M | 6.00 | 24.00 | 12:37:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
41014 | ALIAGA BIANCHI | SEBASTIAN | UNIÓN | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M | B | M | 5.00 | 29.00 | 12:31:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
40046 | YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | COLEGIO LIDER | M | B | M | B | B | M | B | M | B | M | M | M | 5.00 | 27.00 | 12:46:00 p. m. | 67 | PERÚ | ||
27037 | MACEDO PERALTA | MAYSUMAK | COLEGIO SAN IGNACIO | M | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 5.00 | 20.00 | 12:46:00 p. m. | 68 | PERÚ | ||
11013 | CALVO ARANA | OSCAR ISRAEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | 5.00 | 17.00 | 12:40:00 p. m. | 69 | PERÚ | ||
40031 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | COLEGIO LIDER | B | B | M | M | M | M | M | M | M | B | B | M | 4.00 | 24.00 | 12:28:00 p. m. | 70 | PERÚ | ||
29024 | MORALES BUITRON | MARIEL MARIELA | CLAPER | B | B | M | M | M | M | M | B | M | B | M | M | 4.00 | 21.00 | 12:34:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
41016 | ATAUCUSI SILLO | ELEIDY MARIANA | UNIÓN | M | B | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 17.00 | 12:37:00 p. m. | 72 | PERÚ | ||
54057 | YUGCHA CAINA | SUELLEN LARISSA | UK SCHOOL | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 14.00 | 12:40:00 p. m. | 73 | ECUADOR | ||
40043 | RODRIGUEZ MADARIAGA | MIA SHAMIRA | COLEGIO LIDER | M | B | M | M | M | M | B | M | M | M | B | M | 3.00 | 20.00 | 12:54:00 p. m. | 74 | PERÚ | ||
50007 | OROZCO CASTELO | SANTIAGO RAFAEL | UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI | M | B | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 7.00 | 12:32:00 p. m. | 75 | ECUADOR | ||
51018 | CASTILLO LOARTE | IVANNA ANGELIQUE | AIAPAEC | M | B | M | M | B | N | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 7.00 | 12:42:00 p. m. | 76 | PERÚ | ||
20007 | VALLADOLID COLAN | SOFÍA | GRUPO BRICEHNOS | M | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | 1.00 | 8.00 | 12:44:00 p. m. | 77 | PERÚ | ||
16017 | CHOQUEHUANCA JALIRI | DANTE BENJAMIN | CRAMER | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 2.00 | 12:20:00 p. m. | 78 | PERÚ | ||
28049 | ALMANZA CCALLE | DAYRON ESTEPHANO | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
40030 | AQUISE VARGAS | FAVIANNE ALESSANDRA | COLEGIO LIDER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
19016 | BERROSPI JAIMES | SAMIN JOSÉ LUIS | NUMEN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
28033 | CAIRO ESCALANTE | FERNANDO RENE | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
19019 | CANO MENDOZA | JOSUÉ DAVID | NUMEN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
27004 | CARAZAS QUISPE | BRIAN | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
18003 | CASTRO CHUCOS | MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
28042 | FLORES HUANACUNI | LEONEL MAURICIO | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
15039 | HANCCO HUMPIRI | DARIANA ALYSON | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
14043 | LEONARDO | CHOCCA HERRERA | IEP BLENKIR REAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
15028 | MAMANI SILVA | LUANA JULIET | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
28043 | MAQUERA CHAMBILLA | FERNANDO JOSE | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
14027 | MARCO ANTONIO | CHUQUILLANQUI HILARIO | IEP BLENKIR REAL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
26008 | MATEO CAMPOS | JHEAN ANDRE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
13067 | MOROCCO CHATATA | LIAM LEONEL | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
13004 | NINATAYPE CUNO | STEPHANIE | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
13049 | ORTIZ CONDORI | ALESSANDRA ELIZABETH | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
23034 | PRINCIPE DE LA CRUZ | SAMMIN ADAMS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
52009 | QUISPE USIÑA | JORDAN ELIAN | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | ECUADOR | ||
28045 | RAMOS SHUÑA | JAVIER SEGUNDO | CORONEL BOLOGNESI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
27030 | RODRIGUEZ CHARAJA | GENESIS SULEMA | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
23033 | RONDON ALEJOS | IVAN SANTIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
13030 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
43009 | SALVATIERRA ARCE | JAGGER ADRIEL | APEXA PERÚ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
41039 | SANCHEZ UBALDO | LEO ETHAN TRISTHAN | UNIÓN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
22035 | TINTAYA MARCE | JM ANDRICK | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
19012 | YBARRA PASIÓN | BRYANNA YANSELL | NUMEN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 0.00 | 02:00:00 p. m. | 79 | PERÚ |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
