RESULTADOS NIVEL 3
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94033 | GUERRERO MEDINA | JHON LINO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 78.00 | 03:44:00 p. m. | 1 | ORO | POLO Y $150 |
| 89004 | MARCOS ROBLES | ALEXANDER RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 76.00 | 03:40:00 p. m. | 2 | ORO | POLO Y $100 |
| 93029 | LAGUNA HURTADO | FABRIZIO FRANCO | CÍRCULO ENIGMATIC | 68.00 | 03:42:00 p. m. | 3 | PLATA | POLO Y $50 |
| 80063 | TUNQUE NAVARRO | JORGE | COLEGIO WINNER | 64.00 | 04:30:00 p. m. | 4 | PLATA | |
| 79191 | VALENZUELA MONTES | JOAQUIN FRANCISCO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 64.00 | 04:30:00 p. m. | 4 | PLATA | |
| 79217 | BRAVO JARA | DEMETRIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 56.00 | 04:30:00 p. m. | 6 | PLATA | |
| 85095 | POCOHUANCA MAMANI | DANIEL JOSUE | CRAMER | 56.00 | 04:30:00 p. m. | 6 | BRONCE | |
| 86077 | VALERIO VALDEZ | HANS JHASTIN | UNIÓN | 54.00 | 04:30:00 p. m. | 8 | BRONCE | |
| 82046 | CHIPANA QUISPE | ROBERTH | COLEGIO SAN IGNACIO | 52.00 | 03:32:00 p. m. | 9 | BRONCE | |
| 79209 | MARTINEZ GIRALDO | CRISTHIAN ARMANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 03:40:00 p. m. | 10 | BRONCE | |
| 79213 | GARAY JULCA | LEONEL SHNAYDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 52.00 | 04:30:00 p. m. | 11 | BRONCE | |
| 80071 | VILCAPOMA PACHECO | GABRIEL | COLEGIO WINNER | 48.00 | 04:30:00 p. m. | 12 | BRONCE | |
| 78140 | TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | INTEGRAL COLVER | 44.00 | 04:30:00 p. m. | 13 | ||
| 91013 | OCHOA FERNANDEZ | MAX GIAMPIERE | APEXA PERÚ | 42.00 | 03:34:00 p. m. | 14 | ||
| 78135 | HINOJOSA MAMANI | DENNIS FERNANDO | INTEGRAL COLVER | 42.00 | 03:44:00 p. m. | 15 | ||
| 78138 | PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | INTEGRAL COLVER | 42.00 | 04:30:00 p. m. | 16 | ||
| 86071 | CASTRO UNTIVEROS | MATIAS EFRAIN | UNIÓN | 40.00 | 03:38:00 p. m. | 17 | ||
| 79198 | IPARRAGUIRRE MORILLO | JHEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40.00 | 03:39:00 p. m. | 18 | ||
| 79219 | CADILLO MEZA | YENNER NINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40.00 | 03:42:00 p. m. | 19 | ||
| 85094 | NEIRA BELISARIO | LUIS RICARDO GALO | CRAMER | 40.00 | 03:43:00 p. m. | 20 | ||
| 86075 | ROMANI VILLALVA | NADINE ALINA | UNIÓN | 40.00 | 04:30:00 p. m. | 21 | ||
| 79230 | GAYTAN CHAVEZ | HAYDER RUSSEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 36.00 | 03:43:00 p. m. | 22 | ||
| 93028 | HUAMANI NALVARTE | YAMIR | CÍRCULO ENIGMATIC | 34.00 | 03:44:00 p. m. | 23 | ||
| 79190 | PAUCAR GRANADOS | ANAHI PAMELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 30.00 | 04:30:00 p. m. | 24 | ||
| 89028 | QUISPE SUICA | LIV ZURY | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 28.00 | 03:27:00 p. m. | 25 | ||
| 71018 | AUCCALLE MAMANI | MAKAT MAURICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 26 | ||
| 85086 | ARUQUIPA CRUZ | ALESSANDRO JOSEPH | CRAMER | 28.00 | 03:31:00 p. m. | 27 | ||
| 76044 | FERNANDEZ RUMICHE | PATRICIA JASMIN | IEP BETEL | 28.00 | 03:33:00 p. m. | 28 | ||
| 78137 | LEON COILA | JASMIN DANIELA | INTEGRAL COLVER | 28.00 | 03:38:00 p. m. | 29 | ||
| 89037 | LINARES CASTILLO | HENRY MOISÉS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 28.00 | 03:38:00 p. m. | 29 | ||
| 71116 | HUARICALLO HUAMAN | MILAN ELVIS | TRINOMIO DE JULIACA | 28.00 | 03:41:00 p. m. | 31 | ||
| 89020 | MENDEZ OCHOA | YERSON REYNALDO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 28.00 | 03:42:00 p. m. | 32 | ||
| 83030 | FRANCIA PRADO | JOAQUIN RICARDO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 26.00 | 04:30:00 p. m. | 33 | ||
| 81083 | TITO PAREDES | RODRIGO ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | 20.00 | 04:30:00 p. m. | 34 | ||
| 75036 | PAICO ALVAREZ | JUAN ISRAEL | IEP MARANATHA | 18.00 | 03:06:00 p. m. | 35 | ||
| 80066 | APUMAITA SANCHEZ | KATHERINE | COLEGIO WINNER | 18.00 | 03:41:00 p. m. | 36 | ||
| 81073 | HUISA PINEDA | ABNER PAOLO | YACHAY SCHOOL | 16.00 | 03:17:00 p. m. | 37 | ||
| 85090 | CHURA GARCIA | FABRICIO GABRIEL | CRAMER | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 38 | ||
| 76041 | BRAVO QUEREVALU | EDINSON SMITD | IEP BETEL | 16.00 | 03:34:00 p. m. | 39 | ||
| 85085 | ARIAS FUENTES | ADRIAN FERNANDO | CRAMER | 16.00 | 03:39:00 p. m. | 40 | ||
| 79226 | HENOSTROZA HUANE | DAVID JESUS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 03:43:00 p. m. | 41 | ||
| 83029 | LEVANO CHUMPITAZ | PEDRO RAFAEL | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 03:16:00 p. m. | 42 | ||
| 81075 | BLANCO HUAMANI | ANGELY MARCELA | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 03:41:00 p. m. | 43 | ||
| 96020 | PANTA AQUINO | LEONARD JOSÉ MANUEL | CRISTO ES MI ROCA | 4.00 | 03:08:00 p. m. | 44 | ||
| 71087 | PACO LINO | DIOGO NICOLAS | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 03:26:00 p. m. | 45 | ||
| 85076 | ESCOBAR CONDORI | JAIME ANTONIO | CRAMER | 4.00 | 03:28:00 p. m. | 46 | ||
| 78123 | ARCE PINO | JUAN DIEGO | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 04:30:00 p. m. | 47 | ||
| 78134 | COAQUIRA MAMANI | SANNY HUSSEIN MICHELLE | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 04:30:00 p. m. | 47 | ||
| 87040 | CACERES CHAMBI | BRYAN | CORONEL BOLOGNESI | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 73028 | CALLE ECHE | TRACY LYSANGGE | IEP EULER – SECHURA | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 82025 | CANGAHUALA PINEDA | ANTONIO | COLEGIO SAN IGNACIO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 75032 | CARHUAPOMA VERA | LEIDY ELISABET | IEP MARANATHA | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 70031 | ESPINOZA MEDINA | ERNESTO JOAQUIN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 82038 | FIGUEROA GOMEZ | HENRY | COLEGIO SAN IGNACIO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 85092 | HUANCOLLO GOMEZ | CARLOS DANIEL | CRAMER | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 79221 | HUERTA BARDALES | GUSTAVO EDUARDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 71041 | LUQUE YUCRA | JHADIEL STIVEN | TRINOMIO DE JULIACA | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 93030 | MALLQUI SOSA | PAULA BELEN | CÍRCULO ENIGMATIC | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 81082 | NINA MOLINA | VICTOR MANUEL | YACHAY SCHOOL | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 79210 | PALOMINO HILARIO | MARTIN ALONSO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 75043 | PINGO CRUZ | HECTOR FELIPE | IEP MARANATHA | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 75041 | SIANCAS CALLE | RUBEN DANIEL | IEP MARANATHA | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 85098 | TERROBA APAZA | IGOR MAURICIO | CRAMER | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 82063 | VALLENAS COILA | FABRIZIO RAFAEL | COLEGIO SAN IGNACIO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 78129 | VARGAS SARMIENTO | HENRY JOEL | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 87042 | VIZCARRA CHAMBILLA | ALESSANDRO | CORONEL BOLOGNESI | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 74111 | YOMONA SOVERO | SAMIR | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 49 | ||
| 93031 | GARCIA GAMBOA | EMELY ARACELY LUCERO | CÍRCULO ENIGMATIC | -8.00 | 03:41:00 p. m. | 68 | ||
| 76052 | JARAMILLO PAUCAR | JOSUE NAHUM | IEP BETEL | -20.00 | 03:35:00 p. m. | 69 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.