RESULTADOS NIVEL 2
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86043 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | 80.00 | 03:17:00 p. m. | 1 | ORO | POLO Y $150 |
79167 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | N | 78.00 | 03:19:00 p. m. | 2 | ORO | POLO Y $100 |
80054 | ALCANTARA CRUZ | FRINZ | COLEGIO WINNER | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | 76.00 | 03:05:00 p. m. | 3 | PLATA | POLO Y $50 |
71082 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | B | M | B | M | B | B | 76.00 | 03:10:00 p. m. | 4 | PLATA | |
80039 | MATEO CCENTE | JOSIAS | COLEGIO WINNER | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | 76.00 | 03:14:00 p. m. | 5 | PLATA | |
84030 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 76.00 | 03:14:00 p. m. | 5 | PLATA | |
86049 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 76.00 | 03:27:00 p. m. | 7 | BRONCE | |
86060 | MATIAS CABELLO | JOYCE ALEXANDRA | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 76.00 | 04:30:00 p. m. | 8 | BRONCE | |
93017 | ANCHAY CAQUI | VICTOR ADRIEL | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | B | B | B | N | N | B | N | 70.00 | 03:02:00 p. m. | 9 | BRONCE | |
79154 | MEJIA LEYVA | ESTEVE DANILLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | B | M | N | N | 68.00 | 03:13:00 p. m. | 10 | BRONCE | |
94025 | CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | B | B | B | B | B | M | M | N | 66.00 | 03:22:00 p. m. | 11 | BRONCE | |
71002 | CONDORI QUISPE | ANDY BRYAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | 64.00 | 03:08:00 p. m. | 12 | BRONCE | |
95014 | ANGHELO DAVID | AGUILAR CONDORI | LOS IMPARABLES | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 64.00 | 03:13:00 p. m. | 13 | ||
92012 | VELASQUEZ LLACZA | NICOLAS | CASTILLO DE TALENTOS | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | 64.00 | 03:24:00 p. m. | 14 | ||
78051 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 64.00 | 03:26:00 p. m. | 15 | ||
85041 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | 64.00 | 03:26:00 p. m. | 15 | ||
78108 | CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | INTEGRAL COLVER | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | 64.00 | 03:27:00 p. m. | 17 | ||
76035 | JUAREZ BRAVO | GENESIS NAOMI | IEP BETEL | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | 64.00 | 03:32:00 p. m. | 18 | ||
94021 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | B | M | B | B | B | M | N | N | 56.00 | 03:04:00 p. m. | 19 | ||
79173 | SANCHEZ TREJO | BAYRON FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | B | B | B | M | N | B | N | 56.00 | 03:18:00 p. m. | 20 | ||
84021 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | COLEGIO LIDER | B | B | B | B | B | B | M | M | N | N | 56.00 | 03:29:00 p. m. | 21 | ||
94026 | LAVADO GASPAR | ISAAC JEREMY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | M | B | B | B | B | N | N | B | M | 56.00 | 03:32:00 p. m. | 22 | ||
72010 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | MATHUNI | B | M | B | B | B | B | B | N | M | M | 54.00 | 03:24:00 p. m. | 23 | ||
94022 | MORENO PANTA | JUANANTHONY RAUL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | B | B | B | B | M | M | N | M | 54.00 | 03:27:00 p. m. | 24 | ||
78056 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | B | B | M | B | M | N | 54.00 | 04:30:00 p. m. | 25 | ||
80052 | PORRAS POMACHAGUA | ADRIANO | COLEGIO WINNER | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | 52.00 | 03:07:00 p. m. | 26 | ||
85062 | AGUILAR ACERO | GRISEL FERNANDA | CRAMER | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 03:09:00 p. m. | 27 | ||
71029 | ARCANA MIRANDA | ALVARO | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | M | B | B | B | M | M | B | M | 52.00 | 03:10:00 p. m. | 28 | ||
85046 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | B | M | B | B | B | B | M | M | B | M | 52.00 | 03:15:00 p. m. | 29 | ||
79157 | PISCOYA BALABARCA | JOSEPH FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | B | B | B | B | M | M | M | 52.00 | 03:16:00 p. m. | 30 | ||
86068 | URCUHUARANGA ROJAS | RENATO | UNIÓN | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 03:16:00 p. m. | 30 | ||
80050 | YUPANQUI MILLAN | ISRAEL | COLEGIO WINNER | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | 52.00 | 03:16:00 p. m. | 30 | ||
78044 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | B | B | M | B | M | B | M | M | B | B | 52.00 | 03:21:00 p. m. | 33 | ||
78049 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | M | B | B | M | M | B | 52.00 | 03:24:00 p. m. | 34 | ||
95009 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO | LOS IMPARABLES | B | B | M | M | B | B | B | M | M | B | 52.00 | 03:24:00 p. m. | 34 | ||
79159 | LARA NOLASCO | ALVARO YAHIR DYLAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | B | B | B | M | M | B | M | 52.00 | 03:29:00 p. m. | 36 | ||
90011 | ROSALES ALONZO | JUAN DE DIOS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | M | B | B | N | N | M | N | 46.00 | 03:05:00 p. m. | 37 | ||
93018 | QUISPE ICHACCAYA | RONALD WALTER EMIR | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | M | B | M | B | N | N | N | 46.00 | 03:13:00 p. m. | 38 | ||
71122 | CHAMBI QUISPE | JHEREMY FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | M | B | B | B | N | N | M | N | 46.00 | 03:21:00 p. m. | 39 | ||
89029 | ANTEZANA TOMAYQUISPE | LIONEL FABRIZIO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | N | B | B | B | B | M | M | N | N | 46.00 | 03:29:00 p. m. | 40 | ||
71089 | VARGAS QUISPE | RICHARD YIMI | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | M | B | B | M | N | B | N | 44.00 | 03:18:00 p. m. | 41 | ||
78105 | BARBOZA RAMOS | JEANCARLO | INTEGRAL COLVER | B | M | B | B | B | B | N | N | M | M | 44.00 | 03:26:00 p. m. | 42 | ||
79172 | ANDRADE VILLANUEVA | LINDSAY LUISA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | M | M | B | B | N | B | N | 44.00 | 04:30:00 p. m. | 43 | ||
86058 | LIMACHE MAYHUA | ALVARO FABRICIO | UNIÓN | B | M | B | B | B | B | M | N | M | N | 44.00 | 04:30:00 p. m. | 43 | ||
78120 | TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | INTEGRAL COLVER | B | M | B | B | B | M | M | N | M | B | 42.00 | 03:21:00 p. m. | 45 | ||
85069 | MAMANI CONDORI | JOLIE NATANIA | CRAMER | B | B | M | B | B | B | M | M | M | N | 42.00 | 03:27:00 p. m. | 46 | ||
94029 | ANGELES YAUCE | BRENDA MASCIEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | M | B | B | B | B | N | M | M | M | 42.00 | 04:30:00 p. m. | 47 | ||
79123 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA ESTEFANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | B | M | B | B | N | M | 42.00 | 04:30:00 p. m. | 47 | ||
80053 | CORTIJO CASANDRO | JOSE | COLEGIO WINNER | B | M | B | M | B | B | M | B | M | M | 40.00 | 03:07:00 p. m. | 49 | ||
81041 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | YACHAY SCHOOL | B | M | M | B | B | B | M | M | M | B | 40.00 | 03:07:00 p. m. | 49 | ||
73025 | FLORES CHUZON | ERICK DANIEL | IEP EULER – SECHURA | B | M | B | B | M | B | B | M | M | M | 40.00 | 03:14:00 p. m. | 51 | ||
77021 | PURIZACA DOMINGUEZ | JONATAN ALONSO | GRUPO BRICEHNOS | B | M | B | B | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:18:00 p. m. | 52 | ||
81068 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL | B | M | B | M | M | B | B | B | M | M | 40.00 | 03:19:00 p. m. | 53 | ||
85038 | HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | B | M | B | B | M | B | B | M | M | M | 40.00 | 03:20:00 p. m. | 54 | ||
85073 | QUISPE TOLEDO | MIGUEL ANGEL | CRAMER | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:20:00 p. m. | 54 | ||
84027 | APAZA LARICO | BRAYAN JIMMY | COLEGIO LIDER | B | B | B | M | M | B | M | B | M | M | 40.00 | 03:22:00 p. m. | 56 | ||
81042 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL | B | M | M | B | M | B | B | M | M | B | 40.00 | 03:23:00 p. m. | 57 | ||
81046 | BLANCO HUAMANI | AYELEN KATY | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:25:00 p. m. | 58 | ||
78046 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | B | M | M | B | M | B | B | M | B | M | 40.00 | 03:25:00 p. m. | 58 | ||
78043 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | B | M | B | B | M | B | M | M | B | M | 40.00 | 03:28:00 p. m. | 60 | ||
74096 | ORDAYA RIVERA | PHOOL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:28:00 p. m. | 60 | ||
86048 | ALVAREZ LOVATON | LUANA PATRICIA | UNIÓN | B | M | B | B | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:29:00 p. m. | 62 | ||
78058 | NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | B | B | B | M | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 03:29:00 p. m. | 62 | ||
86063 | PARE PAUCAR | SANTIAGO PIERO | UNIÓN | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:29:00 p. m. | 62 | ||
71078 | QUISPE CHAMBI | LIA FERNANDA | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | M | B | B | N | N | N | N | 36.00 | 03:16:00 p. m. | 65 | ||
79112 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | M | B | B | M | N | N | 32.00 | 03:11:00 p. m. | 66 | ||
93020 | NUÑES CURO | VALERIA QORIANKA | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | M | B | N | B | M | M | M | N | 32.00 | 03:20:00 p. m. | 67 | ||
72015 | FALCON ANAYA | LUANA VALENTINA | MATHUNI | B | B | B | B | M | M | M | N | M | N | 32.00 | 03:22:00 p. m. | 68 | ||
79174 | PATRICIO TREJO | MIGUEL CESAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | N | B | B | M | M | N | M | M | 32.00 | 03:23:00 p. m. | 69 | ||
78045 | CHOQUE CHIPANA | DULCE YUANYI | INTEGRAL COLVER | B | M | N | B | B | M | M | B | M | N | 32.00 | 03:26:00 p. m. | 70 | ||
81040 | ESTOFANERO GAMARRA | YTZEL ZAMIRA | YACHAY SCHOOL | B | B | M | M | M | M | B | M | B | N | 30.00 | 03:06:00 p. m. | 71 | ||
78100 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | B | M | B | M | M | B | B | M | M | N | 30.00 | 03:20:00 p. m. | 72 | ||
93026 | ZORRILA AUCCASI | KEVIN JOSEPH | CÍRCULO ENIGMATIC | M | M | B | M | B | B | M | N | M | B | 30.00 | 03:21:00 p. m. | 73 | ||
79165 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | M | B | M | N | B | M | 30.00 | 04:30:00 p. m. | 74 | ||
73019 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | IEP EULER – SECHURA | B | B | M | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 03:02:00 p. m. | 75 | ||
79119 | GOMEZ MANTILLA | VALERY ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | M | B | M | B | M | M | B | M | 28.00 | 03:04:00 p. m. | 76 | ||
72002 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | MATHUNI | B | M | B | B | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 03:05:00 p. m. | 77 | ||
72006 | MORALES JARA | JOSEPH YHAREM | MATHUNI | M | M | B | B | B | B | M | M | M | M | 28.00 | 03:08:00 p. m. | 78 | ||
86057 | ESPINAL ROCA | JAINER LEONEL | UNIÓN | B | M | M | B | M | B | M | B | M | M | 28.00 | 03:09:00 p. m. | 79 | ||
85047 | SAMO SANTOS | JUAN ALDAIR | CRAMER | B | M | B | M | B | M | M | M | B | M | 28.00 | 03:13:00 p. m. | 80 | ||
71006 | AMANQUI LAYME | LUIS GUSTAVO | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | M | M | B | B | M | M | M | 28.00 | 03:18:00 p. m. | 81 | ||
78052 | FIGUEREDO RAMIREZ | AVRIL VENTURA | INTEGRAL COLVER | B | B | M | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 03:21:00 p. m. | 82 | ||
78118 | CCARI LUQUE | ROGER ANDRE | INTEGRAL COLVER | B | M | M | B | B | M | B | M | M | M | 28.00 | 03:23:00 p. m. | 83 | ||
85065 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARÍA | CRAMER | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 03:26:00 p. m. | 84 | ||
86035 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 03:29:00 p. m. | 85 | ||
77020 | PAUCAR VITE | JERSON ALDAIR | GRUPO BRICEHNOS | B | B | B | M | N | N | M | N | M | N | 24.00 | 03:11:00 p. m. | 86 | ||
94017 | MENDOZA CENTURION | CHRISTIAN MANUEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | M | B | B | B | M | N | N | N | N | 24.00 | 03:29:00 p. m. | 87 | ||
71047 | CUSIPAUCAR MARCA | ANGEL DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | N | B | M | M | M | N | M | N | 22.00 | 03:12:00 p. m. | 88 | ||
77019 | GOMEZ SILVA | RONALD JOHAO | GRUPO BRICEHNOS | B | B | M | M | N | B | M | N | M | N | 22.00 | 03:15:00 p. m. | 89 | ||
80049 | CONGORA ROJAS | JEAMPIERRE | COLEGIO WINNER | B | M | M | B | B | M | M | N | N | N | 22.00 | 03:19:00 p. m. | 90 | ||
76021 | JESUS GUEVARA | MAYKEL ANGELLO | IEP BETEL | B | M | M | B | M | M | M | N | B | M | 18.00 | 03:06:00 p. m. | 91 | ||
83016 | VELASQUE INGA | LUCIANNA ARELY | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | B | M | M | B | M | M | M | N | B | M | 18.00 | 03:11:00 p. m. | 92 | ||
71037 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | M | B | B | M | N | M | M | 18.00 | 03:17:00 p. m. | 93 | ||
71038 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | M | B | B | M | N | M | M | 18.00 | 03:18:00 p. m. | 94 | ||
86070 | VILCA BALTAZAR | MARILYN ESTRELLA | UNIÓN | B | M | M | M | N | M | M | B | B | M | 18.00 | 03:19:00 p. m. | 95 | ||
78048 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDERS STEVENS | INTEGRAL COLVER | B | M | M | B | N | B | M | M | M | M | 18.00 | 03:27:00 p. m. | 96 | ||
73018 | SALINAS VITE | ANGEL SEBASTIAN | IEP EULER – SECHURA | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:57:00 p. m. | 97 | ||
89039 | ESPINOZA SURCO | ANDERSON RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | 16.00 | 03:04:00 p. m. | 98 | ||
80059 | FLORES VILCAPOMA | LEONELA | COLEGIO WINNER | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:04:00 p. m. | 98 | ||
71076 | TICONA NEYRA | ILLARI ARIADNA | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | 16.00 | 03:12:00 p. m. | 100 | ||
84019 | MAMANI CONDORI | JHEYSON LEONEL | COLEGIO LIDER | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:13:00 p. m. | 101 | ||
83019 | TICONA VERDE | GABRIEL JOAQUIN | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | B | M | M | M | B | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:13:00 p. m. | 101 | ||
80043 | ZEVALLOS INGARROCA | MATHIAS | COLEGIO WINNER | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 03:13:00 p. m. | 101 | ||
79155 | MARTINEZ GARIBAY | SAMIRA ASTRID GLORIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:16:00 p. m. | 104 | ||
85057 | PAREDES CHOQUECOTA | JHOEL FERNANDO | CRAMER | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:16:00 p. m. | 104 | ||
85039 | JIHUALLANCA DUEÑAS | FRANCIS BRIAN | CRAMER | B | M | M | M | M | M | B | M | B | M | 16.00 | 03:21:00 p. m. | 106 | ||
80061 | SOLIS TOMAS | ALIS | COLEGIO WINNER | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:23:00 p. m. | 107 | ||
79176 | HERRERA PINEDO | HANYORI ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | N | M | M | N | M | N | 10.00 | 03:21:00 p. m. | 108 | ||
75026 | CALLE CASTILLO | ALLISON ANABEL | IEP MARANATHA | B | M | M | M | N | B | N | N | M | M | 10.00 | 03:22:00 p. m. | 109 | ||
70026 | MONTIEL RAMIREZ | JUAN MANUEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | M | M | M | M | B | M | N | M | N | 8.00 | 03:12:00 p. m. | 110 | ||
79142 | ESQUIVEL HUAMAN | YADZIRA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | M | B | M | M | M | N | M | N | 8.00 | 03:15:00 p. m. | 111 | ||
81044 | ALVARADO BENITES | LISHELY PRIYARKA | YACHAY SCHOOL | B | M | M | B | M | M | M | N | M | M | 6.00 | 03:11:00 p. m. | 112 | ||
79170 | FLORES HUAYTA | FRANCHESCO DARIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | M | M | M | B | M | M | B | M | 4.00 | 03:06:00 p. m. | 113 | ||
77029 | ACARO PEÑA | JOSUÉ ISAAC | GRUPO BRICEHNOS | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:08:00 p. m. | 114 | ||
72005 | JULCA CASTILLO | ALEXANDER MANUEL | MATHUNI | M | M | M | M | M | M | M | B | M | B | 4.00 | 03:15:00 p. m. | 115 | ||
86053 | CHOCCA MENDOZA | ANYELO GABRIEL | UNIÓN | B | M | M | M | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:16:00 p. m. | 116 | ||
75027 | SANTUR ROSADO | DANNA NICOLE | IEP MARANATHA | B | M | M | M | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:16:00 p. m. | 116 | ||
79189 | ROBLES CACERES | NICOLE DAYANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | M | M | M | M | M | M | M | B | 4.00 | 03:17:00 p. m. | 118 | ||
96015 | CAMPOS HUANCAYO | MATHIAS YONDAIME | CRISTO ES MI ROCA | B | M | M | M | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:24:00 p. m. | 119 | ||
85037 | CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | B | M | M | M | M | M | M | B | M | M | 4.00 | 03:25:00 p. m. | 120 | ||
89040 | AGUIRRE GONZALES | ROMEO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
92009 | ALBURQUE NICHO | ENMANUEL | CASTILLO DE TALENTOS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74061 | ALFARO CARDENAS | EAVAN JEAN POOL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
70019 | ALTAMIRANO SOTO, | ADRIAN SAUL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
70027 | ATO CONTRERAS | MARCO ANTONIO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
81038 | AYALA LUPACA | JOEL HUGO | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
86051 | BAUTISTA MANUELO | BENJAMIN ESTEFANO | UNIÓN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74063 | BLANCAS MAURICIO | LEONEL SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
82032 | BUSTINCIO MOLLOCONDO | CLAUDIO LIONEL | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
75028 | CALLE TEQUE | ANDY ALEXANDER | IEP MARANATHA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
82002 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
79156 | CARLOS VILLON | SEBASTIAN AMARU | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
79134 | CASTRO ATANACIO | NAOMI XIOMARA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74089 | CASTRO CHUCO | CAMILO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
71102 | CCASA ALVARADO | JEAN CARLOS | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
71129 | CHEVARRIA FLORES | ARIANA YULEISY | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74065 | CHIUYARI BRUNO | ALESPIER SMITH | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
71062 | CHURA TURPO | AAROM EMANUEL | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
78050 | CONDORI MAQUERA | MARCELA LUCIA | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
71042 | CORONEL LLERENA | SOPHIA JEZABELL | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
79118 | CORZO SANTILLAN | MILADY TOMIKO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
96012 | CRUZ SILVA | CHRISLEY DANIELA | CRISTO ES MI ROCA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
82041 | CUNO DUEÑAS | KEVIN | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
81054 | DURAN VILCA | SOLEDAD CORAIMA | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74066 | ESPIRITU LAUREANO | PIER DAVIDE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
78069 | FLORES PONCE | LUZ ARIANA | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
81037 | GALINDO QUISPE | JHORIA KORINA | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
82027 | GARCIA GOMEZ | LEONEL FERNANDO | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
79110 | GERONIMO VALVERDE | MAURICIO NICOLAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
79243 | GUILLEN PACCSI | LUIS JHERSON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74097 | HUAIRE ALEGRE | EVOLET FATIMA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
71044 | HUAMAN PUMA | ALEXANDER RODRIGO | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
85068 | HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABIEL | CRAMER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
82040 | INCACUTIPA ISTAÑA | LUIS ANGEL | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
79168 | JARA CAPILLO | MARGARITA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
74069 | LANDA CHAVEZ | PIERO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
