RESULTADOS NIVEL 1
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89006 | MUÑOZ CORNEJO | PIERO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | 88.00 | 02:23:00 p. m. | 1 | ORO | POLO Y $150 |
74088 | RAYMUNDO CCANTO | FABRICIO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | B | B | B | B | B | B | N | B | N | B | 80.00 | 04:30:00 p. m. | 2 | ORO | POLO Y $100 |
79044 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | M | B | N | B | 78.00 | 04:30:00 p. m. | 3 | PLATA | POLO Y $50 |
71109 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNADO | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | 76.00 | 01:55:00 p. m. | 4 | PLATA | |
88006 | FLORES DELGADO | CÉSAR AUGUSTO | UNIVERSAL ACADEMY | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 76.00 | 02:19:00 p. m. | 5 | PLATA | |
74083 | TAIPE SANTOLALLA | MATIAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | B | B | B | B | M | B | M | B | B | B | 76.00 | 02:24:00 p. m. | 6 | PLATA | |
92003 | GUERRERO ZEÑA | AZUMI | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 76.00 | 02:29:00 p. m. | 7 | BRONCE | |
93002 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | B | B | M | N | B | M | B | 66.00 | 02:09:00 p. m. | 8 | BRONCE | |
83004 | SANCHEZ JAIMES | AARON ARTURO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | M | B | B | B | B | B | N | M | B | B | 66.00 | 02:20:00 p. m. | 9 | BRONCE | |
70010 | PEREZ GAVIDIA | ALEJANDRO MATIAS | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | 64.00 | 01:56:00 p. m. | 10 | BRONCE | |
88013 | VILCAPOMA SANTOS | NÉSTOR EDGAR | UNIVERSAL ACADEMY | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 64.00 | 02:06:00 p. m. | 11 | BRONCE | |
89010 | ZEGARRA RODRIGUEZ | MATEO FABIAN | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 64.00 | 02:24:00 p. m. | 12 | BRONCE | |
85002 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | B | B | B | B | M | B | M | B | M | B | 64.00 | 02:26:00 p. m. | 13 | ||
88007 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | UNIVERSAL ACADEMY | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | 64.00 | 02:27:00 p. m. | 14 | ||
81021 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | M | B | M | B | B | M | 64.00 | 02:30:00 p. m. | 15 | ||
78035 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 64.00 | 04:30:00 p. m. | 16 | ||
78036 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 64.00 | 04:30:00 p. m. | 16 | ||
80069 | ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | COLEGIO WINNER | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 64.00 | 04:30:00 p. m. | 16 | ||
80012 | TORRES FIGUEROA | AHARON | COLEGIO WINNER | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 64.00 | 04:30:00 p. m. | 16 | ||
93014 | AYALA CARRASCO | JAMES MILLER | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N | 60.00 | 04:30:00 p. m. | 20 | ||
88002 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | UNIVERSAL ACADEMY | B | N | B | B | B | B | N | M | N | B | 58.00 | 04:30:00 p. m. | 21 | ||
79054 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | B | N | B | N | N | 58.00 | 04:30:00 p. m. | 21 | ||
89005 | PAREDES LLAJARUNA | SANDRO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | M | B | B | B | N | B | B | B | N | M | 56.00 | 02:02:00 p. m. | 23 | ||
79003 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | N | M | N | M | 56.00 | 02:20:00 p. m. | 24 | ||
86003 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | B | B | B | B | N | B | M | B | N | M | 56.00 | 02:28:00 p. m. | 25 | ||
79046 | ROMERO DE LA O | RODERICK MIGUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | B | B | B | N | M | B | N | 56.00 | 02:29:00 p. m. | 26 | ||
94037 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | B | B | M | B | N | M | N | B | 56.00 | 04:30:00 p. m. | 27 | ||
79005 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | N | M | N | M | 56.00 | 04:30:00 p. m. | 27 | ||
71016 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | B | M | B | M | B | B | N | 54.00 | 02:07:00 p. m. | 29 | ||
91007 | VILCA YANCE | ALVARO LIONEL | APEXA PERÚ | B | B | B | B | B | B | N | M | M | M | 54.00 | 02:29:00 p. m. | 30 | ||
78039 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | 52.00 | 01:46:00 p. m. | 31 | ||
86026 | PANDO DE LA CRUZ | NICOLÁS FLETCHER | UNIÓN | M | B | B | B | M | B | M | B | M | B | 52.00 | 02:11:00 p. m. | 32 | ||
86023 | LOZANO URCOS | DILAND MATIAS | UNIÓN | M | B | B | M | B | B | M | B | M | B | 52.00 | 02:14:00 p. m. | 33 | ||
89008 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 02:14:00 p. m. | 33 | ||
85025 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | B | B | M | B | B | B | M | M | M | B | 52.00 | 02:16:00 p. m. | 35 | ||
71053 | ALVAREZ HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | B | M | B | B | B | M | M | 52.00 | 02:18:00 p. m. | 36 | ||
80028 | ORTIZ ATAO | ALEXANDRO | COLEGIO WINNER | B | B | B | B | M | B | M | M | M | B | 52.00 | 02:19:00 p. m. | 37 | ||
90002 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | M | M | B | B | B | M | B | M | B | 52.00 | 02:19:00 p. m. | 37 | ||
85018 | CHURA CABRERA | AARÓN NICOLÁS | CRAMER | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 02:21:00 p. m. | 39 | ||
71142 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | M | B | M | B | M | M | 52.00 | 02:23:00 p. m. | 40 | ||
82045 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI | COLEGIO SAN IGNACIO | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 02:24:00 p. m. | 41 | ||
85024 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | CRAMER | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | 52.00 | 02:25:00 p. m. | 42 | ||
80022 | CASTRO BALBIN | VALENTINA NICOL | COLEGIO WINNER | M | M | B | B | B | B | B | B | M | M | 52.00 | 02:27:00 p. m. | 43 | ||
78012 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | 52.00 | 02:27:00 p. m. | 43 | ||
85007 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | M | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 52.00 | 04:30:00 p. m. | 45 | ||
93001 | SARDON CARDENAS | ALBERT NIELD | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | B | N | B | N | N | N | M | 48.00 | 02:27:00 p. m. | 46 | ||
83002 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | B | M | B | B | M | B | N | N | N | B | 46.00 | 02:13:00 p. m. | 47 | ||
86022 | LOZA ESPINOZA | ADRIANA CORAL | UNIÓN | B | M | B | B | M | B | N | B | N | N | 46.00 | 02:18:00 p. m. | 48 | ||
94002 | MANTILLA BALTODANO | ADRIAN JESUS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | M | B | B | N | B | B | M | M | N | 44.00 | 02:12:00 p. m. | 49 | ||
89007 | LÓPEZ RACCHUMÍ | SERGIO GONZALO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | M | M | B | N | B | M | B | N | B | 44.00 | 02:17:00 p. m. | 50 | ||
93013 | LOPEZ GUTIERREZ | ELYSANDRO NEYMAR | CÍRCULO ENIGMATIC | B | B | B | B | M | B | N | M | N | M | 44.00 | 02:25:00 p. m. | 51 | ||
79078 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | B | N | M | N | M | 44.00 | 04:30:00 p. m. | 52 | ||
94008 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | B | B | M | B | N | B | N | M | 44.00 | 04:30:00 p. m. | 52 | ||
86013 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | M | B | B | B | M | B | M | M | N | B | 42.00 | 02:16:00 p. m. | 54 | ||
72030 | ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | MATHUNI | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 02:02:00 p. m. | 55 | ||
78041 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | INTEGRAL COLVER | M | M | B | B | B | B | B | M | M | M | 40.00 | 02:10:00 p. m. | 56 | ||
81025 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL | M | M | B | B | M | B | M | M | B | B | 40.00 | 02:10:00 p. m. | 56 | ||
81017 | MENDOZA SARMIENTO | MARIANA YANELI | YACHAY SCHOOL | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | 40.00 | 02:11:00 p. m. | 58 | ||
89001 | PACO SILVESTRE | JOSÉ MATEO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 02:12:00 p. m. | 59 | ||
83010 | VEGA ALARCON | JOHNNY MATIAS | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | M | B | B | B | M | B | B | M | M | M | 40.00 | 02:12:00 p. m. | 59 | ||
70003 | SANCHEZ MEDINA | CARLO ANDRE | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | M | B | B | B | M | M | B | M | M | 40.00 | 02:13:00 p. m. | 61 | ||
74046 | MACHUCA MONTES | MARCELA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 02:17:00 p. m. | 62 | ||
86030 | ROJAS CHILQUILLO | ANTONELLA GIOMARA | UNIÓN | B | M | B | B | M | B | M | B | M | M | 40.00 | 02:17:00 p. m. | 62 | ||
81002 | SAMANEZ MEZA | LIAM FERRAN | YACHAY SCHOOL | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 02:23:00 p. m. | 64 | ||
80011 | CABRERA ALIAGA | LUCIANA | COLEGIO WINNER | B | M | B | B | M | M | B | B | M | M | 40.00 | 02:25:00 p. m. | 65 | ||
73017 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | IEP EULER – SECHURA | B | M | B | B | M | B | M | B | M | M | 40.00 | 02:27:00 p. m. | 66 | ||
78028 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 02:29:00 p. m. | 67 | ||
84010 | PALLI YERBA | OLI ERICK | COLEGIO LIDER | M | M | B | B | M | B | B | B | M | M | 40.00 | 02:29:00 p. m. | 67 | ||
70004 | YUPANQUI GOICOCHEA | EDWIN BALDOMERO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | B | M | B | B | M | B | M | B | M | M | 40.00 | 02:29:00 p. m. | 67 | ||
72023 | IBAÑEZ ROJAS | FABRIZZIO HELBERT | MATHUNI | M | M | B | M | M | B | B | M | B | B | 40.00 | 02:48:00 p. m. | 70 | ||
80017 | VEGA PAUCARCHUCO | NICOLAS | COLEGIO WINNER | M | B | B | M | M | B | B | M | M | B | 40.00 | 04:30:00 p. m. | 71 | ||
94010 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | N | B | B | M | B | M | M | N | N | 34.00 | 02:09:00 p. m. | 72 | ||
71065 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | B | N | B | N | M | N | M | 34.00 | 02:27:00 p. m. | 73 | ||
92004 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | B | M | B | B | N | B | N | M | N | M | 34.00 | 04:30:00 p. m. | 74 | ||
73005 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | IEP EULER – SECHURA | B | B | B | M | M | B | M | M | N | N | 32.00 | 01:48:00 p. m. | 75 | ||
93015 | CARHUAPOMA POTOCINO | MAX LEONARDO | CÍRCULO ENIGMATIC | B | M | B | B | M | B | N | M | N | M | 32.00 | 02:01:00 p. m. | 76 | ||
77001 | VALLADOLID COLAN | ANYERI ELIANE | GRUPO BRICEHNOS | M | M | B | B | M | B | N | N | M | B | 32.00 | 02:05:00 p. m. | 77 | ||
79060 | SANCHEZ VEGA | JIMENA MALENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | B | N | B | N | M | M | M | 32.00 | 02:13:00 p. m. | 78 | ||
74068 | GALARZA PEREZ | LEONARDO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | B | B | M | B | N | B | M | M | N | M | 32.00 | 02:16:00 p. m. | 79 | ||
79013 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | M | M | N | B | B | M | N | B | 32.00 | 04:30:00 p. m. | 80 | ||
71012 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | B | B | B | B | M | M | N | M | 30.00 | 01:53:00 p. m. | 81 | ||
72026 | CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | MATHUNI | B | B | M | M | M | B | N | B | M | M | 30.00 | 02:04:00 p. m. | 82 | ||
80003 | LAZO CANO | YARETZY | COLEGIO WINNER | B | N | M | B | M | B | M | B | M | M | 30.00 | 02:11:00 p. m. | 83 | ||
81031 | CAHUANA ORDOÑO | AARON KALID | YACHAY SCHOOL | M | B | M | B | M | B | M | B | M | N | 30.00 | 02:18:00 p. m. | 84 | ||
90003 | VILLACORTA BEDON | JORDI JAVIER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | M | B | B | M | B | M | M | N | M | 30.00 | 04:30:00 p. m. | 85 | ||
91004 | POMA LUJÁN | KAIRUZ EDUARDO | APEXA PERÚ | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 01:42:00 p. m. | 86 | ||
71013 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 01:44:00 p. m. | 87 | ||
78003 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 02:00:00 p. m. | 88 | ||
86027 | QUISPE EUFRACIO | JOSUE DANIEL | UNIÓN | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 28.00 | 02:05:00 p. m. | 89 | ||
78008 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 02:07:00 p. m. | 90 | ||
81009 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | YACHAY SCHOOL | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 02:12:00 p. m. | 91 | ||
86024 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | B | M | M | B | M | B | M | M | M | B | 28.00 | 02:15:00 p. m. | 92 | ||
71131 | TICONA MOLLINEDO | AROLD CHRISTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | B | B | M | B | B | M | M | M | 28.00 | 02:15:00 p. m. | 92 | ||
84014 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | COLEGIO LIDER | M | M | B | B | M | M | M | B | M | B | 28.00 | 02:15:00 p. m. | 92 | ||
79039 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO JHAIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | B | B | M | B | M | M | M | B | 28.00 | 02:16:00 p. m. | 95 | ||
80010 | SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO | COLEGIO WINNER | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 02:17:00 p. m. | 96 | ||
71017 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | B | B | M | B | M | B | M | M | 28.00 | 02:21:00 p. m. | 97 | ||
85017 | CHARAJA QUISPE | JOAQUÍN MAX | CRAMER | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 02:22:00 p. m. | 98 | ||
89002 | LAVADO YAYICO | ARIANA VALERIA | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 02:25:00 p. m. | 99 | ||
86016 | ARROYO PAUCAR | AXEL ALEXANDER | UNIÓN | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 02:27:00 p. m. | 100 | ||
79019 | FIGUEROA TAMARA | MARICIELO ALEJANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | M | M | B | B | B | M | M | 28.00 | 04:30:00 p. m. | 101 | ||
77012 | QUISPE ZAPATA | PEDRO DAVID | GRUPO BRICEHNOS | B | B | B | M | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 04:30:00 p. m. | 101 | ||
79011 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | B | B | M | B | N | M | N | M | 20.00 | 04:30:00 p. m. | 103 | ||
75017 | ALANIA MULATILLO | LUIS DAVID | IEP MARANATHA | B | M | B | B | M | M | N | M | M | M | 18.00 | 02:20:00 p. m. | 104 | ||
79055 | LEON SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | B | M | B | M | M | N | M | 18.00 | 02:23:00 p. m. | 105 | ||
75018 | CARRERA FLORES | FABIAN ALONSO | IEP MARANATHA | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | 16.00 | 01:36:00 p. m. | 106 | ||
96004 | CHINININ GONZALES | LUIS ANTHONY | CRISTO ES MI ROCA | M | M | M | M | M | B | B | M | M | B | 16.00 | 01:59:00 p. m. | 107 | ||
95003 | NINA MAMANI | ARON JOSHUA SAMUEL | LOS IMPARABLES | M | M | B | B | M | M | M | M | M | B | 16.00 | 02:11:00 p. m. | 108 | ||
73016 | MORALES ANTON | JOSE SMITH | IEP EULER – SECHURA | M | M | M | B | M | B | M | M | M | B | 16.00 | 02:12:00 p. m. | 109 | ||
77010 | MARQUEZ MARTINEZ | GYORDAN IVAN | GRUPO BRICEHNOS | M | M | B | M | M | B | B | M | M | M | 16.00 | 02:13:00 p. m. | 110 | ||
76016 | BERNAL SANJINEZ | CRISTOPHER MIGUEL | IEP BETEL | B | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:15:00 p. m. | 111 | ||
71054 | MAMANI ALVAREZ | MITSHY GERALDINE | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | B | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:15:00 p. m. | 111 | ||
71088 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | M | M | B | B | M | M | M | 16.00 | 02:20:00 p. m. | 113 | ||
78011 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | INTEGRAL COLVER | M | M | B | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:21:00 p. m. | 114 | ||
95006 | CHUQUIJA | ANDY HARRY | LOS IMPARABLES | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:22:00 p. m. | 115 | ||
72025 | PIMENTEL LLAMOSAS | PEDRO SANTIAGO | MATHUNI | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:28:00 p. m. | 116 | ||
84003 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | COLEGIO LIDER | M | M | B | B | M | M | M | B | M | M | 16.00 | 02:50:00 p. m. | 117 | ||
72016 | POLO URBANO | KENSIL JOAQUIN | MATHUNI | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 04:30:00 p. m. | 118 | ||
71003 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | M | B | M | M | B | M | M | B | 16.00 | SH | 119 | ||
84005 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | COLEGIO LIDER | M | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 16.00 | SH | 119 | ||
79057 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | B | N | M | N | M | N | M | 10.00 | 04:30:00 p. m. | 121 | ||
85019 | CONTRERAS FORA | ALEJANDRO HALWERTH | CRAMER | M | M | M | M | M | B | M | M | N | B | 6.00 | 02:22:00 p. m. | 122 | ||
74054 | PEREZ CAPCHA | DIEGO DAYIRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | M | M | M | M | M | B | N | M | M | B | 6.00 | 02:26:00 p. m. | 123 | ||
79231 | GARAY VALLADARES | JHOSEP DANIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | B | M | M | B | N | M | M | M | 6.00 | 04:30:00 p. m. | 124 | ||
76004 | CHERRE PAICO | EMY ARIANA | IEP BETEL | M | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 01:57:00 p. m. | 125 | ||
80027 | PAREDES FLORES | CRISTEL | COLEGIO WINNER | M | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 01:57:00 p. m. | 125 | ||
72020 | CRISTOBAL BONILLA | ANDER JEREMY | MATHUNI | M | M | M | M | M | M | B | B | M | M | 4.00 | 01:58:00 p. m. | 127 | ||
71133 | CONDORI HUAYHUA | ANGELES DALESHKA | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:02:00 p. m. | 128 | ||
96001 | SANCHEZ JARAMILLO | IZAYANA | CRISTO ES MI ROCA | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 02:14:00 p. m. | 129 | ||
85023 | OLARTE FIGUEROA | MARK SALVADOR | CRAMER | M | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 02:22:00 p. m. | 130 | ||
73009 | ALVAREZ PUYO | JEAN CARLOS ENRIQUE | IEP EULER – SECHURA | M | M | M | B | M | M | B | M | M | M | 4.00 | 02:24:00 p. m. | 131 | ||
79027 | ABARCA AQUIÑO | DREIDER ALBERT | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:25:00 p. m. | 132 | ||
73002 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | IEP EULER – SECHURA | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 02:26:00 p. m. | 133 | ||
78022 | PARQUE QUISPE | DARCY GREYSTEL | INTEGRAL COLVER | M | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 02:28:00 p. m. | 134 | ||
79001 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 04:30:00 p. m. | 135 | ||
79025 | ABAN RAMIREZ | MATTHEW STEVENS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
74002 | ANGELES CASAS | BRIANNA CARMEN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
81014 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
74029 | BELLO MORENO | YOSEPMIR NEYMAR | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
79093 | BLAS GRABIEL | HELEN MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
79065 | BREAS MORENO | CRISTOPHER ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
81028 | CARCAUSTUO PORRAS | CARLOS ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
70013 | CASTRO ROJAS | RAÚL ESTEFANO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
78026 | CCANQUE CHURQUI | ANTONIO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
74031 | CELESTINO SOLANO | ANGELO VALENTINO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
71095 | CHAMBI BENAVENTE | MIGUEL ALEXIS | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
82001 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | COLEGIO SAN IGNACIO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
76003 | CHAVEZ AÑAZCO | MARIA JOSE | IEP BETEL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
75003 | CHUNA CAMACHO | DAYANNA KAHORY | IEP MARANATHA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
75019 | CHUNGA VALLADOLID | HENDRYCK JHAYR | IEP MARANATHA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
75014 | CORDOVA SANCHEZ | ISIS CAMILA | IEP MARANATHA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
77005 | CORTEZ ALAMA | EMANUEL MATEO | GRUPO BRICEHNOS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
71005 | COSI CAIRA | BRIZA DEL MAR | TRINOMIO DE JULIACA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
74034 | CUADROS HUAPAYA | ARIANA MILAGROS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
70002 | ESCUDERO ALFARO | MATHIAS ADRIAN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
74010 | EVANGELISTA ESPINOZA | JOAQUIN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
74036 | FLORES PEÑALOZA | XIMENA YUNGSHU | SACO OLIVEROS HUANCAYO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0.00 | 04:30:00 p. m. | 136 | ||
