RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432014 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 18.00 | 171.00 | 11:14:00 a. m. | 1 | ORO |
| 439057 | ANGELES TICONA | RAHUL JUNN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 18.00 | 171.00 | 11:26:00 a. m. | 2 | ORO |
| 443012 | ZAPATA CHIMOY | LUCERO DE FÁTIMA | JORGE BASADRE | 17.00 | 170.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 217046 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 155.00 | 11:16:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 431016 | ROBLES CAMPOS | DANILO ALEXANDER | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 17.00 | 153.00 | 11:21:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 217047 | CARDENAS D´ORLEMONT | ALFONSO VALENTIN | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 153.00 | 11:24:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 230012 | CARPIO ROMERO | AZRIEL FERNANDO | MATH ACADEMY PERU | 16.00 | 167.00 | 10:52:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 211043 | TICLIAHUANCA PERALTA | LENIKA ABIGAIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 16.00 | 159.00 | 11:15:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 226014 | BUITRON HUARACA | BENYI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 16.00 | 152.00 | 11:07:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 637001 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | 16.00 | 152.00 | 11:29:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 442026 | AZABACHE BENITES | MARIA JOSE | AIAPAEC | 16.00 | 148.00 | 11:17:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 439048 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 147.00 | 10:44:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 628072 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | YACHAY SCHOOL | 16.00 | 136.00 | 11:20:00 a. m. | 13 | |
| 623086 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO PUNO | 15.00 | 149.00 | 11:18:00 a. m. | 14 | |
| 620058 | VELASQUEZ COAQUIRA | GINO SAYMHON | TRINOMIO | 15.00 | 145.00 | 11:11:00 a. m. | 15 | |
| 620133 | QUISPE RAFAEL | FAVIO EMANUEL ANDRE | TRINOMIO | 15.00 | 144.00 | 11:16:00 a. m. | 16 | |
| 618025 | QUISPE PAUCARA | JESUS | INTEGRAL COLVER | 15.00 | 140.00 | 11:11:00 a. m. | 17 | |
| 216018 | HUAPAYA SANCHEZ | MIKELA VALENTINA | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 15.00 | 135.00 | 10:58:00 a. m. | 18 | |
| 442027 | PLASENCIA SANCHEZ | MATIAS | AIAPAEC | 15.00 | 135.00 | 11:19:00 a. m. | 19 | |
| 443013 | PISFIL SALAZAR | FABIO CÉSAR | JORGE BASADRE | 15.00 | 133.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | |
| 623085 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO PUNO | 15.00 | 131.00 | 11:15:00 a. m. | 21 | |
| 439050 | PISCOYA BALABARCA | JOSENID ARIADNE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 130.00 | 11:12:00 a. m. | 22 | |
| 620013 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO | 15.00 | 129.00 | 11:26:00 a. m. | 23 | |
| 211044 | PEREZ ALARCON | JONATHAN YAMIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 15.00 | 128.00 | 11:22:00 a. m. | 24 | |
| 628070 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 136.00 | 11:20:00 a. m. | 25 | |
| 620107 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO | 14.00 | 132.00 | 11:08:00 a. m. | 26 | |
| 623082 | CRUZ RAMOS | JAVIER HERNANDO | SAN IGNACIO PUNO | 14.00 | 130.00 | 11:16:00 a. m. | 27 | |
| 623089 | VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | SAN IGNACIO PUNO | 14.00 | 129.00 | 11:18:00 a. m. | 28 | |
| 230011 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | MATH ACADEMY PERU | 14.00 | 128.00 | 10:33:00 a. m. | 29 | |
| 431011 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 14.00 | 125.00 | 11:10:00 a. m. | 30 | |
| 217050 | CARRANZA COSQUILLO | MATHIAS | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 124.00 | 11:04:00 a. m. | 31 | |
| 441018 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTÍN DE PORRES | 14.00 | 119.00 | 11:07:00 a. m. | 32 | |
| 441017 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTÍN DE PORRES | 14.00 | 119.00 | 11:29:00 a. m. | 33 | |
| 431013 | FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 14.00 | 113.00 | 11:08:00 a. m. | 34 | |
| 623087 | TURPO VILCA | HEIDY AMELY | SAN IGNACIO PUNO | 14.00 | 110.00 | 11:28:00 a. m. | 35 | |
| 620076 | RUELAS CRUZ | TEYLOR RUBEN | TRINOMIO | 13.00 | 127.00 | 11:18:00 a. m. | 36 | |
| 439052 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 114.00 | 11:06:00 a. m. | 37 | |
| 439047 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 114.00 | 11:25:00 a. m. | 38 | |
| 214009 | CIELO AGUILAR | MIGUEL | GRUPO BRICEHNOS | 13.00 | 110.00 | 11:20:00 a. m. | 39 | |
| 439054 | JAMANCA CUNZA | CAMILA ALESSANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 108.00 | 11:20:00 a. m. | 40 | |
| 439053 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 107.00 | 11:27:00 a. m. | 41 | |
| 618024 | MAYTA VARGAS | LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 106.00 | 11:18:00 a. m. | 42 | |
| 628066 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 102.00 | 11:25:00 a. m. | 43 | |
| 623088 | VALDIVIA CHIPANA | JAMILA FERNANDA | SAN IGNACIO PUNO | 13.00 | 97.00 | 11:26:00 a. m. | 44 | |
| 340005 | RONDON DÍAZ | LINDA ISABELLA | SANTA ROSA DE VITERBO | 12.00 | 108.00 | 10:40:00 a. m. | 45 | |
| 442034 | CASTILLO YUPANQUI | LUCAS | AIAPAEC | 12.00 | 107.00 | 11:18:00 a. m. | 46 | |
| 620165 | APAZA PARI | THIAGO ISAIAS ELIO | TRINOMIO | 12.00 | 102.00 | 11:24:00 a. m. | 47 | |
| 628074 | MACHACA APAZA | TIFFANY ALEJANDRA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 91.00 | 11:18:00 a. m. | 48 | |
| 216020 | BARRAGANES MANCO | LUIS DARIO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 12.00 | 87.00 | 11:05:00 a. m. | 49 | |
| 432013 | JUAREZ VILCA | SOFIA | CASTILLO DE TALENTOS | 12.00 | 85.00 | 11:11:00 a. m. | 50 | |
| 443011 | VILLAVICENCIO CHOEZ | FABIÁN ANDRÉ | JORGE BASADRE | 11.00 | 101.00 | 11:28:00 a. m. | 51 | |
| 618028 | SUAÑA PARI | EDUARDO | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 100.00 | 11:18:00 a. m. | 52 | |
| 431012 | PLÁCIDO ARANDA | CÉSAR AUGUSTO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 99.00 | 10:41:00 a. m. | 53 | |
| 628068 | CHOQUEHUANCA MASCO | JHOAN JAEL | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 96.00 | 11:21:00 a. m. | 54 | |
| 620168 | FIGUEROA QUIÑONEZ | KORI EMILIE | TRINOMIO | 11.00 | 94.00 | 11:09:00 a. m. | 55 | |
| 618030 | COAPAZA AGUILAR | LUZ | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 87.00 | 11:20:00 a. m. | 56 | |
| 334009 | CAMONES SANCHEZ | ANDRE BASTIAN | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 11.00 | 87.00 | 11:30:00 a. m. | 57 | |
| 618033 | CORRALEZ OTAZU | JOAQUIN | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 86.00 | 11:15:00 a. m. | 58 | |
| 628071 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 84.00 | 11:28:00 a. m. | 59 | |
| 620151 | YANARICO CALLOAPAZA | EDISON JAVIER | TRINOMIO | 11.00 | 78.00 | 11:17:00 a. m. | 60 | |
| 436027 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO HERBERG | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 107.00 | 11:03:00 a. m. | 61 | |
| 527042 | QUISPE COAQUIRA | NADINE XIOMARA | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 10.00 | 104.00 | 11:28:00 a. m. | 62 | |
| 221007 | NUNURA FIESTAS | ABDIEL ALEXANDER | I.E.P. EULER – SECHURA | 10.00 | 91.00 | 11:29:00 a. m. | 63 | |
| 618026 | TACO AVILES ADRIANO | ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 87.00 | 11:05:00 a. m. | 64 | |
| 623084 | LAURA MAQUERA | MIKHAEL EDUARDO | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 87.00 | 11:24:00 a. m. | 65 | |
| 618035 | BENIQUE CARPIO | SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 85.00 | 11:08:00 a. m. | 66 | |
| 628080 | INCACUTIPA APAZA | EDWARD FABRICIO | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 81.00 | 11:20:00 a. m. | 67 | |
| 224024 | RIVAS HERNA | WILLIAM EDILBERTO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 10.00 | 81.00 | 11:30:00 a. m. | 68 | |
| 620110 | ARIAS UMPIRE | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO | 10.00 | 67.00 | 11:19:00 a. m. | 69 | |
| 623077 | ANCCO ANCCO | NATALIE DAYANA | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 61.00 | 11:07:00 a. m. | 70 | |
| 442033 | ZAVALETA RODRÍGUEZ | LUCAS BERNABÉ | AIAPAEC | 9.00 | 88.00 | 11:19:00 a. m. | 71 | |
| 442028 | BRAVO ROLDAN | YEFERSON | AIAPAEC | 9.00 | 55.00 | 11:07:00 a. m. | 72 | |
| 628077 | AUDANTE MENDOZA | GIA LUANA | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 73.00 | 11:20:00 a. m. | 73 | |
| 214006 | CHULLE CORDOVA | KAREN JUDELLY | GRUPO BRICEHNOS | 8.00 | 63.00 | 11:30:00 a. m. | 74 | |
| 224022 | LESCANO CAÑOTE | BREEZE DAILYN | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 51.00 | 10:53:00 a. m. | 75 | |
| 224023 | NOLE CHERO | JETZHAEL ANDRE | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 45.00 | 10:53:00 a. m. | 76 | |
| 224020 | ACOSTA FIESTAS | VALENTINA ANTUANET | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 44.00 | 11:06:00 a. m. | 77 | |
| 610022 | AQUIA APAZA | JAMES MAXWELL | IEP GANIMEDES | 5.00 | 30.00 | 10:35:00 a. m. | 78 | |
| 610025 | MACHACA OQUENDO | MARIA ANGELES | IEP GANIMEDES | 3.00 | 23.00 | 10:25:00 a. m. | 79 | |
| 610024 | HINCHO CCAMA | ROSALINDA ESTEFANY | IEP GANIMEDES | 2.00 | 21.00 | 10:29:00 a. m. | 80 | |
| 230019 | CARHUALLANQUI BRAVO | KENSHIN WILHEN | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 230017 | GOYES ANGULO | ALEJANDRA KAORI | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 216021 | INCA CHUMPITAZ | DIEGO ALEXANDER | I.E APOSTOL SAN PEDRO | |||||
| 623092 | LUNA MELO | WILSON GERARD EFREN | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 625039 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | |||||
| 625040 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | |||||
| 625037 | VILCA MACHACA | AARON DARIEN | LÍDER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.