RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 5° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211088 | HUAVIL BURGA | PIERO FABRIZIO ALEJANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 19.00 | 196.00 | 11:51:00 a. m. | 1 | ORO |
| 442091 | JARA MORALES | CHRISTIAN FERNANDO | AIAPAEC | 17.00 | 172.00 | 11:54:00 a. m. | 2 | ORO |
| 618115 | PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | INTEGRAL COLVER | 17.00 | 155.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | PLATA |
| 443056 | KONG TARRILLO | CHIONZHI MICKY | JORGE BASADRE | 16.00 | 157.00 | 11:51:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 431024 | MARCOS ROBLES | ALEXANDER RAUL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 16.00 | 146.00 | 11:54:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 214028 | BRAVO QUEREVALU | EDINSON SMITD | GRUPO BRICEHNOS | 16.00 | 141.00 | 11:52:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 442090 | RIOS CHAVEZ | DIEGO JEFFERSON | AIAPAEC | 14.00 | 134.00 | 11:56:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 439175 | BRAVO JARA | DEMETRIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 116.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | BRONCE |
| 214025 | RIVERA CHUNGA | ANDERSSON MEACHELL | GRUPO BRICEHNOS | 13.00 | 120.00 | 11:42:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 221046 | NAVARRO FARIAS | ALVARO FABRIZZIO | I.E.P. EULER – SECHURA | 12.00 | 108.00 | 11:52:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 439187 | CESPEDES RODRIGUEZ | JERIEL CESAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 92.00 | 11:56:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 618118 | HINOJOSA MAMANI | DENIS FERNANDO | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 88.00 | 11:56:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 625113 | CAPQUEQUI MAMANI | BRENDA MARIZETH | LÍDER | 11.00 | 109.00 | 11:55:00 a. m. | 13 | |
| 439172 | JULCA LEON | EDWARD’S VICENTE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 94.00 | 11:57:00 a. m. | 14 | |
| 439171 | PAUCAR GRANADOS | ANAHI PAMELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 82.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | |
| 216045 | LEVANO CHUMPITAZ | PEDRO RAFAEL | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 78.00 | 11:17:00 a. m. | 16 | |
| 221045 | CHUNGA CALDERON | DUBER SEBASTIAN | I.E.P. EULER – SECHURA | 10.00 | 74.00 | 11:58:00 a. m. | 17 | |
| 618117 | TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 63.00 | 11:55:00 a. m. | 18 | |
| 618111 | DURAN CRUZ | DIANA SOFIA ADAMARY | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 77.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | |
| 214030 | MORALES OLAYA | LESTER DI ADRIAN | GRUPO BRICEHNOS | 9.00 | 60.00 | 11:52:00 a. m. | 20 | |
| 629048 | CONDORI CHATATA | YASMÍN MILAGROS | LA SALLE JULIACA | 8.00 | 69.00 | 11:55:00 a. m. | 21 | |
| 334046 | ITA SIGUEÑAS | RODRIGO FERNANDO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 59.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | |
| 216042 | RIVERA CUTA | MARÍA FERNANDA | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 52.00 | 11:28:00 a. m. | 23 | |
| 618105 | APAZA CHURA | NATHANIEL AVRIL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | |
| 618116 | RAMOS NUÑEZ | JANAINA ABDIANABEL | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 45.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | |
| 618103 | ANCALLA SUPO | ANGELY ELEANA | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 31.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | |
| 629056 | USCAMAYTA CALAPUJA | LETHZ BRAJHAN | LA SALLE JULIACA | 5.00 | 60.00 | 11:56:00 a. m. | 27 | |
| 625107 | FLORES MENDOZA | IKER LEONEL | LÍDER | 5.00 | 58.00 | 10:46:00 a. m. | 28 | |
| 629054 | RAMOS APAZA | LIZETH ESTEFANNY | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 31.00 | 11:55:00 a. m. | 29 | |
| 334047 | ANGELES VALVERDE | FERNAND MATHIEU | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 3.00 | 19.00 | 12:00:00 p. m. | 30 | |
| 443055 | JABO RUÍZ | IRVING JOEL | JORGE BASADRE | |||||
| 443054 | MARTÍNEZ TARIFEÑO | KIMBERLY MARIAM | JORGE BASADRE | |||||
| 443053 | ZAPATA CHIMOY | ESTRELLA ANAHÍ | JORGE BASADRE | |||||
| 439176 | MENDOZA ALVA | FRANK DIEGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 439191 | PALOMINO HILARIO | MARTIN ALONSO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 230046 | ARROYO CASAFRANCA | FARIS LUIS ARTURO | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 623143 | CANGAHUALA PINEDA | ANTONIO LIONEL | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 628065 | HUISA PINEDA | ABNER PAOLO | YACHAY SCHOOL | |||||
| 628063 | TITO PAREDES | RODRIGO ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | |||||
| 224045 | CANELO HERREARA | ANGEL SEBASTIAN | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | |||||
| 224044 | HENRIQUEZ LIZARRAGA | IMANOL | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | |||||
| 625111 | APAZA ASILLO | CATHERINE MILAGROS | LÍDER | |||||
| 629047 | ARIZACA QUINCHO | SAORI LEE | LA SALLE JULIACA | |||||
| 620120 | AUCCALLE MAMANI | MAKAT MAURICIO | TRINOMIO | |||||
| 625104 | CALLATA TICONA | JACK FABRICIO | LÍDER | |||||
| 612036 | CERDAN QUISPE | ROYER WALDIR | ALBERT EINSTEIN | |||||
| 625108 | CUEVA YUCRA | DIEGO SAMIR | LÍDER | |||||
| 629050 | ESPERILLA PACCOSONCCO | ROCÍO RAQUEL | LA SALLE JULIACA | |||||
| 522010 | QUISPE HUISA | CAMILA FERNANDA | COAR AREQUIPA | |||||
| 625116 | SARAVIA CONDORI | DENIS BRANDON | LÍDER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.