RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625090 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 18.00 | 171.00 | 11:53:00 a. m. | 1 | ORO |
| 439145 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 17.00 | 157.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | ORO |
| 623146 | PAREDES MOLLEAPAZA | LUIS FRANCO | SAN IGNACIO PUNO | 16.00 | 149.00 | 11:49:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 439146 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 149.00 | 11:55:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 628048 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL | 16.00 | 147.00 | 11:49:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 623128 | ENCINAS AMANQUI | ROGER ABDIEL LEE | SAN IGNACIO PUNO | 16.00 | 139.00 | 11:49:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 431023 | HUAYTA ALVARADO | VALERIA ISABEL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 16.00 | 139.00 | 11:59:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 439149 | MEJIA LEYVA | ESTEVE DANILLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 136.00 | 11:59:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 230044 | CHICLE VALVERDE | MATHEO GABRIEL | MATH ACADEMY PERU | 15.00 | 142.00 | 11:50:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 443044 | VALDIVIEZO JIMÉNEZ | RODRIGO ALEXIS | JORGE BASADRE | 15.00 | 135.00 | 11:52:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 443049 | FUENTES GUTIÉRREZ | JHON MARTÍN | JORGE BASADRE | 15.00 | 135.00 | 11:54:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 439144 | PASCACIO LOPEZ | LENNY RAMIRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 135.00 | 11:55:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 439169 | TORRE CONTRERAS | JOE SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 132.00 | 11:59:00 a. m. | 13 | |
| 439138 | JARA CAPILLO | MARGARITA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 131.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | |
| 211011 | ROMAN MONDRAGON | DEREK GAEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 15.00 | 124.00 | 11:53:00 a. m. | 15 | |
| 443052 | RUÍZ HUATAY | GLADIS STEPHANIE | JORGE BASADRE | 15.00 | 124.00 | 11:55:00 a. m. | 16 | |
| 620027 | ARCANA MIRANDA | ALVARO | TRINOMIO | 14.00 | 135.00 | 11:53:00 a. m. | 17 | |
| 629041 | ESPINOZA HUAYTA | PIERO ALESSANDRO | LA SALLE JULIACA | 14.00 | 134.00 | 11:54:00 a. m. | 18 | |
| 443051 | MORALES BERNILLA | YULISA ELIZABETH | JORGE BASADRE | 14.00 | 125.00 | 11:52:00 a. m. | 19 | |
| 211028 | SILVA VIGO | LUIS FERNANDO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 14.00 | 120.00 | 11:55:00 a. m. | 20 | |
| 629043 | MOGROVEJO VALDIVIA | FREDDY BENJAMIN | LA SALLE JULIACA | 13.00 | 125.00 | 11:56:00 a. m. | 21 | |
| 637007 | AGUILAR CONDORI | ANGHELO DAVID | LOS IMPARABLES | 13.00 | 110.00 | 11:52:00 a. m. | 22 | |
| 618101 | TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 108.00 | 11:49:00 a. m. | 23 | |
| 340008 | LÓPEZ SALVADOR | ALEXANDER DENNIS | SANTA ROSA DE VITERBO | 13.00 | 106.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | |
| 334036 | ESPINOZA CARBAJULCA | SERGIO ORLANDO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 13.00 | 102.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | |
| 618090 | BARBOZA RAMOS | JEANCARLO | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 100.00 | 11:56:00 a. m. | 26 | |
| 442088 | PEÑA TIMANA | SANTIAGO ALEJANDRO | AIAPAEC | 13.00 | 94.00 | 11:55:00 a. m. | 27 | |
| 618095 | HINOJOSA MAMANI | HAROLD DAVID | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 109.00 | 11:57:00 a. m. | 28 | |
| 442075 | NARVAEZ ABANTO | KEVIN | AIAPAEC | 12.00 | 106.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | |
| 623126 | CALDERON PERCA | HECTOR FERNANDO | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 101.00 | 11:52:00 a. m. | 30 | |
| 443048 | PEÑA PURIHUAMÁN | LUIS SANTIAGO | JORGE BASADRE | 12.00 | 98.00 | 11:53:00 a. m. | 31 | |
| 334040 | COCHACHIN CLEMENTE | ALESSANDRO MATHIAS | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 12.00 | 97.00 | 11:47:00 a. m. | 32 | |
| 623141 | ZAMALLOA QUISPE | ABDEL FABIAN | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 96.00 | 11:49:00 a. m. | 33 | |
| 620080 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO | 12.00 | 95.00 | 11:58:00 a. m. | 34 | |
| 221038 | CHUNGA SANCHEZ | JORDAN ISAAC | I.E.P. EULER – SECHURA | 12.00 | 88.00 | 11:59:00 a. m. | 35 | |
| 439150 | LARA NOLASCO | ALVARO YAHIR DYLAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 85.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | |
| 637009 | MAMANI ACROTA | DANNA MARIAM | LOS IMPARABLES | 12.00 | 85.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | |
| 439155 | GAYTAN ARAUJO | FRAY JOSMEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 101.00 | 11:55:00 a. m. | 38 | |
| 618102 | YUGRA QUISPE | DAYORET JOSSLY | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 94.00 | 11:59:00 a. m. | 39 | |
| 623129 | GARCIA GOMEZ | FERNANDO LEONEL | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 92.00 | 11:49:00 a. m. | 40 | |
| 214020 | BELTRAN SERNAQUE | MICHAEL JOAN | GRUPO BRICEHNOS | 11.00 | 84.00 | 11:33:00 a. m. | 41 | |
| 623131 | HUANACUNI CHOQUEGONZA | MICHELLE YOSELYN | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 81.00 | 11:53:00 a. m. | 42 | |
| 224040 | CANO GUIDINO | CARLOS TADEO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 11.00 | 79.00 | 11:54:00 a. m. | 43 | |
| 221039 | PINGO SANCHEZ | SNAYDER ALEXANDER | I.E.P. EULER – SECHURA | 11.00 | 76.00 | 11:57:00 a. m. | 44 | |
| 216038 | TICONA VERDE | GABRIEL JOAQUÍN | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 82.00 | 11:13:00 a. m. | 45 | |
| 618100 | RIQUELME SANTOS | ANDREE YHEFERSON | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 74.00 | 11:54:00 a. m. | 46 | |
| 618097 | PINAZO CACERES | CÉSAR IVAN | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 74.00 | 11:57:00 a. m. | 47 | |
| 224041 | PERICHE PERICHE | NATHANIEL MARYELI | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 10.00 | 69.00 | 11:54:00 a. m. | 48 | |
| 439152 | PISCOYA BALABARCA | JOSEPH FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 69.00 | 12:00:00 p. m. | 49 | |
| 625091 | AGUILAR MACHACA | MAURICIO DARWIN | LÍDER | 10.00 | 56.00 | 12:00:00 p. m. | 50 | |
| 439164 | GAYTAN DIAZ | KEVIN EDWARD | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 51 | |
| 620040 | CHURA QUISPE | DIDIAN GRESLY | TRINOMIO | 9.00 | 69.00 | 11:52:00 a. m. | 52 | |
| 625098 | FLORES CCASO | LUZ MILAGROS | LÍDER | 9.00 | 69.00 | 11:54:00 a. m. | 53 | |
| 620123 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO | 9.00 | 64.00 | 11:54:00 a. m. | 54 | |
| 439142 | LEON SALAZAR | GONZALO SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 55 | |
| 334041 | DE LA CRUZ ORTEGA | NICOLAS GABRIEL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 9.00 | 61.00 | 11:59:00 a. m. | 56 | |
| 214021 | PURIZACA DOMINGUEZ | JONATAN ALONSO | GRUPO BRICEHNOS | 9.00 | 57.00 | 11:53:00 a. m. | 57 | |
| 439141 | MEDINA QUISPE | MATIAS SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 56.00 | 11:58:00 a. m. | 58 | |
| 214022 | RUIZ PANTA | MANUEL BOANERGE | GRUPO BRICEHNOS | 9.00 | 54.00 | 11:53:00 a. m. | 59 | |
| 625100 | QUILLA QUISPE | LEONEL ADAIR | LÍDER | 8.00 | 60.00 | 11:55:00 a. m. | 60 | |
| 620154 | HUMALLA QUISPE | ANTONY DAYLOR | TRINOMIO | 8.00 | 58.00 | 11:08:00 a. m. | 61 | |
| 618099 | RAMOS PANCA | DAYIRO FABRIZIO | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 53.00 | 11:54:00 a. m. | 62 | |
| 211005 | QUISPE BAUTISTA | JHARED IGNACIO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 49.00 | 11:47:00 a. m. | 63 | |
| 211021 | MASLUCAN JIMENEZ | PIERO STEFANO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 47.00 | 11:56:00 a. m. | 64 | |
| 334032 | CRISPIN MOLINA | ALBERT FRANCISCO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 42.00 | 12:00:00 p. m. | 65 | |
| 216039 | AVILA APARICIO | JAMES STEVEN | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 40.00 | 11:17:00 a. m. | 66 | |
| 334033 | GIRALDO LUIS | ALBERTO SEBASTIAN | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 36.00 | 12:00:00 p. m. | 67 | |
| 623130 | GOMEZ TAIPE | RENZO PAUL | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 60.00 | 11:51:00 a. m. | 68 | |
| 619012 | SIERRA OVALLE | ALEXANDER ADRIAN | INNOVA ENGINEERING | 7.00 | 49.00 | 10:49:00 a. m. | 69 | |
| 439161 | LUNA CHINCHAY | VALERIA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 49.00 | 11:58:00 a. m. | 70 | |
| 439182 | PEREZ PALACIOS | LESSLY RUBI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 48.00 | 11:56:00 a. m. | 71 | |
| 439201 | BUENO CIPRIANO | DAYANA MARIANGELES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 48.00 | 11:58:00 a. m. | 72 | |
| 625103 | BARRANTES LIMAHUAY | KEVIN PAUL | LÍDER | 7.00 | 38.00 | 11:55:00 a. m. | 73 | |
| 623133 | MAMANI QUISPE | FABIOLA BERENICE | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 37.00 | 11:51:00 a. m. | 74 | |
| 619011 | CRUZ HUAMAN | WAGNER ALEXANDER | INNOVA ENGINEERING | 6.00 | 51.00 | 11:00:00 a. m. | 75 | |
| 439186 | ROSALES NIVIN | ALMUDENA AIXA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 28.00 | 12:00:00 p. m. | 76 | |
| 211009 | QUISPE URBINA | FRANCO DAVID | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6.00 | 23.00 | 11:56:00 a. m. | 77 | |
| 334034 | ROMERO VILLAFANE | MAURICIO KEVIN | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 38.00 | 12:00:00 p. m. | 78 | |
| 334044 | ROMERO VILLAFANE | FABRIZIO ENZO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 28.00 | 12:00:00 p. m. | 79 | |
| 619021 | DE LA CRUZ SOLIER | MAX ANTHONY | INNOVA ENGINEERING | 4.00 | 48.00 | 10:46:00 a. m. | 80 | |
| 443040 | BANCES PIZARRO | GUSTAVO DEL PIERO | JORGE BASADRE | |||||
| 443043 | GONZALES BAUTISTA | CARLOS ISRAEL | JORGE BASADRE | |||||
| 619016 | CABRERA ARAUJO | KAORI NATANIEL | INNOVA ENGINEERING | |||||
| 619020 | LOAYZA ÑAUPA | ELVIS IVAN | INNOVA ENGINEERING | |||||
| 619017 | QUISPE JOSE | MARIA ANGELA | INNOVA ENGINEERING | |||||
| 439166 | GALLOZO CHAUCA | SARAI ESTEPHANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 439157 | HUARAZ ALVA | CARLOS ADRIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 439153 | TINOCO LLIUYA | JIMENA HELEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 442084 | CALZADA ARGOMEDO | ISABEL RUTH | AIAPAEC | |||||
| 442085 | MARIN LEZAMA | ANTONELLA | AIAPAEC | |||||
| 211076 | HEREDIA SAAVEDRA | MILENA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 230045 | ROJAS GONZALES | MATHIAS JHOSEP | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 230043 | VASQUEZ NAVEZ | MARK LENIN | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 623132 | MAMANI PAREDES | SHAROM DAYANA | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623136 | QUISPE MAMANI | SILVANA KIARA | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 522009 | CALLATA SAAVEDRA | MAX WILLYAM | COAR AREQUIPA | |||||
| 625092 | COANQUI QUISPE | JOHAN DANIEL | LÍDER | |||||
| 620093 | CONDORI QUISPE | ANDY BRYAN ANDRE | TRINOMIO | |||||
| 629042 | GÓMEZ PAYEHUANCA | BECA RAQUEL | LA SALLE JULIACA | |||||
| 610045 | RAMOS AMANQUI | JHON ALFRED | IEP GANIMEDES | |||||
| 625102 | VILCA SUMARI | AARON CESAR | LÍDER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.