RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628045 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 78.00 | 10:43:00 a. m. | 1 | ORO |
| 217018 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 78.00 | 10:51:00 a. m. | 2 | ORO |
| 439030 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 75.00 | 10:59:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 442079 | MORENO SILVERIO | JOSE BENJAMIN | AIAPAEC | 11.00 | 71.00 | 10:43:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 628046 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 70.00 | 10:40:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 217015 | PANTIGOSO NICOLAS | YAIZA ASIRI | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 70.00 | 11:00:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 623047 | RAMOS ROJAS | JORGE SEBASTIAN | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 69.00 | 10:41:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 439020 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 69.00 | 10:50:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 439029 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 69.00 | 10:57:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 625023 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 10.00 | 69.00 | 10:57:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 436013 | VILLAGOMEZ CAMILO | ARTURO HAZIEL | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 68.00 | 10:55:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 620006 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO | 10.00 | 67.00 | 10:25:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 431008 | HUAMÁN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 10.00 | 65.00 | 11:00:00 a. m. | 13 | |
| 217019 | TENORIO RODRIGUEZ | RENZO SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 63.00 | 10:41:00 a. m. | 14 | |
| 623018 | LUQUE MAMANI | MILAN ANYELO | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 60.00 | 10:47:00 a. m. | 15 | |
| 442014 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR FABIÁNN | AIAPAEC | 9.00 | 65.00 | 10:30:00 a. m. | 16 | |
| 441005 | RAMIREZ LUCERO | HAROLD KALED | SAN MARTÍN DE PORRES | 9.00 | 60.00 | 10:42:00 a. m. | 17 | |
| 439019 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 59.00 | 10:59:00 a. m. | 18 | |
| 217013 | AYALA CONTRERAS | LEONARDO LUCAS | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 58.00 | 10:55:00 a. m. | 19 | |
| 628041 | HANCCO HUMPIRI | DARIANA ALYSON | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 56.00 | 10:40:00 a. m. | 20 | |
| 620114 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO | 9.00 | 56.00 | 10:45:00 a. m. | 21 | |
| 217017 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 55.00 | 10:43:00 a. m. | 22 | |
| 230006 | RAMIREZ SAMAN | DIEGO JESUS | MATH ACADEMY PERU | 9.00 | 55.00 | 10:45:00 a. m. | 23 | |
| 613016 | CASTILLO MAMANI | LUIS MARIO | TALENTOS LIBER | 9.00 | 54.00 | 10:29:00 a. m. | 24 | |
| 625021 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 9.00 | 53.00 | 10:44:00 a. m. | 25 | |
| 431007 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 9.00 | 51.00 | 10:56:00 a. m. | 26 | |
| 442078 | DIAZ VARGAS | LUIS DAVID | AIAPAEC | 9.00 | 48.00 | 10:55:00 a. m. | 27 | |
| 628042 | YUPANQUI MAMANI | EINAR ROBERTH | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 47.00 | 10:42:00 a. m. | 28 | |
| 432007 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 9.00 | 47.00 | 10:44:00 a. m. | 29 | |
| 620160 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO | 8.00 | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 30 | |
| 620035 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO | 8.00 | 52.00 | 10:22:00 a. m. | 31 | |
| 618012 | COILA APAZA | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 52.00 | 10:46:00 a. m. | 32 | |
| 216007 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRES | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 49.00 | 10:48:00 a. m. | 33 | |
| 442011 | CULQUI CHÁVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | 8.00 | 45.00 | 11:00:00 a. m. | 34 | |
| 211003 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 38.00 | 10:53:00 a. m. | 35 | |
| 216006 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 50.00 | 10:47:00 a. m. | 36 | |
| 441008 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES | 7.00 | 47.00 | 10:49:00 a. m. | 37 | |
| 625029 | ORTEGA APAZA | MAYERLÍ BRIANA | LÍDER | 7.00 | 46.00 | 10:34:00 a. m. | 38 | |
| 211069 | RISCO COTRINA | BRIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 44.00 | 10:40:00 a. m. | 39 | |
| 618010 | BAUTISTA VARGAS | AISLIN YARETZI | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 43.00 | 10:40:00 a. m. | 40 | |
| 613014 | FLORES PUMA | THIAGO ALEXANDER | TALENTOS LIBER | 7.00 | 40.00 | 10:41:00 a. m. | 41 | |
| 527014 | SEJJE APAZA | YOFRED ADRIEL | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 7.00 | 37.00 | 10:36:00 a. m. | 42 | |
| 436016 | HUAQUIA LEYVA | ALDO RAÚL ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 7.00 | 37.00 | 10:57:00 a. m. | 43 | |
| 221005 | PEÑA CARRASCO | SEBASTIAN NICOLAS | I.E.P. EULER – SECHURA | 7.00 | 32.00 | 10:55:00 a. m. | 44 | |
| 623015 | MACEDO PERALTA | MAYSUMAK JULIA LUISA | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 31.00 | 10:41:00 a. m. | 45 | |
| 620108 | CHAMBI COANQUI | RAIZEL INDIRA | TRINOMIO | 6.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 46 | |
| 224005 | GARCIA SANTOS | CHRISTOPHER JULIAN | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 44.00 | 10:42:00 a. m. | 47 | |
| 623049 | MAQUERA RAMOS | YAHIR ALEJANDRO | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 43.00 | 10:43:00 a. m. | 48 | |
| 620066 | ORTIZ CONDORI | ALESSANDRA ELIZABETH | TRINOMIO | 6.00 | 42.00 | 10:47:00 a. m. | 49 | |
| 620008 | HUISA AQUISE | GADIEL MARCELO | TRINOMIO | 6.00 | 37.00 | 10:39:00 a. m. | 50 | |
| 620019 | NINATAYPE CUNO | STEPHANIE | TRINOMIO | 6.00 | 37.00 | 10:46:00 a. m. | 51 | |
| 620112 | MOROCCO CHATATA | LIAM LEONEL | TRINOMIO | 6.00 | 34.00 | 10:58:00 a. m. | 52 | |
| 623017 | CENTENO LUQUE | ENNKI MARDUK | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 33.00 | 10:40:00 a. m. | 53 | |
| 623048 | CONDORI BAYLON | FRANCIELY | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 33.00 | 10:42:00 a. m. | 54 | |
| 625022 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | LÍDER | 6.00 | 31.00 | 10:37:00 a. m. | 55 | |
| 628043 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 31.00 | 10:41:00 a. m. | 56 | |
| 340023 | PALACIOS HINOSTROZA | XAMIR YOSHIRO | SANTA ROSA DE VITERBO | 6.00 | 31.00 | 10:54:00 a. m. | 57 | |
| 625030 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 6.00 | 30.00 | 10:26:00 a. m. | 58 | |
| 618015 | TISNADO ACHAQUIHUI | LIONEL JEREMY | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 29.00 | 10:41:00 a. m. | 59 | |
| 238013 | VALDEZ HUAMAN | YADIRA SHANELL | ACADEMIA NEYPROF | 5.00 | 42.00 | 10:52:00 a. m. | 60 | |
| 623043 | RODRIGUEZ CHARAJA | GENESIS SULEMA | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 38.00 | 10:47:00 a. m. | 61 | |
| 439021 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 31.00 | 10:53:00 a. m. | 62 | |
| 441006 | MATEO CAMPOS | JHEAN ANDRE | SAN MARTÍN DE PORRES | 5.00 | 29.00 | 10:41:00 a. m. | 63 | |
| 224004 | MARTINEZ RUIZ | MATHIAS FERNANDO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 5.00 | 26.00 | 10:35:00 a. m. | 64 | |
| 625025 | YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | LÍDER | 5.00 | 26.00 | 10:55:00 a. m. | 65 | |
| 625024 | MAMANI CHIARA | SOID VALENTINA | LÍDER | 5.00 | 21.00 | 10:28:00 a. m. | 66 | |
| 238010 | DIAZ PACHECO | AISHA JATZIRY YOUNGMI | ACADEMIA NEYPROF | 5.00 | 21.00 | 10:55:00 a. m. | 67 | |
| 527011 | MARIN MAMANI | STEVEN ALEXANDER | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 4.00 | 31.00 | 10:55:00 a. m. | 68 | |
| 527015 | VILLCA SURCO | LIAM JOSEPH | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 4.00 | 27.00 | 10:56:00 a. m. | 69 | |
| 211056 | SILVA CHAVEZ | JHOSELIN NICOL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 4.00 | 26.00 | 10:31:00 a. m. | 70 | |
| 238012 | MONTALVO DAVILA | LIAM STEVEN | ACADEMIA NEYPROF | 4.00 | 26.00 | 10:45:00 a. m. | 71 | |
| 439018 | ROSALES ISIDRO | DEALESSANDRO JAMIL DYLAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 24.00 | 10:45:00 a. m. | 72 | |
| 226010 | PANDAL MEDRANO | MARGARET | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 4.00 | 24.00 | 10:46:00 a. m. | 73 | |
| 625019 | RODRIGUEZ MADARIAGA | MIA SHAMIRA | LÍDER | 4.00 | 22.00 | 10:26:00 a. m. | 74 | |
| 613018 | OSCALLA ZEBALLOS | YIDDA BRISCHELLE | TALENTOS LIBER | 4.00 | 22.00 | 10:43:00 a. m. | 75 | |
| 439027 | MAYPU PURIS | JOSÉ ALFREDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 12.00 | 10:57:00 a. m. | 76 | |
| 527013 | SALCEDO ROQUE | KAEL SANTIAGO | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 3.00 | 24.00 | 10:42:00 a. m. | 77 | |
| 238011 | CHINCHAY SOLANO | FLAVIO RODRIGO | ACADEMIA NEYPROF | 3.00 | 22.00 | 10:47:00 a. m. | 78 | |
| 527007 | ARAPA QUISPE | ARIANNA MILAGROS | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 3.00 | 18.00 | 10:29:00 a. m. | 79 | |
| 238015 | PARIATANTA RIVERA | WILBER | ACADEMIA NEYPROF | 3.00 | 14.00 | 10:44:00 a. m. | 80 | |
| 610007 | DEZA ANCCO | IAN LUIS DAYRON | IEP GANIMEDES | 2.00 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 81 | |
| 613015 | CHALCO CHUQUITARQUI | ZIGGLER | TALENTOS LIBER | 2.00 | 7.00 | 10:29:00 a. m. | 82 | |
| 224009 | CHUNGA ABAD | BRUNELLA MERCEDES | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1.00 | 10.00 | 10:46:00 a. m. | 83 | |
| 224007 | LESCANO CAÑOTE | IAN AARON | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1.00 | 8.00 | 10:31:00 a. m. | 84 | |
| 610013 | PUMA LLAVILLA | ISACC MILER | IEP GANIMEDES | 1.00 | 4.00 | 10:24:00 a. m. | 85 | |
| 610010 | GOMEZ SENCIA | DILAN ROMEO | IEP GANIMEDES | 1.00 | 1.00 | 10:25:00 a. m. | 86 | |
| 217016 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | |||||
| 623045 | CARAZAS QUISPE | BRIAN DANIEL | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623050 | COILA LUQUE | SOFIA | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623046 | CRUZ PEÑALOZA | LIZHEN MASSIEL | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623053 | SAIRA ANCCO | JOHANNES JAIRO | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 214005 | TANTA ACOSTA | SAMUEL NEHEMÍAS | GRUPO BRICEHNOS | |||||
| 615008 | CCORIMANYA HUAMANI | GAEL HENRY | ADI ESPINAR | |||||
| 615010 | PACHECO QUISPE | JOSEMARIA BRUNO | ADI ESPINAR | |||||
| 615012 | QUISPE LLOCLLE | BRAYDEN ESMIT | ADI ESPINAR | |||||
| 610012 | ZEGARRA PAREDES | SOFIA ALEJANDRA | IEP GANIMEDES |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.