RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443039 | UCHOFEN ALVÍTEZ | LUIS GABRIEL | JORGE BASADRE | 18.00 | 171.00 | 11:47:00 a. m. | 1 | ORO |
| 620159 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO | 17.00 | 165.00 | 11:33:00 a. m. | 2 | ORO |
| 432024 | VELASQUEZ LLACZA | NICOLAS | CASTILLO DE TALENTOS | 17.00 | 164.00 | 11:40:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 442065 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL | AIAPAEC | 17.00 | 163.00 | 11:26:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 442066 | CAYAN SANCHEZ | SAMIR ALEXIS | AIAPAEC | 17.00 | 154.00 | 11:32:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 211084 | FERNANDEZ TINEO | KIARA CAMILA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 17.00 | 153.00 | 11:58:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 623116 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO PUNO | 16.00 | 149.00 | 11:58:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 618071 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 16.00 | 147.00 | 11:58:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 230036 | RAMOS NEIRA | ADRIANO JHEREMY | MATH ACADEMY PERU | 16.00 | 136.00 | 11:42:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 629033 | MÉNDEZ QUEA | MIDWAR ALDAIR | LA SALLE JULIACA | 15.00 | 137.00 | 11:49:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 618088 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | INTEGRAL COLVER | 15.00 | 136.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | BRONCE |
| 442069 | GAYOSO MERINO | GUILLERMO ALESSANDRO | AIAPAEC | 15.00 | 134.00 | 11:49:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 211083 | VENTURA GIL | MICHEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 15.00 | 126.00 | 11:58:00 a. m. | 13 | |
| 637005 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | LOS IMPARABLES | 15.00 | 122.00 | 11:56:00 a. m. | 14 | |
| 433017 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | CLAPER | 14.00 | 131.00 | 11:39:00 a. m. | 15 | |
| 221034 | SALINAS VITE | ANGEL SEBASTIAN | I.E.P. EULER – SECHURA | 14.00 | 116.00 | 11:50:00 a. m. | 16 | |
| 235012 | ZETA VITE | ELIAT KALET | GRUPO IMPULSO | 14.00 | 114.00 | 11:58:00 a. m. | 17 | |
| 618078 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | 14.00 | 112.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | |
| 221033 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | I.E.P. EULER – SECHURA | 13.00 | 118.00 | 11:53:00 a. m. | 19 | |
| 620138 | QUISPE HUANCAPAZA | MATHIUS FABRIZIO | TRINOMIO | 13.00 | 112.00 | 11:46:00 a. m. | 20 | |
| 221035 | VITE ALVAREZ | DANIEL BENJAMIN | I.E.P. EULER – SECHURA | 13.00 | 111.00 | 11:50:00 a. m. | 21 | |
| 623113 | CALLIRI ROJAS | MARLOM SAMUEL | SAN IGNACIO PUNO | 13.00 | 110.00 | 11:58:00 a. m. | 22 | |
| 629034 | POZO PARICAHUA | NATANAEL SANTIAGO XAVI | LA SALLE JULIACA | 13.00 | 109.00 | 11:55:00 a. m. | 23 | |
| 620055 | TICONA NEYRA | ILLARI ARIADNA | TRINOMIO | 13.00 | 108.00 | 11:28:00 a. m. | 24 | |
| 625089 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 13.00 | 107.00 | 11:45:00 a. m. | 25 | |
| 522005 | GAMERO GARCIA | BEYRHIANN DANIEL | COAR AREQUIPA | 13.00 | 105.00 | 11:41:00 a. m. | 26 | |
| 628030 | AYALA LUPACA | JOEL HUGO | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 104.00 | 11:59:00 a. m. | 27 | |
| 211087 | OCAÑA GARCIA | ENZO OMAR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 103.00 | 11:57:00 a. m. | 28 | |
| 618083 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 101.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | |
| 442073 | CUENCA RODRIGUEZ | VALERIA BRIGITTE | AIAPAEC | 13.00 | 100.00 | 11:51:00 a. m. | 30 | |
| 629030 | MACHACA FLORES | CRISTELLE ANGELINA | LA SALLE JULIACA | 13.00 | 99.00 | 11:57:00 a. m. | 31 | |
| 628029 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 112.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | |
| 433016 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | 12.00 | 98.00 | 11:56:00 a. m. | 33 | |
| 442071 | RAFAEL SALVADOR | DAGNER | AIAPAEC | 12.00 | 83.00 | 11:41:00 a. m. | 34 | |
| 628035 | BLANCO HUAMANI | AYELEN KATY | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 103.00 | 11:56:00 a. m. | 35 | |
| 618073 | CALDERON COASACA | LICELY LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 98.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | |
| 629037 | TURPO OCHOA | ZHUNMY SOFÍA | LA SALLE JULIACA | 11.00 | 92.00 | 11:48:00 a. m. | 37 | |
| 439118 | CHINCHAY BARRIENTOS | JHOEL ARTURO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 92.00 | 12:00:00 p. m. | 38 | |
| 625087 | RAMOS TIPULA | GIANFRANCO | LÍDER | 11.00 | 90.00 | 11:43:00 a. m. | 39 | |
| 226024 | SANCHEZ GUISADO | LUIS ANGEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 88.00 | 11:59:00 a. m. | 40 | |
| 620102 | VARGAS QUISPE | RICHARD YIMI | TRINOMIO | 11.00 | 87.00 | 11:43:00 a. m. | 41 | |
| 618079 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 42 | |
| 618076 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 74.00 | 12:00:00 p. m. | 43 | |
| 620155 | QUISPE CHAMBI | LIA FERNANDA | TRINOMIO | 10.00 | 84.00 | 11:41:00 a. m. | 44 | |
| 216037 | VILCHEZ TORRES | VÍCTOR ANDRÉS | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 83.00 | 11:32:00 a. m. | 45 | |
| 618087 | QUISPE CUSACANI | BRUSSE | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 46 | |
| 439137 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 77.00 | 12:00:00 p. m. | 47 | |
| 618082 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 76.00 | 12:00:00 p. m. | 48 | |
| 214015 | RAMIREZ JULCAHUANCA | ESTEFANO | GRUPO BRICEHNOS | 10.00 | 75.00 | 11:23:00 a. m. | 49 | |
| 620134 | QUISPE CLAROS | DANIEL JOSEPH | TRINOMIO | 10.00 | 74.00 | 11:46:00 a. m. | 50 | |
| 439116 | MOTA SALAZAR | AYSELH ARIADHNA AZEEZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 73.00 | 11:50:00 a. m. | 51 | |
| 522001 | AGUILAR MOROCO | AMY LUANA | COAR AREQUIPA | 10.00 | 70.00 | 11:37:00 a. m. | 52 | |
| 618074 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 53 | |
| 439119 | TORRE CONTRERAS | GABRIELA VALERIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 67.00 | 12:00:00 p. m. | 54 | |
| 618085 | NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 66.00 | 12:00:00 p. m. | 55 | |
| 433019 | MUÑOZ SANCHEZ | JOAQUIN ALEJANDRO | CLAPER | 10.00 | 64.00 | 11:44:00 a. m. | 56 | |
| 439134 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA ESTEFANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 62.00 | 12:00:00 p. m. | 57 | |
| 620131 | RAMOS MAMANI | RUBEN ENRIQUE | TRINOMIO | 9.00 | 66.00 | 11:46:00 a. m. | 58 | |
| 439131 | OROPEZA VILLAGARAY | FABRICIO IZAN EUSEBIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 59 | |
| 629025 | CHAMBI CUTIPA | ENZO ANDERSON | LA SALLE JULIACA | 9.00 | 59.00 | 11:54:00 a. m. | 60 | |
| 216034 | INCA CHUMPITAZ | ANGEL ADRIANO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 56.00 | 11:32:00 a. m. | 61 | |
| 439127 | FIERRO RIVERA | LEONEL EMANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 56.00 | 11:56:00 a. m. | 62 | |
| 623114 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 56.00 | 11:59:00 a. m. | 63 | |
| 439197 | ESQUIVEL HUAMAN | YADZIRA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 55.00 | 12:00:00 p. m. | 64 | |
| 628031 | MAMANI ROQUE | KARLOS MANUEL | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 67.00 | 11:59:00 a. m. | 65 | |
| 334025 | SOLIS SANCHEZ | JESE ANTHONY | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 59.00 | 11:59:00 a. m. | 66 | |
| 625086 | ATI APAZA | DILAN GIOVANNY | LÍDER | 8.00 | 52.00 | 11:49:00 a. m. | 67 | |
| 439135 | ROMERO AGUEDO | SERGIO MENDEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 51.00 | 11:57:00 a. m. | 68 | |
| 625078 | VELASQUEZ APAZA | MELANI ANAID | LÍDER | 8.00 | 50.00 | 11:49:00 a. m. | 69 | |
| 439122 | TINOCO USUA | MAURICIO MARTIN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 70 | |
| 629039 | YUCRA GONZA | ANGEL SEBASTIAN | LA SALLE JULIACA | 7.00 | 73.00 | 11:48:00 a. m. | 71 | |
| 224036 | CASTRO MOGOLLON | MILENE ARABELLA | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 7.00 | 55.00 | 11:55:00 a. m. | 72 | |
| 625084 | CARHUAZ JANCO | MIGUEL ANGEL | LÍDER | 7.00 | 48.00 | 11:45:00 a. m. | 73 | |
| 334027 | RAMOS MISHTI | NATALI VIVIANA | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 7.00 | 43.00 | 11:59:00 a. m. | 74 | |
| 439125 | CORZO SANTILLAN | MILADY TOMIKO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 75 | |
| 628027 | AGRAMONTE HUISA | FELIX YADIEL | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 42.00 | 12:00:00 p. m. | 76 | |
| 334026 | MONTES GONZALES | YERIK GABRIEL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 7.00 | 42.00 | 12:00:00 p. m. | 76 | |
| 620161 | SACARI MAMANI | POLDIRAK VALENTINO | TRINOMIO | 7.00 | 38.00 | 11:47:00 a. m. | 78 | |
| 433021 | GONZAGA TRUJILLO | BRITHANY YAMILE | CLAPER | 6.00 | 56.00 | 11:44:00 a. m. | 79 | |
| 442070 | CASTILLO YUPANQUI | CHRISTIAN | AIAPAEC | 6.00 | 47.00 | 11:38:00 a. m. | 80 | |
| 224039 | ARAUJO RONDOY | LEONARDO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 44.00 | 10:46:00 a. m. | 81 | |
| 334021 | FLORES HERRERA | AYLIN | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 82 | |
| 618077 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 30.00 | 12:00:00 p. m. | 83 | |
| 334020 | CABELLO MAGUIÑA | JAVIER JESUS | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 29.00 | 11:58:00 a. m. | 84 | |
| 224035 | CORDOVA GARRIDO | KARLA ZULIANA | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 5.00 | 32.00 | 11:42:00 a. m. | 85 | |
| 620128 | COLCA CHIPANA | MELY CELESTE | TRINOMIO | 5.00 | 27.00 | 11:50:00 a. m. | 86 | |
| 612029 | LAURA CURO | ELENI ANDREA | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 40.00 | 11:26:00 a. m. | 87 | |
| 612034 | SARMIENTO SORAS | ABELID VALERIA | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 31.00 | 11:25:00 a. m. | 88 | |
| 629031 | MAMANI CONDORI | TIFFANI KATICSA | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 10.00 | 11:54:00 a. m. | 89 | |
| 612030 | CHIPANA PAMPA | LEONEL ANDERSON | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 30.00 | 11:25:00 a. m. | 90 | |
| 625081 | BENAVENTE TUNQUIPA | DIEGO EDGAR | LÍDER | 1.00 | 5.00 | 11:45:00 a. m. | 91 | |
| 221030 | FLORES VILLA | LINDA KILLARI | I.E.P. EULER – SECHURA | |||||
| 443033 | MONTOYA VÁSQUEZ | RUTH | JORGE BASADRE | |||||
| 443034 | SILVA ENCISO | JUAN PABLO | JORGE BASADRE | |||||
| 439126 | APOLINARIO HUAMAN | HEYSON ALEXIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 432023 | ALBURQUEQUE NICHO | ENMANUEL | CASTILLO DE TALENTOS | |||||
| 230038 | HUAMAN BUSTAMANTE | NHEYMAR DAVIS | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 623120 | BARRIONUEVO ZELA | ALVARO | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623117 | CALISAYA RAMOS | NATALY | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623121 | FLORES SANIZO | AXEL | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623119 | INCACUTIPA ISCARRA | LUIS | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623124 | PEÑALOZA QUISPE | CALEB | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623012 | TICONA CHAMBI | GIANFRANCO MAICK | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 224037 | BANCAYAN CHUNGA | TADEO SAMMIR EUGENIO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | |||||
| 610041 | MACHACA OQUENDO | LEWIS PAUL | IEP GANIMEDES | |||||
| 522003 | ÑAUPA PERALTA | MARIA FERNANDA | COAR AREQUIPA | |||||
| 522004 | PINTO MENDOZA | JOAO SEBASTIAN | COAR AREQUIPA | |||||
| 629036 | SUMI POMA | JOSSELIN NICOL | LA SALLE JULIACA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.