RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432002 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 10.00 | 55.00 | 10:48:00 a. m. | 1 | ORO |
| 442001 | REBAZA GUZMAN | EMILY | AIAPAEC | 9.00 | 47.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | ORO |
| 628020 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMÍN | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 51.00 | 10:36:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 436003 | MINAYA ICHO | GABRIEL GONZALO | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 43.00 | 10:57:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 625003 | MAMANI VILCA | DANER | LÍDER | 8.00 | 41.00 | 10:22:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 436004 | COLLADO GARATEGUY | GIANLUCA DANIEL | ACADEMIA MATE´S | 7.00 | 38.00 | 10:54:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 217004 | CUCI RAMOS | ANTHONY | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 38.00 | 11:00:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 623037 | QUISPE SALINAS | YERIKO JOSAFET | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 33.00 | 10:48:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 441001 | PEREZ CRISOLLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES | 7.00 | 31.00 | 10:54:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 217003 | JAVIER CERON | IAN FABRIZIO | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 28.00 | 10:33:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 439016 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 28.00 | 10:55:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 442003 | ROSAS CASTILLO | AXEL KILYAN | AIAPAEC | 7.00 | 28.00 | 10:56:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 618007 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 41.00 | 10:33:00 a. m. | 13 | |
| 443001 | ECHEANDÍA FIESTAS | JOSÉ DANIEL | JORGE BASADRE | 6.00 | 34.00 | 10:54:00 a. m. | 14 | |
| 612003 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 33.00 | 10:36:00 a. m. | 15 | |
| 216001 | HUAPAYA PEÑA | MARIANA DE LA PAZ | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 30.00 | 10:39:00 a. m. | 16 | |
| 436008 | MUÑOZ CHAVEZ | STALIM LIONEL | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 30.00 | 10:52:00 a. m. | 17 | |
| 431003 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 6.00 | 28.00 | 10:46:00 a. m. | 18 | |
| 226001 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 27.00 | 10:22:00 a. m. | 19 | |
| 340002 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 6.00 | 27.00 | 10:42:00 a. m. | 20 | |
| 628023 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 21.00 | 10:22:00 a. m. | 21 | |
| 623030 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 21.00 | 10:35:00 a. m. | 22 | |
| 442007 | REYES PEREDA | GERSON JEANPIERRE | AIAPAEC | 5.00 | 35.00 | 10:38:00 a. m. | 23 | |
| 226007 | MEZA MOLINA | JULIAN VICTOR | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 34.00 | 10:38:00 a. m. | 24 | |
| 623038 | JAPURA INQUILLA | DYLAN THIAGO | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 32.00 | 10:36:00 a. m. | 25 | |
| 620109 | CARI GOMEL | MARCOS STEVEN | TRINOMIO | 5.00 | 32.00 | 10:47:00 a. m. | 26 | |
| 623029 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 29.00 | 10:45:00 a. m. | 27 | |
| 216002 | RAMOS ALARCON | KEYLER JHOSUE | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 25.00 | 10:31:00 a. m. | 28 | |
| 226008 | RAMOS HUAROC | BENJJI HESIEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 25.00 | 10:32:00 a. m. | 29 | |
| 442008 | CABRERA PAJARES | VICTOR | AIAPAEC | 5.00 | 24.00 | 10:38:00 a. m. | 30 | |
| 527001 | APAZA QUISPE | ZAYLAN YAIR | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 5.00 | 23.00 | 10:26:00 a. m. | 31 | |
| 436012 | ARAUCANO BLAS | ESTEFANO GONZALO | ACADEMIA MATE´S | 5.00 | 23.00 | 10:52:00 a. m. | 32 | |
| 612006 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 22.00 | 10:38:00 a. m. | 33 | |
| 618006 | COZO ESCOBAR | HAMLET GABRIEL ELIÉZER | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 22.00 | 10:44:00 a. m. | 34 | |
| 217007 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY JAZMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 22.00 | 10:54:00 a. m. | 35 | |
| 623040 | RAFAELE ARUHUANCA | ALANISE NICOLE | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 21.00 | 10:48:00 a. m. | 36 | |
| 628022 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 5.00 | 20.00 | 10:22:00 a. m. | 37 | |
| 230002 | LOPEZ SALAZAR | THIAGO ALEXIS | MATH ACADEMY PERU | 5.00 | 20.00 | 10:32:00 a. m. | 38 | |
| 441002 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTÍN DE PORRES | 5.00 | 20.00 | 10:41:00 a. m. | 39 | |
| 442002 | RODRIGUEZ ZAVALETA | LEONEL | AIAPAEC | 5.00 | 20.00 | 10:51:00 a. m. | 40 | |
| 439009 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 20.00 | 10:54:00 a. m. | 41 | |
| 439005 | APOLIN CACERES | SANTIAGO FABIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 19.00 | 10:58:00 a. m. | 42 | |
| 618002 | ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 18.00 | 10:36:00 a. m. | 43 | |
| 334001 | CAJUSOL VILLANUEVA | RAPHAEL FELIPE | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 17.00 | 10:39:00 a. m. | 44 | |
| 432005 | CRUZATT AVALOS | AMIRA | CASTILLO DE TALENTOS | 5.00 | 17.00 | 11:00:00 a. m. | 45 | |
| 443003 | POMPA QUEVEDO | CARLOS ANDRÉS | JORGE BASADRE | 5.00 | 15.00 | 11:00:00 a. m. | 46 | |
| 214002 | AYALA MORE | ELARD ANGEL JOMAR | GRUPO BRICEHNOS | 4.00 | 24.00 | 10:40:00 a. m. | 47 | |
| 625009 | COAQUIRA CACERES | EMMANUEL NICOLAS | LÍDER | 4.00 | 23.00 | 10:20:00 a. m. | 48 | |
| 439007 | BRITO VILLARREAL | EMIR GIORGIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 23.00 | 10:30:00 a. m. | 49 | |
| 217001 | LLOSA NAPA | DANIELA ALESSANDRA | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 23.00 | 10:57:00 a. m. | 50 | |
| 625015 | URURI RAMOS | BENJAMÍN DALTHON | LÍDER | 4.00 | 22.00 | 10:15:00 a. m. | 51 | |
| 620147 | CONTRERAS QUISPE | ADRIANA CLARISCE | TRINOMIO | 4.00 | 22.00 | 10:27:00 a. m. | 52 | |
| 439001 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA KRISTHENN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 22.00 | 10:41:00 a. m. | 53 | |
| 612001 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 22.00 | 10:42:00 a. m. | 54 | |
| 620044 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMIO | 4.00 | 22.00 | 10:42:00 a. m. | 54 | |
| 224003 | PAIVA KIM | SUYONG | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 4.00 | 22.00 | 10:46:00 a. m. | 56 | |
| 620072 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO | 4.00 | 21.00 | 10:37:00 a. m. | 57 | |
| 628019 | URURI MAMANI | LIAM SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 4.00 | 20.00 | 10:25:00 a. m. | 58 | |
| 221002 | MONZON ESPINOZA | ESTRELLA KORAHYMA | I.E.P. EULER – SECHURA | 4.00 | 20.00 | 10:40:00 a. m. | 59 | |
| 623035 | APAZA VASQUEZ | DERIK ADRIAN | SAN IGNACIO PUNO | 4.00 | 20.00 | 10:47:00 a. m. | 60 | |
| 238001 | FERNANDEZ IPARRAGUIRRE | MARCELO LEONEL | ACADEMIA NEYPROF | 4.00 | 20.00 | 10:47:00 a. m. | 60 | |
| 613004 | VELASQUEZ LARICO | ALONDRA MARYORY | TALENTOS LIBER | 4.00 | 19.00 | 10:39:00 a. m. | 62 | |
| 235009 | YARLEQUE COLLAZOS | CARLOS DAVID | GRUPO IMPULSO | 4.00 | 17.00 | 10:46:00 a. m. | 63 | |
| 625010 | MAMANI YANA | THIAGO ALEXIS | LÍDER | 4.00 | 17.00 | 10:54:00 a. m. | 64 | |
| 230001 | POMA DE LA CRUZ | RAPHAEL AXEL | MATH ACADEMY PERU | 4.00 | 16.00 | 10:28:00 a. m. | 65 | |
| 436009 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO | ACADEMIA MATE´S | 4.00 | 16.00 | 10:58:00 a. m. | 66 | |
| 613003 | ORTIZ AYAMAMANI | EMANUEL KENS | TALENTOS LIBER | 4.00 | 15.00 | 10:28:00 a. m. | 67 | |
| 625006 | QUISPE HURTADO | KORI ARIANE | LÍDER | 4.00 | 14.00 | 10:52:00 a. m. | 68 | |
| 224001 | PEREZ GONZALES | RYAN AMIR | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 4.00 | 13.00 | 10:39:00 a. m. | 69 | |
| 211057 | CARHUAPOMA CHUQUILLANQUI | FELIX NICOLAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3.00 | 21.00 | 10:33:00 a. m. | 70 | |
| 527004 | MAMANI CHURA | YONY DEYSON | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 3.00 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 71 | |
| 620020 | NOA CHIRINOS | ALINA FERNANDA | TRINOMIO | 3.00 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 71 | |
| 612005 | MAMANI VILCA | PIERO ALAIN | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 14.00 | 10:25:00 a. m. | 73 | |
| 625016 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 3.00 | 14.00 | 10:31:00 a. m. | 74 | |
| 612007 | ZAVALETA ARNAO | ANYELO ALDAIR | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 13.00 | 10:44:00 a. m. | 75 | |
| 432006 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN | CASTILLO DE TALENTOS | 3.00 | 13.00 | 11:00:00 a. m. | 76 | |
| 211002 | CHILCON MONDRAGON | MILAN GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3.00 | 12.00 | 10:49:00 a. m. | 77 | |
| 226003 | QUISPE QUISPE | JARED ELIAS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3.00 | 11.00 | 10:33:00 a. m. | 78 | |
| 436002 | BARRETO LUCERO | DYLAN SANDRO | ACADEMIA MATE´S | 3.00 | 11.00 | 10:44:00 a. m. | 79 | |
| 618003 | CARI QUISPE | ESAÚ ALONZO | INTEGRAL COLVER | 3.00 | 11.00 | 10:45:00 a. m. | 80 | |
| 431001 | TREJO CHAUCA | AITANA HAZEL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 3.00 | 10.00 | 10:43:00 a. m. | 81 | |
| 211050 | IDROGO SILVA | MATHEO STEPHANT | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3.00 | 9.00 | 10:45:00 a. m. | 82 | |
| 610005 | QUISPE BARRANTES | BRIAN LENIN | IEP GANIMEDES | 2.00 | 16.00 | 10:39:00 a. m. | 83 | |
| 610003 | PACCO TITO | YOSHIRO | IEP GANIMEDES | 2.00 | 8.00 | 10:52:00 a. m. | 84 | |
| 439011 | SABINO REVILLA | FABRITZIO SANTIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 7.00 | 10:36:00 a. m. | 85 | |
| 625011 | GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | LÍDER | 2.00 | 7.00 | 10:44:00 a. m. | 86 | |
| 613009 | CAZASOLA CCASO | ISIS LUCERO | TALENTOS LIBER | 2.00 | 7.00 | 10:49:00 a. m. | 87 | |
| 433001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 1.00 | 9.00 | 10:16:00 a. m. | 88 | |
| 211004 | COLALA BECERRA | ALESSIA BRIHANA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1.00 | 7.00 | 10:36:00 a. m. | 89 | |
| 439003 | MARCELIANO RAMIREZ | EVELYN YANDIRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1.00 | 7.00 | 10:46:00 a. m. | 90 | |
| 613012 | QUISPE VITORINO | AYLIN | TALENTOS LIBER | 1.00 | 6.00 | 10:26:00 a. m. | 91 | |
| 439012 | MIRANDA CAMONES | NICOLAS VALENTIN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1.00 | 5.00 | 10:22:00 a. m. | 92 | |
| 620163 | HUAYNAPATA HUANCA | FIDEL JUNIOR | TRINOMIO | 1.00 | 5.00 | 10:27:00 a. m. | 93 | |
| 612011 | MAMANI QUISPE | JUNET ZOE | ALBERT EINSTEIN | 1.00 | 4.00 | 10:20:00 a. m. | 94 | |
| 613005 | ÑAUPA LLAVILLA | MEDALIT ALISSON | TALENTOS LIBER | 1.00 | 4.00 | 10:32:00 a. m. | 95 | |
| 620071 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO | 1.00 | 2.00 | 10:35:00 a. m. | 96 | |
| 439008 | ARANDA FABIAN | LUSSIO GAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0.00 | 0.00 | 10:15:00 a. m. | 97 | |
| 610004 | PIEDRA CERCEDA | REYNER MESSI | IEP GANIMEDES | 0.00 | 0.00 | 10:27:00 a. m. | 98 | |
| 625005 | CHAMBI YERBA | SEYBETH DAYANA | LÍDER | 0.00 | 0.00 | 10:36:00 a. m. | 99 | |
| 238005 | FERNÁNDEZ AREVALO | BRIHANNA KAHORY | ACADEMIA NEYPROF | |||||
| 238002 | TARRILLO VÁSQUEZ | AARON STEFANO | ACADEMIA NEYPROF | |||||
| 431002 | MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | |||||
| 623033 | AROCUTIPA CUPITA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 615004 | CCAMA CHACON | FABIAN IGNACIO MAX | ADI ESPINAR | |||||
| 615001 | HUILLCA ALCCACCAHUA | BRIANNA KRISTELL | ADI ESPINAR | |||||
| 615002 | HUILLCA KANA | JAMES DYLAN | ADI ESPINAR | |||||
| 613010 | PAREDES CHAMBI | SAYHIRA AYELEN | TALENTOS LIBER | |||||
| 620088 | PARILLO PACOMPIA | JEFRY ENRIQUE | TRINOMIO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.