RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443029 | VILLAVICENCIO CHOEZ | JAIRO ALESSANDRO | JORGE BASADRE | 15.00 | 120.00 | 11:18:00 a. m. | 1 | ORO |
| 442054 | CHACON RABANAL | SANTIAGO | AIAPAEC | 15.00 | 120.00 | 11:20:00 a. m. | 2 | ORO |
| 235003 | YARLEQUE COLLAZOS | JESUS ANTHONY | GRUPO IMPULSO | 14.00 | 106.00 | 11:16:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 443028 | SANTISTEBAN PALACIOS | LUIS GUSTAVO | JORGE BASADRE | 14.00 | 106.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 211024 | SALDAÑA CALDERON | JHONSON CALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 107.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 442049 | IBAÑEZ PAREDES | MILTON SANTIAGO | AIAPAEC | 13.00 | 96.00 | 11:20:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 439096 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 91.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 628014 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 443032 | ZULOETA MONTENEGRO | VIVIANA DEL PILAR | JORGE BASADRE | 12.00 | 86.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 625072 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | LÍDER | 12.00 | 84.00 | 11:23:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 439097 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 83.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 623112 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 81.00 | 11:23:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 432018 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 12.00 | 78.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | |
| 618054 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 84.00 | 11:30:00 a. m. | 14 | |
| 618057 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 81.00 | 11:30:00 a. m. | 15 | |
| 623111 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 80.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | |
| 442058 | ARAUJO REYES | JUAN PABLO | AIAPAEC | 11.00 | 78.00 | 11:29:00 a. m. | 17 | |
| 221025 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | I.E.P. EULER – SECHURA | 11.00 | 78.00 | 11:30:00 a. m. | 18 | |
| 443026 | PACHECO GARCÍA | NIXON GIANMARCO | JORGE BASADRE | 11.00 | 78.00 | 11:30:00 a. m. | 18 | |
| 618060 | MACHACA COILA | MARYORY MILEYDI | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 77.00 | 11:24:00 a. m. | 20 | |
| 618058 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 21 | |
| 221022 | CALLE ECHE | GERALD LEANDRO | I.E.P. EULER – SECHURA | 10.00 | 77.00 | 11:25:00 a. m. | 22 | |
| 221028 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | I.E.P. EULER – SECHURA | 10.00 | 76.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | |
| 439098 | CORZO SANTILLAN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | |
| 211018 | RACCHUMI VASQUEZ | CLAUDIA SOPHIA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 71.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | |
| 439115 | VERA ITA IKER | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 71.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | |
| 620005 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO | 10.00 | 70.00 | 11:20:00 a. m. | 27 | |
| 620075 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO | 10.00 | 70.00 | 11:25:00 a. m. | 28 | |
| 431022 | LAVADO YAYICO | ARIANA VALERIA | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 10.00 | 69.00 | 11:16:00 a. m. | 29 | |
| 628015 | DURAND QUISPE | JHOSUE SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | |
| 620150 | UMIÑA CONDORI | MEDALITH ABIGAIL | TRINOMIO | 10.00 | 63.00 | 11:30:00 a. m. | 31 | |
| 439108 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 56.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | |
| 620011 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO | 9.00 | 74.00 | 11:24:00 a. m. | 33 | |
| 439091 | DIESTRA DIESTRA | BLANCA LUANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 34 | |
| 623109 | ARRAZOLA MAMANI | LUIGI GRATTON | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 65.00 | 11:25:00 a. m. | 35 | |
| 340014 | CALDERÓN ROMERO | JOAQUÍN | SANTA ROSA DE VITERBO | 9.00 | 65.00 | 11:29:00 a. m. | 36 | |
| 625060 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | 9.00 | 61.00 | 11:27:00 a. m. | 37 | |
| 226020 | HURTADO TOLENTINO | YERITSON | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 9.00 | 61.00 | 11:30:00 a. m. | 38 | |
| 439093 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 39 | |
| 620100 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNADO | TRINOMIO | 9.00 | 57.00 | 11:25:00 a. m. | 40 | |
| 235008 | PECHE VALDIVIEZO | AXEL LEONEL | GRUPO IMPULSO | 9.00 | 56.00 | 11:30:00 a. m. | 41 | |
| 618063 | TICONA MARCE | SAHID ALONZO | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 56.00 | 11:30:00 a. m. | 41 | |
| 618059 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 73.00 | 11:30:00 a. m. | 43 | |
| 216032 | RODRIGUEZ CAMAHUALI | ANGEL MANUEL EDGARDO | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 62.00 | 11:15:00 a. m. | 44 | |
| 226021 | GOICOCHEA BLANCO | WILLIAMS JHOAU | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 45 | |
| 613026 | CASTILLO MAMANI | PIERO | TALENTOS LIBER | 8.00 | 54.00 | 10:59:00 a. m. | 46 | |
| 620063 | TITO MAMANI | RENZO SMITH | TRINOMIO | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 47 | |
| 334015 | ANDRADE CRUZ | FABRIZIO STEFANO | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 48 | |
| 230033 | ASENCIOS ROJAS | CHRISTIAN DAVID | MATH ACADEMY PERU | 8.00 | 51.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | |
| 625062 | ARAPA TORRES | MELISSA DAYANA | LÍDER | 8.00 | 44.00 | 11:25:00 a. m. | 50 | |
| 618055 | EYZAGUIRRE FLORES | CAMILA YANET | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 43.00 | 11:13:00 a. m. | 51 | |
| 618062 | TICONA ADCO | ANAMILEY NICOL | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 52 | |
| 629021 | SÁNCHEZ QUISPE | DANTE DEZMEYRA | LA SALLE JULIACA | 7.00 | 66.00 | 11:23:00 a. m. | 53 | |
| 612025 | CHOQUE CANAZA | JAIR ALEXIS | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 48.00 | 11:27:00 a. m. | 54 | |
| 620038 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO | 7.00 | 45.00 | 11:20:00 a. m. | 55 | |
| 221026 | MORALES ANTON | JOSE SMITH | I.E.P. EULER – SECHURA | 7.00 | 45.00 | 11:27:00 a. m. | 56 | |
| 439099 | CORDOVA HUAMAN | MAX ANGEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 45.00 | 11:27:00 a. m. | 56 | |
| 226023 | QUIÑE DIAZ | SAUL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 45.00 | 11:30:00 a. m. | 58 | |
| 625077 | CCALLA ÑAUPA | DANNA FIORELA | LÍDER | 7.00 | 44.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | |
| 620125 | VELARDE FLORES | JEREMY ANIBAL | TRINOMIO | 7.00 | 40.00 | 11:22:00 a. m. | 60 | |
| 439112 | LEON SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 61 | |
| 625073 | SUMERINDE YUCRA | CLAUDIO NEYMAR | LÍDER | 7.00 | 37.00 | 10:59:00 a. m. | 62 | |
| 628016 | QUISPE ARCAYA | FERLES GABRIEL | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 36.00 | 10:43:00 a. m. | 63 | |
| 211031 | FLORES DAVILA | FRANK DIEGO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 36.00 | 11:24:00 a. m. | 64 | |
| 224030 | CRISANTO SEMINARIO | LENIN ALBERTO | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 65 | |
| 625061 | PALLI YERBA | OLI ERICK | LÍDER | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 65 | |
| 439109 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO JHAIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 35.00 | 11:28:00 a. m. | 67 | |
| 439107 | FIGUEROA MIRANDA | ROY STIVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 29.00 | 11:28:00 a. m. | 68 | |
| 628017 | CHOQUEHUANCA MONROY | ALENKA YASHMIRA | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 50.00 | 11:09:00 a. m. | 69 | |
| 216030 | LOAYZA CAYCHO | DANNA PAOLA | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 40.00 | 11:04:00 a. m. | 70 | |
| 625071 | AQUISE ENRIQUEZ | MARGIORI LARITZA | LÍDER | 6.00 | 39.00 | 11:30:00 a. m. | 71 | |
| 224032 | NUÑEZ HERRERA | ANDREA DE LOS ANGELES | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 72 | |
| 439114 | SANTAMARIA RODRIGUEZ | JAKELINE ERLINDA MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 72 | |
| 442057 | VEREAU LOPEZ | GEANFRANCO CALEB | AIAPAEC | 6.00 | 36.00 | 11:29:00 a. m. | 74 | |
| 439095 | ABAD REYES | GENESIS YADIRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 35.00 | 11:30:00 a. m. | 75 | |
| 629017 | HILASACA HUANCA | SEBASTIÁN DAYIRO | LA SALLE JULIACA | 6.00 | 34.00 | 11:17:00 a. m. | 76 | |
| 620057 | COYLA CARCAUSTO | GIAN PIERO | TRINOMIO | 6.00 | 34.00 | 11:20:00 a. m. | 77 | |
| 439111 | ACUÑA MELENDEZ | LEANDRO STHEFANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 32.00 | 11:26:00 a. m. | 78 | |
| 620119 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO | 6.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 79 | |
| 439100 | REAL CORPUS | ABNER JAIME | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 24.00 | 11:30:00 a. m. | 80 | |
| 613028 | CHIPANA QUISPE | LEIDY LISGAVI | TALENTOS LIBER | 5.00 | 46.00 | 11:12:00 a. m. | 81 | |
| 610034 | LLAVILLA MENDOZA | CRISTHIAN MIGUEL | IEP GANIMEDES | 5.00 | 41.00 | 10:28:00 a. m. | 82 | |
| 620141 | MAMANI ALVAREZ | MITSHY GERALDINE | TRINOMIO | 5.00 | 31.00 | 11:27:00 a. m. | 83 | |
| 230027 | CHURA CHÁVEZ | BIANCA ESMERALDA | MATH ACADEMY PERU | 5.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 84 | |
| 224029 | MARTINEZ RUIZ | SERGIO EMANUEL | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 5.00 | 27.00 | 11:30:00 a. m. | 85 | |
| 625069 | CASTRO CUTIPA | AYLEN DANITZA | LÍDER | 5.00 | 17.00 | 11:18:00 a. m. | 86 | |
| 340015 | QUISPE JARA | MARCKLEE | SANTA ROSA DE VITERBO | 5.00 | 15.00 | 11:30:00 a. m. | 87 | |
| 620032 | VILCA CALATAYUD | CARMEN ADRIANA | TRINOMIO | 4.00 | 39.00 | 11:26:00 a. m. | 88 | |
| 620149 | CASTILLO QUISPE | MELANY ANTONELA | TRINOMIO | 4.00 | 35.00 | 11:25:00 a. m. | 89 | |
| 235007 | FIESTAS PAZO | NADIRA FERNANDA | GRUPO IMPULSO | 4.00 | 35.00 | 11:30:00 a. m. | 90 | |
| 625059 | QUISPE GUTIERREZ | MIRIAM SHAMELY | LÍDER | 4.00 | 33.00 | 11:22:00 a. m. | 91 | |
| 620126 | VELARDE FLORES | DAYIRO ANIBAL | TRINOMIO | 4.00 | 33.00 | 11:26:00 a. m. | 92 | |
| 442052 | TALLEDO ASMAT | SEBASTIAN ALEJANDRO | AIAPAEC | 4.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 93 | |
| 620012 | ARPASI PARILLO | EDYSON YONEL | TRINOMIO | 4.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 94 | |
| 612027 | FERNÁNDEZ CHURA | HENRY DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 28.00 | 11:30:00 a. m. | 95 | |
| 214014 | PAZO QUEREVALU | DIEGO NEYMAR | GRUPO BRICEHNOS | 4.00 | 25.00 | 10:52:00 a. m. | 96 | |
| 629019 | NÚÑEZ PALOMINO | YANIRA TERESITA | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 24.00 | 10:40:00 a. m. | 97 | |
| 443023 | TAY TÁVARA | ARIANA KIM | JORGE BASADRE | 4.00 | 20.00 | 11:30:00 a. m. | 98 | |
| 629014 | CAPIA CCAMA | PAOLA SHÉRICA | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 19.00 | 11:07:00 a. m. | 99 | |
| 620059 | TICONA TORRES | GIANNINA BRIGITTE | TRINOMIO | 4.00 | 19.00 | 11:22:00 a. m. | 100 | |
| 629015 | CONDORI QUISPE | RODRIGO ESTEFANO | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 18.00 | 11:20:00 a. m. | 101 | |
| 334019 | MEJIA OSORIO | ZAMIRA ALEXANDRA | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 11.00 | 11:28:00 a. m. | 102 | |
| 628011 | PAREDES YEPEZ | JOSSIAS MIJJAIL | YACHAY SCHOOL | 3.00 | 8.00 | 11:02:00 a. m. | 103 | |
| 442051 | VASQUEZ YBAÑEZ | ADRIAN | AIAPAEC | 2.00 | 16.00 | 11:23:00 a. m. | 104 | |
| 625064 | SUCASAIRE CONDORI | EDITH CLARA | LÍDER | 2.00 | 14.00 | 11:30:00 a. m. | 105 | |
| 610035 | LUQUE MAMANI | GHIONFENN ADRIK | IEP GANIMEDES | 2.00 | 11.00 | 11:00:00 a. m. | 106 | |
| 610037 | QUEA APAZA | YAHAIDA CARMEN | IEP GANIMEDES | 2.00 | 8.00 | 10:48:00 a. m. | 107 | |
| 432020 | LUCAS ISIDRO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 2.00 | 6.00 | 11:30:00 a. m. | 108 | |
| 211016 | SALAZAR MATOS | CARMEN ROSA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 211071 | SAVI DIAZ | MIA BRIGGITH | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 433009 | CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | CLAPER | |||||
| 433008 | CASTRO TORRES | EDUARDO GABRIEL | CLAPER | |||||
| 433007 | ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | CLAPER | |||||
| 230034 | MEZA QUIROZ | JOHNNY PAUL | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 230026 | PAIVA IMÁN | MERZI LEONELA | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 230030 | PALOMINO LOAYZA | RICARDO ANTONY | MATH ACADEMY PERU | |||||
| 433012 | POLO URBANO | KENSIL JOAQUIN | CLAPER | |||||
| 623110 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI SABINA | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623005 | CASILLA TORRES | ROLANDO KEVIN | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 620009 | HUISA AQUISE | GABRIEL DAMIAN | TRINOMIO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.