RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443017 | UGAZ RUÍZ | JENSEN ÁNYELO | JORGE BASADRE | 15.00 | 120.00 | 11:15:00 a. m. | 1 | ORO |
| 443018 | OLIVERA CADENILLAS | MARCO JUNIOR | JORGE BASADRE | 15.00 | 120.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | ORO |
| 211025 | SALDAÑA CALDERON | BRIANNA STEPHANIE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 102.00 | 11:25:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 625044 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 12.00 | 97.00 | 11:29:00 a. m. | 4 | PLATA |
| 620103 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO | 12.00 | 95.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | PLATA |
| 618044 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 91.00 | 11:30:00 a. m. | 6 | PLATA |
| 235001 | YARLEQUE COLLAZOS | KAROL YAMILEE | GRUPO IMPULSO | 12.00 | 89.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | BRONCE |
| 625047 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 12.00 | 88.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | BRONCE |
| 623102 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 84.00 | 11:29:00 a. m. | 9 | BRONCE |
| 211015 | VASQUEZ CUBAS | JHARY KALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 12.00 | 83.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | BRONCE |
| 431021 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 82.00 | 11:17:00 a. m. | 11 | BRONCE |
| 431020 | PACO SILVESTRE | JOSÉ MATEO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 82.00 | 11:25:00 a. m. | 12 | BRONCE |
| 442048 | VASQUEZ CUEVA | HARU LIZARDO ABISAI | AIAPAEC | 11.00 | 82.00 | 11:26:00 a. m. | 13 | BRONCE |
| 620098 | MAMANI CHAMBI | ANTONY RODRIGO | TRINOMIO | 11.00 | 81.00 | 11:26:00 a. m. | 14 | |
| 442035 | ALVARADO TARAZONA | ARIEL DASHELL | AIAPAEC | 11.00 | 79.00 | 11:25:00 a. m. | 15 | |
| 620081 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO | 11.00 | 78.00 | 11:16:00 a. m. | 16 | |
| 442042 | VELARDE MIÑANO | PAUL WILLIAM | AIAPAEC | 11.00 | 73.00 | 11:24:00 a. m. | 17 | |
| 637003 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | LOS IMPARABLES | 11.00 | 70.00 | 11:28:00 a. m. | 18 | |
| 623103 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 73.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | |
| 620097 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO | 10.00 | 67.00 | 11:14:00 a. m. | 20 | |
| 442047 | VERA CASIMIRO | MILTON | AIAPAEC | 10.00 | 67.00 | 11:23:00 a. m. | 21 | |
| 221013 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | I.E.P. EULER – SECHURA | 10.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | |
| 230020 | SARDON CARDENAS | NYELD ALBERT | MATH ACADEMY PERU | 10.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | |
| 439070 | ALVA ALFARO | LUANA RAFAELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 63.00 | 11:27:00 a. m. | 24 | |
| 211012 | NEGLIA VERA | FRANCO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 62.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | |
| 211013 | VASQUEZ DIAZ | MARLU ANDRES | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 62.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | |
| 618038 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 62.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | |
| 436031 | CRUZ PASIÓN | GUSTAVO | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 61.00 | 11:22:00 a. m. | 28 | |
| 211017 | CAMPOS ALARCON | VANESSA ELIBETH | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | |
| 442046 | CHAVEZ PRINCIPE | FELIPE | AIAPAEC | 9.00 | 69.00 | 11:23:00 a. m. | 30 | |
| 625052 | AGUILAR MACHACA | GABRIEL DARWIN | LÍDER | 9.00 | 66.00 | 11:29:00 a. m. | 31 | |
| 620082 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO | 9.00 | 65.00 | 11:26:00 a. m. | 32 | |
| 628008 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 63.00 | 11:25:00 a. m. | 33 | |
| 334011 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 9.00 | 58.00 | 11:15:00 a. m. | 34 | |
| 436032 | PALACIOS AGUIRRE | MARIA FERNANDA | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 55.00 | 11:23:00 a. m. | 35 | |
| 436029 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 36 | |
| 439067 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 37 | |
| 623001 | CAPQUEQUI SUCATICONA | MAYKOL NEYMAR | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 52.00 | 11:28:00 a. m. | 38 | |
| 623101 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 52.00 | 11:30:00 a. m. | 39 | |
| 620164 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO | 9.00 | 51.00 | 11:30:00 a. m. | 40 | |
| 439061 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 47.00 | 11:28:00 a. m. | 41 | |
| 221015 | JACINTO PANTA | JOSEPH JHARED | I.E.P. EULER – SECHURA | 8.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 42 | |
| 618045 | QUISPE PAUCAR | ANGHELO ISMAEL | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 43 | |
| 620010 | ALVAREZ HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO | 8.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 43 | |
| 230023 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | MATH ACADEMY PERU | 8.00 | 53.00 | 11:29:00 a. m. | 45 | |
| 628003 | SOSA TURPO | ASAF BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 46 | |
| 436036 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 49.00 | 11:24:00 a. m. | 47 | |
| 625045 | CALCINA ALATA | ADRIANO REYES | LÍDER | 8.00 | 48.00 | 11:29:00 a. m. | 48 | |
| 618048 | ZAMBRANO CACERES | CAMILA | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 48.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | |
| 221019 | TUME FIESTAS | GENESIS ABIGAIL | I.E.P. EULER – SECHURA | 8.00 | 48.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | |
| 436034 | FIGUEROA LUCIANO | CHRITOPHER | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 47.00 | 11:24:00 a. m. | 51 | |
| 443019 | MENDOZA DAZA | NEVENKA ABIGAIL | JORGE BASADRE | 8.00 | 46.00 | 11:30:00 a. m. | 52 | |
| 618041 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 53 | |
| 620104 | CCAMA ENDARA | NESTOR DAYIRO | TRINOMIO | 7.00 | 55.00 | 11:20:00 a. m. | 54 | |
| 618123 | LAURA CCAMA | MARIANA YAMILETH | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 55 | |
| 432015 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 7.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 56 | |
| 610030 | GOZME CHANCA | YEIK EDSON RAUL | IEP GANIMEDES | 7.00 | 48.00 | 10:58:00 a. m. | 57 | |
| 629010 | TRUJILLO AROSQUIPA | BRIANA ALESANDRA | LA SALLE JULIACA | 7.00 | 46.00 | 11:25:00 a. m. | 58 | |
| 439064 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 44.00 | 11:26:00 a. m. | 59 | |
| 628001 | VEGA LLANOS | DANA PAOLA | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 42.00 | 11:28:00 a. m. | 60 | |
| 211020 | CAPUÑAY PEREZ | LUANA ABIGAIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 41.00 | 11:30:00 a. m. | 61 | |
| 439069 | GARAY VALLADARES | JHOSEP DANIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:19:00 a. m. | 62 | |
| 618047 | VELASQUEZ YARATICONA | HENRY EVANS | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 63 | |
| 340016 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 7.00 | 29.00 | 11:25:00 a. m. | 64 | |
| 612015 | MAMANI CONDORI | ALDO DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 40.00 | 11:09:00 a. m. | 65 | |
| 612024 | TACORA TAYPE | PIERO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 40.00 | 11:10:00 a. m. | 66 | |
| 439062 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL HENRY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 40.00 | 11:22:00 a. m. | 67 | |
| 439085 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 38.00 | 11:26:00 a. m. | 68 | |
| 439077 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 36.00 | 11:23:00 a. m. | 69 | |
| 224027 | TAVARA COBEÑAS | NAOMI JULIET | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 6.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 70 | |
| 625050 | GONZALES PALLI | ANGELY NIKOL | LÍDER | 6.00 | 35.00 | 11:16:00 a. m. | 71 | |
| 221014 | AVENDAÑO DE LOS SANTOS | MAXIMO ADRIANO | I.E.P. EULER – SECHURA | 6.00 | 34.00 | 11:30:00 a. m. | 72 | |
| 629008 | MAMANI MAMANI | LEYLA NOVASHECK | LA SALLE JULIACA | 6.00 | 33.00 | 11:27:00 a. m. | 73 | |
| 334012 | COSME HUAMAN | MIA GRISELL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 32.00 | 11:26:00 a. m. | 74 | |
| 625046 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 6.00 | 31.00 | 11:07:00 a. m. | 75 | |
| 619010 | CISNEROS CARDENAS | ALEJANDRO | INNOVA ENGINEERING | 6.00 | 29.00 | 10:33:00 a. m. | 76 | |
| 226017 | QUISPE FLORES | LIONEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 25.00 | 11:18:00 a. m. | 77 | |
| 629007 | MAMANI AGUILAR | ALEXANDER JHOEL | LA SALLE JULIACA | 6.00 | 24.00 | 11:14:00 a. m. | 78 | |
| 214010 | CURAY CASTILLO | LEWIS DAYIRO | GRUPO BRICEHNOS | 5.00 | 52.00 | 10:41:00 a. m. | 79 | |
| 610029 | CALLO QUISPE | FRAN YOSHUA | IEP GANIMEDES | 5.00 | 48.00 | 10:29:00 a. m. | 80 | |
| 610031 | MAMANI QUISPE | KETTY MIREYA | IEP GANIMEDES | 5.00 | 44.00 | 10:48:00 a. m. | 81 | |
| 439089 | CASTILLO ALVA | JHOSET FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 38.00 | 11:22:00 a. m. | 82 | |
| 620117 | TURPO QUISPE | QIAO LIZETH CARMEN | TRINOMIO | 5.00 | 36.00 | 10:46:00 a. m. | 83 | |
| 625054 | QUISPE HUAMAN | GUSTAVO BRANDON | LÍDER | 5.00 | 35.00 | 11:12:00 a. m. | 84 | |
| 620084 | COILA LARICO | PIERO GIANCARLO | TRINOMIO | 5.00 | 31.00 | 11:24:00 a. m. | 85 | |
| 439083 | ABARCA AQUIÑO | DREIDER ALBERT | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 30.00 | 11:26:00 a. m. | 86 | |
| 211089 | HUAVIL BURGA | BABIAN GONZALO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 87 | |
| 612014 | ALVAREZ LIPA | ABIGAIL KORINA | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 28.00 | 11:14:00 a. m. | 88 | |
| 226016 | QUISPE VENTURA | JOSHUA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 89 | |
| 216027 | CASTILLO MANCO | KATE MILAGROS | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 22.00 | 11:24:00 a. m. | 90 | |
| 620113 | MOROCCO CHATATA | BRIANA JOSHIMARA | TRINOMIO | 5.00 | 20.00 | 11:28:00 a. m. | 91 | |
| 216026 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 19.00 | 11:18:00 a. m. | 92 | |
| 211073 | LOZADA CIEZA | AMY LUANA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5.00 | 18.00 | 11:30:00 a. m. | 93 | |
| 211014 | COTRINA REQUEJO | MARIA JOSE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5.00 | 17.00 | 11:30:00 a. m. | 94 | |
| 620017 | PACORICONA LOPEZ | RUBIT ALEXANDRA | TRINOMIO | 4.00 | 38.00 | 10:46:00 a. m. | 95 | |
| 620048 | APAZA VILLANUEVA | ANABEL SAMANTA | TRINOMIO | 4.00 | 31.00 | 11:11:00 a. m. | 96 | |
| 442082 | BARRETO MORIN | JEAN FRANCO | AIAPAEC | 4.00 | 22.00 | 11:20:00 a. m. | 97 | |
| 619001 | FUENTES GRANADOS | JIMENA | INNOVA ENGINEERING | 4.00 | 17.00 | 10:26:00 a. m. | 98 | |
| 619002 | PALOMINO CONTRERAS | AHSLYN | INNOVA ENGINEERING | 4.00 | 17.00 | 10:27:00 a. m. | 99 | |
| 620028 | YANQUI ANCCO | THIAGO JOSUE | TRINOMIO | 4.00 | 17.00 | 11:23:00 a. m. | 100 | |
| 620091 | CHAMBI MAYTA | MATT EWAN MCGGREGOR | TRINOMIO | 4.00 | 16.00 | 11:17:00 a. m. | 101 | |
| 619008 | AGUILAR BARBOZA | LUIS ENRIQUE | INNOVA ENGINEERING | 3.00 | 32.00 | 10:46:00 a. m. | 102 | |
| 439074 | SUCARI PAUCAR | MARCO ANTONIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3.00 | 32.00 | 11:00:00 a. m. | 103 | |
| 442041 | VASQUEZ VASQUEZ | AICO YAKORI | AIAPAEC | 3.00 | 30.00 | 11:21:00 a. m. | 104 | |
| 619005 | BENDEZU APONTE | GIMENA YAMELY ROSALBA | INNOVA ENGINEERING | 3.00 | 25.00 | 10:47:00 a. m. | 105 | |
| 628004 | OBLITAS SANDOVAL | ROYMAR SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 3.00 | 20.00 | 11:28:00 a. m. | 106 | |
| 629002 | CALLO CHUQUIMAMANI | SHOMARA | LA SALLE JULIACA | 2.00 | 24.00 | 11:10:00 a. m. | 107 | |
| 340007 | PAREDES MORALES | AMAURY VLADIMIR | SANTA ROSA DE VITERBO | 2.00 | 22.00 | 11:01:00 a. m. | 108 | |
| 442044 | RODRIGUEZ VICTORIO | JHEYCO JHOSIMAR | AIAPAEC | 2.00 | 17.00 | 11:25:00 a. m. | 109 | |
| 211077 | PONCE CRUZ | JOSÉ ANTONIO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 2.00 | 8.00 | 11:30:00 a. m. | 110 | |
| 612022 | TILA CERVANTES | MIRIAN NATALI | ALBERT EINSTEIN | 1.00 | 11.00 | 10:44:00 a. m. | 111 | |
| 340022 | QUINTANA ALEGRE | JENCO JAIME | SANTA ROSA DE VITERBO | 0.00 | 0.00 | 11:00:00 a. m. | 112 | |
| 612019 | MAMANI HUAMAN | NEIDMAR YURGUEN | ALBERT EINSTEIN | 0.00 | 0.00 | 11:13:00 a. m. | 113 | |
| 221011 | PERICHE ECHE | DAYRON JHOSSUE | I.E.P. EULER – SECHURA | |||||
| 221016 | RAMIREZ AYALA | MANLIO LIONEL | I.E.P. EULER – SECHURA | |||||
| 439066 | CALVO MATA | THIAGO VALENTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 439068 | CONDORI TOLENTINO | LEONARDO JESUS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 439072 | DURAND AGUILAR | MANUEL ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 439079 | MAGUIÑA MEJIA | KEITH ROSA MARILU | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 433004 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | |||||
| 623094 | CUCHO PUMA | NADIA ARACELY | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623095 | JARA PERCA | ZEDRICK BASTIAN | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 623003 | MAMANI SUAÑA | JHOSTYN DAYIRO | SAN IGNACIO PUNO | |||||
| 224028 | SOBRINO RUMICHE | MARIA GUADALUPE | I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | |||||
| 629003 | CATACORA DEZA | LIAM EMMANUEL | LA SALLE JULIACA | |||||
| 629006 | MÁLAGA VENEGAS | KARLA ARELÍ | LA SALLE JULIACA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.