RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639211 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 17.00 | 156.00 | 04:29:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
639190 | OLARTE VILCA | BETSY KAMILA MELANY | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 15.00 | 143.00 | 04:27:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
639210 | CORIMAYHUA CANAHUIRI | MILET | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 14.00 | 119.00 | 04:12:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
644089 | MAMANI QUISPE | AZUL | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 14.00 | 117.00 | 04:26:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
639205 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 13.00 | 114.00 | 04:28:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
639189 | INCACUTIPA APAZA | EDWARD FABRICIO | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 13.00 | 108.00 | 04:12:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
644078 | CORRALES OTAZU | JOAQUIN HAZIEL | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 13.00 | 107.00 | 04:13:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
639193 | CHOQUEHUANCA MASCO | JHOAN JAEL | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 12.00 | 115.00 | 04:29:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
644079 | COAPAZA AGUILAR | LUZ SHAZADY | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 12.00 | 107.00 | 04:24:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
639191 | YANARICO HANCCO | CALEF ANDREY | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 12.00 | 100.00 | 04:14:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
639187 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 12.00 | 99.00 | 04:16:00 p. m. | 11 | ||
644090 | MAYTA VARGAS | LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 12.00 | 97.00 | 04:18:00 p. m. | 12 | ||
644087 | QUISPE PAUCARA | JESUS SANTIAGO | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 12.00 | 96.00 | 04:09:00 p. m. | 13 | ||
644080 | CONDORI DIAZ | GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 11.00 | 92.00 | 04:26:00 p. m. | 14 | ||
151019 | MONZON COILA | GIUSEPHY SANTIAGO | GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | E | 11.00 | 83.00 | 04:30:00 p. m. | 15 | ||
644074 | CALLA MAMANI | LUZ MARIA | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 10.00 | 85.00 | 03:54:00 p. m. | 16 | ||
644072 | BENIQUE CARPIO | SEBASTIAN ALESSANDRO | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 10.00 | 85.00 | 04:25:00 p. m. | 17 | ||
639196 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 10.00 | 69.00 | 04:27:00 p. m. | 18 | ||
644082 | GORDILLO JIHUALLANCA | ALVARO JOSE | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 9.00 | 86.00 | 04:09:00 p. m. | 19 | ||
151007 | CHURA SOTO | ADEMIR JAIR | GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | E | 9.00 | 76.00 | 04:27:00 p. m. | 20 | ||
644088 | QUISPE HUMPIRI | ELLISON | INTEGRAL COLVER | 6P | P | 8.00 | 66.00 | 04:10:00 p. m. | 21 | ||
639217 | PUMA VILCA | ANTUANE VALENTINA | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 8.00 | 65.00 | 03:57:00 p. m. | 22 | ||
639197 | MACHACA APAZA | TIFFANY ALEJANDRA | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 8.00 | 51.00 | 04:24:00 p. m. | 23 | ||
639200 | AUDANTE MENDOZA | GIA LUANA | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 8.00 | 48.00 | 04:12:00 p. m. | 24 | ||
639212 | MAQUERA VASQUEZ | CARLOS FABIAN | YACHAY SCHOOL | 6P | P | 7.00 | 72.00 | 04:21:00 p. m. | 25 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
