RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639166 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 14.00 | 105.00 | 04:03:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
639157 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 13.00 | 105.00 | 04:01:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
639162 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 13.00 | 93.00 | 03:57:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
644048 | ARPASI CALDERON | ABIGAIL KATTY | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 12.00 | 88.00 | 04:03:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
644069 | ILACHOQUE TICONA | JACK JOSHUA | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 11.00 | 77.00 | 04:18:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
644065 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 11.00 | 75.00 | 04:21:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
151008 | MAYTA QUISPE | JHOAN RODRIGO | GLORIOSO SAN CARLOS | 5P | E | 11.00 | 72.00 | 03:46:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
644049 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 10.00 | 72.00 | 04:00:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
644046 | TICONA ALAVE | FABIAN SERGIO ANDRE | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 9.00 | 68.00 | 03:40:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
639149 | MAMANI PANCCA | THIAGO GARETH | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 9.00 | 67.00 | 03:54:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
639163 | SOSA ORTEGA | DAVID ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 9.00 | 62.00 | 04:02:00 p. m. | 11 | ||
639169 | LLANOS RAMOS | YAMILETH SHARMELY | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 9.00 | 56.00 | 03:57:00 p. m. | 12 | ||
639171 | BURGOS SARAVIA | NATALIE ASTRID | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 8.00 | 72.00 | 03:51:00 p. m. | 13 | ||
644055 | NINA TITO | MARIA ALEXANDRA | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 8.00 | 60.00 | 04:04:00 p. m. | 14 | ||
644067 | ESTRADA LAYA | NAIRO GUSTAVO | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 8.00 | 59.00 | 03:35:00 p. m. | 15 | ||
639154 | MAMANI DELGADO | FABIAN SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 8.00 | 55.00 | 04:21:00 p. m. | 16 | ||
639168 | CHARAÑA CHOQUE | GUILLERMO ANDREE | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 8.00 | 54.00 | 04:12:00 p. m. | 17 | ||
639152 | CONDORI TINTA | MELANIE ALESSANDRA | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 8.00 | 50.00 | 04:00:00 p. m. | 18 | ||
639146 | CHATA COILA | ITZEL DAYAMI | YACHAY SCHOOL | 5P | P | 8.00 | 47.00 | 03:56:00 p. m. | 19 | ||
151003 | VILLANUEVA MAMANI | MILAN JHOSSET | GLORIOSO SAN CARLOS | 5P | E | 6.00 | 38.00 | 03:34:00 p. m. | 20 | ||
644054 | BURGOS CUTIPA | LUANA CAMILA | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 5.00 | 30.00 | 04:05:00 p. m. | 21 | ||
644053 | MELO CONDORI | ZOE SHANELLE | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 5.00 | 29.00 | 03:45:00 p. m. | 22 | ||
644063 | MAMANI VIDANGOS | MATIAS GAEL | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 4.00 | 33.00 | 03:55:00 p. m. | 23 | ||
644060 | CACERES JAEN | JOAQUIN AARON | INTEGRAL COLVER | 5P | P | 3.00 | 17.00 | 03:40:00 p. m. | 24 | ||
639153 | TICONA RAMOS | SOFIA MICAELA | YACHAY SCHOOL | 5P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
