RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644227 | BARBOZA RAMOS | JEANCARLO | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 16.00 | 156.00 | 04:39:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
644226 | TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 15.00 | 127.00 | 04:20:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
639140 | GAMARRA ARIAS | ADRIANO JOAQUIN | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 14.00 | 117.00 | 04:57:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
639138 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 14.00 | 112.00 | 04:14:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
644233 | HINOJOSA MAMANI | HAROLD DAVID | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 14.00 | 107.00 | 04:59:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
644238 | SOTO SUAÑA | JAASIEL ISRAEL | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 13.00 | 118.00 | 04:59:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
644232 | CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 13.00 | 104.00 | 04:35:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
644216 | CCOPA MAMANI | LINDSAY STEFANY | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 12.00 | 97.00 | 04:59:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
644235 | PINAZO CACERES | CÉSAR IVAN | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 11.00 | 85.00 | 04:57:00 p. m. | 9 | ||
631023 | TORRES ZENTENO | ANYERYM MAYELY | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 4S | P | 9.00 | 83.00 | 04:36:00 p. m. | 10 | ||
644220 | HINOJOZA MELO | GIANN PIERO ALI | INTEGRAL COLVER | 4S | P | 9.00 | 72.00 | 04:55:00 p. m. | 11 | ||
639129 | JIMENEZ CHAIÑA | LUCIANA NINFA | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 7.00 | 61.00 | 04:49:00 p. m. | 12 | ||
631024 | ONOFRE PACHO | YENY MARISA | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 4S | P | 7.00 | 55.00 | 04:20:00 p. m. | 13 | ||
639126 | TICONA ALFARO | HEIDY DAYANARA | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 6.00 | 31.00 | 04:52:00 p. m. | 14 | ||
639132 | YUCRA GARNICA | DANNA FERNANDA | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 5.00 | 27.00 | 04:13:00 p. m. | 15 | ||
639130 | DUEÑAS TICONA | FERNANDA DEL PILAR | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 4.00 | 25.00 | 04:46:00 p. m. | 16 | ||
639128 | CACERES SUPO | EDUARDO MATEO | YACHAY SCHOOL | 4S | P | 2.00 | 31.00 | 04:41:00 p. m. | 17 | ||
644230 | CCOPA GARAVITO | ZHAMIRT ARYEN JOHEL | INTEGRAL COLVER | 4S | P | ||||||
644222 | ORDOÑEZ MITA | MARVIN ALDAIR | INTEGRAL COLVER | 4S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
