RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644174 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 16.00 | 138.00 | 04:59:33 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
644164 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 16.00 | 138.00 | 04:59:48 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
644180 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 15.00 | 133.00 | 04:59:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
644176 | NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 14.00 | 112.00 | 04:59:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
644169 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 14.00 | 109.00 | 04:59:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
639100 | YUCRA VALERO | ETHAN ESTEFANO | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 13.00 | 117.00 | 04:52:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
639096 | BLANCO HUAMANI | AYELEN KATY | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 13.00 | 107.00 | 04:44:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
644167 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 12.00 | 104.00 | 04:59:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
639082 | AGRAMONTE HUISA | FELIX YADIEL | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 12.00 | 90.00 | 04:59:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
644165 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 12.00 | 88.00 | 04:58:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
639097 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 12.00 | 88.00 | 04:59:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
639094 | AYALA LUPACA | JOEL HUGO | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 12.00 | 86.00 | 04:59:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
644168 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 11.00 | 93.00 | 04:59:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
644172 | GALLEGOS DIAZ | GIANCARLO ANTONIO | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 11.00 | 88.00 | 04:59:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
644170 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 11.00 | 77.00 | 04:59:00 p. m. | 15 | ||
639080 | MAMANI ROQUE | KARLOS MANUEL | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 10.00 | 71.00 | 04:41:00 p. m. | 16 | ||
639099 | RUELAS QUISPE | HEYDI ANYELI | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 9.00 | 73.00 | 04:59:00 p. m. | 17 | ||
644194 | VIDAL ZUÑIGA | ONLY YASMIL | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 8.00 | 66.00 | 04:52:00 p. m. | 18 | ||
639089 | TIPULA TAPIA | GARY | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 8.00 | 64.00 | 04:43:00 p. m. | 19 | ||
644212 | TICONA ROMERO | MARCO JOEL | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 8.00 | 58.00 | 04:55:00 p. m. | 20 | ||
639093 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 8.00 | 56.00 | 04:44:00 p. m. | 21 | ||
644173 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 8.00 | 53.00 | 04:59:00 p. m. | 22 | ||
631007 | APAZA YUCRA | BRENDA ANAHI | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 3S | P | 7.00 | 56.00 | 04:47:00 p. m. | 23 | ||
639103 | YUCRA GIVERA | THIRZA MARILIA | YACHAY SCHOOL | 3S | P | 7.00 | 44.00 | 04:59:00 p. m. | 24 | ||
644166 | CHOQUE CHIPANA | DULCE YUANYI | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 7.00 | 44.00 | 04:59:00 p. m. | 24 | ||
644171 | FLORES CABRERA | YOBANI | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 7.00 | 40.00 | 04:59:00 p. m. | 26 | ||
631014 | PIZAN PEREZ | BRITNEY MILAGROS | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 3S | P | 6.00 | 59.00 | 04:47:00 p. m. | 27 | ||
644205 | JAPURA HUANCA | ANYELINA YOLY | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 6.00 | 24.00 | 04:59:00 p. m. | 28 | ||
644184 | FLORES PONCE | LUZ ARIANA | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 5.00 | 33.00 | 04:40:00 p. m. | 29 | ||
631011 | AMAT PACHECO | ALESSANDRA VALESKA | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 3S | P | 4.00 | 37.00 | 04:36:00 p. m. | 30 | ||
644190 | PARIPANCA ARIAS | SHARICK LUCERO | INTEGRAL COLVER | 3S | P | 4.00 | 31.00 | 04:40:00 p. m. | 31 | ||
631019 | CUSACANI GUILLEN | SLENE SHOMARA DE LA FLOR | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 3S | P | 2.00 | 18.00 | 04:48:00 p. m. | 32 | ||
631015 | GARATE BORDA | LUANA ROSMERY | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 3S | P | 0.00 | 0.00 | 04:41:00 p. m. | 33 | ||
631009 | HUAMANI PANCA | IYARY YOSHIRA | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 3S | P | ||||||
644185 | LAQUE MAMANI | GINO ANGELO THOTH | INTEGRAL COLVER | 3S | P | ||||||
644198 | AYALA ARAPA | GABRIEL EDWIN | INTEGRAL COLVER | 3S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
