RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644159 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 14.00 | 105.00 | 04:14:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
644145 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 11.00 | 84.00 | 04:29:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
644158 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 11.00 | 78.00 | 04:31:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
644161 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 11.00 | 77.00 | 04:22:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
644157 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 11.00 | 72.00 | 04:32:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
639053 | QUISPE ARCAYA | FERLES GABRIEL | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 10.00 | 82.00 | 04:23:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
644137 | PAUCAR CRUZ | NATHALY DAYANA | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 10.00 | 72.00 | 04:21:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
639052 | ORTEGA CUTIMBO | FERNANDA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 9.00 | 75.00 | 04:26:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
644163 | TICONA MARCE | SAHID ALONZO | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 9.00 | 67.00 | 04:31:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
631006 | CATACORA FLORES | VILMA LUISA | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 2S | P | 8.00 | 69.00 | 04:25:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
644139 | CALCINA QUISPE | YASHIEL KATLYN YULIANA | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 8.00 | 51.00 | 04:28:00 p. m. | 11 | ||
644143 | COLQUE MAMANI | LIMBERG ALEXIS | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 8.00 | 46.00 | 04:30:00 p. m. | 12 | ||
639049 | HANCCO QUISPE | CHRISTIAN ORLANDO | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 8.00 | 44.00 | 04:23:00 p. m. | 13 | ||
644141 | CCANQUE CHURQUI | ANTONIO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 8.00 | 43.00 | 04:31:00 p. m. | 14 | ||
644131 | BENIQUE CARPIO | SOFIA ANAHI | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 7.00 | 54.00 | 04:29:00 p. m. | 15 | ||
644148 | GUTIERREZ MACHACA | MAXIMO ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 7.00 | 43.00 | 04:22:00 p. m. | 16 | ||
639059 | ALAVE CHOQUE | NADINE PAOLA | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 5.00 | 38.00 | 04:20:00 p. m. | 17 | ||
639045 | CABRERA DIAZ | NATTALY LUCIA | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 4.00 | 18.00 | 04:16:00 p. m. | 18 | ||
644138 | ASQUI MONZON | ALESSANDRA GIANELA | INTEGRAL COLVER | 2S | P | 3.00 | 16.00 | 04:25:00 p. m. | 19 | ||
639061 | DE LA CRUZ CHOQUEHUAYTA | FERNANDA BELEN | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 3.00 | 14.00 | 04:22:00 p. m. | 20 | ||
631003 | VILLALTA ALCOS | ANYELY PAOLA | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 2S | P | 2.00 | 10.00 | 04:22:00 p. m. | 21 | ||
639047 | CHINO SOSA | YAMILL ANDRE | YACHAY SCHOOL | 2S | P | 1.00 | 1.00 | 04:21:00 p. m. | 22 | ||
639054 | QUISPE QUISPE | DAMARIZ KORIANKA | YACHAY SCHOOL | 2S | P | ||||||
644149 | LAQUE MAMANI | ELOHIM GERARDO ESTEPHANO | INTEGRAL COLVER | 2S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
