RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PIURA – TUMBES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156007 | PECHE VALDIVIEZO | AXEL LEONEL | I.E. N° 14080 – NUEVO CHULLIYACHI | 3S | E | 15.00 | 128.00 | 04:27:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
234033 | MARQUEZ PARIÑAS | ARIOC | THALENTUS SCHOOL | 3S | P | 14.00 | 120.00 | 04:54:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
257028 | ANTON PERICHE | JHONIER | I.E.P. PRIME SCHOOL | 3S | P | 14.00 | 115.00 | 04:26:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
287011 | ECHE PINDAY | LUZ DANIELA | IMPULSO SECHURA | 3S | P | 13.00 | 94.00 | 04:19:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
234037 | MALPARTIDA GONZALES | JOHANN SMITH | THALENTUS SCHOOL | 3S | P | 12.00 | 96.00 | 04:55:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
243064 | CHAPILLIQUEN SILVA | ZAHIR ALEXANDRE | CRISTO ES MI ROCA | 3S | P | 12.00 | 95.00 | 04:25:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
243039 | ZAPATA YANGUA | EDWAR SAHIR | CRISTO ES MI ROCA | 3S | P | 12.00 | 89.00 | 04:10:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
287013 | NUÑEZ RAMIREZ | DENNIS ALEXANDER | IMPULSO SECHURA | 3S | P | 11.00 | 95.00 | 04:30:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
223044 | MENDOZA MAZA | DAYRON MARIO | I.E.P. EULER SECHURA | 3S | P | 11.00 | 88.00 | 04:14:00 p. m. | 9 | ||
223045 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | I.E.P. EULER SECHURA | 3S | P | 10.00 | 76.00 | 04:14:00 p. m. | 10 | ||
223048 | VITE ALVAREZ | DANIEL BENJAMIN | I.E.P. EULER SECHURA | 3S | P | 7.00 | 60.00 | 04:20:00 p. m. | 11 | ||
243037 | CARNAQUE ESPINOZA | RENZO JOFRAN | CRISTO ES MI ROCA | 3S | P | 5.00 | 34.00 | 04:16:00 p. m. | 12 | ||
286033 | RAMIREZ JULCAHUANCA | ESTEFANO | GRUPO BRICEHNOS | 3S | P | 3.00 | 6.00 | 03:59:00 p. m. | 13 | ||
222043 | CORDOVA GARRIDO | KARLA ZULIANA | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 3S | P | 2.00 | 22.00 | 04:11:00 p. m. | 14 | ||
222042 | JARAMILLO FLORES | DAYANNA XIMENA | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 3S | P | 2.00 | 13.00 | 03:39:00 p. m. | 15 | ||
243038 | GUAYLUPO CASTILLO | SANTIAGO ADRIEL | CRISTO ES MI ROCA | 3S | P | 2.00 | 7.00 | 04:02:00 p. m. | 16 | ||
156004 | AREVALO FIESTAS | BRIYIT MAGDALENA | I.E. N° 14080 – NUEVO CHULLIYACHI | 3S | E | ||||||
156005 | BAYONA GONZALES | JESUS DAVID | I.E. N° 14080 – NUEVO CHULLIYACHI | 3S | E | ||||||
234035 | SANCHEZ GONZALES | ANTONELLA | THALENTUS SCHOOL | 3S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
