RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE PIURA – TUMBES
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257003 | PAZO PAZO | GUSTAVO ALONSO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 3P | P | 7.00 | 36.00 | 03:30:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 257011 | PAICO AMAYA | ESTEFANO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 3P | P | 5.00 | 25.00 | 03:36:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
| 257008 | TUME RUIZ | MATIAS EMILIANO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 3P | P | 4.00 | 21.00 | 03:37:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 287001 | YARLEQUE COLLAZOS | CARLOS DAVID | IMPULSO SECHURA | 3P | P | 4.00 | 14.00 | 03:38:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
| 222001 | BENITES REQUENES | PATRICK | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 3P | P | 3.00 | 17.00 | 03:22:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
| 224003 | PERICHE ECHE | HANNA ALESSIA | ISAAC NEWTON | 3P | P | 3.00 | 15.00 | 03:52:00 p. m. | 6 | Clasificado | |
| 286003 | LEYTON CAMACHO | RYAN | GRUPO BRICEHNOS | 3P | P | 3.00 | 14.00 | 03:39:00 p. m. | 7 | ||
| 234001 | CAMPOS PACHECO | DOMENIKA ABELAG | THALENTUS SCHOOL | 3P | P | 3.00 | 14.00 | 03:43:00 p. m. | 8 | ||
| 222002 | PEREZ GONZALES | RYAN AMIR | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 3P | P | 3.00 | 11.00 | 03:27:00 p. m. | 9 | ||
| 223067 | HUERTAS CHERRE | LUIS FABRICIO | I.E.P. EULER SECHURA | 3P | P | 3.00 | 7.00 | 04:00:00 p. m. | 10 | ||
| 223066 | AYALA PAZO | EMERICK JOAQUIN | I.E.P. EULER SECHURA | 3P | P | 2.00 | 7.00 | 03:31:00 p. m. | 11 | ||
| 222005 | PAIVA KIM | SUYONG | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 3P | P | 2.00 | 5.00 | 03:23:00 p. m. | 12 | ||
| 257007 | CHIRA MONDRAGÓN | ARIANA | I.E.P. PRIME SCHOOL | 3P | P | 1.00 | 9.00 | 03:59:00 p. m. | 13 | ||
| 222010 | NAVARRO FLORES | SOFIA RAFAELLA | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 3P | P | 1.00 | 1.00 | 03:49:00 p. m. | 14 | ||
| 224006 | PURIZACA SERNAQUÉ | IAM ALOIS | ISAAC NEWTON | 3P | P | ||||||
| 224005 | MARTÍNEZ VALLADOLID | AXEL GAEL | ISAAC NEWTON | 3P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.