RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PIURA – TUMBES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287005 | YARLEQUE COLLAZOS | KAROL YAMILEE | IMPULSO SECHURA | 1S | P | 11.00 | 74.00 | 04:19:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
222034 | TAVARA COBEÑAS | NAOMI JULIET | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1S | P | 8.00 | 60.00 | 04:11:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
223013 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 8.00 | 47.00 | 04:23:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
223010 | RUIZ PURIZACA | THIAGO PAOLO | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 6.00 | 44.00 | 03:36:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
257023 | ANTON PERICHE | MATHIAS | I.E.P. PRIME SCHOOL | 1S | P | 6.00 | 33.00 | 04:01:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
223017 | RAMIREZ AYALA | MANLIO LIONEL | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 6.00 | 33.00 | 04:19:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
223001 | CORREA SANTIN | ROLANDO | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 6.00 | 30.00 | 04:23:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
223014 | AVENDAÑO DE LOS SANTOS | MAXIMO ADRIANO | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 6.00 | 24.00 | 04:12:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
222032 | SALAS HUARANGA | ANDRE STEPHANO | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1S | P | 5.00 | 41.00 | 02:10:00 p. m. | 9 | ||
223018 | YPANAQUE PURIZACA | ERICK SANTIAGO | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 5.00 | 37.00 | 04:19:00 p. m. | 10 | ||
223005 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 5.00 | 29.00 | 04:13:00 p. m. | 11 | ||
223022 | SOCOLA SANDOVAL | THIAGO LEONEL | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 5.00 | 29.00 | 04:24:00 p. m. | 12 | ||
243024 | FLORES GARCIA | SAMANTHA AYLIN | CRISTO ES MI ROCA | 1S | P | 5.00 | 23.00 | 04:12:00 p. m. | 13 | ||
234016 | GOMEZ PORRAS | LUIGGY | THALENTUS SCHOOL | 1S | P | 4.00 | 30.00 | 03:23:00 p. m. | 14 | ||
223020 | CASTILLO ALVAREZ | ANGHELO JARED | I.E.P. EULER SECHURA | 1S | P | 4.00 | 26.00 | 04:23:00 p. m. | 15 | ||
286022 | PARIATON FLORES | KEN HYUNG SOO | GRUPO BRICEHNOS | 1S | P | 4.00 | 22.00 | 03:44:00 p. m. | 16 | ||
234017 | HUAMÁN PAUCAR | EDWARD | THALENTUS SCHOOL | 1S | P | 2.00 | 21.00 | 03:42:00 p. m. | 17 | ||
243068 | CORTEZ FIESTAS | HECTOR VICENTE | CRISTO ES MI ROCA | 1S | P | 2.00 | 7.00 | 04:12:00 p. m. | 18 | ||
257024 | CHIRA MONDRAGÓN | GUADALUPE | I.E.P. PRIME SCHOOL | 1S | P | 0.00 | 0.00 | 04:05:00 p. m. | 19 | ||
286021 | ZEGARRA GONZALES | LIU | GRUPO BRICEHNOS | 1S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
