RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE LIMA METROPOLITANA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340030 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 12.00 | 78.00 | 03:45:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
340023 | ANGLAS RAMOS | ALEXIS ALFREDO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 10.00 | 68.00 | 04:00:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
340035 | BANCES GRADOS | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 10.00 | 57.00 | 03:55:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
340029 | PANTIGOSO NICOLAS | YAIZA ASIRI | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 10.00 | 56.00 | 03:58:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
340020 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 9.00 | 58.00 | 04:07:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
340036 | TENORIO RODRIGUEZ | SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 8.00 | 51.00 | 03:57:00 p. m. | 6 | Clasificado | |
395009 | PANDAL MEDRANO | MARGARET SOFIA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 4P | P | 8.00 | 46.00 | 03:47:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
318017 | VASQUEZ HUERTAS | LUCIANA VALENTINA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 4P | P | 7.00 | 48.00 | 03:50:00 p. m. | 8 | ||
340034 | CULLANCO QUEVEDO | OMAR ARTURO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 7.00 | 39.00 | 04:03:00 p. m. | 9 | ||
393012 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 4P | P | 7.00 | 38.00 | 04:08:00 p. m. | 10 | ||
347012 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 4P | P | 7.00 | 37.00 | 03:58:00 p. m. | 11 | ||
347011 | ATALAYA JONDA | ALEXANDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 4P | P | 6.00 | 35.00 | 03:57:00 p. m. | 12 | ||
318013 | ACOSTA RAMIREZ | ALVARO JOSUE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 4P | P | 6.00 | 34.00 | 03:40:00 p. m. | 13 | ||
340027 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | 4P | P | 6.00 | 34.00 | 03:45:00 p. m. | 14 | ||
393028 | ARELA DE LA CRUZ | THALIA NIKOLE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 4P | P | 4.00 | 19.00 | 03:48:00 p. m. | 15 | ||
395011 | TORRES DOMINGUEZ | FABIO KHALEV | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 4P | P | 4.00 | 13.00 | 03:53:00 p. m. | 16 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
