RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JUNÍN
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411112 | OLIVA VIDAL | JOSE MANUEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P | 16.00 | 138.00 | 04:19:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
433178 | LIMACHE MAYHUA | ALVARO FABRICIO | UNIÓN | 4S | P | 15.00 | 137.00 | 04:15:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
433181 | MATIAS CABELLO | JOYCE ALEXANDRA | UNIÓN | 4S | P | 15.00 | 128.00 | 04:19:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
433161 | ALVAREZ LOVATON | LUANA PATRICIA | UNIÓN | 4S | P | 14.00 | 120.00 | 04:19:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
497024 | RAYMUNDO VALVERDE | JHON | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4S | P | 13.00 | 111.00 | 04:15:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
411111 | MORALEZ CHAVEZ | ANAHI NICOLE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P | 13.00 | 111.00 | 04:20:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
433170 | CONTRERAS ANCIETA | MATHIAS DANIEL | UNIÓN | 4S | P | 13.00 | 100.00 | 04:20:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
433162 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 4S | P | 12.00 | 111.00 | 04:19:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
433172 | ESPINAL ROCA | JAINER LEONEL | UNIÓN | 4S | P | 11.00 | 98.00 | 04:19:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
433160 | ALMERCO CERRON | FABRITZIO REYNER | UNIÓN | 4S | P | 11.00 | 80.00 | 04:19:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
497023 | MARTINEZ CASTRO | JOSE | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4S | P | 10.00 | 81.00 | 05:30:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
433176 | INGA SANCHEZ | LEONARDO FABIO | UNIÓN | 4S | P | 10.00 | 80.00 | 04:19:00 p. m. | 12 | ||
433164 | BUITRON CURIÑAUPA | JEYCKEL ALBINO | UNIÓN | 4S | P | 10.00 | 74.00 | 04:19:00 p. m. | 13 | ||
449007 | ANCHAPURI TERRONES | JACOB | MUNDO FELIZ | 4S | P | 10.00 | 66.00 | 04:19:00 p. m. | 14 | ||
411109 | HUAIRE ALEGRE | EVOLET FATIMA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P | 10.00 | 66.00 | 05:30:00 p. m. | 15 | ||
497022 | QUISPE CISNEROS | RODRIGO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4S | P | 9.00 | 54.00 | 04:20:00 p. m. | 16 | ||
411113 | MUÑOZ SIFUENTES | ANDREA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P | 8.00 | 62.00 | 04:19:00 p. m. | 17 | ||
433185 | PARIAN ASPARREN | SAORI VALERY | UNIÓN | 4S | P | 8.00 | 41.00 | 04:19:00 p. m. | 18 | ||
411114 | CAYETANO HERMITAÑO | LUCIANA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P | 7.00 | 61.00 | 04:20:00 p. m. | 19 | ||
417024 | ROSALES TORPOCO | AKEMI KAROLYN | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 4S | P | 7.00 | 49.00 | 04:19:00 p. m. | 20 | ||
412029 | CORDOVA HUAMAN | DIGGORY GETZAEL | TRILENIUM INTERNACIONAL | 4S | P | 7.00 | 47.00 | 04:18:00 p. m. | 21 | ||
433190 | ROJAS PINEDA | JAMES STEPH | UNIÓN | 4S | P | 7.00 | 35.00 | 04:20:00 p. m. | 22 | ||
433175 | HERRERA ZANABRIA | JUMIHTZU MISHAYRO | UNIÓN | 4S | P | 6.00 | 48.00 | 05:30:00 p. m. | 23 | ||
417025 | RAMOS ROMERO | NYGEL ELIAS | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 4S | P | 6.00 | 42.00 | 04:19:00 p. m. | 24 | ||
433163 | BAUTISTA MANUELO | BENJAMIN ESTEFANO | UNIÓN | 4S | P | 6.00 | 34.00 | 04:19:00 p. m. | 25 | ||
433195 | VILCA BALTAZAR | MARILYN ESTRELLA | UNIÓN | 4S | P | 3.00 | 6.00 | 04:19:00 p. m. | 26 | ||
411115 | GALARZA DIAZ | SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P | ||||||
411123 | MUNGUIA VILLAZANA | LUIS ANDREW | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
