RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE JUNÍN
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433039 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 4P | P | 10.00 | 58.00 | 03:52:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
433025 | ALIAGA BIANCHI | SEBASTIAN | UNIÓN | 4P | P | 9.00 | 56.00 | 03:48:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
433041 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | UNIÓN | 4P | P | 9.00 | 54.00 | 04:02:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
497004 | HUAMAN RIVEROS | DEAN ADRIAN | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4P | P | 8.00 | 49.00 | 03:48:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
498002 | AMORIN LIZANA | JEREMY | ACADEMIA MATEPRO | 4P | P | 8.00 | 48.00 | 03:47:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
497003 | CASTRO CHUCOS | MATEO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4P | P | 8.00 | 47.00 | 03:47:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
498003 | MESTAS PAUCAR | CARLOS LIAM | ACADEMIA MATEPRO | 4P | P | 8.00 | 46.00 | 03:59:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
433037 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | 4P | P | 7.00 | 49.00 | 03:34:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
411005 | CARMONA CHAVEZ | RENATO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4P | P | 7.00 | 45.00 | 03:36:00 p. m. | 9 | ||
433040 | JANAMPA FLORES | DAVID | UNIÓN | 4P | P | 7.00 | 45.00 | 03:37:00 p. m. | 10 | ||
433049 | RIVERA CANTO | JUAN CARLOS | UNIÓN | 4P | P | 7.00 | 43.00 | 03:42:00 p. m. | 11 | ||
433057 | ZACARIAS ZAMUDIO | JEAN CARLOS | UNIÓN | 4P | P | 7.00 | 43.00 | 03:56:00 p. m. | 12 | ||
433054 | TELLO GARCIA | ADRIANO NICOLAS | UNIÓN | 4P | P | 6.00 | 33.00 | 03:40:00 p. m. | 13 | ||
433034 | CHAMORRO RASHUAMAN | YADIR YERIK | UNIÓN | 4P | P | 6.00 | 33.00 | 03:47:00 p. m. | 14 | ||
411011 | SULCA JUMPA | PERCY | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4P | P | 5.00 | 30.00 | 03:48:00 p. m. | 15 | ||
433027 | ATAUCUSI SILLO | ELEIDY MARIANA | UNIÓN | 4P | P | 5.00 | 25.00 | 03:51:00 p. m. | 16 | ||
433029 | CABRERA HUAMANI | FACUNDO | UNIÓN | 4P | P | 5.00 | 24.00 | 03:49:00 p. m. | 17 | ||
411012 | VELIZ REYES | MIKELLE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4P | P | 5.00 | 21.00 | 04:02:00 p. m. | 18 | ||
498001 | FERNANDEZ GARCIA | STEVE JOSUE | ACADEMIA MATEPRO | 4P | P | 4.00 | 31.00 | 03:22:00 p. m. | 19 | ||
433035 | CHIPANA CALDERON | SAID RODRIGO | UNIÓN | 4P | P | ||||||
433043 | MELCHOR MEZA | ARIANA MAHAL | UNIÓN | 4P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
