RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JUNÍN
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433115 | ARROYO PAUCAR | AXEL ALEXANDER | UNIÓN | 2S | P | 12.00 | 89.00 | 04:29:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
411050 | RAYMUNDO CCANTO | FABRIZIO ALEJANDRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 12.00 | 83.00 | 04:29:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
433126 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 2S | P | 11.00 | 90.00 | 04:30:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
411049 | GALARZA PEREZ | LEONARDO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 11.00 | 82.00 | 04:13:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
433118 | CAMPOS MARMOLEJO | ANDER ANTUAN | UNIÓN | 2S | P | 11.00 | 79.00 | 03:58:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
433130 | PANDO DE LA CRUZ | NICOLÁS FLETCHER | UNIÓN | 2S | P | 11.00 | 70.00 | 03:55:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
411051 | TAIPE SANTOLALLA | MATIAS NILTON | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 11.00 | 70.00 | 04:30:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
433124 | LOZANO URCOS | DILAND MATIAS | UNIÓN | 2S | P | 10.00 | 70.00 | 04:19:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
411081 | VILCAHUMAN CAMPOS | SOFIA SELENE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 10.00 | 67.00 | 04:07:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
433136 | ROJAS CHILQUILLO | ANTONELLA GIOMARA | UNIÓN | 2S | P | 10.00 | 66.00 | 04:01:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
433122 | IBARRA YAURI | JEAN PIER | UNIÓN | 2S | P | 10.00 | 64.00 | 04:07:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
433134 | RODRIGUEZ MELCHOR | AMIRA VALESKA | UNIÓN | 2S | P | 9.00 | 69.00 | 04:30:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
411059 | CHUQUILLANQUI RIVERA | VANIA MASSIEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 9.00 | 65.00 | 03:59:00 p. m. | 13 | ||
433123 | LOZA ESPINOZA | ADRIANA CORAL | UNIÓN | 2S | P | 9.00 | 53.00 | 04:13:00 p. m. | 14 | ||
497018 | PEREZ CAPCHA | DIEGO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 2S | P | 9.00 | 53.00 | 04:30:00 p. m. | 15 | ||
411058 | CELESTINO SOLANO | ANGELO VALENTINO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 8.00 | 49.00 | 03:57:00 p. m. | 16 | ||
433117 | CAMPOS ALFARO | AARON KENNETH | UNIÓN | 2S | P | 6.00 | 43.00 | 04:10:00 p. m. | 17 | ||
411078 | SAMANIEGO ALARCON | JOSUE VALENTINO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 6.00 | 36.00 | 04:24:00 p. m. | 18 | ||
417006 | CARHUALANQUI SANTOS | ALVARO JULIO | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 2S | P | 5.00 | 33.00 | 04:17:00 p. m. | 19 | ||
411060 | CONDORI VICUÑA | JOSTIN ANTHONY | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 5.00 | 29.00 | 04:06:00 p. m. | 20 | ||
412017 | CHUA CHUQUIMANTARI | FREDY JHAIRSON | TRILENIUM INTERNACIONAL | 2S | P | 5.00 | 28.00 | 04:06:00 p. m. | 21 | ||
417007 | CARHUALANQUI SANTOS | YULIANA ANDREA | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 2S | P | 5.00 | 25.00 | 04:12:00 p. m. | 22 | ||
411063 | FLORES PEÑALOZA | XIMENA YUNGSHU | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 4.00 | 23.00 | 03:57:00 p. m. | 23 | ||
417012 | SOTO VIVANCO | ROBERTH SAMUEL | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 2S | P | 4.00 | 16.00 | 04:07:00 p. m. | 24 | ||
411071 | MARCA VILCAPOMA | GISELLE KEITH | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 2.00 | 16.00 | 04:09:00 p. m. | 25 | ||
417011 | SANCHEZ LEON | MARIA FERNANDA | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 2S | P | 2.00 | 9.00 | 04:17:00 p. m. | 26 | ||
412018 | MEZA CUBA | GELLY CATALINA | TRILENIUM INTERNACIONAL | 2S | P | 2.00 | 8.00 | 04:00:00 p. m. | 27 | ||
411074 | MUÑOZ SIFUENTES | CAMILA VALERIA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | 2.00 | 7.00 | 04:14:00 p. m. | 28 | ||
412021 | CUELLAR CAJAHUANCA | KIARA YASHIRA | TRILENIUM INTERNACIONAL | 2S | P | 1.00 | 13.00 | 04:15:00 p. m. | 29 | ||
411056 | BELLO MORENO | YOSEPMIR NEYMAR | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P | ||||||
411055 | QUIROZ CUNYAS | MICAELA ZAMANTA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
