RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JUNÍN
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433110 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 1S | P | 11.00 | 73.00 | 03:52:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 417002 | HILARIO CASO | ALIAN DAIK | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 1S | P | 10.00 | 68.00 | 04:05:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
| 433092 | ALFARO QUINTO | ANGELA RAQUEL | UNIÓN | 1S | P | 9.00 | 50.00 | 03:54:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 411044 | SINCHE TORRES | JEREMY MATIAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 8.00 | 43.00 | 04:02:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
| 433099 | CCENTE LIMA | ANGIE DAYANA | UNIÓN | 1S | P | 7.00 | 52.00 | 04:12:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
| 411043 | SANCHEZ VERA | IHSAM ADRIANO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 6.00 | 45.00 | 03:50:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
| 433102 | ESTRADA POMA | EMILY ANGIE | UNIÓN | 1S | P | 6.00 | 42.00 | 04:02:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 449020 | MOLINA CASALLO | ALDAIR | MUNDO FELIZ | 1S | P | 6.00 | 34.00 | 03:59:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
| 411047 | ARROYO ROMERO | LUIS FERNANDO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 6.00 | 31.00 | 04:16:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
| 497015 | VILLAFUERTE CHUCOS | ROSARIO VERÓNICA | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 1S | P | 6.00 | 25.00 | 04:04:00 p. m. | 10 | ||
| 412014 | CARHUANCHO RIVERA | ARIANA RAFAELA | TRILENIUM INTERNACIONAL | 1S | P | 6.00 | 24.00 | 04:00:00 p. m. | 11 | ||
| 433093 | ALFARO ROJAS | NAHUEL ANGEL | UNIÓN | 1S | P | 5.00 | 31.00 | 04:03:00 p. m. | 12 | ||
| 411030 | CORDOVA PALOMINO | ADRIAN ENRIQUE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 5.00 | 20.00 | 04:06:00 p. m. | 13 | ||
| 411046 | VILLARINO MEZA | VALENTINA MERCEDES | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 4.00 | 20.00 | 03:57:00 p. m. | 14 | ||
| 417001 | ARMAS HURTADO | ZAITH MATEO | BERTOLT BRECHT DE JAUJA | 1S | P | 4.00 | 11.00 | 04:03:00 p. m. | 15 | ||
| 433096 | CALDERON MUCHA | FRANCIS DAVID | UNIÓN | 1S | P | 3.00 | 30.00 | 04:05:00 p. m. | 16 | ||
| 411029 | CERRON CHAVEZ | JOAQUIN OSBALDO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 3.00 | 22.00 | 03:51:00 p. m. | 17 | ||
| 411035 | ITURRIZAGA GAONA | RASHET FRANCISCO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 3.00 | 10.00 | 03:50:00 p. m. | 18 | ||
| 433101 | DE LA CRUZ CHAVEZ | SEBASTIÁN | UNIÓN | 1S | P | 3.00 | 6.00 | 04:10:00 p. m. | 19 | ||
| 411027 | ANGELES CASAS | BRIANNA CARMEN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | 1.00 | 7.00 | 03:50:00 p. m. | 20 | ||
| 411038 | MATIAS CAJA | SHAYUMI ARIANA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | P | ||||||
| 433097 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | 1S | P | ||||||
| 433109 | OSORES CONDORI | YEREMI ANDRÉ | UNIÓN | 1S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.