RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE ANCASH
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445086 | MORENO PANTA | JUANANTHONY RAUL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 16.00 | 138.00 | 04:12:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
452146 | MEJIA LEYVA | ESTEVE DANILLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 16.00 | 138.00 | 04:42:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
452155 | JARA CAPILLO | MARGARITA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 15.00 | 133.00 | 04:46:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
445089 | GAMBOA RAMIREZ | VICTOR JESUS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 15.00 | 130.00 | 04:12:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
452159 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 15.00 | 129.00 | 04:30:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
452151 | PISCOYA BALABARCA | JOSEPH FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 15.00 | 127.00 | 04:43:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
452149 | TORRE CONTRERAS | JOE SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 15.00 | 127.00 | 04:43:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
445085 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 15.00 | 126.00 | 04:15:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
452148 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 14.00 | 127.00 | 04:48:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
445088 | CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 14.00 | 124.00 | 04:27:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
452156 | LARA NOLASCO | ALVARO YAHIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 14.00 | 119.00 | 04:42:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
445100 | LAVADO GASPAR | ISAAC JEREMY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 14.00 | 116.00 | 04:46:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
445080 | RAMIREZ RAMIREZ | ALEJANDRO CESAR | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 14.00 | 115.00 | 04:48:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
442098 | ROSALES ALONZO | JUAN DE DIOS MESEN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 4S | P | 13.00 | 107.00 | 05:30:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
452165 | PINEDA HENOSTROZA | JOSE FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 13.00 | 98.00 | 04:48:00 p. m. | 15 | ||
452154 | SANCHEZ TREJO | BAYRON FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 12.00 | 103.00 | 05:30:00 p. m. | 16 | ||
445081 | ZAPATA QUISPE | PEDRO OSWALDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 11.00 | 102.00 | 04:28:00 p. m. | 17 | ||
445083 | ASMAT SANCHEZ | CESAR CALLET | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 10.00 | 71.00 | 04:31:00 p. m. | 18 | ||
445082 | MELGAREJO FLORES | ANGEL JESUS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 9.00 | 72.00 | 04:29:00 p. m. | 19 | ||
452150 | MARTINEZ GARIBAY | SAMIRA ASTRID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 9.00 | 59.00 | 05:30:00 p. m. | 20 | ||
452166 | PATRICIO TREJO | MIGUEL CESAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 9.00 | 54.00 | 05:30:00 p. m. | 21 | ||
159034 | DEXTRE GOMEZ | FABIAN YAZID | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4S | E | 8.00 | 66.00 | 04:29:00 p. m. | 22 | ||
155024 | BRUNO ROMERO | JHORDAN | SANTA ROSA DE VITERBO | 4S | E | 8.00 | 63.00 | 04:47:00 p. m. | 23 | ||
159032 | CRISPIN MOLINA | ALBERT FRANCISCO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4S | E | 8.00 | 61.00 | 05:30:00 p. m. | 24 | ||
159035 | ESPINOZA CARBAJULCA | SERGIO ORLANDO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4S | E | 8.00 | 50.00 | 04:49:00 p. m. | 25 | ||
452216 | PASCACIO LOPEZ | LENNY RAMIRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 8.00 | 47.00 | 03:23:00 p. m. | 26 | ||
452145 | MEDINA QUISPE | MATIAS SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4S | P | 8.00 | 47.00 | 04:43:00 p. m. | 27 | ||
155022 | BARRETO FIGUEROA | HARMNY FABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 4S | E | 8.00 | 45.00 | 04:45:00 p. m. | 28 | ||
445077 | URBINA REYES | EFRAIN DEL ANGELO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | 7.00 | 46.00 | 04:16:00 p. m. | 29 | ||
159046 | COCHACHIN CLEMENTE | ALESSANDRO MATHIAS | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4S | E | 5.00 | 34.00 | 04:32:00 p. m. | 30 | ||
445079 | ANGELES YAUCE | BRENDA MASCIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | ||||||
445084 | EUSEBIO VILLANUEVA | MARA ANTONELLA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4S | P | ||||||
159029 | ANTUNEZ INFANTE | ROGER RODRIGO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4S | E | ||||||
159039 | LOPEZ BONILLA | FABIO SEBASTIAN | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4S | E |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
