RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE ANCASH
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496043 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 1S | P | 12.00 | 91.00 | 05:30:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
452059 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 12.00 | 86.00 | 05:30:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
442078 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1S | P | 11.00 | 78.00 | 04:23:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
496038 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | ACADEMIA MATE´S | 1S | P | 10.00 | 69.00 | 04:17:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
445039 | MANTILLA BALTODANO | ADRIAN JESUS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | P | 10.00 | 66.00 | 04:08:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
442075 | LEON ROQUE | ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1S | P | 10.00 | 65.00 | 04:20:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
445038 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | P | 10.00 | 65.00 | 04:29:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
445042 | DELGADO CAPA | OBETH EMMANUEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | P | 10.00 | 56.00 | 04:24:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
496047 | CRUZ PASIÓN | GUSTAVO | ACADEMIA MATE´S | 1S | P | 9.00 | 74.00 | 04:29:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
159005 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1S | E | 9.00 | 47.00 | 04:18:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
496041 | PARHUAYO PRINCIPE | YESLY NAYED | ACADEMIA MATE´S | 1S | P | 8.00 | 53.00 | 04:23:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
437005 | DIAZ QUISPE | JESHAIR | JESÚS MAESTRO | 1S | P | 7.00 | 43.00 | 04:05:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
492025 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN | 1S | P | 7.00 | 37.00 | 05:30:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
452070 | CALVO MATA | THIAGO VALENTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 6.00 | 38.00 | 04:22:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
452079 | TREJO ESTELITA | ANDRE ITALO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 6.00 | 34.00 | 04:22:00 p. m. | 15 | ||
452082 | CASTILLO GARCIA | MILAGROS YARETZI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 5.00 | 36.00 | 04:09:00 p. m. | 16 | ||
437004 | MENDOZA MURILLO | ANDRE | JESÚS MAESTRO | 1S | P | 5.00 | 35.00 | 04:30:00 p. m. | 17 | ||
155016 | JAVIER MACEDO | EMILY KEILA | SANTA ROSA DE VITERBO | 1S | E | 5.00 | 34.00 | 04:17:00 p. m. | 18 | Clasificado | |
496045 | PALACIOS AGUIRRE | MARIAFERNANDA RUTH | ACADEMIA MATE´S | 1S | P | 4.00 | 36.00 | 05:30:00 p. m. | 19 | ||
445040 | MIRANDA PASAPERA | VALENTINA DE LOS ANGELES | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | P | 4.00 | 30.00 | 03:58:00 p. m. | 20 | ||
492034 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN | 1S | P | 4.00 | 29.00 | 05:30:00 p. m. | 21 | ||
442077 | VINO ROSALES | AARON NICOLAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1S | P | 3.00 | 28.00 | 05:30:00 p. m. | 22 | ||
452073 | CASANCA CARHUAS | THIAGO ALESSANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 3.00 | 21.00 | 05:30:00 p. m. | 23 | ||
452060 | CASTILLO ALVA | JHOSET FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 3.00 | 19.00 | 04:27:00 p. m. | 24 | ||
452062 | GARAY VALLADARES | JHOSEP DANIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 3.00 | 16.00 | 05:30:00 p. m. | 25 | ||
442080 | PUNTILLO SHISCO | AYMAR ANTONY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1S | P | 3.00 | 7.00 | 04:26:00 p. m. | 26 | ||
452080 | HUERTA VELASQUEZ | CESAR ADRIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 2.00 | 9.00 | 04:27:00 p. m. | 27 | ||
452212 | MAMANI CASTILLO | KAROL GRETH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 2.00 | 8.00 | 04:25:00 p. m. | 28 | ||
442074 | CORDOVA SANTOS | ARIANNA OLINDA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1S | P | 2.00 | 6.00 | 04:23:00 p. m. | 29 | ||
159003 | DEXTRE GOMEZ | FERNANDO MATEO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1S | E | 2.00 | 5.00 | 04:24:00 p. m. | 30 | ||
452077 | COTILLO TOLENTINO | ADRIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | 1.00 | 5.00 | 04:18:00 p. m. | 31 | ||
155018 | MEDINA ANGULO | MARCELO FABRIZIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 1S | E | 1.00 | 1.00 | 04:24:00 p. m. | 32 | ||
492026 | FLORES LAVADO | NEILS HENDRIK | NUMEN | 1S | P | ||||||
492024 | SÁNCHEZ MISHTI | MACS JENKO | NUMEN | 1S | P | ||||||
452058 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | P | ||||||
159002 | COSME HUAMAN | MIA GRISELL | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1S | E |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
