DISTRIBUCIÓN DE AULAS – FINAL NACIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación podrás encontrar el aula en la que rendirás tu examen de la Etapa Final Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática CONEMATE 2025.
Nos vemos el 16 de agosto en la Gran Final Nacional en el colegio Apóstol San Pedro, cuya dirección Pasaje Los Olivos s/n – Mala, Cañete, Perú.
El ingreso al colegio es a partir de las 9:00 a.m.
AULA | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO |
---|---|---|---|---|
101 | ABREGU CAYLLAHUA | VAREK FACUNDO | MATH TALENT | 3P |
101 | ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | 3P |
101 | ALARCON RAMIREZ | DANNY FABIANO | APÓSTOL SAN PEDRO | 3P |
101 | ALBORNOZ AGUEDO | CIELO VERÓNICA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P |
101 | ALLPOC VILLAZANA | GUILLERMO ALESSANDRO | FRACTAL | 3P |
101 | ALTAMIRANO MENOR | SNAY | FRACTAL | 3P |
101 | ALVAREZ ARIZACA | SEAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 3P |
101 | ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | 3P |
101 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 3P |
101 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 3P |
101 | ARAUJO GUARDALES | LEONARDO JOAQUÍN | UNIÓN | 3P |
101 | ATAMARI FLORES | RENATO DYLAN GAEL | GLORIOSO SAN CARLOS | 3P |
101 | BALDEON ZANABRIA | KEYLOR RAÚL | UNIÓN | 3P |
101 | BAUTISTA ZARATE | IGNACIO SALVADOR | N° 23009 SAN MIGUEL | 3P |
101 | BENITES REQUENES | PATRICK | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 3P |
101 | BENITO CAÑI | JHEAN MARCOS | ANTONIO RAIMONDI | 3P |
101 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 3P |
101 | CABRERA PAJARES | VICTOR | AIAPAEC | 3P |
101 | CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | 3P |
101 | CARI GOMEL | MARCOS STEVEN | TRINOMIO DE JULIACA | 3P |
101 | CARI QUISPE | ESAÚ ALONZO | INTEGRAL COLVER | 3P |
101 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 3P |
101 | CASTILLO SOLIS | MAIYA BRUNELA | FRACTAL | 3P |
101 | CCANTO HUAYLLASCO | VÍCTOR ALESSANDRO | APEXA | 3P |
101 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 3P |
101 | CHAMBI YERBA | SEYBETH DAYANA | LÍDER | 3P |
101 | CHAVEZ LOYOLA | LUCIANA | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P |
102 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 3P |
102 | COLLADO GARATEGUY | GIANLUCA | ACADEMIA MATE´S | 3P |
102 | COLQUI ESPIRITU | AZRIEL FERDINAND | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 3P |
102 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 3P |
102 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3P |
102 | CORTES SUASNABAR | SALVADOR ISAAC ANIANO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 3P |
102 | COZ CRUZ | IAM ANTUAN MATEO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 3P |
102 | COZO ESCOBAR | HAMLET GABRIEL ELIÉZER | INTEGRAL COLVER | 3P |
102 | CRUZ MAMANI | IAN GARED LEX KALEL | INTEGRAL COLVER | 3P |
102 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P |
102 | ECHEVARRIA BRAVO | STEPHANO | FRACTAL | 3P |
102 | ESCAJADILLO LLAMOSA | PEDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P |
102 | ESCALERA ROSALES | ANGELA MARGARET | SACO OLIVEROS LIMA | 3P |
102 | ESPERILLA LIMA | NICOLAS RONALDO | GLORIOSO SAN CARLOS | 3P |
102 | ESPINOZA VARGAS | YOANDRI GRIESMAN | NEW SCHOOL CHAVÍN | 3P |
102 | FLORES VARGAS | ALDAIR CHIKY | LEONARDO BRUNI | 3P |
102 | GABULLE CAMPOS | EMIR | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P |
102 | GONZALES QUISPE | JUNIOR GERALD | LÍDER | 3P |
102 | GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | LÍDER | 3P |
102 | HARO GALLARDO | JURHANY | FRACTAL | 3P |
102 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P |
102 | IDROGO SILVA | MATHEO STEPHANT | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3P |
102 | ILLAN BLAS | ANDREW JEREM | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P |
102 | IPANAQUE VALDIVIESO | ANGELA DANNA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P |
102 | JALLO CUTIPA | JOSE DANIEL | YACHAY SCHOOL | 3P |
102 | JAMANCA GAMARRA | FABIO JOAQUÍN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P |
102 | JARA MELO | DANIEL ALEXANDER | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 3P |
103 | LLATANCE GARCIA | GAEL | ACADEMIA MATE´S | 3P |
103 | LLOSA NAPA | DANIELA ALESSANDRA | SACO OLIVEROS LIMA | 3P |
103 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P |
103 | MAMANI SIHUAYRO | ALVARO VIDAL | CORONEL BOLOGNESI | 3P |
103 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | 3P |
103 | MAMANI YANA | THIAGO ALEXIS | LÍDER | 3P |
103 | MANRIQUE VASQUEZ | MATHIAS SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P |
103 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY JAZMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 3P |
103 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P |
103 | MEDRANO CARREÑO | NASLHI YAIRETH | ANTONIO RAIMONDI | 3P |
103 | MEDRANO REYES | CRISTHOPER | FRACTAL | 3P |
103 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P |
103 | MENDOZA FERNANDEZ | D ALESSANDRO | CASTILLO DE TALENTOS | 3P |
103 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 3P |
103 | MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | MATH TALENT | 3P |
103 | NAPAN VILLAMARES | ANDRE DE JESUS | N° 23009 SAN MIGUEL | 3P |
103 | PAICO AMAYA | ESTEFANO | PRIME SCHOOL | 3P |
103 | PALOMINO HANCCO | LIAM YAEL | LÍDER | 3P |
103 | PARILLO PACOMPIA | JEFRY ENRIQUE | TRINOMIO DE JULIACA | 3P |
103 | PAZO PAZO | GUSTAVO ALONSO | PRIME SCHOOL | 3P |
103 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P |
103 | PEREZ QUISPE | RUSSELL ALEJANDRO | UNIÓN | 3P |
103 | PERICHE ECHE | HANNA ALESSIA | ISAAC NEWTON | 3P |
103 | PILCO APAZA | AIRTHON ALDAIR | ANTONIO RAIMONDI | 3P |
103 | PONCE AGUILAR | DYLAN DIEDERICK | ANTONIO RAIMONDI | 3P |
103 | QUENTA TARAPA | JEZIEL JOSUE | CORONEL BOLOGNESI | 3P |
103 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 3P |
104 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 3P |
104 | QUISPE CONDORI | GALY LINCH | Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P |
104 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | 3P |
104 | QUISPE HUME | DELCIO MATTHEW | CORONEL BOLOGNESI | 3P |
104 | QUISPE INCACUTIPA | ABIGAIL DAMARIS | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 3P |
104 | RAMOS ALARCON | KEYLER JHOSUE | APÓSTOL SAN PEDRO | 3P |
104 | RAMOS HUAROC | BENJJI HESIEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3P |
104 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 3P |
104 | REBAZA GUZMAN | EMILY | AIAPAEC | 3P |
104 | REYES ESCOBAR | MARX LENIN | ANTONIO RAIMONDI | 3P |
104 | RODRIGUEZ ZAVALETA | SANTHIAGO | AIAPAEC | 3P |
104 | ROSALES MONTES | ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 3P |
104 | SANTOS ALANOCA | ANIA CAELY | ANTONIO RAIMONDI | 3P |
104 | TUME RUIZ | MATIAS EMILIANO | PRIME SCHOOL | 3P |
104 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P |
104 | URRETA LIFONCIO | THIAGO ANDRÉ | SACO OLIVEROS LIMA | 3P |
104 | VALDEZ MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 3P |
104 | VALERO FRISANCHO | HÉCTOR ADRIÁN | SACO OLIVEROS LIMA | 3P |
104 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | 3P |
104 | VARGAS BACILIO | VALERIA | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P |
104 | VASQUEZ ITURRI | LEONARDO JOAQUIN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P |
104 | VELASQUEZ INCACUTIPA | TIAGO BENJAMIN | Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P |
104 | VELASQUEZ LLACZA | JOAQUIN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P |
104 | VIDAL VIDAL | MATHEW | FRACTAL | 3P |
104 | VILCA YANCE | GABY ROSÁNGELA | APEXA | 3P |
104 | YARLEQUE COLLAZOS | CARLOS DAVID | IMPULSO SECHURA | 3P |
104 | ZAVALETA ARNAO | ANYELO ALDAIR | ALBERT EINSTEIN | 3P |
105 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 4P |
105 | ACHO ALVARADO | JHOSUA IVAN | CORONEL BOLOGNESI | 4P |
105 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL | 4P |
105 | ALIAGA BIANCHI | SEBASTIAN | UNIÓN | 4P |
105 | ALVAREZ HERNANDEZ | JUAN JOSE | N° 23009 SAN MIGUEL | 4P |
105 | AMORIN LIZANA | JEREMY | ACADEMIA MATEPRO | 4P |
105 | ANCACHI CHOQUE | FABIOLA AMMY | INTEGRAL COLVER | 4P |
105 | ANGLAS RAMOS | ALEXIS ALFREDO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P |
105 | ANTUNEZ SANTIAGO | DAYIRO | ACADEMIA MATE´S | 4P |
105 | BANCES GRADOS | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P |
105 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 4P |
105 | BRAVO ESPINOZA | JANICE | LA DIVINA MISERICORDIA | 4P |
105 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 4P |
105 | BUSTINCIO SOSA | THIAGO ISAIS | YACHAY SCHOOL | 4P |
105 | CAISAN IZQUIERDO | SUEMY GABRIELA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 4P |
105 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | LÍDER | 4P |
105 | CAMPOS SALVADOR | PALOMA ELENA | NUMEN | 4P |
105 | CAPIA QUISPE | EYMI SHAMILA | LÍDER | 4P |
105 | CASIMIRO MIRANDA | ALEXIA MICHELA | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 4P |
105 | CASTRO CHUCOS | MATEO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4P |
105 | CASTRO VELASCO | ARIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 4P |
105 | CAYCHO YAYA | PEDRO JOSUE | FRACTAL | 4P |
105 | CHACOLLA NINA | DYLAM MARCK | ANTONIO RAIMONDI | 4P |
105 | CHAVEZ TURPO | THIAGO HIROMY | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 4P |
105 | CHINO TITO | LIAM EDDY | CORONEL BOLOGNESI | 4P |
105 | CHOQUE INCACUTIPA | JOSEPH ALEXANDER CHARMING | ANTONIO RAIMONDI | 4P |
105 | CHUNGA PUESCAS | DERICK ALONSO | EULER SECHURA | 4P |
105 | COILA APAZA | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | 4P |
105 | CONDORI CJUNO | LUIS JHONATAN | 56003 – 791 | 4P |
105 | CONSTANZA TURPO | EMILI SARAHI | ANTONIO RAIMONDI | 4P |
105 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 4P |
105 | DURANT TICONA | LEANDRO ALBINO | INTEGRAL COLVER | 4P |
105 | FELIX ALARCON | FERNANDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 4P |
106 | FIESTAS FIESTAS | WALTER LIONEL | EULER SECHURA | 4P |
106 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | 4P |
106 | GOMEZ COLLANQUI | IAM WALTER | ALBERT EINSTEIN | 4P |
106 | HANCCO HUMPIRI | DARIANA ALYSON | YACHAY SCHOOL | 4P |
106 | HUALPA ADRIANZEN | JOSUE BENJAMIN | N° 23009 SAN MIGUEL | 4P |
106 | HUAMAN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | N° 23009 SAN MIGUEL | 4P |
106 | HUAMAN RIVEROS | DEAN ADRIAN | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 4P |
106 | HUAQUIA LEYVA | ALDO RAÚL ALEXIS | NUMEN | 4P |
106 | HUASCO VILCA | THIAGO FERNANDO | FRACTAL | 4P |
106 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 4P |
106 | INCAHUANACO RAMOS | STEPHANNO GABRIEL UUDAM | SAGRADA FAMILIA | 4P |
106 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 4P |
106 | JUÁREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | 4P |
106 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | 4P |
106 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4P |
106 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 4P |
106 | MACHACA YUJRA | DYLAN THIAGO | TRINOMIO DE JULIACA | 4P |
106 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | UNIÓN | 4P |
106 | MAMANI FLORES | GERMAYORI ABIGAIL | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 4P |
106 | MAMANI MAMANI | YANG LIU | GLORIOSO SAN CARLOS | 4P |
106 | MAMANI SILVA | LUANA JULIET | YACHAY SCHOOL | 4P |
106 | MAQUERA CHAMBILLA | FERNANDO JOSE | CORONEL BOLOGNESI | 4P |
106 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P |
106 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 4P |
106 | MAYPU PURIS | JOSÉ ALFREDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P |
106 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 4P |
106 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRES | APÓSTOL SAN PEDRO | 4P |
106 | MESTAS PAUCAR | CARLOS LIAM | ACADEMIA MATEPRO | 4P |
106 | MORALES CHAMBILLA | GENESIS | SAGRADA FAMILIA | 4P |
106 | NARREA CHAÑI | ADRIANO PATRICIO | SAGRADA FAMILIA | 4P |
106 | ÑOPE GIRALDO | ADRIEL | ACADEMIA MATE´S | 4P |
106 | OLIVERA PORCEL | MIRESHA ANYELA | 56003 – 791 | 4P |
107 | ORTEGA APAZA | MAYERLI BRIANA | LÍDER | 4P |
107 | PAICO SOPLOPUCO | ALEXIS GRABIEL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 4P |
107 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 4P |
107 | PANDAL MEDRANO | MARGARET SOFIA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 4P |
107 | PANTIGOSO NICOLAS | YAIZA ASIRI | SACO OLIVEROS LIMA | 4P |
107 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI OSCAR | APEXA | 4P |
107 | PERICHE MENDOZA | YHUA VALESKA | ISAAC NEWTON | 4P |
107 | QUISPE PACOTAYPE | IVÁN JOSÉ LIZANDRO | APEXA | 4P |
107 | RAMIREZ SAMÁN | DIEGO JESÚS | EVARISTE GALOIS | 4P |
107 | RAMIREZ SAYRITUPAC | RAFAEL EMIR | N° 23009 SAN MIGUEL | 4P |
107 | RAMOS RUIZ | STEFANY DAYANA | AIAPAEC | 4P |
107 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P |
107 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P |
107 | SÁENZ PISCOCHE | NAYARA CHIQUINQUIRÁ | NUMEN | 4P |
107 | SALVATIERRA ARCE | JAGGER ADRIEL | APEXA | 4P |
107 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL | 4P |
107 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 4P |
107 | SANTIAGO GARCIA | ANDY SEBASTIAN FACUNDO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 4P |
107 | SICCHA PRUDENCIO | LYAM AXEL | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 4P |
107 | SILVA JACINTO | AXEL | ISAAC NEWTON | 4P |
107 | SOTO MALLQUI | BRAYAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 4P |
107 | TALLEDO ASMAT | LUCIANA | AIAPAEC | 4P |
107 | TENORIO RODRIGUEZ | SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 4P |
107 | TICONA VARGAS | DENZEL JACK | TRINOMIO DE JULIACA | 4P |
107 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P |
107 | VEGAS ECHE | DARIANA | PRIME SCHOOL | 4P |
107 | VILCA MANCILLA | CRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 4P |
107 | VILLAGOMEZ CAMILO | ARTURO | ACADEMIA MATE´S | 4P |
107 | VILLALTA CHECALLA | STEFANO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 4P |
107 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P |
107 | ZAUNA DIAZ | LEONELA | AIAPAEC | 4P |
107 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P |
301 | ACERO MACHACA | JUNIOR JACOBO | CORONEL BOLOGNESI | 5P |
301 | ALARCON URIBE | DYLAN EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
301 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P |
301 | ANAYA FIGUEROA | ANDRE DI STEFANO | ACADEMIA MATE´S | 5P |
301 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P |
301 | ANTONIO ASTOVILCA | BENJAMIN | N° 23009 SAN MIGUEL | 5P |
301 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 5P |
301 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 5P |
301 | ARPASI CALDERON | ABIGAIL KATTY | INTEGRAL COLVER | 5P |
301 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 5P |
301 | AYALA SANCHEZ | THIAGO DAVID | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 5P |
301 | AYAUJA LOVERA | JAMES NICOLAS | N° 23009 SAN MIGUEL | 5P |
301 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P |
301 | CARDENAS D´ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
301 | CARDENAS GAMARRA | EMILIE QUIAMADNE | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
301 | CASTELLANOS AIRE | YERIK MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
301 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | 5P |
301 | CCALLOCUNTO QUISPE | CALEB JHONATAN | APEXA | 5P |
301 | CCENTE MENDEZ | KILMER | MUNDO FELIZ | 5P |
301 | CCORA VELIZ | IAN | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 5P |
301 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P |
301 | CHÁVEZ CARRIÓN | GABRIEL | AIAPAEC | 5P |
301 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | 5P |
301 | CHUJANDAMA GUERREROS | ASHLEY ALEJANDRA | SAGRADA FAMILIA | 5P |
301 | CHUNGA MORENO | SAID SEBASTIAN | PRIME SCHOOL | 5P |
301 | CONDORI MANCILLA | YEYCK LOGAN JOBS | ALBERT EINSTEIN | 5P |
301 | COTRADO COTRADO | DANA GERALDINE | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 5P |
301 | CUTIPA FLORES | ANGEL ABDIEL | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 5P |
301 | DE LA CRUZ SANTISTEBAN | IKER | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 5P |
301 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | 5P |
301 | GARCÍA ARAUJO | NICOLAS SANTIAGO | EVARISTE GALOIS | 5P |
302 | GOMEZ CHAVEZ | BRIHANNA ALMENDRA | UNIÓN | 5P |
302 | GRADOS TRELLES | DEREK | LA DIVINA MISERICORDIA | 5P |
302 | HARO GALLARDO | JHILARY | FRACTAL | 5P |
302 | HUACHALLA LIPA | LUANNA NICOLE | TRINOMIO DE JULIACA | 5P |
302 | HUALLPA ESPIRITU | LEONEL CHRISTIAN | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 5P |
302 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
302 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
302 | ILACHOQUE TICONA | JACK JOSHUA | INTEGRAL COLVER | 5P |
302 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 5P |
302 | LEON SALCEDO | SAUL SEBASTIAN | ACADEMIA MATE´S | 5P |
302 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5P |
302 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 5P |
302 | LLANOS TRELLES | STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 5P |
302 | LLONTOP QUIROZ | DYLAN LEANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5P |
302 | LÓPEZ RODRIGUEZ | ROBERTO ROLANDO | APÓSTOL SAN PEDRO | 5P |
302 | LÓPEZ SALVADOR | CRISTIAN FABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 5P |
302 | MAMANI CHOQUE | OBED MIGUEL | CORONEL BOLOGNESI | 5P |
302 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5P |
302 | MAMANI MITTANI | JOAQUIN ADRIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 5P |
302 | MAMANI PANCCA | THIAGO GARETH | YACHAY SCHOOL | 5P |
302 | MAQUERA MAMANI | ADRIANA BRIGHIT | ANTONIO RAIMONDI | 5P |
302 | MÁRQUEZ PARIÑAS | DOMINICK ROMEL | THALENTUS SCHOOL | 5P |
302 | MARTINEZ PAREDES | MIGUEL MATTEO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5P |
302 | MAYTA QUISPE | JHOAN RODRIGO | GLORIOSO SAN CARLOS | 5P |
302 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5P |
302 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | 5P |
302 | MENDIEVEL LEON | YEICOB | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 5P |
302 | MONTOYA MAMANI | NEYMAR ALEXIS | APÓSTOL SAN PEDRO | 5P |
302 | NUNURA JACINTO | LIAM JOSEPH | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 5P |
302 | OLIVERA BERECHE | FABIAN MATÍAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5P |
303 | PACHECO CHAIÑA | GINO MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 5P |
303 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5P |
303 | PALACIOS SILVA | JORGE ALONZO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5P |
303 | PÉREZ FERNÁNDEZ | DYLAN AARÓN | APEXA | 5P |
303 | QUENTA TARAPA | GAEL MATHIAS | CORONEL BOLOGNESI | 5P |
303 | RAMIREZ ZAVALLA | VALENTINA IVANNA | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 5P |
303 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 5P |
303 | RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | LÍDER | 5P |
303 | RODRIGUEZ CARBAJAL | JOAQUIN ANTONIO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5P |
303 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5P |
303 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5P |
303 | RUMICHE RAMIREZ | FABRIZIO | GRUPO BRICEHNOS | 5P |
303 | SANDOVAL FACUNDO | THIAGO | GRUPO BRICEHNOS | 5P |
303 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | 5P |
303 | SOLIS GASPAR | JOHANN GAEL | UNIÓN | 5P |
303 | TAQUILA SALCEDO | DYLAN PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | 5P |
303 | TELLO RUIZ | YAMIL | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P |
303 | TICONA ALAVE | FABIAN SERGIO ANDRE | INTEGRAL COLVER | 5P |
303 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO DE JULIACA | 5P |
303 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5P |
303 | TTITO FLORES | ARIS RYAN JUNIOR | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5P |
303 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P |
303 | VASQUEZ LA ROSA | ADRIAN VALENTINO | CRISTO ES MI ROCA | 5P |
303 | VICENTE PUSCAN | THIAGO JESUS | ACADEMIA MATE´S | 5P |
303 | VILA GARZÓN | CAMILA EMPERATRIZ | EVARISTE GALOIS | 5P |
303 | VIVAR REGALADO | FABIAN | ACADEMIA MATE´S | 5P |
303 | VIZCARRA CHAMBILLA | LIAM GHAEL | CORONEL BOLOGNESI | 5P |
303 | YANCACHAJLLA SUCATICONA | IVAR SEBASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | 5P |
303 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | IMPULSO SECHURA | 5P |
303 | ZEGARRA SEMBRERA | MOISES | FRACTAL | 5P |
304 | AHUMADA CLAROS | JUAN LUIS | CORONEL BOLOGNESI | 6P |
304 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 6P |
304 | ANAYA ESTACIO | LUANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6P |
304 | ANGELES TICONA | RAHUL JUNN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P |
304 | ARIAS UMPIRE | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO DE JULIACA | 6P |
304 | ARRIAGA RIVAS | ARIANA | AIAPAEC | 6P |
304 | AURIS RICRA | JUHI | GRUPO ALFRED NOBEL | 6P |
304 | BALTAZAR BERROSPI | TAYLER | ACADEMIA MATEPRO | 6P |
