DELEGACIÓN PERUANA PARA LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
Este año la Final Internacional se realizará en Mahdía, Túnez, en el mes de agosto.
Conoce a la delegación peruana que nos representará en esta importante competencia.
La confirmación de un participante como TITULAR es mediante la compra de sus pasajes aéreos.
Clasificado a la Final Internacional | Nombres | Apellidos | Colegio | Categoría | Puntaje | Sum. Coef. | Puesto | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAR POR CONFIRMAR | SAYUMI KIARA | MEDINA MAMANI | YACHAY SCHOOL | CE | 4 | 14 | 1 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | DAMARIZ JULIETT | ALCA MEDINA | YACHAY SCHOOL | CE | 4 | 14 | 2 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | FERNANDO | HUASCO VILCA | FRACTAL | CE | 4 | 14 | 3 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | DAYANA ZIREL | BUSTAMANTE VECORENA | LA DIVINA MISERICORDIA | CE | 4 | 14 | 4 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | LYAN ROMEL | RUIZ BECERRA | AIAPAEC | CM | 8 | 36 | 1 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | CM | 8 | 36 | 2 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | ALFONSO VALENTIN | CARDENAS D’ORLEMONT | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CM | 8 | 36 | 3 | PLATA |
SUPLENTE | JOSEPH JOAQUIN | QUISPE UMIÑA | LÍDER | CM | 7 | 35 | 4 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | CARMEN ROSA | SALAZAR MATOS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | C1 | 11 | 66 | 1 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | PERCY VALERIUS | BENAVENTE SANDOVAL | SACO OLIVEROS LIMA | C1 | 11 | 66 | 2 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | HENRY GIORDANNO | LLANOS TRELLES | LA DIVINA MISERICORDIA | C1 | 11 | 66 | 3 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | ALVARO MANUEL | RARAZ MOSQUERA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 | 11 | 66 | 3 | PLATA |
SUPLENTE | MATIAS NILTON | TAIPE SANTOLALLA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | C1 | 10 | 65 | 5 | PLATA |
SUPLENTE | LUANA | CHOQUE ENCINAS | CASTILLO DE TALENTOS | C1 | 10 | 65 | 6 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | HUMBERTO F. | SANTOS COLLACHAGUA | PRAXIS | C2 | 14 | 105 | 1 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | RONALD RENATO | SOTO CHOQUE | SAN LUIS GONZAGA | C2 | 13 | 92 | 2 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | URIEL | VENTOSILLA VALERIO | PRAXIS | C2 | 13 | 92 | 3 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | JHONIER ANDRE | ANTON PERICHE | I.E.P. PRIME SCHOOL | C2 | 13 | 92 | 4 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | ANDERSSON JEREMY | CARHUAYANO ARAUCANO | CLAPER | C2 | 13 | 92 | 5 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | GUSTAVO | PALOMINO HUAPAYA | FRACTAL | C2 | 13 | 92 | 6 | PLATA |
TITULAR POR CONFIRMAR | ALFRED ALEXANDER | MARIN BAZAN | SACO OLIVEROS LIMA | C2 | 13 | 92 | 7 | BRONCE |
TITULAR POR CONFIRMAR | ADRIAN GONZALO | AQUINO VALENTIN | UNIÓN | C2 | 13 | 92 | 8 | BRONCE |
TITULAR POR CONFIRMAR | KIARA YUZUKI | TEODOR AÑORGA | SACO OLIVEROS LIMA | C2 | 13 | 92 | 9 | BRONCE |
TITULAR POR CONFIRMAR | JOSÉ GABRIEL | KANCHA OBLITAS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | L1 | 16 | 136 | 1 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | JUAN DANIEL | ARACAYO CHUQUIJA | IEP JIREH SCHOOL | L1 | 16 | 136 | 2 | ORO |
TITULAR POR CONFIRMAR | GIANPIER FAUSTO | GODOY SAAVEDRA | WINNER | L1 | 15 | 120 | 3 | PLATA |
SUPLENTE | PIERO FABRIZIO ALEJANDRO | HUAVIL BURGA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | L1 | 14 | 115 | 4 | PLATA |
SUPLENTE | JHOJHAN KAROL | VILCANQUI APAZA | CRAMER | L1 | 14 | 108 | 5 | PLATA |
SUPLENTE | ALEXANDER RAÚL | MARCOS ROBLES | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | L1 | 14 | 107 | 6 | PLATA |
SUPLENTE | LUIS RICARDO GALO | NEIRA BELISARIO | CRAMER | L1 | 14 | 105 | 7 | BRONCE |
TITULAR POR CONFIRMAR | JUAN CARLOS | POSTIGO CABANA | L2 | 13 | 96 | 1 | ORO | |
TITULAR POR CONFIRMAR | ELMER LUIS | CERNA JAMANCA | L2 | 12 | 91 | 2 | PLATA | |
TITULAR POR CONFIRMAR | WUILMER ISMAEL | QUILLAY CALDERON | GP | 13 | 102 | 1 | ORO | |
TITULAR POR CONFIRMAR | JULIO CARLOS ALBERTO | CARTOLIN CARAZAS | GP | 12 | 91 | 2 | PLATA | |
TITULAR POR CONFIRMAR | FRANK HUGO | COANQUI CCAPA | GP | 12 | 84 | 3 | PLATA | |
SUPLENTE | JOSÉ KAROL | BRICEÑO HUAYGUA | GP | 11 | 73 | 4 | BRONCE | |
TITULAR POR CONFIRMAR | FERNANDO AUGUSTO | MANRIQUE MONTAÑEZ | HC | 15 | 120 | 1 | ORO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
