CLASIFICADOS A LA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025 – ECUADOR
A continuación puedes encontrar la relación de estudiantes clasificados a la Etapa Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemático 2025.
Nos vemos el 17 de mayo en la Gran Final Internacional.
Habrá una premiación de la Etapa Nacional el 7 de mayo. Luego de la premiación se publicarán los resultados completos. Gracias por su comprensión.
Puedes contactarte con el número de WhatsApp +593 995650374 si deseas conocer el puntaje que obtuviste en la prueba.
SEDE AMBATO
| APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAICEDO PEÑAHERRERA | ARIANA ESPERANZA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 3P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| CHAGÑAY ESPIN | NICOLAS ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 3P | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| SÁNCHEZ BARRENO | AMELIA VALENTINA | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 3P | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| ESCOBAR RENDÓN | AYLEN SOFÍA | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 3P | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| CALERO ESCOBAR | ELIAN LEONARDO | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 3P | 5 | CLASIFICADO | BRONCE |
| SALCEDO NARANJO | JUAN IGNACIO | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 3P | 5 | CLASIFICADO | BRONCE |
| PALLO VILLACIS | NICOLAS SEBASTIAN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 3P | 7 | CLASIFICADO | |
| SALAZAR TERAN | DANNA NOHEMÍ | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 3P | 8 | CLASIFICADO | |
| ZURITA ALVEAR | JOAQUIN ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| DAVILA MARIN | JUAN DIEGO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| LÓPEZ BALLADARES | SOPHIE ABIGAIL | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 4P | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| MARÍN RAMÍREZ | JUAN SEBASTIÁN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| TELLO SANDOVAL | EMILIO ANDRÉS | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 4P | 5 | CLASIFICADO | BRONCE |
| BURNEO LOZADA | ELIZABETH AMALIA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | 6 | CLASIFICADO | BRONCE |
| YUGCHA CAINA | SUELLEN LARISSA | UK SCHOOL | 4P | 7 | CLASIFICADO | |
| BENAVIDES ZAMORA | MARIA ELISA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 5P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| URRUTIA GAVILANES | LEONARDO RAFAEL | UK SCHOOL | 5P | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| GUEVARA NOBOA | FABRICIO RUBÉN | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 5P | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| GUACHAMBALA RAMOS | MATÍAS CALEB | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 5P | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| DEFAS CISNEROS | JOSEPH JULIAN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 5P | 5 | CLASIFICADO | BRONCE |
| PORTERO PICO | PABLO ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 5P | 6 | CLASIFICADO | BRONCE |
| CHUGCHILAN MOPOSITA | JUSTIN GABRIEL | UNIDAD EDUCATIVA JULIO ENRIQUE FERNANDEZ | 5P | 7 | CLASIFICADO | |
| JIMÉNEZ SÁNCHEZ | ANA ISABEL | UK SCHOOL | 5P | 8 | CLASIFICADO | |
| ENRIQUEZ BARONA | NANCY SOFÍA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| FIALLOS RAMOS | SANTIAGO DAVID | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| PAUCAR CHICO | ERICK SEBASTIÁN | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 6P | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| GARZON LABRE | EMILIO ANDRE | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| SUAREZ URRUTIA | JOSÉ EMANUEL | UK SCHOOL | 6P | 5 | CLASIFICADO | BRONCE |
| ZEA COPO | MARTINA RAFAELLA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 6P | 6 | CLASIFICADO | BRONCE |
| CRUZ MORA | NAYELI DEL CISNE | INSTITUTO ANTONIO PEÑA CELI | 6P | 7 | CLASIFICADO | |
| SALCEDO NARANJO | JULIÁN EZEQUIEL | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 6P | 8 | CLASIFICADO | |
| TOCTAGUANO PINEDA | MATIAS JOAQUIN | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “FRANCIS BACON” | 6P | 9 | CLASIFICADO | |
| FIGUEROA NAPA | CÉSAR STEPHANO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “FRANCIS BACON” | 6P | 10 | CLASIFICADO |
SEDE LATACUNGA
| APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA MEDINA | DEREK NICOLAS | CERIT | 3P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| CHELE COQUE | CRISTOPHER MATIAS | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 3P | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
| MASAPANTA ALVAREZ | ANGEL JULIAN | CERIT | 3P | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
| QUISPE USIÑA | JORDAN ELIAN | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 4P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| CULQUI SANTO | MATHEO GABRIEL | CERIT | 5P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| ARIAS MAIGUASHCA | MICHAEL JOEL | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 6P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| QUINTEROS MOYA | CARLOS NICOLAS | CERIT | 6P | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
| TORRES ECHEVERRIA | BENJAMÍN ARTURO | CERIT | 6P | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
SEDE RIOBAMBA
| APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVALOS MORALES | JOSUE DANIE | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | 3P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| GUILCAPI QUINTANILLA | DIDIER ALESSANDRO | LA SALLE RIOBAMBA | 4P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| OROZCO CASTELO | SANTIAGO RAFAEL | UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI | 4P | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
| PAREDES CORDERO | JOSÉ ADRIÁN | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | 5P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| CRUZ DAQUI | NATHALY SOFIA | LA SALLE RIOBAMBA | 5P | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
| MIÑO BARRENO | LETTIZ ADAMARI | UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI | 5P | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
| CONSTANTE ALVAREZ | MATEO NICOLAS | NUESTRO MUNDO ECO RIO | 6P | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| ZABALA LOBATO | MARÍA SARAHI | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | 6P | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.