ASISTENCIA ANUAL 2025 - NIVEL A
Aquí puedes ver la asistencia.
| ¿PUEDE INGRESAR? | NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | GRADO | PAÍS | SES. 64 (31/10) | SES. 63 (29/10) | SES. 62 (24/10) | SES. 61 (22/10) | SES. 60 (19/10) | SES. 59 (15/10) | SES. 58 (10/10) | SES. 57 (08/10) | SES. 56 (03/10) | SES. 55 (01/10) | SES. 54 (26/09) | SES. 53 (24/09) | SES. 52 (19/09) | SES. 51 (17/09) | SES. 50 (12/09) | SES. 49 (10/09) | SES. 48 (05/09) | SES. 47 (03/09) | SES. 46 (31/08) | SES. 45 (27/08) | SES. 44 (22/08) | SES. 43 (20/08) | SES. 42 (15/08) | SES. 41 (13/08) | SES. 40 (08/08) | SES. 39 (06/08) | SES. 38 (01/08) | SES. 37 (30/07) | SES. 36 (25/07) | SES. 35 (23/07) | SES. 34 (18/07) | SES. 33 (07/07) | SES. 32 (04/07) | SES. 31 (02/07) | SES. 30 (27/06) | SES. 29 (25/06) | SES. 28 (20/06) | SES. 27 (18/06) | SES. 26 (13/06) | SES. 25 (11/06) | SES. 24 (06/06) | SES. 23 (04/06) | SES. 22 (30/05) | SES. 21 (28/05) | SES. 20 (23/05) | SES. 19 (21/05) | SES. 18 (16/05) | SES. 17 (14/05) | SES. 16 (09/05) | SES. 15 (07/05) | SES. 14 (02/05) | SES. 13 (30/04) | SES. 12 (25/04) | SES. 11 (23/04) | SES. 10 (18/04) | SES. 9 (16/04) | SES. 8 (11/04) | SES. 7 (09/04) | SES. 6 (04/04) | SES. 5 (02/04) | SES. 4 (28/03) | SES. 3 (26/03) | SES. 2 (21/03) | SES. 1 (19/03) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO —– | BRITHANY YARETZY CRISTHEL | APACLLA CABRERA —– | CESAR VALLEJO INGENIEROS | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| NO —– | BRUNO TOMÁS | VALENCIA INFANTES —– | BEATA IMELDA | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI |
| SÍ | JULIO VALENTINO | QUILLAY AGUEDO | PROLOG | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| SÍ | ABBY NICOLE | CONDORI CONDORI | LÍDER | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | CLASE POR | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| SÍ | ASIRI DANIELA | MONTALVO FLORES | INNOVA SCHOOLS | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RECUPERAR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| SÍ | CORY CECIL | SANTISTEBAN QUISPE | PUNTA ARENAS | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| SÍ | MICHAEL FREDERICK | ARANIBAR HUARAZ | SANTO TOMAS DE AQUINO | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | |
| NO —– | CRISTOPHER | HUARAC VENTURA —– | DIVINA MISERICORDIA | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| NO —– | JUAN ANDRES | PALOMINO CHAMBI | CRAMER | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| SÍ | DERIK | APAZA VÁSQUEZ | SAN IGNACIO | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | |
| NO —– | IVAN SANTIAGO | RONDON ALEJOS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | SI | SI | SI —– | SI —– | SI —– | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — |
| SÍ | DÉBORA ABIGAIL | BUENDÍA LUJÁN | DIVINO SALVADOR | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NO —– | HANNA VALERIA | ELÍAS CAMPOS | CPA | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NO —– | LEONIDAS AARON AMARU | QUISPE MAMANI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SÍ | RODRIGO PERCIVAL | YANAPA MEDINA | TRINOMIO DE JULIACA | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SÍ | BRANDON ZEZÉ | DIAZ MAMANI | TRINOMIO DE JULIACA | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SÍ | AXEL ANDRÉ | MACEDO COLONIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CLASE POR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SÍ | ADRIANO SALVADOR | MARTINEZ GIRALDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | RECUPERAR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SÍ | LIAM GUSTAVO | ESQUIVEL HUAMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SÍ | YAMIR ANDRE | RODRIGUEZ RAMIREZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4° de Primaria (Grado 4) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SÍ | MIGUEL THOMAS | DOMÍNGUEZ ALVARADO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SÍ | EZIO MARTIN | OLIVERA BERECHE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| SÍ | ALONDRA VALERIA | CARBAJO CUCHO | SAN MIGUEL | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| SÍ | ELMER | LUJÁN ROSALES | 3° de Primaria (Grado 3) | PERÚ | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO |
PAGOS ANUAL 2025 - NIVEL A
Aquí puedes ver los pagos.
| NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | PAÍS | SEMANAS 01 A 04 | SEMANAS 05 A 08 | SEMANAS 09 A 12 | SEMANAS 13 A 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITHANY YARETZY CRISTHEL | APACLLA CABRERA —– | CESAR VALLEJO INGENIEROS | PERÚ | PAGADO | |||
| BRUNO TOMÁS | VALENCIA INFANTES —– | BEATA IMELDA | PERÚ | PAGADO | |||
| JULIO VALENTINO | QUILLAY AGUEDO | PROLOG | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |
| ABBY NICOLE | CONDORI CONDORI | LÍDER | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |
| ASIRI DANIELA | MONTALVO FLORES | INNOVA SCHOOLS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | ||
| CORY CECIL | SANTISTEBAN QUISPE | PUNTA ARENAS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | ||
| MICHAEL FREDERICK | ARANIBAR HUARAZ | SANTO TOMAS DE AQUINO | PERÚ | PAGADO | |||
| CRISTOPHER | HUARAC VENTURA —– | DIVINA MISERICORDIA | PERÚ | PAGADO | |||
| JUAN ANDRES | PALOMINO CHAMBI | CRAMER | PERÚ | PAGADO | PAGADO | ||
| DERIK | APAZA VASQUEZ | SAN IGNACIO | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |
| IVAN SANTIAGO | RONDON ALEJOS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | PAGADO | |||
| DEBORA ABIGAIL | BUENDÍA LUJÁN | DIVINO SALVADOR | PERÚ | – | PAGADO | ||
| HANNA VALERIA | ELÍAS CAMPOS | CPA | PERÚ | – | PAGADO | ||
| LEONIDAS AARON AMARU | QUISPE MAMANI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | PERÚ | – | PAGADO | ||
| RODRIGO PERCIVAL | YANAPA MEDINA | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | ||
| BRANDON ZEZÉ | DIAZ MAMANI | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | ||
| AXEL ANDRE | MACEDO COLONIA | SANTO TOMAS DE AQUINO | PERÚ | – | |||
| ADRIANO SALVADOR | MARTINEZ GIRALDO | SANTO TOMAS DE AQUINO | PERÚ | – | |||
| LIAM GUSTAVO | ESQUIVEL HUAMAN | SANTO TOMAS DE AQUINO | PERÚ | – | – | ||
| YAMIR ANDRE | RODRIGUEZ RAMIREZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | – | ||
| MIGUEL THOMAS | DOMÍNGUEZ ALVARADO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | – | – | PAGADO |
| EZIO MARTIN | OLIVERA BERECHE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | PERÚ | – | – | – | PAGADO |
| ALONDRA VALERIA | CARBAJO CUCHO | SAN MIGUEL | PERÚ | – | – | – | PAGADO |