ASISTENCIA ANUAL 2025 - NIVEL 2
Aquí puedes ver la asistencia.
| ¿PUEDE INGRESAR? | NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | GRADO | PAÍS | SES. 128 (01/11) | SES. 127 (30/10) | SES. 126 (28/10) | SES. 125 (27/10) | SES. 124 (25/10) | SES. 123 (23/10) | SES. 122 (21/10) | SES. 121 (20/10) | SES. 118 (19/10) RECUPER. | SES. 120 (18/10) | SES. 119 (16/10) | SES. 109 (29/09) RECUPER. | SES. 117 (13/10) | SES. 116 (11/10) | SES. 115 (09/10) | SES. 114 (07/10) | SES. 113 (06/10) | SES. 112 (04/10) | SES. 111 (02/10) | SES. 110 (30/09) | SES. 108 (27/09) | SES. 107 (25/09) | SES. 101 (24/09) RECUPERAC. | SES. 106 (23/09) | SES. 105 (22/09) | SES. 104 (20/09) | SES. 103 (18/09) | SES. 102 (16/09) | SES. 101 (15/09) | SES. 100 (13/09) | SES. 99 (11/09) | SES. 98 (09/09) | SES. 97 (08/09) | SES. 96 (06/09) | SES. 95 (04/09) | SES. 93 (03/09) RECUPERAC. | SES. 94 (02/09) | SES. 92 (30/08) | SES. 91 (28/08) | SES. 90 (26/08) | SES. 89 (25/08) | SES. 84 (24/08) RECUPERAC. | SES. 88 (23/08) | SES. 87 (21/08) | SES. 86 (19/08) | SES. 85 (18/08) | SES. 83 (14/08) | SES. 82 (13/08) | SES. 81 (11/08) | SES. 80 (09/08) | SES. 79 (07/08) | SES. 78 (06/08) | SES. 77 (04/08) | SES. 76 (02/08) | SES. 75 (31/07) | SES. 74 (30/07) | SES. 73 (28/07) | SES. 72 (26/07) | SES. 71 (24/07) | SES. 70 (23/07) | SES. 69 (21/07) | SES. 68 (19/07) | SES. 67 (17/07) | SES. 66 (16/07) | SES. 65 (14/07) | SES. 64 (05/07) | SES. 63 (03/07) | SES. 62 (07/07) | SES. 61 (20/06) | SES. 60 (29/06) | SES. 59 (26/06) | SES. 58 (25/06) | SES. 57 (27/06) RECUPERAC. | SES. 56 (21/06) | SES. 55 (19/06) | SES. 54 (18/06) | SES. 53 (16/06) | SES. 52 (14/06) | SES. 51 (12/06) | SES. 50 (11/06) | SES. 49 (13/06) (RECUPER.) | SES. 48 (07/06) | SES. 47 (05/06) | SES. 46 (04/06) | SES. 45 (02/06) | SES. 44 (31/05) | SES. 43 (29/05) | SES. 42 (28/05) | SES. 41 (26/05) | SES. 40 (24/05) | SES. 39 (22/05) | SES. 38 (21/05) | SES. 37 (19/05) | SES. 36 (01/06) | SES. 35 (15/05) | SES. 34 (14/05) | SES. 33 (12/05) | SES. 32 (10/05) | SES. 31 (08/05) | SES. 30 (07/05) | SES. 29 (05/05) | SES. 28 (03/05) | SES. 27 (01/05) | SES. 26 (30/04) | SES. 25 (28/04) | SES. 24 (26/04) | SES. 23 (24/04) | SES. 22 (23/04) | SES. 21 (21/04) | SES. 20 (19/04) | SES. 19 (17/04) | SES. 18 (16/04) | SES. 17 (14/04) | SES. 16 (12/04) | SES. 15 (10/04) | SES. 14 (09/04) | SES. 13 (07/04) | SES. 12 (05/04) | SES. 11 (03/04) | SES. 10 (02/04) | SES. 9 (31/03) | SES. 8 (29/03) | SES. 7 (27/03) | SES. 6 (26/03) | SES. 5 (24/03) | SES. 4 (22/03) | SES. 3 (20/03) | SES. 2 (19/03) | SES. 1 (17/03) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÍ | RENZO MOISÉS | GAMBOA VALDERRAMA | GUSTAVO RÍES | 5° de Secundaria (Grado 11) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | ||
| NO —– | TOMAS RICARDO | VALES AQUINO | SACO OLIVEROS SEDE CUBA | 5° de Secundaria (Grado 11) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | CLASE POR | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | |
| SÍ | BRAYAN ENRIQUE | ESPÍRITU ROJAS | MATHUNI | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RECUPERAR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | NO | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | |
| NO —– | ANGHELO DAVID | AGUILAR CONDORI | HUARAYA | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | SÍ | NO | SÍ | SI | SI | SI | ||
| SÍ | JERSSON URIEL | SACACA NAUCA | LÍDER | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | ||
| SÍ | VICTOR JESÚS | GAMBOA RAMÍREZ | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | si | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | ||
| SÍ | JOSÉ ARIOC | MARQUEZ PARIÑAS | THALENTUS SCHOOL | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | NO | SI | ||
| SÍ | HUMBERTO FRANCISCO | SANTOS COLLACHAGUA | PRAXIS | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | ||
| SÍ | LUIS YAMPHIER | QUISPE ZANGA | ALBERT EINSTEIN | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | ||
| SÍ | PABLO JOAQUIN | VENTURA BERROCAL | EVARISTE GALOIS | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | ||
| NO —– | KEVIN WILSON | PUMA ABADO | ALBERT EINSTEIN | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SÍ | SI | NO | SI | ||
| NO —– | RICHARD CRISTIANO | ALEJOS PASTOR | JOSE INGENIEROS | 5° de Secundaria (Grado 11) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | NO | NO | NO | NO | —- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | NO | SÍ | SI | SI | SI | ||
| SÍ | DAVID ESTEPHANO JOSUE | GARCIA MONTAÑO | SAN LUIS GONZAGA | 5° de Secundaria (Grado 11) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CLASE POR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | |
| NO —– | MARIA FERNANDA | PALOMINO CHAMBI | CRAMER | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | RECUPERAR | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SÍ | SÍ | SI | NO | SI | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | |
| SÍ | MARCOS JOAQUÍN | ROCA IBAÑEZ | WINNER | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SÍ | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI —– | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | ||
| SÍ | ALVARO | ARCANA MIRANDA | TRINOMIO | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI —– | SI | SI —– | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | SI | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | ||
| SÍ | LEONARDO JOSUE | SANTOS CACHAY | LA DIVINA MISEDICORDIA | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SÍ | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | ||
| SÍ | SHEILLA LUANA | JAMANCA GAMARRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | PATRICIO | MORANTE CASTILLO | LICEO MEXICANO JAPONÉS | 3° de Secundaria (Grado 9) | MÉXICO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SÍ | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NO —– | MARIA FERNANDA | RICALDI SALAZAR | I.E. MARIA AUXILIADORA | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SÍ | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | CARLOS ENRIQUE CÉSAR | MUÑOZ PALOMINO | FUTURA SCHOOLS | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI —– | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SÍ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ANA KARÍN MERCEDES | MUÑOZ PALOMINO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO —– | SOLANGE | BUSTAMANTE PARI | SAN MIGUEL | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | LUIS | CASTILLO ROJAS | LUIS | 5° de Secundaria (Grado 11) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | MAURICIO DAVID | ARRASCUE LOYOLA | JUAN PABLO PEREGRINO | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | LÍA FERNANDA | QUISPE CHAMBI | TRINOMIO DE JULIACA | 3° de Secundaria (Grado 9) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | JHEREMY FERNANDO | CHAMBI QUISPE | TRINOMIO DE JULIACA | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CLASE POR | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI —– | NO | SI —– | NO | SI —– | SI —– | SI | NO | NO | NO | SI —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
