ASISTENCIA ANUAL 2025 - NIVEL 1
Aquí puedes ver la asistencia.
NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | GRADO | PAÍS | SES. 18 (25/04) | SES. 17 (23/04) | SES. 16 (21/04) | SES. 15 (18/04) | SES. 14 (16/04) | SES. 13 (14/04) | SES. 12 (11/04) | SES. 11 (09/04) | SES. 10 (07/04) | SES. 9 (04/04) | SES. 8 (02/04) (06/04) | SES. 7 (31/03) | SES. 6 (28/03) | SES. 5 (26/03) | SES. 4 (24/03) | SES. 3 (21/03) | SES. 2 (19/03) | SES. 1 (17/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA CORAL | LOZA ESPINOZA | UNIÓN | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO/NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||
SOFÍA ARACELI | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI/NO | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
GESÚ DAVID GUILLERMO | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI/NO | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
ARIANA SOFIA | IBÁÑEZ CARRILLO | REINA DEL MUNDO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
ANDREA BRENDA | TOLEDO EVANGELISTA | EVARISTE GALOIS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI/NO | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
HAROLD GABRIEL | PEÑA FERIA | I.E SAN TARCISIO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI/NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | ||
ALEXIS EMANUEL | FUENTES SOTO | JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
CARMEN LILIA | HINOSTROZA RAMÍREZ | SAN MIGUEL | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO/NO | SI | SÍ | SI | SI | NO | |||
MAVIER VALERIA | GÓMEZ SERRANO | STEPHEN HAWKING | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SÍ | SI | SI | NO | |||
AHARON | TORRES FIGUEROA | WINNER | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/NO | SI | SÍ | SI | NO | NO | NO | ||
GUSTAVO ANTÓN | AGUIRRE SALAZAR | JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI/SI | SI | SÍ | SI | — | — | — | ||
ANNY JAKELINE | CONDORI RAMOS | SISTEMAS SCHOOL | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SÍ | — | — | — | — | ||
ANA KARÍN MERCEDES | MUÑOZ PALOMINO | FUTURA SCHOOLS | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
MAYUMI MARIZA | POTOCINO GUTIÉRREZ | ALBERT EINSTEIN | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
ALFRED GARY NEFTALI | CHIQUE SACACHIPANA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
DIEGO ALESSANDRO | ROBLES VALERIO | PERÚ | SI | SI | SI | NO | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
PAGOS ANUAL 2025 - NIVEL 1
Aquí puedes ver los pagos.
NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | PAÍS | SEMANAS 01 A 04 | SEMANAS 05 A 08 | SEMANAS 09 A 12 | SEMANAS 13 A 16 | SEMANAS 17 A 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA CORAL | LOZA ESPINOZA | UNIÓN | PERÚ | PAGADO | PAGADO | |||
SOFÍA ARACELI | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
GESÚ DAVID GUILLERMO | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ARIANA SOFIA | IBÁÑEZ CARRILLO | REINA DEL MUNDO | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ANDREA BRENDA | TOLEDO EVANGELISTA | EVARISTE GALOIS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
HAROLD GABRIEL | PEÑA FERIA | I.E SAN TARCISIO | PERÚ | PAGADO | PAGADO | |||
ALEXIS EMANUEL | FUENTES SOTO | JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO | PERÚ | PAGADO | ||||
CARMEN LILIA | HINOSTROZA RAMÍREZ | SAN MIGUEL | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
MAVIER VALERIA | GÓMEZ SERRANO | STEPHEN HAWKING | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
AHARON | TORRES FIGUEROA | WINNER | PERÚ | PAGADO | ||||
GUSTAVO ANTÓN | AGUIRRE SALAZAR | JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ANNY JAKELINE | CONDORI RAMOS | SISTEMAS SCHOOL | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ANA KARÍN MERCEDES | MUÑOZ PALOMINO | FUTURA SCHOOLS | PERÚ | PAGADO | ||||
MAYUMI MARIZA | POTOCINO GUTIÉRREZ | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | PAGADO | ||||
ALFRED GARY | CHIQUE SACACHIPANA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | PERÚ | – | PAGADO | |||
DIEGO ALESSANDRO | ROBLES VALERIO | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA – CASMA | PERÚ | – | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |
MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |