ASISTENCIA ANUAL 2025 - NIVEL B
Aquí puedes ver la asistencia.
| ¿PUEDE INGRESAR? | NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | GRADO | PAÍS | SES. 64 (30/10) | SES. 63 (28/10) | SES. 62 (23/10) | SES. 61 (21/10) | SES. 60 (16/10) | SES. 59 (14/10) | SES. 58 (09/10) | SES. 57 (07/10) | SES. 56 (02/10) | SES. 55 (30/09) | SES. 54 (25/09) | SES. 53 (23/09) | SES. 52 (18/09) | SES. 51 (16/09) | SES. 50 (11/09) | SES. 49 (09/09) | SES. 47 (06/09) RECUPERAC. | SES. 48 (04/09) | SES. 46 (28/08) | SES. 45 (26/08) | SES. 44 (21/08) | SES. 43 (19/08) | SES. 42 (14/08) | SES. 41 (12/08) | SES. 40 (07/08) | SES. 39 (05/08) | SES. 38 (31/07) | SES. 37 (29/07) | SES. 36 (24/07) | SES. 35 (22/07) | SES. 34 (17/07) | SES. 33 (15/07) | SES. 32 (03/07) | SES. 31 (01/07) | SES. 30 (26/06) | SES. 29 (24/06) | SES. 28 (19/06) | SES. 27 (12/06) | SES. 26 (12/06) | SES. 25 (10/06) | SES. 24 (05/06) | SES. 23 (03/06) | SES. 22 (29/05) | SES. 21 (27/05) | SES. 20 (22/05) | SES. 19 (20/05) | SES. 18 (15/05) | SES. 17 (13/05) | SES. 16 (08/05) | SES. 15 RECUP (07/06) | SES. 15 (06/05) | SES. 14 (01/05) | SES. 13 (29/04) | SES. 12 (24/04) | SES. 11 (22/04) | SES. 10 (17/04) | SES. 9 (15/04) | SES. 8 (10/04) | SES. 7 (08/04) | SES. 6 (03/04) | SES. 5 (01/04) | SES. 4 (27/03) | SES. 3 (25/03) | SES. 2 (20/03) | SES. 1 (18/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÍ | STEFANO MATÍAS | LÓPEZ MEDINA | TRINOMIO | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | SI | NO | SI | NO | NO | CLASE POR | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | CLASE POR | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| SÍ | JULIET | TUCTO SUAREZ | DIVINA MISERICORDIA | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | NO | SI | NO | NO | NO | RECUPERAR | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | RECUPERAR | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | ||
| NO —– | FRANK STEPHEN | LOZA ESPINOZA | UNIÓN | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| NO —– | KATELEEN PAOLA | CRUZ AYLLON —– | IGNACIO MERINO | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | —– | —– | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| SÍ | SEBASTÍAN AURELIO | CANEPA HUAUYA | EVARISTE GALOIS | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |||
| SÍ | NOAH MARCEL DOMINIQUE | SANTISTEBAN QUISPE | PUNTA ARENAS | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| SÍ | JORGE ALEJANDRO | DURAN BARRETO | PROLOG COMAS | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| SÍ | LEÓNIDAS SIMÓN | CASTILLO CHACÓN | LA ASUNCIÓN | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |||
| NO —– | IAN CRISTOPHER EVANS | LIPA PARI —– | LIDER | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | —– | —– | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | ||
| SÍ | PAZ IVETTE ANGELIQUE | CONDORI RAMOS | SISTEMAS SCHOOL | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | —– | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | |||
| SÍ | JOAQUÍN ALEJANDRO | ZURITA ALVEAR | NUEVO MUNDO | 5° de Primaria (Grado 5) | ECUADOR | NO | NO | NO | NO | NO | CLASE POR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CLASE POR | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | — | — | — | ||
| SÍ | IVONNE SHANTAL | SIVAUTT VELASCO | SAINT ANDREWS | 6° de Primaria (Grado 6) | BOLIVIA | SI | SI | NO | SI | SI | RECUPERAR | SI | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | RECUPERAR | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | ||
| NO —– | SAMIR ENRIQUE | CÁCERES QUISPE | SANTO TOMAS DE AQUINO | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | ANDY GABRIEL | BEGAZO DÍAZ | FARADAY | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | —– | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | MATÍAS ALEJANDRO | PICÓN ROBLES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | —– | NO | NO | SI | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | JEICOB RASEC | TICONA NEYRA | TRINOMIO DE JULIACA | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | —– | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | KORI EMILIE | FIGUEROA QUIÑONEZ | TRINOMIO DE JULIACA | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | —– | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| NO —– | UZZIEL FABRIZIO | CHAMBI COANQUI | TRINOMIO DE JULIACA | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | —– | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | ANYELA TATIANA | ARIAS UMPIRE | TRINOMIO DE JULIACA | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | CLASE POR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | ARIANA GENESIS | CEÑUDO CELESTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | RECUPERAR | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | DIEGO RAFAEL | JARAMILLO LOPEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | MAHAL SAOMY | SOTO MENA | SACO OLIVEROS | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | CLASE POR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | JOSUÉ STEVE | ESPINOZA FLORES | CORPORACIÓN CYBER | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | RECUPERAR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | — | — | — | — | — | — | NO | —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SÍ | CATHERINE LÍA | FLÓREZ ÁLVAREZ | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI — | SI | SI | — | — | — | — | — | — | SI | —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | GAEL SANTIAGO | SALVADOR MENDIZABAL | JOSE ANTONIO ENCIANAS – MAGDALENA DEL MAR | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | FABIAN MATIAS | OLIVERA BERECHE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | MICHAEL JOEL | ARIAS MAIGUASHCA | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 6° de Primaria (Grado 6) | ECUADOR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | ALESSANDRO | MORALES PAZ | COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO ABRAHAM LINCOLN | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SÍ | GINO SAYMHON | VELASQUEZ COAQUIRA | TRINOMIO DE JULIACA | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | SI | CLASE POR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÍ | AITOR MOISÉS | VILCAÑAUPA AQUINO | 5° de Primaria (Grado 5) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | RECUPERAR | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
PAGOS ANUAL 2025 - NIVEL B
Aquí puedes ver los pagos.
| NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | PAÍS | SEMANAS 01 A 04 | SEMANAS 05 A 08 | SEMANAS 09 A 12 | SEMANAS 13 A 16 | SEMANAS 17 A 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEFANO MATIAS | LOPEZ MEDINA | TRINOMIO | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
| JULIET | TUCTO SUAREZ | DIVINA MISERICORDIA | PERÚ | PAGADO | ||||
| FRANK STEPHEN | LOZA ESPINOZA | UNIÓN | PERÚ | PAGADO | PAGADO | |||
| KATELEEN PAOLA | CRUZ AYLLON | IGNACIO MERINO | PERÚ | PAGADO | ||||
| SEBASTÍAN AURELIO | CANEPA HUAUYA | EVARISTE GALOIS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
| NOAH MARCEL DOMINIQUE | SANTISTEBAN QUISPE | PUNTA ARENAS | PERÚ | PAGADO | ||||
| JORGE ALEJANDRO | DURAN BARRETO | PROLOG COMAS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | |||
| LEÓNIDAS SIMÓN | CASTILLO CHACÓN | LA ASUNCIÓN | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
| IAN CRISTOPHER EVANS | LIPA PARI | LIDER | PERÚ | PAGADO | ||||
| PAZ IVETTE ANGELIQUE | CONDORI RAMOS | SISTEMAS SCHOOL | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
| JOAQUÍN ALEJANDRO | ZURITA ALVEAR | NUEVO MUNDO | ECUADOR | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
| IVONNE SHANTAL | SIVAUTT VELASCO | SAINT ANDREWS | BOLIVIA | PAGADO | ||||
| SAMIR ENRIQUE | CACERES QUISPE | SANTO TOMAS DE AQUINO | PERÚ | PAGADO | ||||
| ANDY GABRIEL | BEGAZO DÍAZ | FARADAY | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
| MATÍAS ALEJANDRO | PICÓN ROBLES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |
| JEICOB RASEC | TICONA NEYRA | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
| KORI EMILIE | FIGUEROA QUIÑONEZ | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
| UZZIEL FABRIZIO | CHAMBI COANQUI | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
| ARIANA GENESIS | CEÑUDO CELESTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | ||||
| DIEGO RAFAEL | JARAMILLO LOPEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | ||||
| MAHAL SAOMY | SOTO MENA | SACO OLIVEROS | PERÚ | – | PAGADO | |||
| JOSUÉ STEVE | ESPINOZA FLORES | CORPORACIÓN CYBER | PERÚ | |||||
| CATHERINE LÍA | FLÓREZ ÁLVAREZ | ALMIRANTE MIGUEL GRAU | PERÚ | |||||
| GAEL SANTIAGO | SALVADOR MENDIZABAL | JOSE ANTONIO ENCIANAS – MAGDALENA DEL MAR | PERÚ | – | – | – | PAGADO |