RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 30 de mayo en la Gran Final Nacional.
EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - MAHDIA 2025
CATEGORÍA C2
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151021 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 13 | 100 | 12:53 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| 116144 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 12 | 87 | 12:13 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| 116159 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN | CRAMER | 12 | 86 | 12:41 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| 139027 | DURAND QUISPE | JHOSUE SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 12 | 78 | 12:44 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| 131234 | CHURA CABRERA | AARON NICOLAS | CRAMER | 12 | 78 | 12:55 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
| 139127 | YUCRA VALERO | ETHAN ESTEFANO | YACHAY SCHOOL | 11 | 84 | 12:44 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
| 131312 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | 11 | 79 | 12:13 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 131296 | JIHUALLANCA DUEÑAS | FRANCIS BRIAN | CRAMER | 11 | 75 | 12:22 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 131292 | CCARI VALERIANO | SAMI BERENICE | CRAMER | 11 | 72 | 12:31 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 116101 | CONDORI OCHOA | EDSON ANDRÉ | INTEGRAL COLVER | 11 | 71 | 12:31 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 139037 | ORTEGA CUTIMBO | FERNANDA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 11 | 71 | 12:31 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 139051 | IQUIAPAZA ROJAS | PAULO LUCIANO | YACHAY SCHOOL | 11 | 71 | 13:00 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 151031 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 11 | 67 | 12:17 | 13 | CLASIFICADO | |
| 116146 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 10 | 79 | 13:00 | 14 | CLASIFICADO | |
| 131335 | RIOS FERNANDEZ | ARIANNA THAÍZ | CRAMER | 10 | 70 | 12:28 | 15 | CLASIFICADO | |
| 116099 | COLQUE MAMANI | LIMBERG ALEXIS | INTEGRAL COLVER | 10 | 70 | 12:59 | 16 | CLASIFICADO | |
| 131311 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 10 | 68 | 12:22 | 17 | CLASIFICADO | |
| 139021 | HANCCO QUISPE | CHRISTIAN ORLANDO | YACHAY SCHOOL | 10 | 68 | 12:56 | 18 | CLASIFICADO | |
| 151115 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI SABINA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10 | 66 | 12:44 | 19 | CLASIFICADO | |
| 116150 | CHOQUE CHIPANA | DULCE YUANYI | INTEGRAL COLVER | 10 | 66 | 13:00 | 20 | CLASIFICADO | |
| 139020 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL | 10 | 63 | 11:51 | 21 | CLASIFICADO | |
| 131251 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 10 | 61 | 12:31 | 22 | CLASIFICADO | |
| 139059 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | YACHAY SCHOOL | 10 | 60 | 11:46 | 23 | CLASIFICADO | |
| 131302 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 10 | 59 | 12:21 | 24 | CLASIFICADO | |
| 116166 | QUISPE CUSACANI | BRUSSE | INTEGRAL COLVER | 10 | 59 | 12:54 | 25 | CLASIFICADO | |
| 116088 | BENIQUE CARPIO | SOFIA ANAHI | INTEGRAL COLVER | 10 | 59 | 13:00 | 26 | CLASIFICADO | |
| 116121 | QUISPE PINTO | LUCIANA VALENTINA | INTEGRAL COLVER | 10 | 59 | 13:00 | 26 | CLASIFICADO | |
| 116100 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 9 | 59 | 12:54 | 28 | CLASIFICADO | |
| 151029 | CALLIRI ROJAS | MARLON SAMUEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 58 | 12:12 | 29 | CLASIFICADO | |
| 139062 | TIPULA TAPIA | GARI FRANK KAISEN | YACHAY SCHOOL | 9 | 58 | 12:22 | 30 | CLASIFICADO | |
| 131256 | SURCO OCHOA | HAROLD MATHIAS | CRAMER | 9 | 58 | 12:39 | 31 | CLASIFICADO | |
| 116116 | PARI RAMOS | ANDY SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 9 | 58 | 12:55 | 32 | CLASIFICADO | |
| 151025 | CALLATA TAPIA | JHONATAN SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 57 | 11:44 | 33 | CLASIFICADO | |
| 116153 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | 9 | 56 | 13:00 | 34 | CLASIFICADO | |
| 116169 | TICONA MARCE | SAHID ALONZO | INTEGRAL COLVER | 9 | 55 | 13:00 | 35 | CLASIFICADO | |
| 116168 | TICONA ADCO | ANAMILEY NICOL | INTEGRAL COLVER | 9 | 54 | 12:51 | 36 | CLASIFICADO | |
| 116160 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL | CRAMER | 9 | 54 | 12:55 | 37 | CLASIFICADO | |
| 139049 | MAMANI ROQUE | KARLOS MANUEL | YACHAY SCHOOL | 9 | 52 | 12:21 | 38 | CLASIFICADO | |
| 131240 | FLORES CARRASCO | RODRIGO JOSUE | CRAMER | 9 | 48 | 12:38 | 39 | CLASIFICADO | |
| 116148 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 9 | 48 | 13:00 | 40 | CLASIFICADO | |
| 116149 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | 8 | 56 | 12:52 | 41 | ||
| 131258 | ZAGA COAQUIRA | CARLOS FABRIZIO | CRAMER | 8 | 54 | 12:48 | 42 | ||
| 139050 | AGRAMONTE HUISA | FELIX YADIEL | YACHAY SCHOOL | 8 | 53 | 12:48 | 43 | ||
| 139054 | ESTOFANERO GAMARRA | YTZEL ZAMIRA | YACHAY SCHOOL | 8 | 50 | 12:27 | 44 | ||
| 131245 | OLARTE FIGUEROA | MARK SALVADOR | CRAMER | 8 | 50 | 12:48 | 45 | ||
| 139055 | RUELAS QUISPE | HEYDI ANYELI | YACHAY SCHOOL | 8 | 49 | 11:55 | 46 | ||
| 139017 | QUISPE ARCAYA | FERLES GABRIEL | YACHAY SCHOOL | 8 | 49 | 12:29 | 47 | ||
| 131306 | PALOMINO CHAMBI | MARIA FERNANDA | CRAMER | 8 | 49 | 12:36 | 48 | ||
| 116163 | MOLLINEDO GUZMAN | ARELYS MYLEN | INTEGRAL COLVER | 8 | 49 | 12:52 | 49 | ||
| 131295 | HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | 8 | 47 | 12:54 | 50 | ||
| 116152 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | 8 | 47 | 13:00 | 51 | ||
| 116165 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | 8 | 46 | 12:31 | 52 | ||
| 116155 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 8 | 46 | 13:00 | 53 | ||
| 131270 | FERNANDEZ TICONA | DHAYRON YAMPHIER | CRAMER | 8 | 45 | 12:22 | 54 | ||
| 116102 | GUTIERREZ MACHACA | MAXIMO ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 8 | 43 | 12:49 | 55 | ||
| 116164 | NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | 8 | 42 | 13:00 | 56 | ||
| 131228 | BALLENA TORRES | EMANUEL SAMÍN | CRAMER | 8 | 41 | 12:46 | 57 | ||
| 131286 | ALZAMORA MAMANI | ANGIE YANIRA | CRAMER | 8 | 40 | 12:47 | 58 | ||
| 116097 | CCANQUE CHURQUI | ANTONIO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 8 | 40 | 12:47 | 58 | ||
| 131307 | PALOMINO TINTAYA | STEFANY VALENTINA | CRAMER | 8 | 40 | 12:52 | 60 | ||
| 131242 | MAMANI CALLACONDO | ALEXIS ANDY | CRAMER | 8 | 39 | 13:00 | 61 | ||
| 131254 | SARMIENTO MESTAS | JOSÉ FRANCISCO | CRAMER | 8 | 36 | 12:10 | 62 | ||
| 139069 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL | 7 | 45 | 12:56 | 63 | ||
| 116098 | COLQUE ESTAÑA | LUIS JHEYSON | INTEGRAL COLVER | 7 | 40 | 12:50 | 64 | ||
| 131249 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | YACHAY SCHOOL | 7 | 40 | 12:58 | 65 | ||
| 116137 | PACCARA MACHACA | DOMINICA | INTEGRAL COLVER | 7 | 38 | 12:51 | 66 | ||
| 116138 | PAQUITA QUISPE | MARICIELO | INTEGRAL COLVER | 7 | 33 | 12:15 | 67 | ||
| 131250 | QUISPE POMA | ARIANA YANDY | CRAMER | 7 | 29 | 12:44 | 68 | ||
| 131261 | CARI BARRIOS | FABIÁN AMARC | CRAMER | 7 | 29 | 13:00 | 69 | ||
| 116139 | QUISPE HUMPIRI | LITMAN | INTEGRAL COLVER | 6 | 38 | 12:52 | 70 | ||
| 131253 | SANCHEZ TUMI | CESAR EDUARDO | CRAMER | 6 | 37 | 12:40 | 71 | ||
| 116107 | RAMOS COAQUIRA | JOYCE MICHELLE | INTEGRAL COLVER | 6 | 32 | 13:00 | 72 | ||
| 131229 | CCAMA FLORES | EDWIN GABRIEL | CRAMER | 6 | 29 | 12:10 | 73 | ||
| 131310 | SALAS COLQUE | JHIMY JHONAR | CRAMER | 6 | 28 | 12:49 | 74 | ||
| 131340 | VELASQUEZ SARMIENTO | FERNANDO JOSEPH STIVEN | CRAMER | 6 | 28 | 12:55 | 75 | ||
| 131323 | CATACHURA CUTIPA | BELINDA YASEIDY MILAGROS | CRAMER | 6 | 27 | 13:00 | 76 | ||
| 131293 | CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | 6 | 21 | 12:54 | 77 | ||
| 116147 | CALDERON COASACA | LICELY LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 5 | 23 | 13:00 | 78 | ||
| 116093 | PAUCAR CRUZ | NATHALY DAYANA | INTEGRAL COLVER | 5 | 21 | 12:41 | 79 | ||
| 131298 | JUSTO BOBADILLA | DARLYN MARGARET | CRAMER | 5 | 20 | 12:56 | 80 | ||
| 116128 | AYALA ARAPA | GABRIEL EDWIN | INTEGRAL COLVER | 5 | 20 | 13:00 | 81 | ||
| 116103 | LAQUE MAMANI | ELOHIM GERARDO ESTEPHANO | INTEGRAL COLVER | 4 | 15 | 12:51 | 82 | ||
| 116125 | ALIAGA MUJE | GABRIEL ALEXANDER | INTEGRAL COLVER | 3 | 13 | 12:58 | 83 | ||
| 131260 | ASTETE BERMEJO | HECTOR JHAEL YANDEL | CRAMER | 3 | 9 | 11:56 | 84 | ||
| 131342 | YUCRA HANCCO | JOSE EDUARDO | CRAMER | 3 | 9 | 12:03 | 85 | ||
| 151113 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 | 21 | 12:10 | 86 | ||
| 116106 | OVIEDO ROMERO | LAURA NADINE | INTEGRAL COLVER | 2 | 10 | 13:00 | 87 | ||
| 131336 | ROMERO MAMANI | INOCENCIA JADE | CRAMER | 1 | 4 | 12:00 | 88 |
GRAN TRIPLE FINAL: 30 DE MAYO DE 2026
El 30 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Milán 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.