RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 30 de mayo en la Gran Final Nacional.
EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - MAHDIA 2025
CATEGORÍA C1
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131139 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 11 | 66 | 11:18 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| 151001 | QUISPE TORRES | RICHARD A. | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 11 | 66 | 11:49 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| 139119 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 10 | 59 | 11:05 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| 116066 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | 10 | 59 | 11:12 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| 139004 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL | 10 | 59 | 11:13 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
| 116047 | MAYTA VARGAS | LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 10 | 59 | 11:27 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
| 116049 | TACO AVILES | ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 10 | 59 | 11:30 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 116074 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 9 | 58 | 11:11 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 116073 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | INTEGRAL COLVER | 9 | 57 | 11:43 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 131169 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 9 | 54 | 10:45 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 139014 | QUELLO IBEROS | JASMIN IDELIA | YACHAY SCHOOL | 9 | 54 | 11:10 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 131192 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | 9 | 54 | 11:40 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 131118 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 9 | 54 | 11:43 | 13 | CLASIFICADO | |
| 151006 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 52 | 11:31 | 14 | CLASIFICADO | |
| 139007 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | YACHAY SCHOOL | 9 | 50 | 11:13 | 15 | CLASIFICADO | |
| 131155 | MAMANI CONDORI | JABES MIJAEL | CRAMER | 9 | 50 | 11:16 | 16 | CLASIFICADO | |
| 131222 | TICONA YUCRA | JORGE ANTONIO | CRAMER | 9 | 50 | 11:38 | 17 | CLASIFICADO | |
| 135014 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | TALENTOS GENMAT | 9 | 48 | 11:28 | 18 | CLASIFICADO | |
| 151004 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 48 | 11:39 | 19 | CLASIFICADO | |
| 131179 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 9 | 48 | 11:49 | 20 | CLASIFICADO | |
| 131184 | LLANO MACHACA | SEBASTIAN EMANUEL | CRAMER | 9 | 48 | 11:49 | 20 | CLASIFICADO | |
| 116052 | QUISPE PAUCARA | JESUS | INTEGRAL COLVER | 8 | 55 | 11:29 | 22 | CLASIFICADO | |
| 131176 | CURASI RAMOS | WILLIAM ARMANDO | CRAMER | 8 | 47 | 11:32 | 23 | CLASIFICADO | |
| 151005 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 47 | 11:33 | 24 | CLASIFICADO | |
| 135021 | CHECYA COLQUEHUANCA | GABRIEL EDUARDO | TALENTOS GENMAT | 8 | 47 | 11:44 | 25 | CLASIFICADO | |
| 139013 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL | 8 | 45 | 11:45 | 26 | CLASIFICADO | |
| 131167 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 8 | 44 | 11:42 | 27 | CLASIFICADO | |
| 151013 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8 | 43 | 11:11 | 28 | CLASIFICADO | |
| 139115 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | 8 | 43 | 11:23 | 29 | CLASIFICADO | |
| 131122 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 8 | 43 | 11:42 | 30 | CLASIFICADO | |
| 139002 | SOSA TURPO | ASAF BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 8 | 40 | 11:35 | 31 | CLASIFICADO | |
| 131123 | JUSTO BOBADILLA | CHRISTOPHER LUI | CRAMER | 8 | 39 | 11:41 | 32 | CLASIFICADO | |
| 116060 | BENIQUE CARPIO | SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 8 | 38 | 11:33 | 33 | CLASIFICADO | |
| 139016 | PARI ANCCO | DANIELA GRISEL | YACHAY SCHOOL | 7 | 45 | 11:48 | 34 | ||
| 131197 | BARRIENTOS MIRANDA | ITAN ARON YEROVI | CRAMER | 7 | 43 | 11:43 | 35 | ||
| 116071 | GONZALO CCOPA | ROSEBRID BRIANDA | INTEGRAL COLVER | 7 | 41 | 11:42 | 36 | ||
| 131142 | ARIZAPANA CARIAPAZA | FRANCO ALEXEI | CRAMER | 7 | 39 | 11:33 | 37 | ||
| 131170 | CALLA YLASACA | KIARA LUCIA AZTRID | CRAMER | 7 | 37 | 11:27 | 38 | ||
| 116070 | GOMEZ CCOPA | JOSUE ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 7 | 37 | 11:28 | 39 | ||
| 116072 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | 7 | 36 | 11:11 | 40 | ||
| 131182 | HUAYCANI TICONA | ADRIAN RODRIGO | CRAMER | 7 | 34 | 11:20 | 41 | ||
| 151015 | TURPO VILCA | HEIDY AMELY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7 | 33 | 11:49 | 42 | ||
| 139010 | IQUIAPAZA ROJAS | GIANFRANCO DAVID | YACHAY SCHOOL | 7 | 29 | 11:07 | 43 | ||
| 131185 | LUQUE LLANQUI | JOSIAS GOTEN | CRAMER | 6 | 35 | 11:32 | 44 | ||
| 139009 | VEGA LLANOS | DANA PAOLA | YACHAY SCHOOL | 6 | 32 | 11:17 | 45 | ||
| 139125 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL | 6 | 30 | 11:15 | 46 | ||
| 131114 | CALSINA FLORES | NAYELI LUCIANA | CRAMER | 6 | 28 | 11:25 | 47 | ||
| 151011 | GOMEZ FLORES | MICHELLE SAHORI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 28 | 11:25 | 47 | ||
| 139005 | LUQUE FLORES | KIARA ANHELIZ | YACHAY SCHOOL | 6 | 28 | 11:30 | 49 | ||
| 131180 | GRIMALDOS CARI | LUCAS FACUNDO | CRAMER | 6 | 28 | 11:38 | 50 | ||
| 131125 | LUJANO MAMANI | ALBERTH GABRIEL | CRAMER | 6 | 26 | 11:28 | 51 | ||
| 151012 | LAURA MAQUERA | MIKHAEL EDUARDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 25 | 11:29 | 52 | ||
| 135016 | AGUIRRE COLQUEHUANCA | EVANS SAID MIJHAEL | TALENTOS GENMAT | 5 | 27 | 11:03 | 53 | ||
| 131177 | CUTIPA TICONA | ALEXANDRA LIZ | CRAMER | 5 | 25 | 11:27 | 54 | ||
| 131128 | OLARTE FIGUEROA | LUIS RAMIRO | CRAMER | 5 | 24 | 11:47 | 55 | ||
| 116082 | MARON RAMOS | DAYRO ALESSANDRO | INTEGRAL COLVER | 5 | 23 | 11:29 | 56 | ||
| 131200 | CHOQUE CATACORA | MAYELI ARIANA | CRAMER | 5 | 23 | 11:35 | 57 | ||
| 131206 | MAMANI ASTETE | ARIANA KRISTEN | CRAMER | 5 | 22 | 11:27 | 58 | ||
| 116064 | CONDORI DIAZ | GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 5 | 16 | 11:18 | 59 | ||
| 131154 | MAMANI CHURACUTIPA | AYAR CARLOS EFRAIN | CRAMER | 5 | 16 | 11:51 | 60 | ||
| 131211 | PACHECO MOLINA | JUAN JOSE CALEB | CRAMER | 4 | 23 | 11:53 | 61 | ||
| 131220 | SERNA ZAPANA | DANI RADAMEL | CRAMER | 4 | 21 | 11:46 | 62 | ||
| 131187 | MARQUEZ COLQUE | ALICCE YASHIRA | CRAMER | 4 | 20 | 11:45 | 63 | ||
| 131119 | HUARACHI TICONA | FIORELA | CRAMER | 4 | 15 | 11:46 | 64 | ||
| 131212 | PARICCAHUA CHURA | JOAO HAROLD | CRAMER | 4 | 13 | 11:54 | 65 | ||
| 116067 | COAQUIRA LUPACA | ENOC MISAEL | INTEGRAL COLVER | 3 | 15 | 11:47 | 66 | ||
| 131193 | TICONA CHURA | IMANOL FABRICIO | CRAMER | 3 | 13 | 11:07 | 67 | ||
| 131199 | CHIPANA CAHUANA | SANTIAGO EMANUEL | CRAMER | 3 | 12 | 11:32 | 68 | ||
| 131213 | PAYE COAPAZA | GIANELLA YARETZY | CRAMER | 2 | 10 | 11:33 | 69 |
GRAN TRIPLE FINAL: 30 DE MAYO DE 2026
El 30 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Milán 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.