RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 30 de mayo en la Gran Final Nacional.
EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - MAHDIA 2025
CATEGORÍA CM
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143027 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | LA DIVINA MISERICORDIA | 7 | 29 | 10:15 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| 100023 | ARBAIZO SERAFIN | LEONHARD | AUGUSTO CARDICH | 7 | 29 | 10:24 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| 157058 | BELITO HUAYNALAYA | ASHLEY | WINNER | 7 | 29 | 10:26 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| 117005 | CASTRO CHUCOS | MATEO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 7 | 29 | 10:36 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| 100013 | BALERIO ESPINOZA | DYLAN YARED | AUGUSTO CARDICH | 7 | 29 | 10:41 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
| 129044 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 7 | 29 | 10:42 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
| 129050 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | 7 | 29 | 10:43 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 143024 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 7 | 29 | 10:44 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 143015 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER | LA DIVINA MISERICORDIA | 6 | 30 | 10:39 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 134010 | TAPIA TRINIDAD | THIAGO GABRIEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6 | 28 | 10:23 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 100021 | CONDOR PILCO | THIAGO MARCELO | AUGUSTO CARDICH | 6 | 27 | 10:45 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 129032 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 6 | 24 | 10:21 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 129034 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | UNIÓN | 6 | 24 | 10:45 | 13 | CLASIFICADO | |
| 117006 | MENDIEVEL LEON | YEICOB MATIAS | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 6 | 24 | 10:45 | 13 | CLASIFICADO | |
| 134011 | LOAYZA ESPINOZA | JUAN JESUS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6 | 24 | 10:46 | 15 | CLASIFICADO | |
| 129047 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 6 | 24 | 10:48 | 16 | CLASIFICADO | |
| 129053 | ROJAS VALERIO | LOGHANN JHAROL | UNIÓN | 6 | 21 | 10:28 | 17 | CLASIFICADO | |
| 129026 | CAPARACHIN CONTRERAS | BENJAMIN JHOSHUA | UNIÓN | 6 | 21 | 10:32 | 18 | CLASIFICADO | |
| 117010 | QUISPE PAUCAR | IKER GERARD ROLANDO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 5 | 25 | 10:45 | 19 | CLASIFICADO | |
| 117008 | VILLARINO MEZA | MARIA FERNANDA | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 5 | 25 | 10:47 | 20 | CLASIFICADO | |
| 143012 | SOTO MALLQUI | BRAYAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 5 | 23 | 10:48 | 21 | ||
| 143014 | MOSQUERA ALVA | LIAM | LA DIVINA MISERICORDIA | 5 | 22 | 10:25 | 22 | ||
| 157076 | PAUCAR PEREZ | DIEGO | WINNER | 5 | 21 | 10:22 | 23 | ||
| 157078 | RAMIREZ YARANGA | DAVID JHONY | WINNER | 5 | 16 | 10:40 | 24 | ||
| 129048 | LOZA ESPINOZA | FRANK STEPHEN | UNIÓN | 4 | 21 | 10:44 | 25 | ||
| 157057 | MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | WINNER | 4 | 20 | 10:42 | 26 | ||
| 100014 | DURAN SAMANIEGO | VICTORIA ESTEFANY | AUGUSTO CARDICH | 4 | 20 | 10:43 | 27 | ||
| 157074 | TORRECILLAS BOLAÑOS | GEOFFREY | WINNER | 4 | 15 | 10:22 | 28 | ||
| 129035 | MELCHOR MEZA | ARIANA MAHAL | UNIÓN | 4 | 15 | 10:32 | 29 | ||
| 129049 | LOZANO URCOS | KENDRICK URIEL | UNIÓN | 4 | 15 | 10:43 | 30 | ||
| 129054 | SOLIS GASPAR | JOHANN GAEL | UNIÓN | 4 | 15 | 10:46 | 31 | ||
| 100024 | BARRERA BALDEÓN | MARK DOMINIK | AUGUSTO CARDICH | 4 | 14 | 10:39 | 32 | ||
| 100012 | BEDOYA MEZA | ROCÍO BETZALY | AUGUSTO CARDICH | 4 | 13 | 10:36 | 33 | ||
| 129033 | JANAMPA FLORES | DAVID | UNIÓN | 3 | 18 | 10:33 | 34 | ||
| 100017 | TAQUIRE AGÜERO | ADRIEL | AUGUSTO CARDICH | 3 | 13 | 10:35 | 35 | ||
| 100019 | CHAVEZ HURTADO | BRAYAN JULIO | AUGUSTO CARDICH | 3 | 12 | 10:28 | 36 | ||
| 157070 | HUAIRE CALLAN | AISHA | WINNER | 3 | 12 | 10:44 | 37 | ||
| 129022 | ALIAGA BIANCHI | SEBASTIAN | UNIÓN | 3 | 12 | 10:48 | 38 | ||
| 100020 | AMANCIO HUAMAN | MATTHEW BERCHMANS | AUGUSTO CARDICH | 2 | 6 | 10:27 | 39 | ||
| 100018 | BETETA QUIJANO | THIAGO STIP | AUGUSTO CARDICH | 1 | 6 | 10:29 | 40 |
GRAN TRIPLE FINAL: 30 DE MAYO DE 2026
El 30 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Milán 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.