RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 30 de mayo en la Gran Final Nacional.
EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - MAHDIA 2025
CATEGORÍA C1
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129090 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 10 | 59 | 11:28 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| 157018 | CAPCHA BULEJE | JHON | WINNER | 10 | 59 | 11:45 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| 129076 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | 9 | 58 | 11:33 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| 100029 | JUSTINIANO HILARIO | RICHAR JESÚS | AUGUSTO CARDICH | 9 | 58 | 11:41 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| 143035 | MANYARI RAMIREZ | GABRIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 9 | 54 | 11:42 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
| 143040 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | 9 | 54 | 11:45 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
| 157014 | VARGAS DE LA CRUZ | ESTEFANY DANIELA | WINNER | 9 | 54 | 11:49 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 129071 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 9 | 54 | 11:56 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 157019 | LAZO CANO | YARETZI | WINNER | 9 | 54 | 11:56 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 129062 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | 9 | 50 | 11:41 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 129084 | GOMEZ SALAZAR | DYLAND THIAGO | UNIÓN | 9 | 50 | 11:50 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 157006 | CASAS BRICEÑO | DIANA | WINNER | 8 | 53 | 11:12 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 157007 | CONGORA ROJAS | LUCIANA CAMILA | WINNER | 8 | 50 | 11:06 | 13 | CLASIFICADO | |
| 129075 | CALDERON MUCHA | FRANCIS DAVID | UNIÓN | 8 | 48 | 11:29 | 14 | CLASIFICADO | |
| 143042 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | LA DIVINA MISERICORDIA | 8 | 46 | 10:56 | 15 | CLASIFICADO | |
| 157011 | TORRES FIGUEROA | NICOLAS | WINNER | 8 | 46 | 11:58 | 16 | CLASIFICADO | |
| 157012 | SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO | WINNER | 8 | 43 | 11:17 | 17 | CLASIFICADO | |
| 157013 | CORIS PARIONA | LUIS MIGUEL | WINNER | 8 | 41 | 11:56 | 18 | CLASIFICADO | |
| 100028 | PACHECO RAMIREZ | DAYIRO THIAGO | AUGUSTO CARDICH | 8 | 39 | 11:35 | 19 | CLASIFICADO | |
| 129061 | DE LA CRUZ MONAGO | KENNYI DAYIRO YEIK | UNIÓN | 7 | 45 | 11:56 | 20 | ||
| 129057 | BAQUERIZO SOTO | EDUARDO SAID | UNIÓN | 7 | 44 | 11:28 | 21 | ||
| 129083 | ESTRADA POMA | EMILY ANGIE | UNIÓN | 7 | 44 | 11:40 | 22 | ||
| 157026 | ROJAS BARRA | JUAN DAVID | WINNER | 7 | 42 | 11:41 | 23 | ||
| 117018 | QUISPE LLLANCO | FABIANA | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 7 | 35 | 11:38 | 24 | ||
| 129055 | ANTONIO SANCHEZ | GIANCARLO JOSUÉ | UNIÓN | 7 | 33 | 11:52 | 25 | ||
| 143043 | JARA PINO | MATEO | LA DIVINA MISERICORDIA | 7 | 29 | 11:41 | 26 | ||
| 117016 | VILLAFUERTE CHUCOS | ROSARIO VERÓNICA | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 6 | 33 | 11:36 | 27 | ||
| 129073 | ALIAGA ALFARO | ARIANA ANGELY | UNIÓN | 6 | 33 | 11:41 | 28 | ||
| 143032 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 6 | 32 | 11:42 | 29 | ||
| 129069 | TORALVA GARCIA | SEBASTIAN ITALO | UNIÓN | 6 | 30 | 11:56 | 30 | ||
| 100038 | URETA AGUIRRE | NEIMAR | AUGUSTO CARDICH | 6 | 28 | 11:43 | 31 | ||
| 157010 | ESTRELLA ESTEBAN | EILAM | WINNER | 6 | 24 | 11:27 | 32 | ||
| 100036 | CARBAJAL SANTILLÁN | DARÍO AGUSTIN | AUGUSTO CARDICH | 6 | 21 | 11:24 | 33 | ||
| 100037 | SIMON ROMERO | KAROL ANDREA | AUGUSTO CARDICH | 6 | 21 | 11:31 | 34 | ||
| 143034 | CASTRO VENTURA | FERNANDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 5 | 25 | 10:51 | 35 | ||
| 134013 | PERALES PALOMINO | AARON EMANUEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5 | 22 | 11:36 | 36 | ||
| 129091 | VALDEZ HUALPARUCA | JIMENA VALERIE | UNIÓN | 5 | 16 | 11:41 | 37 | ||
| 117019 | VILLARINO MEZA | VALENTINA MERCEDEZ | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | 5 | 16 | 11:43 | 38 | ||
| 129064 | PAQUIYAURI ESPINAL | ESTEFANO RODRIGO | UNIÓN | 4 | 15 | 11:53 | 39 | ||
| 100027 | MARCHAN DEUDOR | ZOE ALEXANDRA | AUGUSTO CARDICH | 3 | 12 | 11:17 | 40 | ||
| 134014 | HUAYTA SIESQUEN | KAORI CANDOMI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 3 | 12 | 11:31 | 41 |
GRAN TRIPLE FINAL: 30 DE MAYO DE 2026
El 30 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Milán 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.