RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 30 de mayo en la Gran Final Nacional.
EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - MAHDIA 2025
CATEGORÍA CM
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128033 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 7 | 29 | 10:41 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| 114028 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 29 | 10:47 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| 112019 | VICENTE PUSCAN | THIAGO | ACADEMIA MATE´S | 7 | 29 | 11:13 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| 114024 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 28 | 10:44 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| 114038 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 28 | 10:49 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
| 128008 | RUPAY CARRION | BRIYITH ANGELY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6 | 26 | 10:45 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
| 128007 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 26 | 10:49 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 112024 | LEÓN SALCEDO | SAUL | ACADEMIA MATE´S | 6 | 24 | 10:25 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 112020 | ROSAS PUÑO | KATE | ACADEMIA MATE´S | 6 | 24 | 10:28 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 112027 | VIVAR REGALADO | FABIAN SALVADOR | ACADEMIA MATE´S | 6 | 24 | 10:34 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 128004 | PAJUELO EUSTAQUIO | VICTOR ANDREE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6 | 24 | 10:57 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 112018 | BRAVO ESPINOZA | JANICE MADELEINE | ACADEMIA MATE´S | 6 | 21 | 10:23 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 114041 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 21 | 10:30 | 13 | CLASIFICADO | |
| 114023 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 21 | 10:35 | 14 | CLASIFICADO | |
| 114042 | MAGUIÑA MELGAREJO | JOSUÉ CALEB | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 21 | 10:54 | 15 | CLASIFICADO | |
| 114020 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 21 | 11:07 | 16 | CLASIFICADO | |
| 112013 | VILLAGOMZ CAMILO | ARTURO | ACADEMIA MATE´S | 5 | 26 | 11:15 | 17 | CLASIFICADO | |
| 114034 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 23 | 10:42 | 18 | CLASIFICADO | |
| 128011 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 5 | 23 | 10:42 | 18 | CLASIFICADO | |
| 128003 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 5 | 23 | 10:45 | 20 | CLASIFICADO | |
| 128032 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 5 | 23 | 10:47 | 21 | CLASIFICADO | |
| 146021 | LEÓN CASTRO | JORGE NICOLÁS | NUMEN ACADEMY | 5 | 23 | 10:54 | 22 | CLASIFICADO | |
| 114033 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 21 | 10:46 | 23 | ||
| 121015 | URETA CORDOVA | DIEGO GABRIEL | CRISTO AMIGO | 5 | 20 | 10:34 | 24 | ||
| 146012 | ANGLAS RAMOS | ALEXIS ALFREDO | NUMEN ACADEMY | 5 | 20 | 11:21 | 25 | ||
| 114031 | MEJIA DIAZ | STEVENS ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 19 | 10:48 | 26 | ||
| 114016 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 18 | 10:56 | 27 | ||
| 121014 | ANGULO VALERA | JOHAN GABRIEL | CRISTO AMIGO | 5 | 16 | 10:28 | 28 | ||
| 121013 | PAZ VILLEGAS | BASTHIAN GABRIEL | CRISTO AMIGO | 5 | 16 | 10:32 | 29 | ||
| 145013 | MAGUIÑA MENDOZA | ALEXIA JULIET | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5 | 16 | 10:41 | 30 | ||
| 146088 | TAIPE YUCRA | GABRIELA NICOL | NUMEN ACADEMY | 5 | 16 | 11:18 | 31 | ||
| 146010 | SÁENZ PISCOCHE | NAYARA CHIQUINQUIRÁ | NUMEN ACADEMY | 4 | 21 | 10:37 | 32 | ||
| 121017 | POLO COTRADO | MASSIMO THIAGO | CRISTO AMIGO | 4 | 19 | 10:31 | 33 | ||
| 144009 | ALBA ROMANI | ANGEL ANDRE | PERUANO AMERICANO | 4 | 17 | 10:29 | 34 | ||
| 114044 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 17 | 10:40 | 35 | ||
| 145010 | CARBAJAL BEJARANO | THIAGO ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4 | 15 | 10:29 | 36 | ||
| 145016 | EFFIO DE LA CRUZ | ALESSANDRA KAORI | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4 | 15 | 10:30 | 37 | ||
| 112012 | QUISPE JAYO | BENNY | ACADEMIA MATE´S | 4 | 15 | 11:05 | 38 | ||
| 144024 | GARCIA TREJO | GABRIELA FERNANDA | PERUANO AMERICANO | 3 | 13 | 10:47 | 39 | ||
| 161006 | LOPEZ SALVADOR | CRISTIAN | SANTA ROSA DE VITERBO | 3 | 13 | 11:30 | 40 | ||
| 145012 | ARNAO SARAVIA | MATEO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3 | 11 | 10:38 | 41 | ||
| 128006 | RAMIREZ LUCERO | HAROLD KALED | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3 | 11 | 10:48 | 42 | ||
| 144018 | LOPEZ EGUSQUIZA | ADRIANO RODRIGO | PERUANO AMERICANO | 2 | 10 | 11:00 | 43 | ||
| 144012 | REYES PALMA | JAIR JOSHUA | PERUANO AMERICANO | 1 | 4 | 10:56 | 44 | ||
| 144017 | SANTOS LIUYA | ALEXANDRA VALERIA | PERUANO AMERICANO | 1 | 4 | 10:59 | 45 |
GRAN TRIPLE FINAL: 30 DE MAYO DE 2026
El 30 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Milán 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.