RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 30 de mayo en la Gran Final Nacional.
EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - MAHDIA 2025
CATEGORÍA C1
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114077 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 59 | 11:51 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
| 114072 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 55 | 11:53 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
| 128040 | LEON ROQUE | ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 9 | 58 | 10:42 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
| 128015 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 9 | 58 | 11:06 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
| 114070 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 58 | 11:27 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
| 114052 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 51 | 10:33 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
| 114065 | DURAND AGUILAR | MANUEL ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 51 | 11:28 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 146078 | BARRETO SOTO | ZARUMY VANESSA | NUMEN ACADEMY | 9 | 50 | 11:49 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 145024 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 9 | 45 | 11:21 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 114051 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 48 | 10:57 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 128013 | VILLACORTA BEDON | JORDI JAVIER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 8 | 44 | 11:27 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 114047 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 43 | 11:48 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
| 113001 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTÍAN | JESUS MAESTRO | 8 | 42 | 11:49 | 13 | CLASIFICADO | |
| 146031 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN ACADEMY | 8 | 40 | 12:00 | 14 | CLASIFICADO | |
| 144026 | JAIMES TORRES | ANDRÉ ANTONIO | PERUANO AMERICANO | 8 | 39 | 11:58 | 15 | CLASIFICADO | |
| 114060 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 36 | 12:00 | 16 | CLASIFICADO | |
| 146033 | SALSAVILCA LÓPEZ | FRANS DIEGO | NUMEN ACADEMY | 7 | 45 | 11:46 | 17 | CLASIFICADO | |
| 112028 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO | ACADEMIA MATE´S | 7 | 38 | 11:00 | 18 | CLASIFICADO | |
| 114054 | JAMANCA CUNZA | CAMILA ALESSANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 38 | 11:26 | 19 | CLASIFICADO | |
| 145026 | MANTILLA BALTODANO | ADRIÁN JESÚS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7 | 35 | 11:17 | 20 | CLASIFICADO | |
| 121021 | SOLIS CHAVEZ | GUSTAVO ADRIAN | CRISTO AMIGO | 7 | 35 | 11:20 | 21 | CLASIFICADO | |
| 114058 | DELGADO CHINCHAY | LAYLA DAMARIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 35 | 11:28 | 22 | CLASIFICADO | |
| 112034 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 7 | 35 | 11:45 | 23 | CLASIFICADO | |
| 121028 | VASQUEZ ALVAREZ | CALEB | CRISTO AMIGO | 7 | 34 | 11:16 | 24 | CLASIFICADO | |
| 161011 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON | SANTA ROSA DE VITERBO | 7 | 29 | 11:03 | 25 | ||
| 121031 | LEÓN VILLANUEVA | JESÚS SAÚL | CRISTO AMIGO | 7 | 29 | 11:23 | 26 | ||
| 121033 | MARIN CRUZ | JUAN DIEGO | CRISTO AMIGO | 7 | 29 | 11:41 | 27 | ||
| 112031 | MENDOZA ENRIQUE | INGRID GUADALUPE | ACADEMIA MATE´S | 7 | 29 | 11:43 | 28 | ||
| 146036 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN ACADEMY | 7 | 29 | 12:00 | 29 | ||
| 146027 | SOSA VARILLAS | FABRIZIO ESTEFANNO | NUMEN ACADEMY | 6 | 45 | 11:32 | 30 | ||
| 145018 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6 | 34 | 11:28 | 31 | ||
| 161014 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 6 | 34 | 11:47 | 32 | ||
| 144035 | LAGUNA MENDOZA | EDWARD JAHIR | PERUANO AMERICANO | 6 | 34 | 12:00 | 33 | ||
| 128051 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6 | 33 | 11:02 | 34 | ||
| 114062 | TREJO ESTELITA | ANDRE ITALO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 33 | 11:50 | 35 | ||
| 121027 | PORTILLA MEDINA | ANDRES VALENTINO | CRISTO AMIGO | 6 | 28 | 11:17 | 36 | ||
| 145019 | GRADOS UCEDA | CARLO JOAO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6 | 28 | 11:29 | 37 | ||
| 144029 | CACERES MARCELO | JAMILETH NICOLE | PERUANO AMERICANO | 6 | 27 | 11:37 | 38 | ||
| 144025 | QUILO ESTRADA | ALESSANDRA VALENTINA | PERUANO AMERICANO | 6 | 24 | 10:56 | 39 | ||
| 121020 | ROBLES BRAVO | NICOLÁS SEBASTIÁN | CRISTO AMIGO | 5 | 28 | 11:25 | 40 | ||
| 114073 | QUITO TRINIDAD | IKER FABIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 26 | 11:59 | 41 | ||
| 121030 | SILVA ROBLES | DAYLIN TIZIANA | CRISTO AMIGO | 5 | 25 | 11:23 | 42 | ||
| 112032 | MAGUIÑA PINTADO | MIHAEL | ACADEMIA MATE´S | 5 | 23 | 11:51 | 43 | ||
| 144040 | SANCHEZ CORPUS | HARIANA HAZUMI | PERUANO AMERICANO | 4 | 21 | 11:42 | 44 | ||
| 114067 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL HENRY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 21 | 11:52 | 45 | ||
| 144037 | CHAVEZ VALENTIN | THAÍS ESTRELLA | PERUANO AMERICANO | 4 | 13 | 11:40 | 46 | ||
| 144034 | MOLINA PALMA | TANIA MAYTE | PERUANO AMERICANO | 3 | 18 | 11:09 | 47 | ||
| 113004 | VASQUEZ RODRIGUEZ | DIAGO FABIANO | JESUS MAESTRO | 3 | 15 | 11:22 | 48 | ||
| 144033 | SANCHEZ SANCHEZ | YEREMI CESAR | PERUANO AMERICANO | 0 | 0 | 11:48 | 49 |
GRAN TRIPLE FINAL: 30 DE MAYO DE 2026
El 30 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Milán 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2026.
- Final Internacional del IV Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.