RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - TÚNEZ 2025
¡Gracias por haber participado en el 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Madhía, Túnez!
CATEGORÍA L1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50054 | KANCHA OBLITAS | JOSÉ GABRIEL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 136 | 12:39 | 1 | ORO | POLO |
40032 | ARACAYO CHUQUIJA | JUAN DANIEL | IEP JIREH SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 136 | 13:00 | 2 | ORO | POLO |
62061 | GODOY SAAVEDRA | GIANPIER FAUSTO | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 120 | 12:53 | 3 | PLATA | POLO |
57041 | HUAVIL BURGA | PIERO FABRIZIO ALEJANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 115 | 12:08 | 4 | PLATA | POLO |
49222 | VILCANQUI APAZA | JHOJHAN KAROL | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 108 | 12:04 | 5 | PLATA | POLO |
50035 | MARCOS ROBLES | ALEXANDER RAÚL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 107 | 12:51 | 6 | PLATA | POLO |
27093 | NEIRA BELISARIO | LUIS RICARDO GALO | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 105 | 12:17 | 7 | BRONCE | POLO |
27100 | CHOQUEHUANCA MASCO | EVAN ANDREW | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 102 | 13:00 | 8 | BRONCE | POLO |
47122 | VALERIO VALDEZ | HANS JHASTIN | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 102 | 13:00 | 8 | BRONCE | POLO |
27094 | PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100 | 12:35 | 10 | BRONCE | POLO |
14025 | DAVILA QUISPE | OSWALD | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 93 | 12:13 | 11 | BRONCE | POLO |
14030 | POVIS LEON | AARON E. | PRAXIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 108 | 12:02 | 12 | BRONCE | POLO |
22008 | TACILLA HUARIPATA | MAIKOL ALEXANDER | THALENTUS SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 88 | 12:32 | 13 | ||
53008 | RAMIREZ MARTINEZ | YOSIP SEBASTIAN | GRUPO BRICEHNOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 84 | 12:38 | 14 | ||
47113 | CASTRO UNTIVEROS | MATIAS EFRAIN | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 84 | 13:00 | 15 | ||
56109 | BRAVO JARA | DEMETRIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 81 | 13:00 | 16 | ||
48044 | HUISA PINEDA | ABNER PAOLO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 11:52 | 17 | ||
27096 | TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 12:34 | 18 | ||
26061 | NUÑEZ CHACON | ROBERTO MAURICIO | I.E.P. GREGOR MENDEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 87 | 12:54 | 19 | ||
60040 | HUAMANI NALVARTE | YAMIR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 80 | 12:58 | 20 | ||
47120 | ROMANI VILLALVA | NADINE ALINA | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 79 | 12:56 | 21 | ||
47115 | GARCIA EGOAVIL | BRAYAN JULIAN | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 78 | 12:14 | 22 | ||
29039 | TICONA AQUINO | YAMIL ANGEL | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 76 | 13:00 | 23 | ||
49217 | CALSIN CHURA | FERNANDO RODRIGO | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 12:56 | 24 | ||
27091 | LEON COILA | JASMIN DANIELA | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 70 | 12:55 | 25 | ||
75018 | FLORES DURAND | JHOSUA SAMUEL | GRUPO TIGRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 12:43 | 26 | ||
71033 | CHÁVEZ MAMANI | JEREMI RIVERY | CIENCIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 74 | 12:31 | 27 | ||
32051 | PAUCAR GRANADOS | ANAHI PAMELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 69 | 12:58 | 28 | ||
29032 | COILA NINA | BRAULIO EDUARDO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 67 | 12:52 | 29 | ||
49210 | POCOHUANCA MAMANI | DANIEL JOSUE | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 12:58 | 30 | ||
62058 | TUNQUE NAVARRO | JORGE ELIAS | WINNER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 13:00 | 31 | ||
65061 | RIOS CHAVEZ | DIEGO | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 12:38 | 32 | ||
54048 | HUAYHUA ARENAS | FERNANDO FAUSTO | CYBERNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 12:39 | 33 | ||
71034 | CHECOLLO VILA | ALBERTH FELIX | CIENCIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 12:29 | 34 | ||
62056 | JURADO RIVEROS | CARLOS | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 72 | 12:37 | 35 | ||
27088 | CHAYÑA SACACA | CAMILA CELESTE | COLVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 68 | 12:56 | 36 | ||
56119 | JULCA LEON | EDWARD´S VICENTE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66 | 12:37 | 37 | ||
48048 | MAMANI COPARI | FERNANDO ANDRES | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 12:32 | 38 | ||
48055 | TITO PAREDES | RODRIGO ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 64 | 12:58 | 39 | ||
56112 | CESPEDES RODRIGUEZ | JERIEL CESAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | 12:54 | 40 | ||
27089 | COAQUIRA MAMANI | SANNY HUSSEIN MICHELLE | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12:58 | 41 | ||
61007 | BLAS CONDORI | CLAUDIA NAYELY | COAR AREQUIPA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 12:56 | 42 | ||
20031 | ANDRES HUARCAYA | JUNIOR JESUS | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 56 | 12:56 | 43 | ||
52026 | BRAVO QUEREVALU | EDINSON SMITD | IEP BETEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 12:44 | 44 | ||
50043 | HUAMAN HUAMAN | LUANA INDHIRA | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 12:45 | 45 | ||
47111 | CAPCHA LLACTA | NAHOMY BRISEL | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 13:00 | 46 | ||
70029 | OCHOA FERNANDEZ | MAX GIAMPIERE | APEXA PERÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 12:47 | 47 | ||
20030 | ALVARADO ESTRADA | JHANNPOOL | SAN LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 56 | 12:57 | 48 | ||
56122 | MARTINEZ GIRALDO | CRISTHIAN ARMANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 55 | 12:35 | 49 | ||
47118 | MACHACUAY ARMAS | ANGHELO BRAYAM | UNIÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 54 | 12:55 | 50 | ||
49200 | CHURA GARCIA | FABRICIO GABRIEL | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 12:36 | 51 | ||
26052 | CABALLERO REVILLA | LUISE JOSHUA | I.E.P. GREGOR MENDEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 48 | 12:59 | 52 | ||
21039 | SOLIS URPEQUE | ALEJANDRO DAVID | MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 12:55 | 53 | ||
48040 | COAQUIRA BORDA | YUTHIEL HANDRE | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 13:00 | 54 | ||
50036 | AMASIFEN HUARHUACHI | JASSIEL JHIRE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 12:54 | 55 | ||
54047 | NAVARRO ALIAGA | ARACELY XIOMARA | CYBERNET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 12:55 | 56 | ||
50037 | MENDEZ OCHOA | YERSON REINALDO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 44 | 12:29 | 57 | ||
52027 | CUEVA IMAN | SEGUNDO GABRIEL | IEP BETEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 12:34 | 58 | ||
49213 | SERNA ZAPANA | JOSE EDUARDO | CRAMER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 12:40 | 59 | ||
42036 | RAMIREZ GOYCOCHEA | MATIAS BENJAMIN | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 12:57 | 60 | ||
51065 | QUISPE LUNA | CARLOS ARON | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 12:51 | 61 | ||
49199 | CARDENAS CHOQUE | MARCELO ANTONIO | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 13:00 | 62 | ||
49198 | ARUQUIPA CRUZ | ALESSANDRO JOSEPH | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 12:53 | 63 | ||
71037 | SILES CCAHUANA | FERNANDA JHADE | CIENCIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 12:03 | 64 | ||
56118 | GAYTAN CHAVEZ | HAYDER RUSSEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 12:28 | 65 | ||
39128 | AUCCALLE MAMANI | MAKAT MAURICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 46 | 12:41 | 66 | ||
73022 | FLORES PEÑA | MAYLISS GERALDINE | SANTA ROSA DE VITERBO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 12:05 | 67 | ||
54040 | VELASQUEZ HERRERA | LEONEL FABRICIO | CYBERNET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 12:59 | 68 | ||
52028 | CUEVA IMAN | JONATHAN GAMALIEL | IEP BETEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12:37 | 69 | ||
39132 | YANAPA MEDINA | AMARA JAEL ZELEDY | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 12:17 | 70 | ||
61011 | BELTRAN SAMANIEGO | ZAHÍR SAMUEL | COAR AREQUIPA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 13:00 | 71 | ||
15012 | SAAVEDRA ALBERTO | EMMY SUSANA | APÓSTOL SAN PEDRO SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12:34 | 72 | ||
56116 | COSSIO AGUEDO | SEBASTIAN RANDALL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12:38 | 73 | ||
54044 | LOPEZ FLORES | JHOSMAR ANDRE JOSEF | CYBERNET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 12:47 | 74 | ||
48036 | BLANCO HUAMANI | ANGELY MARCELA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 12:38 | 75 | ||
26060 | HANCCO ZEA | KARLA MILAGROS | I.E.P. GREGOR MENDEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 12:55 | 76 | ||
69037 | ALZAMORA SACHUN | AIXA FABIANA | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 12:55 | 77 | ||
50038 | VIRRUETA MAURICIO | AXEL JESÚS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 12:02 | 78 | ||
24069 | QUINTANA DURAND | ELMER AARON | I.E.P. EULER – SECHURA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 12:24 | 79 | ||
24070 | SEMINARIO MORALES | CRISTHIAN ADRIAN | I.E.P. EULER – SECHURA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 12:30 | 80 | ||
56130 | SOLIS CHARQUI | JORGE RAUL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 12:35 | 81 | ||
26056 | CANAZA ROSAS | AYTON ARON | I.E.P. GREGOR MENDEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 12:59 | 82 | ||
26051 | BUSTINZA TICONA | TREYSI STEFANNY | I.E.P. GREGOR MENDEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 13:00 | 83 | ||
56114 | CHINCHAY VILLAFUERTE | YUNZU BILDAD | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13:00 | 84 | ||
47114 | CHAMORRO SANCHEZ | KIMBERLY LORIE | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12:57 | 85 | ||
49212 | QUISPE APAZA | ZARA ELENA | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 12:31 | 86 | ||
21037 | LINARES CASTILLO | HENRY MOISÉS | MATH ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 12:52 | 87 | ||
61008 | CONDEMAYTA BAUTISTA | JAIR ALEXIS | COAR AREQUIPA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12:59 | 88 | ||
43036 | CLEMENTE JUSCAMAITA | MIGUEL ABRAHAM | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13:00 | 89 | ||
63032 | PANTA AQUINO | LEONARD JOSE MANUEL | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12:01 | 90 | ||
50039 | LINARES CASAPERALTA | JAMES JOAQUÍN | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12:13 | 91 | ||
26059 | CORA RODRIGUEZ | FERNANDO SEBASTIAN | I.E.P. GREGOR MENDEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12:56 | 92 | ||
25040 | BURGA CAMPOS | YORDAN KELVIN | COAR CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12:57 | 93 | ||
54038 | HUAMANCULI DIAZ | YESSLY ROSLYN | CYBERNET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:32 | 94 | ||
61010 | TAQUIMA CHUCTAYA | EDILSON | COAR AREQUIPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:51 | 95 | ||
20033 | BRAVO CARBAJAL | LUIS GUSTAVO | SAN LUIS GONZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
24059 | CALLE ECHE | TRACY LYSANGGE | I.E.P. EULER – SECHURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
49204 | HUANCOLLO GOMEZ | CARLOS DANIEL | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
54041 | MACCERHUA FALCONI | LUCIANA ISABEL | CYBERNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
61013 | MAMANI CCANSAYA | JAMES OMAR ISMODES | COAR AREQUIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
29050 | MAMANI PONCE | BRAYAN ALEXANDER | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
49206 | MAYTA BARRIOS | GABRIEL ANDRE | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
43038 | MENDOZA OSCCO | CLAUDIA ALEXA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
13041 | PHOCCO HANCCO | YHOJAN YAMIL | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 96 | ||
